66. Päijänteen ympäriajo

Luokka: SM alle 125cm³
tulostettu: 18:00:00-23.04.2001
mk 25/25

Sij Nro Nimi Pyörä Kerho Aika Ero
MK01 MK02 MK03 MK04 MK05 MK06 MK07 MK08 MK09
MK10 MK11 MK12 MK13 MK14 MK15 MK16 MK17 MK18
MK19 MK20 MK21 MK22 MK23 MK24 MK25 AT VP
1 29 Mikko Tontti KTM SsMK 04:35:02 00:00
03:21(5) 14:49(2) 03:47(3) 26:23(4) 13:23(2) 12:40(2) 09:22(2) 06:07(3) 18:44(2)
08:20(1) 15:56(2) 13:26(4) 12:03(1) 03:22(2) 11:49(2) 11:00(2) 06:37(2) 10:37(2)
06:31(2) 12:05(1) 12:22(1) 03:14(1) 27:50(1) 07:52(2) 03:22(1) 0000 0000
2 15 Marko Koli Kawasaki MäntsMK 04:50:35 15:33
03:21(5) 15:21(4) 03:53(6) 27:09(7) 13:24(3) 13:33(8) 09:52(6) 06:20(7) 20:09(7)
08:48(5) 16:44(5) 14:12(6) 13:27(5) 03:32(5) 12:25(5) 11:55(5) 07:02(6) 11:08(9)
07:00(6) 12:56(3) 13:45(5) 03:24(4) 29:05(5) 08:08(4) 03:42(10) 0020 0000
3 48 Mika Saarenkoski Honda HeMK 04:53:56 18:54
03:22(8) 15:32(8) 03:59(9) 26:19(3) 13:35(6) 13:07(4) 09:46(4) 06:10(4) 20:27(8)
09:11(9) 17:52(14) 14:18(7) 13:38(9) 03:32(5) 12:31(6) 11:52(4) 07:18(9) 10:59(5)
06:38(3) 13:44(10) 13:38(4) 03:24(4) 28:13(2) 08:03(3) 03:28(3) 0200 0000
4 42 Niko Kalatie Kawasaki KarkMK 04:55:51 20:49
03:41(19) 15:44(9) 03:57(7) 26:35(5) 13:42(8) 13:21(6) 09:56(7) 06:20(7) 19:53(6)
09:34(16) 17:39(12) 13:49(5) 14:10(13) 03:54(18) 12:37(7) 12:11(9) 06:52(4) 10:47(4)
06:54(4) 13:28(4) 13:36(3) 03:18(2) 28:45(4) 08:11(5) 03:37(7) 0200 0000
5 14 Antti Ahti HVA VMK 05:00:54 25:52
03:21(5) 15:28(5) 04:00(11) 27:24(8) 14:05(10) 13:36(9) 10:19(12) 06:32(14) 20:47(12)
09:19(11) 17:17(6) 14:22(8) 13:30(6) 03:41(8) 13:06(13) 12:47(14) 07:30(11) 11:10(10)
07:00(6) 13:43(8) 14:40(11) 03:32(10) 31:23(12) 08:42(9) 03:40(9) 0000 0000
6 26 Alexander Wiik KTM SiMK 05:02:41 27:39
03:11(1) 13:40(1) 03:31(1) 24:32(1) 12:49(1) 12:32(1) 09:17(1) 05:46(1) 18:43(1)
08:20(1) 15:15(1) 12:51(1) 12:13(2) 03:10(1) 11:22(1) 10:56(1) 06:26(1) 10:03(1)
06:26(1) 45:36(29) 13:02(2) 03:19(3) 28:32(3) 07:43(1) 03:26(2) 0000 0000
7 12 Benjamin Packalén Yamaha SiMK 05:03:00 27:58
03:31(11) 16:07(14) 03:47(3) 28:07(12) 14:41(18) 14:06(13) 10:16(11) 06:25(10) 20:41(10)
09:03(8) 18:10(17) 15:03(15) 13:34(8) 03:36(7) 12:54(9) 12:10(8) 08:01(23) 11:17(11)
07:01(8) 14:08(14) 14:22(8) 03:35(12) 30:15(6) 08:38(8) 03:32(4) 0000 0000
8 17 Jukka Tiitta Yamaha SsMK 05:05:47 30:45
03:41(19) 16:42(16) 04:14(18) 28:22(13) 14:32(16) 13:41(10) 10:19(12) 06:33(16) 21:35(18)
09:16(10) 17:20(7) 14:52(11) 13:32(7) 03:58(19) 12:46(8) 12:27(11) 07:47(18) 11:28(15)
07:14(15) 13:42(7) 14:25(9) 03:43(16) 30:49(7) 08:55(10) 03:54(15) 0000 0000
9 18 Janne Varis Honda K-SMK 05:06:14 31:12
03:36(16) 15:55(10) 03:58(8) 28:33(15) 14:06(11) 14:19(16) 10:41(17) 06:34(18) 21:23(15)
09:29(15) 17:41(13) 14:36(10) 14:06(11) 03:30(4) 13:10(14) 12:52(17) 07:08(8) 11:17(11)
07:04(9) 13:54(11) 14:13(7) 03:31(8) 31:06(10) 08:33(7) 03:59(18) 0060 0000
10 45 Jari Kuisma HVA JH-Team 05:09:35 34:33
03:29(10) 16:49(18) 04:07(16) 27:51(10) 14:27(13) 14:33(18) 10:32(16) 06:30(12) 21:14(14)
09:24(14) 17:31(9) 15:08(17) 14:32(17) 03:45(10) 13:00(11) 12:21(10) 08:27(26) 11:05(7)
07:17(17) 13:34(5) 14:49(12) 03:35(12) 31:31(13) 09:09(14) 03:35(5) 0080 0000
11 13 Kari Kaitanen Honda J-SMK 05:09:37 34:35
03:31(11) 16:46(17) 04:03(15) 29:34(20) 14:30(15) 14:42(21) 10:05(8) 06:30(12) 21:32(17)
08:50(6) 17:31(9) 15:30(19) 14:46(20) 04:13(23) 13:28(17) 12:40(12) 07:03(7) 11:31(16)
07:13(13) 13:43(8) 14:02(6) 03:34(11) 30:59(9) 08:26(6) 03:35(5) 0080 0000
12 44 Kjell Söderström Yamaha SiMK 05:13:02 38:00
03:33(14) 18:27(24) 04:26(23) 29:51(21) 14:57(21) 14:05(12) 10:27(14) 06:25(10) 20:42(11)
09:21(12) 17:59(15) 14:55(12) 14:19(16) 03:52(17) 13:35(20) 13:38(21) 07:30(11) 11:25(13)
07:04(9) 13:57(13) 14:26(10) 03:31(8) 31:19(11) 09:08(13) 03:50(11) 0020 0000
13 21 Jyri Vedenpää KTM OriMK 05:13:37 38:35
03:32(13) 16:00(13) 04:02(13) 28:34(16) 14:35(17) 14:15(15) 10:27(14) 06:32(14) 21:45(20)
09:39(18) 18:09(16) 15:16(18) 14:13(14) 03:47(13) 13:05(12) 12:03(6) 07:21(10) 11:35(17)
07:16(16) 13:40(6) 15:43(19) 03:41(15) 32:36(15) 09:38(19) 03:53(14) 0140 0000
14 10 Leif Holm KTM OriMK 05:15:39 40:37
03:42(21) 15:55(10) 03:59(9) 29:10(17) 14:14(12) 13:46(11) 10:10(10) 06:33(16) 21:23(15)
09:23(13) 18:37(22) 15:02(14) 14:13(14) 03:46(11) 13:21(16) 13:09(19) 07:43(17) 12:23(23)
07:09(11) 14:31(15) 15:12(16) 03:40(14) 34:12(19) 09:07(12) 03:39(8) 0100 0000
15 43 Riku Ruokolahti KTM EMK 05:17:46 42:44
03:43(22) 17:08(19) 04:22(20) 29:12(18) 14:55(20) 14:46(23) 10:42(18) 06:36(19) 21:51(21)
09:45(20) 18:12(18) 15:34(20) 14:54(21) 03:50(15) 13:29(18) 12:48(15) 07:30(11) 11:45(18)
07:10(12) 13:56(12) 16:12(20) 03:43(16) 32:03(14) 09:09(14) 03:51(12) 0040 0000
16 46 Jari Klén Honda MMK 05:17:56 42:54
03:43(22) 17:27(20) 04:17(19) 30:13(23) 15:21(25) 14:35(19) 10:51(20) 06:41(20) 21:44(19)
09:48(21) 17:31(9) 14:56(13) 13:44(10) 04:07(21) 13:10(14) 12:40(12) 07:50(19) 12:02(20)
07:17(17) 16:56(23) 15:05(14) 03:47(20) 30:56(8) 08:58(11) 03:57(16) 0020 0000
17 35 Tomi Hokkanen Kawasaki MMK 05:19:53 44:51
03:24(9) 15:56(12) 04:02(13) 28:22(13) 14:29(14) 14:35(19) 11:10(24) 06:46(21) 20:57(13)
09:42(19) 17:30(8) 15:07(16) 14:08(12) 03:49(14) 15:21(28) 14:05(25) 07:35(16) 11:26(14)
07:13(13) 14:54(16) 15:13(17) 03:30(7) 35:29(21) 09:19(16) 03:51(12) 0120 0000
18 50 Petri Flyktman Honda K-SMK 05:25:32 50:30
03:53(25) 19:51(28) 04:25(22) 29:55(22) 14:54(19) 14:44(22) 11:13(25) 07:00(23) 22:34(24)
10:06(23) 18:30(20) 15:50(21) 15:11(22) 03:50(15) 12:59(10) 13:27(20) 07:31(14) 11:46(19)
07:19(19) 15:01(17) 15:06(15) 03:44(18) 33:07(16) 09:37(18) 03:59(18) 0000 0000
19 49 Jonas Lindström KTM SiMK 05:32:35 57:33
03:39(17) 18:26(23) 04:36(26) 31:26(27) 15:25(26) 14:56(24) 11:19(26) 07:05(24) 22:55(25)
10:10(24) 18:48(23) 16:25(22) 15:22(23) 03:59(20) 14:01(22) 13:53(24) 07:51(20) 12:18(22)
07:37(22) 15:57(19) 15:41(18) 03:54(21) 33:24(17) 09:31(17) 03:57(16) 0000 0000
20 47 Aksu Sivenius KTM SsMK 05:41:44 01:06:42
03:44(24) 19:30(25) 04:41(30) 31:24(26) 15:20(24) 15:03(26) 11:00(22) 06:47(22) 22:04(22)
09:52(22) 18:30(20) 16:47(24) 14:38(18) 04:11(22) 13:34(19) 12:59(18) 07:58(22) 12:41(25)
07:28(20) 16:08(21) 17:25(22) 03:46(19) 34:10(18) 09:50(21) 04:14(22) 0480 0000
21 19 Peter Andersson Gas Gas S 05:46:15 01:11:13
03:56(26) 17:35(21) 04:24(21) 30:46(24) 15:00(22) 15:02(25) 11:37(28) 07:05(24) 23:16(26)
10:27(26) 19:15(24) 16:41(23) 15:31(24) 04:31(27) 14:48(25) 14:16(26) 09:01(28) 13:00(27)
07:50(25) 16:04(20) 17:32(24) 04:28(27) 37:14(25) 10:17(22) 04:39(26) 0120 0000
22 51 Riku Kauppinen KTM SsMK 05:48:40 01:13:38
03:40(18) 19:30(25) 04:33(25) 29:32(19) 15:05(23) 14:19(16) 10:56(21) 07:07(26) 22:33(23)
10:58(31) 20:05(26) 17:00(26) 16:03(26) 04:28(25) 14:26(23) 13:38(21) 08:04(24) 12:09(21)
08:20(29) 17:58(24) 17:35(25) 04:01(22) 35:12(20) 10:28(23) 04:00(20) 0420 0000
23 54 Miikka Korpinurmi TM KaMoKe 05:52:56 01:17:54
04:12(30) 21:01(30) 04:31(24) 31:08(25) 16:07(28) 15:19(27) 11:22(27) 07:08(27) 23:30(27)
10:27(26) 20:13(27) 16:57(25) 16:03(26) 04:16(24) 14:59(27) 13:48(23) 08:23(25) 13:01(28)
07:56(26) 16:11(22) 16:44(21) 04:10(23) 35:29(21) 10:31(24) 04:10(21) 0320 0000
24 55 Jussi Koroma HVA VMK 05:54:21 01:16:19
03:59(27) 17:49(22) 04:38(28) 31:54(28) 16:21(30) 15:54(31) 11:07(23) 07:23(30) 23:40(28)
10:31(28) 20:13(27) 18:13(27) 15:52(25) 04:31(27) 14:55(26) 14:24(27) 08:28(27) 13:04(29)
08:07(27) 18:36(25) 17:25(22) 04:15(24) 36:41(23) 10:35(25) 04:26(23) 0080 0000
25 53 Robin Lindström KTM SiMK 05:59:07 01:24:05
04:10(29) 21:00(29) 04:56(31) 33:02(29) 15:32(27) 15:33(29) 11:49(29) 07:09(28) 24:04(29)
10:14(25) 20:04(25) 19:25(30) 16:32(28) 04:35(29) 14:27(24) 14:36(28) 07:54(21) 12:26(24)
07:47(24) 18:48(26) 18:20(26) 04:18(25) 36:43(24) 09:46(20) 04:37(25) 0080 0000
26 52 Asko Laaksonen Yamaha SiMK 06:31:18 01:56:16
04:09(28) 19:39(27) 04:37(27) 33:22(30) 17:07(31) 15:51(30) 11:52(30) 07:25(31) 24:45(30)
10:45(29) 22:28(29) 18:16(28) 17:24(29) 04:29(26) 15:44(29) 15:11(29) 10:55(30) 14:30(30)
08:13(28) 22:29(28) 20:46(27) 04:37(28) 38:34(26) 11:02(26) 04:28(24) 0760 0000
27 56 Antti Hannila KTM HeMK 06:32:33 01:57:31
05:53(31) 21:20(31) 04:39(29) 33:53(31) 16:08(29) 15:23(28) 12:24(31) 07:22(29) 24:50(31)
10:51(30) 22:44(30) 18:38(29) 18:04(30) 05:43(30) 16:56(30) 17:37(30) 09:11(29) 12:41(25)
07:29(21) 22:11(27) 20:54(28) 04:20(26) 38:47(27) 11:08(27) 04:47(27) 0520 0000
Keskeytys 6 Mika Sassi Yamaha VMK
03:33(14) 16:25(15) 04:00(11) 28:06(11) 14:01(9) 14:10(14) 10:43(19) 06:24(9) 20:35(9)
09:38(17) 18:28(19) 14:28(9) 14:40(19) 03:41(8) 13:57(21) 12:50(16) 07:34(15) 11:06(8)
07:40(23) 15:52(18) 15:00(13) 03:28(6) 40:07(28) 00:00(0) 00:00(0) 0280 0000
Keskeytys 25 Jukka Aures Honda HMK
03:20(4) 15:29(6) 03:47(3) 27:24(8) 13:30(5) 13:26(7) 09:46(4) 06:16(6) 19:30(4)
08:44(4) 16:09(4) 13:20(3) 12:38(4) 03:46(11) 11:49(2) 12:03(6) 06:58(5) 11:02(6)
06:58(5) 12:42(2) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 0000 0000
Keskeytys 41 Tuomas Ahonen Gas Gas PadMU
03:16(3) 15:30(7) 04:08(17) 26:38(6) 13:26(4) 13:17(5) 10:06(9) 06:11(5) 19:01(3)
08:41(3) 16:06(3) 13:17(2) 12:35(3) 03:25(3) 12:17(4) 11:36(3) 06:45(3) 10:42(3)
00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 0020 0000
Keskeytys 22 Pentti Nurminen HVA SsMK
03:14(2) 14:56(3) 03:45(2) 25:56(2) 13:36(7) 13:02(3) 09:42(3) 06:04(2) 19:35(5)
08:52(7) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0)
00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 00:00(0) 0000 0000