MOTORENGAS-Enduro | |||||||||||
Luokka: A | |||||||||||
Tulostettu: 29.01.2011 12:39:22 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | ||||||
1 | 30 | Kantonen Oskari | ME-Racing | KTM | 1:01:00,35 | ||||||
12:55,71(1) | 10:51,67(23) | 07:11,81(1) | 13:41,25(1) | 09:14,89(1) | 07:05,02(1) | at: - | muut: - | ||||
2 | 3 | Tontti Mikko | SsMK | KTM | 1:02:14,40 | 01:14,05 | |||||
13:54,41(4) | 09:28,56(2) | 07:39,35(2) | 13:57,32(2) | 09:46,27(2) | 07:28,49(2) | at: - | muut: - | ||||
3 | 2 | Michelsson Markus | NMK | KTM | 1:04:04,81 | 03:04,46 | |||||
13:53,47(2) | 09:22,95(1) | 07:43,85(3) | 15:09,29(4) | 10:17,74(3) | 07:37,51(3) | at: - | muut: - | ||||
4 | 7 | Himmanen Henri | HMK | Beta | 1:05:38,95 | 04:38,60 | |||||
14:25,47(6) | 09:35,11(3) | 08:08,27(7) | 14:54,33(3) | 10:24,21(4) | 08:11,56(4) | at: - | muut: - | ||||
5 | 11 | Enjala Santeri | KeMS | Honda | 1:06:06,23 | 05:05,88 | |||||
14:35,11(7) | 09:39,05(5) | 07:51,66(4) | 15:10,82(5) | 10:36,70(6) | 08:12,89(5) | at: - | muut: - | ||||
6 | 5 | Hurri Kimmo | VMK | KTM | 1:06:50,14 | 05:49,79 | |||||
14:40,34(8) | 09:38,61(4) | 07:57,52(6) | 15:40,63(10) | 10:28,52(5) | 08:24,52(9) | at: - | muut: - | ||||
7 | 10 | Tirkkonen Juha-Pekka | KeMS | Honda | 1:07:18,91 | 06:18,56 | |||||
14:55,26(11) | 09:54,02(6) | 07:55,04(5) | 15:26,70(6) | 10:41,41(7) | 08:26,48(10) | at: - | muut: - | ||||
8 | 6 | Erkkilä Antti | NRT | Yamaha | 1:07:23,48 | 06:23,13 | |||||
14:47,14(9) | 09:56,72(7) | 08:10,24(8) | 15:31,19(8) | 10:42,15(8) | 08:16,04(6) | at: - | muut: - | ||||
9 | 47 | Ahola Niki | VMK | KTM | 1:08:56,39 | 07:56,04 | |||||
15:18,17(14) | 10:24,51(17) | 08:14,88(11) | 15:28,18(7) | 11:07,50(16) | 08:23,15(8) | at: - | muut: - | ||||
10 | 49 | Mäkelä Juha | E-PMMK | Honda | 1:09:08,64 | 08:08,29 | |||||
15:22,99(17) | 10:21,33(16) | 08:16,93(13) | 15:38,70(9) | 10:52,83(9) | 08:35,86(13) | at: - | muut: - | ||||
11 | 4 | Söderström Kjell | SiMK | Surprice | 1:09:38,70 | 08:38,35 | |||||
15:40,41(24) | 10:10,82(10) | 08:22,67(16) | 15:50,35(12) | 11:04,11(13) | 08:30,34(11) | at: - | muut: - | ||||
12 | 18 | Karsisto Tuomo | TuMK | Honda | 1:09:39,29 | 08:38,94 | |||||
15:48,05(25) | 10:12,39(12) | 08:15,46(12) | 15:43,75(11) | 11:07,48(15) | 08:32,16(12) | at: - | muut: - | ||||
13 | 15 | Lehtonen Pauli | MäntsMK | KTM | 1:09:44,46 | 08:44,11 | |||||
15:18,40(15) | 10:12,68(13) | 08:22,54(15) | 15:50,45(13) | 11:06,92(14) | 08:53,47(18) | at: - | muut: - | ||||
14 | 17 | Nordman Tom | VMK | KTM | 1:10:07,83 | 09:07,48 | |||||
15:11,67(12) | 10:27,99(19) | 08:21,12(14) | 15:57,07(16) | 11:17,35(20) | 08:52,63(17) | at: - | muut: - | ||||
15 | 9 | Miettinen Mikael | TuMK | Suzuki | 1:10:24,78 | 09:24,43 | |||||
15:20,89(16) | 10:11,76(11) | 08:32,88(19) | 16:06,91(18) | 11:11,90(18) | 09:00,44(19) | at: - | muut: - | ||||
16 | 43 | Niittymäki Simo | RiMPKK | KTM | 1:10:25,20 | 09:24,85 | |||||
15:37,53(21) | 10:18,95(14) | 08:11,01(9) | 16:25,07(21) | 11:10,32(17) | 08:42,32(16) | at: - | muut: - | ||||
17 | 16 | Turunen Timo | P-BMK | KTM | 1:10:25,80 | 09:25,45 | |||||
15:29,32(20) | 10:20,08(15) | 08:31,19(18) | 16:08,43(19) | 11:15,49(19) | 08:41,29(15) | at: - | muut: - | ||||
18 | 45 | Halmela Mika | P-BMK | KTM | 1:10:31,50 | 09:31,15 | |||||
15:38,77(22) | 10:32,02(21) | 08:44,39(21) | 16:01,84(17) | 10:53,48(10) | 08:41,00(14) | at: - | muut: - | ||||
19 | 20 | Koskela Jarno | OriMK | KTM | 1:11:12,11 | 10:11,76 | |||||
15:25,32(18) | 10:25,13(18) | 08:35,40(20) | 16:23,23(20) | 11:19,03(21) | 09:04,00(20) | at: - | muut: - | ||||
20 | 13 | Kuhanen Olli | TuMK | KTM | 1:12:10,66 | 11:10,31 | |||||
14:50,03(10) | 10:00,28(9) | 08:13,55(10) | 15:50,80(14) | 11:01,02(12) | 12:14,98(24) | at: - | muut: - | ||||
21 | 39 | Honkanen Paavo | J-SMK | Husqvarna | 1:12:12,74 | 11:12,39 | |||||
15:26,20(19) | 11:07,54(25) | 08:26,73(17) | 15:53,93(15) | 10:58,82(11) | 08:19,52(7) | at: 02:00 | muut: - | ||||
22 | 14 | Välimaa Kari | K-SMK | KTM | 1:12:31,65 | 11:31,30 | |||||
15:39,12(23) | 10:29,23(20) | 09:18,89(23) | 16:29,45(22) | 11:23,18(22) | 09:11,78(21) | at: - | muut: - | ||||
23 | 46 | Laaksonen Asko | SiMK | Yamaha | 1:15:11,52 | 14:11,17 | |||||
15:16,44(13) | 10:36,63(22) | 10:54,44(25) | 16:56,87(23) | 11:57,38(23) | 09:29,76(22) | at: - | muut: - | ||||
24 | 48 | Aitta Niko | TMK | KTM | 1:15:31,87 | 14:31,52 | |||||
15:58,67(27) | 10:57,75(24) | 09:16,86(22) | 17:10,44(24) | 12:01,20(24) | 10:06,95(23) | at: - | muut: - | ||||
25 | 44 | Luumi Mika | NMK | KTM | 1:27:04,05 | 26:03,70 | |||||
17:37,50(28) | 12:35,84(27) | 09:35,90(24) | 17:45,05(25) | 15:14,19(25) | 12:15,57(25) | at: 02:00 | muut: - | ||||
1 | Laaksonen Jani | TuMK | KTM | Kesk | |||||||
14:21,76(5) | 09:57,71(8) | 19:53,88(26) | |||||||||
21 | Riiheläinen Riku | P-BMK | TM | Kesk | |||||||
13:53,93(3) | 12:04,77(26) | ||||||||||
12 | Enjala Sasu | KeMS | HM Honda | Kesk | |||||||
15:53,05(26) | |||||||||||
19 | Leander Joonas | HyMK | KTM | Kesk | |||||||
00:00,00(29) |