Vesivehmaa Sprint | |||||||||||
Luokka: B | |||||||||||
Tulostettu: 10.10.2015 15:15:08 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | |||||||
1 | 127 | Svärd Hugo | SiMK | Husqvarna | 49:18,66 | ||||||
12:48,41(15) | 12:16,51(1) | 12:20,90(1) | 12:17,67(1) | 12:23,58(1) | at: - | muut: - | NP | ||||
2 | 101 | Lundberg Henri | HeMK | Husaberg | 49:35,57 | 00:16,91 | |||||
12:22,37(5) | 12:22,51(2) | 12:26,62(2) | 12:26,30(2) | 12:24,39(2) | at: - | muut: - | NP | ||||
3 | 103 | Järvinen Kalle | JSMK | Yamaha | 49:55,08 | 00:36,42 | |||||
12:16,04(2) | 12:33,41(7) | 12:33,55(3) | 12:32,08(3) | 12:37,77(5) | at: - | muut: - | NP | ||||
4 | 299 | Nykopp Henri | MENS | Honda | 49:55,24 | 00:36,58 | |||||
12:11,59(1) | 12:25,69(3) | 14:03,36(24) | 12:42,37(5) | 12:35,59(4) | at: - | muut: - | NP | ||||
5 | 173 | Lahti Niklas | KarkMK | KTM | 50:00,52 | 00:41,86 | |||||
12:21,05(3) | 12:27,81(4) | 12:38,04(4) | 12:44,36(6) | 12:33,62(3) | at: - | muut: - | NP | ||||
6 | 144 | Kostamo Erno | Tens | KTM | 50:24,82 | 01:06,16 | |||||
12:26,25(8) | 12:27,82(5) | 14:05,69(25) | 12:37,64(4) | 12:53,11(8) | at: - | muut: - | NP →A | ||||
7 | 538 | Haljala Hermanni | JSMK | Husqvarna | 50:31,41 | 01:12,75 | |||||
12:21,91(4) | 12:40,30(10) | 12:41,42(5) | 12:57,76(13) | 12:47,78(6) | at: - | muut: - | |||||
8 | 326 | Lundahl Jari-Pekka | HlMK | Honda | 50:35,83 | 01:17,17 | |||||
12:23,20(6) | 12:39,20(9) | 12:47,75(8) | 12:45,68(7) | 12:56,34(10) | at: - | muut: - | |||||
9 | 176 | Ruusunen Mikko | MäntsMK | Honda | 50:41,98 | 01:23,32 | |||||
12:32,25(11) | 12:35,98(8) | 12:44,88(6) | 12:48,87(9) | 12:51,45(7) | at: - | muut: - | |||||
10 | 827 | Karlström Saku | TSMU | KTM | 50:45,27 | 01:26,61 | |||||
12:31,54(10) | 12:32,80(6) | 12:56,54(11) | 12:47,39(8) | 12:53,54(9) | at: - | muut: - | |||||
11 | 141 | Piippo Juuso | SsMK | KTM | 51:08,95 | 01:50,29 | |||||
12:30,00(9) | 12:50,06(12) | 12:59,01(12) | 12:49,88(10) | 13:37,89(19) | at: - | muut: - | |||||
12 | 125 | Salo Juuso | HlMK | TM | 51:30,99 | 02:12,33 | |||||
12:45,15(14) | 13:08,59(18) | 12:46,67(7) | 12:50,58(11) | 13:12,15(14) | at: - | muut: - | |||||
13 | 188 | Hellman Oskari | JSMK | KTM | 51:37,85 | 02:19,19 | |||||
13:20,90(22) | 12:52,62(14) | 12:51,50(9) | 12:55,51(12) | 12:58,22(11) | at: - | muut: - | |||||
14 | 174 | Halme Jari | IMK | Beta | 51:45,87 | 02:27,21 | |||||
12:50,49(17) | 12:55,82(15) | 12:54,52(10) | 13:05,04(15) | 13:07,57(13) | at: - | muut: - | |||||
15 | 219 | Mäkinen Mikael | TuMK | KTM | 51:51,38 | 02:32,72 | |||||
12:34,39(12) | 12:48,27(11) | 13:12,41(16) | 13:16,31(18) | 13:23,82(17) | at: - | muut: - | |||||
16 | 246 | Tenhunen Samuli | HyMK | Honda | 51:52,96 | 02:34,30 | |||||
12:25,66(7) | 13:24,39(21) | 13:03,12(13) | 13:00,70(14) | 13:23,48(16) | at: - | muut: - | |||||
17 | 140 | Peltonen Henri | AsikMK | KTM | 52:09,74 | 02:51,08 | |||||
12:44,94(13) | 13:29,78(22) | 13:08,00(15) | 13:12,14(17) | 13:04,66(12) | at: - | muut: - | |||||
18 | 157 | Kokkonen Henrik | SsMK | KTM | 52:31,94 | 03:13,28 | |||||
12:50,37(16) | 12:59,33(16) | 13:25,90(19) | 13:16,68(19) | 13:25,56(18) | at: - | muut: - | |||||
19 | 193 | Laine Jyri | SsMK | Husqvarna | 52:59,84 | 03:41,18 | |||||
13:07,76(20) | 13:20,72(20) | 1:00:00,00(30) | 13:08,59(16) | 13:22,77(15) | at: - | muut: - | |||||
20 | 182 | Partanen Jani | NjMK | Husaberg | 53:28,32 | 04:09,66 | |||||
13:13,41(21) | 13:14,80(19) | 13:23,70(18) | 13:36,41(20) | 13:46,75(20) | at: - | muut: - | |||||
21 | 759 | Hellman Arttu | JSMK | KTM | 53:32,69 | 04:14,03 | |||||
13:00,19(18) | 13:04,06(17) | 13:13,33(17) | 14:29,24(24) | 14:15,11(24) | at: - | muut: - | |||||
22 | 611 | Kettunen Joni | Tens | TM | 54:22,07 | 05:03,41 | |||||
13:06,04(19) | 13:33,19(23) | 13:46,19(21) | 13:56,65(22) | 13:56,65(22) | at: - | muut: - | |||||
23 | 260 | Tanner Joose | PadMU | KTM | 54:50,04 | 05:31,38 | |||||
13:24,89(24) | 13:46,25(24) | 13:30,49(20) | 14:22,27(23) | 14:08,41(23) | at: - | muut: - | |||||
24 | 796 | Loven Jere | MENS | KTM | 55:19,64 | 06:00,98 | |||||
13:54,26(25) | 13:47,30(25) | 13:50,92(22) | 13:53,55(21) | 13:47,87(21) | at: - | muut: - | |||||
25 | 578 | Tuupainen Petri | Tens | KTM | 56:28,44 | 07:09,78 | |||||
14:09,61(28) | 14:03,55(29) | 13:59,47(23) | 14:30,42(25) | 14:15,81(25) | at: - | muut: - | |||||
26 | 268 | Lundberg Pauli | HeMK | Husaberg | 57:51,69 | 08:33,03 | |||||
14:30,38(30) | 13:54,73(26) | 14:17,83(26) | 15:08,75(27) | 15:38,99(28) | at: - | muut: - | |||||
27 | 224 | Koivula Timo | KaMoKe | KTM | 58:20,39 | 09:01,73 | |||||
14:02,73(27) | 13:59,89(28) | 14:25,41(27) | 16:10,05(29) | 15:52,36(29) | at: - | muut: - | |||||
28 | 809 | Heikkilä Toni | MENS | Husaberg | 58:41,31 | 09:22,65 | |||||
14:11,60(29) | 14:40,07(30) | 14:46,21(28) | 15:03,43(26) | 15:19,24(26) | at: - | muut: - | |||||
29 | 235 | Savolainen Marko | P-BMK | TM | 1:01:20,16 | 12:01,50 | |||||
15:30,61(31) | 15:31,66(31) | 14:58,80(29) | 15:26,72(28) | 15:24,03(27) | at: - | muut: - | |||||
345 | Perkola Petri | NMK | KTM | Kesk | |||||||
13:23,01(23) | 12:52,37(13) | 13:07,46(14) | |||||||||
218 | Paavola Veli-Pekka | MENS | Honda | Kesk | |||||||
13:58,02(26) | 13:57,32(27) | ||||||||||
283 | Villgren Juha-Pekka | SyMK | Honda | Kesk | |||||||
00:00,00(-) |