Vesivehmaa Sprint | |||||||||||
Luokka: Yleis | |||||||||||
Tulostettu: 10.10.2015 15:14:33 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | |||||||
1 | 47 | Kaivolainen Joni | AsikMK | KTM | 45:12,51 | ||||||
11:07,12(1) | 11:14,05(1) | 11:23,75(1) | 11:27,59(1) | 11:33,48(1) | at: - | muut: - | |||||
2 | 105 | Helander Eemil | SsMK | KTM | 47:08,29 | 01:55,78 | |||||
11:47,26(2) | 11:47,23(2) | 11:46,66(2) | 11:51,70(2) | 11:47,14(2) | at: - | muut: - | |||||
3 | 28 | Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Honda | 48:03,57 | 02:51,06 | |||||
11:58,29(4) | 12:02,70(3) | 11:57,56(3) | 12:05,02(3) | 12:08,28(3) | at: - | muut: - | |||||
4 | 297 | Henriksson Paavo | PMK | KTM | 48:42,22 | 03:29,71 | |||||
11:52,91(3) | 12:06,98(4) | 12:13,30(4) | 12:29,28(6) | 12:29,03(6) | at: - | muut: - | |||||
5 | 127 | Svärd Hugo | SiMK | Husqvarna | 49:18,66 | 04:06,15 | |||||
12:48,41(24) | 12:16,51(5) | 12:20,90(5) | 12:17,67(4) | 12:23,58(4) | at: - | muut: - | NP | ||||
6 | 5 | Kyytsönen Tuomas | MENS | KTM | 49:33,74 | 04:21,23 | |||||
12:13,38(6) | 12:19,15(6) | 12:27,01(7) | 12:34,20(8) | 12:48,69(13) | at: - | muut: - | |||||
7 | 101 | Lundberg Henri | HeMK | Husaberg | 49:35,57 | 04:23,06 | |||||
12:22,37(11) | 12:22,51(7) | 12:26,62(6) | 12:26,30(5) | 12:24,39(5) | at: - | muut: - | NP | ||||
8 | 103 | Järvinen Kalle | JSMK | Yamaha | 49:55,08 | 04:42,57 | |||||
12:16,04(7) | 12:33,41(14) | 12:33,55(8) | 12:32,08(7) | 12:37,77(9) | at: - | muut: - | NP | ||||
9 | 299 | Nykopp Henri | MENS | Honda | 49:55,24 | 04:42,73 | |||||
12:11,59(5) | 12:25,69(8) | 14:03,36(40) | 12:42,37(10) | 12:35,59(8) | at: - | muut: - | NP | ||||
10 | 173 | Lahti Niklas | KarkMK | KTM | 50:00,52 | 04:48,01 | |||||
12:21,05(9) | 12:27,81(9) | 12:38,04(11) | 12:44,36(12) | 12:33,62(7) | at: - | muut: - | NP | ||||
11 | 113 | Viljakainen Jesse | SsMK | Husqvarna | 50:06,61 | 04:54,10 | |||||
12:21,04(8) | 12:29,97(11) | 12:34,48(9) | 12:43,03(11) | 12:41,12(10) | at: - | muut: - | |||||
12 | 144 | Kostamo Erno | Tens | KTM | 50:24,82 | 05:12,31 | |||||
12:26,25(14) | 12:27,82(10) | 14:05,69(41) | 12:37,64(9) | 12:53,11(15) | at: - | muut: - | NP →A | ||||
13 | 12 | Leppänen Mikko | SyMK | Yamaha | 50:30,95 | 05:18,44 | |||||
12:34,68(19) | 12:32,77(12) | 12:35,07(10) | 12:49,96(17) | 12:48,43(12) | at: - | muut: - | |||||
14 | 538 | Haljala Hermanni | JSMK | Husqvarna | 50:31,41 | 05:18,90 | |||||
12:21,91(10) | 12:40,30(17) | 12:41,42(12) | 12:57,76(21) | 12:47,78(11) | at: - | muut: - | |||||
15 | 326 | Lundahl Jari-Pekka | HlMK | Honda | 50:35,83 | 05:23,32 | |||||
12:23,20(12) | 12:39,20(16) | 12:47,75(16) | 12:45,68(13) | 12:56,34(17) | at: - | muut: - | |||||
16 | 176 | Ruusunen Mikko | MäntsMK | Honda | 50:41,98 | 05:29,47 | |||||
12:32,25(17) | 12:35,98(15) | 12:44,88(14) | 12:48,87(15) | 12:51,45(14) | at: - | muut: - | |||||
17 | 827 | Karlström Saku | TSMU | KTM | 50:45,27 | 05:32,76 | |||||
12:31,54(16) | 12:32,80(13) | 12:56,54(19) | 12:47,39(14) | 12:53,54(16) | at: - | muut: - | |||||
18 | 141 | Piippo Juuso | SsMK | KTM | 51:08,95 | 05:56,44 | |||||
12:30,00(15) | 12:50,06(19) | 12:59,01(20) | 12:49,88(16) | 13:37,89(29) | at: - | muut: - | |||||
19 | 71 | Koskela Jarno | OriMK | KTM | 51:21,28 | 06:08,77 | |||||
12:35,95(20) | 13:15,90(30) | 12:44,01(13) | 12:54,70(19) | 13:06,62(20) | at: - | muut: - | |||||
20 | 125 | Salo Juuso | HlMK | TM | 51:30,99 | 06:18,48 | |||||
12:45,15(23) | 13:08,59(27) | 12:46,67(15) | 12:50,58(18) | 13:12,15(22) | at: - | muut: - | |||||
21 | 188 | Hellman Oskari | JSMK | KTM | 51:37,85 | 06:25,34 | |||||
13:20,90(35) | 12:52,62(21) | 12:51,50(17) | 12:55,51(20) | 12:58,22(18) | at: - | muut: - | |||||
22 | 174 | Halme Jari | IMK | Beta | 51:45,87 | 06:33,36 | |||||
12:50,49(26) | 12:55,82(23) | 12:54,52(18) | 13:05,04(23) | 13:07,57(21) | at: - | muut: - | |||||
23 | 219 | Mäkinen Mikael | TuMK | KTM | 51:51,38 | 06:38,87 | |||||
12:34,39(18) | 12:48,27(18) | 13:12,41(26) | 13:16,31(28) | 13:23,82(27) | at: - | muut: - | |||||
24 | 246 | Tenhunen Samuli | HyMK | Honda | 51:52,96 | 06:40,45 | |||||
12:25,66(13) | 13:24,39(33) | 13:03,12(21) | 13:00,70(22) | 13:23,48(26) | at: - | muut: - | |||||
25 | 358 | Ruokolainen Mika | RCK | KTM | 51:55,21 | 06:42,70 | |||||
12:40,96(21) | 12:59,00(24) | 13:04,91(22) | 13:10,34(26) | 13:15,80(23) | at: - | muut: - | |||||
26 | 3 | Hakala Tommi | VMK | KTM | 52:02,69 | 06:50,18 | |||||
12:55,03(27) | 12:54,13(22) | 13:05,92(23) | 13:07,61(24) | 13:17,22(24) | at: - | muut: - | |||||
27 | 140 | Peltonen Henri | AsikMK | KTM | 52:09,74 | 06:57,23 | |||||
12:44,94(22) | 13:29,78(35) | 13:08,00(25) | 13:12,14(27) | 13:04,66(19) | at: - | muut: - | |||||
28 | 157 | Kokkonen Henrik | SsMK | KTM | 52:31,94 | 07:19,43 | |||||
12:50,37(25) | 12:59,33(25) | 13:25,90(30) | 13:16,68(29) | 13:25,56(28) | at: - | muut: - | |||||
29 | 193 | Laine Jyri | SsMK | Husqvarna | 52:59,84 | 07:47,33 | |||||
13:07,76(30) | 13:20,72(31) | 1:00:00,00(51) | 13:08,59(25) | 13:22,77(25) | at: - | muut: - | |||||
30 | 340 | Savola Jyrki | HlMK | Husqvarna | 53:22,01 | 08:09,50 | |||||
13:12,10(31) | 13:08,61(28) | 13:14,06(28) | 13:47,24(34) | 1:00:00,00(49) | at: - | muut: - | |||||
31 | 182 | Partanen Jani | NjMK | Husaberg | 53:28,32 | 08:15,81 | |||||
13:13,41(32) | 13:14,80(29) | 13:23,70(29) | 13:36,41(31) | 13:46,75(30) | at: - | muut: - | |||||
32 | 759 | Hellman Arttu | JSMK | KTM | 53:32,69 | 08:20,18 | |||||
13:00,19(28) | 13:04,06(26) | 13:13,33(27) | 14:29,24(42) | 14:15,11(39) | at: - | muut: - | |||||
33 | 373 | Åberg Jari | EMK | Kawasaki | 54:01,30 | 08:48,79 | |||||
13:17,77(34) | 13:21,87(32) | 13:45,98(34) | 13:35,68(30) | 14:35,70(42) | at: - | muut: - | |||||
34 | 611 | Kettunen Joni | Tens | TM | 54:22,07 | 09:09,56 | |||||
13:06,04(29) | 13:33,19(36) | 13:46,19(35) | 13:56,65(36) | 13:56,65(34) | at: - | muut: - | |||||
35 | 380 | Ojala Jakke | SsMK | Yamaha | 54:32,14 | 09:19,63 | |||||
13:16,59(33) | 13:46,43(38) | 13:43,32(33) | 13:45,80(33) | 13:53,22(33) | at: - | muut: - | |||||
36 | 839 | Laakso Jarno | HlMK | KTM | 54:41,91 | 09:29,40 | |||||
13:32,14(39) | 13:48,54(40) | 13:38,54(32) | 13:42,69(32) | 13:52,96(32) | at: - | muut: - | |||||
37 | 260 | Tanner Joose | PadMU | KTM | 54:50,04 | 09:37,53 | |||||
13:24,89(38) | 13:46,25(37) | 13:30,49(31) | 14:22,27(41) | 14:08,41(35) | at: - | muut: - | |||||
38 | 391 | Serkosalmi Marko | SsMK | Suzuki | 55:02,44 | 09:49,93 | |||||
13:21,92(36) | 13:29,56(34) | 14:13,87(43) | 13:58,99(37) | 14:11,97(36) | at: - | muut: - | |||||
39 | 796 | Loven Jere | MENS | KTM | 55:19,64 | 10:07,13 | |||||
13:54,26(41) | 13:47,30(39) | 13:50,92(36) | 13:53,55(35) | 13:47,87(31) | at: - | muut: - | |||||
40 | 422 | Uussilta Mika | SyMK | Honda | 56:03,15 | 10:50,64 | |||||
13:56,60(42) | 14:01,35(45) | 13:57,99(37) | 14:07,21(40) | 14:13,31(37) | at: - | muut: - | |||||
41 | 396 | Määttä Lassi | MäntsMK | Husqvarna | 56:11,76 | 10:59,25 | |||||
14:11,90(47) | 13:57,73(43) | 13:58,06(38) | 14:04,07(38) | 14:22,34(41) | at: - | muut: - | |||||
42 | 578 | Tuupainen Petri | Tens | KTM | 56:28,44 | 11:15,93 | |||||
14:09,61(45) | 14:03,55(46) | 13:59,47(39) | 14:30,42(43) | 14:15,81(40) | at: - | muut: - | |||||
43 | 374 | Salo Harri | HlMK | TM | 57:01,25 | 11:48,74 | |||||
13:39,44(40) | 14:08,96(47) | 14:05,95(42) | 15:06,90(45) | 1:00:00,00(50) | at: - | muut: - | |||||
44 | 268 | Lundberg Pauli | HeMK | Husaberg | 57:51,69 | 12:39,18 | |||||
14:30,38(50) | 13:54,73(41) | 14:17,83(44) | 15:08,75(46) | 15:38,99(45) | at: - | muut: - | |||||
45 | 224 | Koivula Timo | KaMoKe | KTM | 58:20,39 | 13:07,88 | |||||
14:02,73(44) | 13:59,89(44) | 14:25,41(45) | 16:10,05(50) | 15:52,36(46) | at: - | muut: - | |||||
46 | 809 | Heikkilä Toni | MENS | Husaberg | 58:41,31 | 13:28,80 | |||||
14:11,60(46) | 14:40,07(49) | 14:46,21(47) | 15:03,43(44) | 15:19,24(43) | at: - | muut: - | |||||
47 | 388 | Herola Pekko | EMK | Husqvarna | 58:55,53 | 13:43,02 | |||||
14:18,35(49) | 14:29,35(48) | 14:40,24(46) | 15:27,59(48) | 1:00:00,00(48) | at: - | muut: - | |||||
48 | 235 | Savolainen Marko | P-BMK | TM | 1:01:20,16 | 16:07,65 | |||||
15:30,61(51) | 15:31,66(50) | 14:58,80(48) | 15:26,72(47) | 15:24,03(44) | at: - | muut: - | |||||
49 | 390 | Rantanen Sami | SaMK | Gas Gas | 1:03:12,24 | 17:59,73 | |||||
15:44,30(52) | 15:41,86(51) | 15:40,55(49) | 16:05,53(49) | 16:20,51(47) | at: - | muut: - | |||||
50 | 377 | Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | 1:29:13,46 | 44:00,95 | |||||
14:12,00(48) | 46:40,32(52) | 1:00:00,00(50) | 14:07,17(39) | 14:13,97(38) | at: - | muut: - | |||||
345 | Perkola Petri | NMK | KTM | Kesk | |||||||
13:23,01(37) | 12:52,37(20) | 13:07,46(24) | |||||||||
218 | Paavola Veli-Pekka | MENS | Honda | Kesk | |||||||
13:58,02(43) | 13:57,32(42) | ||||||||||
537 | Saarinen Rami | OriMK | Husqvarna | Kesk | |||||||
00:00,00(-) | |||||||||||
283 | Villgren Juha-Pekka | SyMK | Honda | Kesk | |||||||
00:00,00(-) |