K-SMK V-Cup 2023 | |||||||||||
Luokka: C21 | |||||||||||
Tulostettu: 07.10.2023 18:33:49 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | ||||||
1 | 660 | Tyni Lasse | K-SMK | KTM | 48:18,17 | ||||||
10:46,51(1) | 06:52,07(1) | 06:10,08(1) | 11:07,31(1) | 07:02,21(1) | 06:19,99(1) | at: - | muut: - | →B | |||
2 | 630 | Korkala Sami | OMK | KTM | 53:14,28 | 04:56,11 | |||||
11:32,83(2) | 07:44,05(2) | 07:07,11(2) | 12:01,98(2) | 07:48,75(2) | 06:59,56(3) | at: - | muut: - | ||||
3 | 689 | Haikkala Topi | JSENS | Husqvarna | 54:35,59 | 06:17,42 | |||||
Kari Vehniäinen Racing | |||||||||||
11:37,35(3) | 08:06,38(4) | 07:14,92(4) | 12:26,03(5) | 08:16,26(5) | 06:54,65(2) | at: - | muut: - | ||||
4 | 778 | Saksala Riku | SyMK | Husqvarna | 54:58,00 | 06:39,83 | |||||
11:48,95(4) | 08:10,86(5) | 07:36,52(8) | 12:02,94(3) | 07:57,78(3) | 07:20,95(4) | at: - | muut: - | ||||
5 | 681 | Mustonen Mikko | SISU | KTM | 55:32,73 | 07:14,56 | |||||
Team EDGECAM & Vericut | |||||||||||
11:49,57(5) | 07:58,71(3) | 07:24,35(5) | 12:40,20(6) | 08:13,78(4) | 07:26,12(6) | at: - | muut: - | ||||
6 | 842 | Parviainen Tommi | RiES | KTM | 55:55,81 | 07:37,64 | |||||
12:00,88(7) | 08:16,77(7) | 07:26,73(6) | 12:19,61(4) | 08:23,76(6) | 07:28,06(7) | at: - | muut: - | ||||
7 | 587 | Lindsberg Sami | K-SMK | Husqvarna | 56:51,22 | 08:33,05 | |||||
12:43,94(10) | 08:11,17(6) | 07:12,04(3) | 12:49,47(7) | 08:33,20(7) | 07:21,40(5) | at: - | muut: - | ||||
8 | 599 | Korkiakoski Toni | JSENS | KTM | 58:41,23 | 10:23,06 | |||||
11:50,07(6) | 08:33,06(8) | 07:34,25(7) | 13:46,12(11) | 09:11,16(11) | 07:46,57(10) | at: - | muut: - | ||||
9 | 578 | Hietikko Jari | KeMS | Fantic | 58:52,10 | 10:33,93 | |||||
Team Marine.fi | |||||||||||
12:34,70(8) | 08:44,55(10) | 07:49,98(9) | 13:04,84(9) | 08:47,64(9) | 07:50,39(11) | at: - | muut: - | ||||
10 | 745 | Salo Roope | JSENS | Husqvarna | 59:28,99 | 11:10,82 | |||||
12:41,78(9) | 08:44,54(9) | 08:06,11(11) | 13:12,38(10) | 08:59,03(10) | 07:45,15(9) | at: - | muut: - | ||||
11 | 633 | Nikitin Janne | JSENS | Husqvarna | 59:59,04 | 11:40,87 | |||||
12:57,17(12) | 09:26,56(12) | 08:04,30(10) | 13:03,29(8) | 08:44,39(8) | 07:43,33(8) | at: - | muut: - | ||||
12 | 753 | Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna | 1:02:17,59 | 13:59,42 | |||||
12:51,93(11) | 09:26,52(11) | 08:13,93(12) | 13:54,38(12) | 09:36,69(12) | 08:14,14(12) | at: - | muut: - | ||||
757 | Pylvänen Henrik | KeMS | Beta | Kesk | |||||||
00:00,00(-) |