MotoSyncro.fi SprintEnduro -23 | |||||||||||
Luokka: C40 | |||||||||||
Tulostettu: 14.10.2023 13:47:43 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | ||||||||
1 | 679 | Jantunen Pekka | RCK | KTM | 54:34,72 | ||||||
13:18,49(1) | 13:43,57(2) | 13:42,64(1) | 13:50,02(2) | at: - | muut: - | NP | |||||
2 | 690 | Koivu Pasi | TuMK | Beta | 55:17,72 | 00:43,00 | |||||
MyBeta Racing Team | |||||||||||
13:22,27(2) | 13:24,36(1) | 14:49,44(13) | 13:41,65(1) | at: - | muut: - | ||||||
3 | 728 | Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | 56:43,37 | 02:08,65 | |||||
14:08,29(6) | 14:00,20(4) | 14:09,57(2) | 14:25,31(8) | at: - | muut: - | ||||||
4 | 754 | Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 56:48,64 | 02:13,92 | |||||
14:09,00(7) | 13:58,79(3) | 14:19,85(7) | 14:21,00(6) | at: - | muut: - | ||||||
5 | 644 | Hytönen Olli | JoMK | Husqvarna | 56:50,69 | 02:15,97 | |||||
14:11,61(8) | 14:12,22(7) | 14:19,74(6) | 14:07,12(3) | at: - | muut: - | ||||||
6 | 664 | Kortelainen Jukka | NRT | KTM | 57:07,92 | 02:33,20 | |||||
TEAM YKKÖS-MP | |||||||||||
13:57,23(4) | 14:12,49(8) | 14:17,53(5) | 14:40,67(12) | at: - | muut: - | ||||||
7 | 562 | Pöysä Mikko | MMK | KTM | 57:26,57 | 02:51,85 | |||||
14:24,63(13) | 14:16,91(9) | 14:11,28(3) | 14:33,75(10) | at: - | muut: - | ||||||
8 | 640 | Tila Tero | HlMK | Husqvarna | 57:30,78 | 02:56,06 | |||||
14:12,73(9) | 14:12,19(6) | 14:41,11(11) | 14:24,75(7) | at: - | muut: - | ||||||
9 | 869 | Niemelä Jani | KeMS | Husqvarna | 57:41,78 | 03:07,06 | |||||
SE-Team | |||||||||||
14:49,65(19) | 14:19,78(10) | 14:11,66(4) | 14:20,69(5) | at: - | muut: - | ||||||
10 | 678 | Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | 57:42,58 | 03:07,86 | |||||
14:19,11(12) | 14:23,89(11) | 14:44,74(12) | 14:14,84(4) | at: - | muut: - | ||||||
11 | 829 | Saloheimo Juho | AsikMK | KTM | 57:45,19 | 03:10,47 | |||||
13:54,96(3) | 14:36,25(15) | 14:39,46(10) | 14:34,52(11) | at: - | muut: - | ||||||
12 | 738 | Heikkinen Jarno | RiMPKK | KTM | 57:56,83 | 03:22,11 | |||||
14:19,07(11) | 14:26,83(12) | 14:28,84(8) | 14:42,09(13) | at: - | muut: - | ||||||
13 | 605 | Kortesuo Mikko | KaMoKe | Husqvarna | 58:38,92 | 04:04,20 | |||||
14:30,04(15) | 14:31,43(13) | 15:06,39(17) | 14:31,06(9) | at: - | muut: - | ||||||
14 | 893 | Nieminen Jukka-Pekka | FMS | TM | 58:50,81 | 04:16,09 | |||||
14:41,75(18) | 14:31,84(14) | 14:37,56(9) | 14:59,66(16) | at: - | muut: - | ||||||
15 | 749 | Lundgren Janne | NRT | Yamaha | 58:55,22 | 04:20,50 | |||||
14:28,68(14) | 14:39,90(16) | 14:55,97(15) | 14:50,67(15) | at: - | muut: - | ||||||
16 | 585 | Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 59:42,88 | 05:08,16 | |||||
14:18,18(10) | 14:10,25(5) | 14:57,85(16) | 16:16,60(24) | at: - | muut: - | ||||||
17 | 898 | Konola Esa | OMK | KTM | 59:43,31 | 05:08,59 | |||||
15:02,30(20) | 14:42,91(17) | 14:55,13(14) | 15:02,97(17) | at: - | muut: - | ||||||
18 | 729 | Viinikainen Jussi | K-SMK | Kawasaki | 1:00:12,83 | 05:38,11 | |||||
14:38,78(17) | 15:03,97(18) | 15:09,73(19) | 15:20,35(18) | at: - | muut: - | ||||||
19 | 766 | Sirparanta Mikko | RCK | KTM | 1:01:06,07 | 06:31,35 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
14:34,26(16) | 15:07,19(20) | 16:36,14(27) | 14:48,48(14) | at: - | muut: - | ||||||
20 | 625 | Lehto Jani | OMK | Beta | 1:01:54,37 | 07:19,65 | |||||
MyBeta Racing Team | |||||||||||
15:10,77(21) | 15:09,89(22) | 15:34,24(22) | 15:59,47(22) | at: - | muut: - | ||||||
21 | 577 | Kurronen Petri | NjMK | KTM | 1:02:09,71 | 07:34,99 | |||||
15:59,23(25) | 15:07,62(21) | 15:23,70(21) | 15:39,16(20) | at: - | muut: - | ||||||
22 | 730 | Ylikoski Ari-Jukka | ME-Racing | KTM | 1:02:27,00 | 07:52,28 | |||||
15:13,74(22) | 15:44,85(25) | 15:06,40(18) | 16:22,01(26) | at: - | muut: - | ||||||
23 | 666 | Heikkilä Kari | KeMS | KTM | 1:02:35,42 | 08:00,70 | |||||
TEAM RX MOTO | |||||||||||
16:13,97(27) | 15:37,59(24) | 15:20,83(20) | 15:23,03(19) | at: - | muut: - | ||||||
24 | 612 | Jokinen Pekka | HMK | KTM | 1:03:08,80 | 08:34,08 | |||||
PELTIÄ.FI | |||||||||||
15:21,80(23) | 15:12,91(23) | 15:40,99(23) | 16:53,10(28) | at: - | muut: - | ||||||
25 | 545 | Torkkeli Teemu | HyKoKe | Husqvarna | 1:03:38,76 | 09:04,04 | |||||
16:05,15(26) | 15:04,77(19) | 16:33,70(26) | 15:55,14(21) | at: - | muut: - | ||||||
26 | 784 | Kukkola Risto | JSENS | Husqvarna | 1:03:54,63 | 09:19,91 | |||||
15:42,38(24) | 16:02,68(26) | 15:59,69(24) | 16:09,88(23) | at: - | muut: - | ||||||
27 | 800 | Björninen Sami | HeMK | Husqvarna | 1:05:28,17 | 10:53,45 | |||||
16:32,73(29) | 16:14,49(27) | 16:21,31(25) | 16:19,64(25) | at: - | muut: - | ||||||
28 | 866 | Nylund Jörgen | RiES | Beta | 1:06:35,64 | 12:00,92 | |||||
16:27,31(28) | 16:21,77(28) | 17:08,36(28) | 16:38,20(27) | at: - | muut: - | ||||||
29 | 717 | Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | 1:11:05,08 | 16:30,36 | |||||
17:32,51(30) | 17:59,60(29) | 17:47,16(29) | 17:45,81(29) | at: - | muut: - | ||||||
30 | 822 | Hedlund Kristian | VMK | Beta | 1:16:41,26 | 22:06,54 | |||||
20:49,07(31) | 18:29,83(30) | 19:00,13(30) | 18:22,23(30) | at: - | muut: - | ||||||
31 | 812 | Saarinen Jarno | KaMoKe | Husqvarna | 1:21:22,82 | 26:48,10 | |||||
21:56,12(32) | 19:33,71(32) | 20:06,28(31) | 19:46,71(31) | at: - | muut: - | ||||||
772 | Lassila Kari | LrMP | Honda | Kesk | |||||||
OHHOH Racing Team | |||||||||||
14:00,81(5) | 18:57,58(31) | at: - | muut: - | ||||||||
847 | Luokkala Mika | RiES | Sherco | Kesk | |||||||
00:00,00(-) |