PENTEP SM ENDURO su | |||||||||||
Luokka: B | |||||||||||
Tulostettu: 11.06.2023 14:58:32 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | MK10 | ||
MK11 | MK12 | ||||||||||
1 | 119 | Vuori Oskari | HlMK | Fantic | 1:08:03,59 | ||||||
TEAM FUNBIKE | |||||||||||
05:36,74(3) | 04:35,56(2) | 03:34,06(4) | 08:42,23(1) | 05:44,51(3) | 04:42,36(3) | 03:35,15(2) | 08:45,66(1) | 05:44,73(4) | 04:44,19(3) | ||
03:34,46(2) | 08:43,94(1) | at: - | muut: - | NP | |||||||
2 | 137 | Koivumaa Samuli | JSENS | Husqvarna | 1:08:54,25 | 00:50,66 | |||||
Kari Vehniäinen Racing | |||||||||||
05:42,20(6) | 04:38,84(3) | 03:34,84(5) | 08:55,36(5) | 05:42,91(2) | 04:38,56(2) | 03:31,86(1) | 08:57,19(2) | 05:45,52(5) | 04:43,34(2) | ||
03:37,92(4) | 09:05,71(3) | at: - | muut: - | NP | |||||||
3 | 250 | Jõeäär Rünno | EST | KTM | 1:10:00,93 | 01:57,34 | |||||
05:41,71(5) | 04:46,71(11) | 03:36,42(7) | 09:05,08(10) | 06:01,26(13) | 04:50,81(10) | 03:42,14(12) | 09:00,27(3) | 05:48,88(6) | 04:49,96(7) | ||
03:37,14(3) | 09:00,55(2) | at: - | muut: - | NP | |||||||
4 | 316 | Kauppinen Juho | MSMK | TM | 1:10:30,04 | 02:26,45 | |||||
05:33,63(2) | 04:38,93(4) | 03:30,29(2) | 08:51,70(2) | 05:52,89(7) | 04:48,44(8) | 03:37,96(7) | 09:23,94(15) | 06:01,66(10) | 04:59,62(13) | ||
03:46,18(13) | 09:24,80(14) | at: - | muut: - | NP | |||||||
5 | 239 | Löflund Arttu | HlMK | TM | 1:10:39,02 | 02:35,43 | |||||
05:48,68(10) | 04:43,55(5) | 03:39,12(12) | 09:04,30(9) | 06:02,97(14) | 04:47,00(6) | 03:44,78(14) | 09:01,69(4) | 05:59,23(8) | 04:49,49(6) | ||
03:48,77(16) | 09:09,44(5) | at: - | muut: - | NP | |||||||
6 | 194 | Anttila Aatu | SsMK | KTM | 1:10:43,00 | 02:39,41 | |||||
05:39,95(4) | 04:52,83(15) | 03:37,83(10) | 09:09,34(12) | 05:47,55(5) | 05:01,34(16) | 03:47,97(21) | 09:14,04(11) | 05:41,83(2) | 04:57,86(10) | ||
03:43,46(10) | 09:09,00(4) | at: - | muut: - | NP | |||||||
7 | 104 | Tammelin Martti | JSMK | Fantic | 1:10:53,85 | 02:50,26 | |||||
TEAM FUNBIKE | |||||||||||
06:09,66(26) | 04:49,29(12) | 03:39,77(14) | 09:09,57(13) | 05:55,08(9) | 04:48,19(7) | 03:35,38(3) | 09:05,56(7) | 06:03,35(11) | 04:46,55(4) | ||
03:39,57(5) | 09:11,88(6) | at: - | muut: - | NP | |||||||
8 | 329 | Nyländen Markus | VMK | KTM | 1:10:54,20 | 02:50,61 | |||||
TEAM RX MOTO | |||||||||||
06:13,36(32) | 04:43,95(6) | 03:37,08(8) | 09:11,41(15) | 05:50,77(6) | 04:43,14(4) | 03:35,72(5) | 09:13,59(9) | 05:55,56(7) | 04:47,43(5) | ||
03:41,07(6) | 09:21,12(10) | at: - | muut: - | ||||||||
9 | 151 | Saarinen Joni | SsMK | KTM | 1:11:17,64 | 03:14,05 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
05:52,77(13) | 04:53,84(18) | 03:42,82(19) | 09:01,96(6) | 05:47,42(4) | 05:10,85(31) | 03:35,39(4) | 09:01,72(5) | 06:06,07(13) | 05:03,42(19) | ||
03:42,11(8) | 09:19,27(9) | at: - | muut: - | ||||||||
10 | 158 | Knuuttila Jami | KeMS | Husqvarna | 1:11:27,16 | 03:23,57 | |||||
Kari Vehniäinen Racing | |||||||||||
05:51,18(11) | 04:46,55(10) | 03:33,44(3) | 09:07,68(11) | 05:59,58(12) | 04:49,98(9) | 03:39,28(8) | 09:21,25(13) | 06:12,47(21) | 04:55,36(8) | ||
03:41,93(7) | 09:28,46(15) | at: - | muut: - | ||||||||
11 | 111 | Ylijoki Luka | RaSMK | Husqvarna | 1:12:03,78 | 04:00,19 | |||||
Motokeidas Racing Team | |||||||||||
05:51,75(12) | 04:56,51(24) | 03:42,41(17) | 09:23,92(18) | 05:53,93(8) | 04:54,76(11) | 03:47,43(19) | 09:17,36(12) | 06:01,14(9) | 05:02,06(17) | ||
03:48,98(17) | 09:23,53(12) | at: - | muut: - | ||||||||
12 | 238 | Hirvenoja Petteri | TuMK | KTM | 1:12:06,02 | 04:02,43 | |||||
05:55,76(15) | 04:45,78(8) | 03:40,73(16) | 09:20,16(17) | 05:58,59(10) | 04:45,49(5) | 03:41,30(11) | 09:24,10(16) | 06:05,97(12) | 04:55,58(9) | ||
03:45,13(12) | 09:47,43(25) | at: - | muut: - | ||||||||
13 | 180 | Hämäläinen Aaro | OriMK | KTM | 1:12:21,16 | 04:17,57 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
06:35,89(43) | 04:54,69(20) | 03:39,51(13) | 08:53,93(4) | 05:59,43(11) | 05:04,25(20) | 03:40,94(10) | 09:08,20(8) | 06:11,67(19) | 05:09,57(24) | ||
03:49,88(19) | 09:13,20(8) | at: - | muut: - | ||||||||
14 | 392 | Nikander Matti | HlMK | Husqvarna | 1:12:32,21 | 04:28,62 | |||||
05:59,37(16) | 04:59,58(25) | 03:45,93(21) | 09:16,88(16) | 06:05,18(16) | 04:59,74(13) | 03:47,07(18) | 09:13,75(10) | 06:09,64(16) | 05:07,82(22) | ||
03:44,51(11) | 09:22,74(11) | at: - | muut: - | ||||||||
15 | 223 | Laakso Juha-Pekka | HlMK | Husqvarna | 1:12:50,12 | 04:46,53 | |||||
06:00,39(17) | 04:53,65(17) | 03:42,64(18) | 09:29,66(22) | 06:09,42(24) | 04:59,52(12) | 03:46,52(16) | 09:24,77(18) | 06:10,11(18) | 05:01,55(16) | ||
03:48,05(15) | 09:23,84(13) | at: - | muut: - | ||||||||
16 | 166 | Hänninen Teemu | RCK | KTM | 1:13:18,79 | 05:15,20 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
05:31,91(1) | 04:30,20(1) | 03:23,53(1) | 08:52,97(3) | 05:37,97(1) | 04:32,31(1) | 03:36,19(6) | 09:02,78(6) | 05:43,08(3) | 04:41,81(1) | ||
03:32,87(1) | 09:13,17(7) | at: - | muut: 05:00 | ||||||||
17 | 440 | Laine Antti | RCK | Husqvarna | 1:13:22,23 | 05:18,64 | |||||
Team MP-Racing | |||||||||||
06:04,77(19) | 04:55,41(21) | 03:47,23(23) | 09:27,61(20) | 06:07,75(20) | 05:01,19(14) | 03:52,31(24) | 09:21,88(14) | 06:16,46(23) | 04:58,59(11) | ||
03:55,00(23) | 09:34,03(16) | at: - | muut: - | ||||||||
18 | 169 | Villikka Eero | EMK | Beta | 1:13:28,15 | 05:24,56 | |||||
06:08,17(24) | 04:56,13(23) | 03:38,46(11) | 09:31,73(24) | 06:06,20(18) | 05:09,40(26) | 03:40,01(9) | 09:31,91(21) | 06:21,12(25) | 05:06,64(21) | ||
03:42,74(9) | 09:35,64(18) | at: - | muut: - | ||||||||
19 | 160 | Hiltunen Kim | OriMK | KTM | 1:13:36,25 | 05:32,66 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
06:05,70(21) | 04:52,63(14) | 03:51,77(28) | 09:25,09(19) | 06:17,48(29) | 05:02,21(17) | 03:54,15(27) | 09:24,31(17) | 06:10,01(17) | 05:03,89(20) | ||
03:53,78(21) | 09:35,23(17) | at: - | muut: - | ||||||||
20 | 258 | Kuoppamäki Mikko | RCK | Yamaha | 1:13:46,54 | 05:42,95 | |||||
SE-Team | |||||||||||
05:55,45(14) | 04:52,96(16) | 03:37,67(9) | 09:10,58(14) | 06:10,06(25) | 05:31,69(41) | 03:53,79(25) | 09:48,95(29) | 06:08,32(14) | 05:02,12(18) | ||
03:49,23(18) | 09:45,72(24) | at: - | muut: - | ||||||||
21 | 306 | Manni Arttu | HlMK | TM | 1:13:57,38 | 05:53,79 | |||||
06:12,39(28) | 04:54,61(19) | 03:40,33(15) | 09:03,07(7) | 06:03,36(15) | 05:24,68(39) | 03:49,29(22) | 09:30,56(19) | 06:28,31(31) | 04:59,30(12) | ||
04:06,49(36) | 09:44,99(22) | at: - | muut: - | ||||||||
22 | 399 | Huumarsalo Jani | HlMK | KTM | 1:14:22,31 | 06:18,72 | |||||
06:12,41(29) | 05:05,08(33) | 03:46,20(22) | 09:54,45(39) | 06:08,14(21) | 05:01,30(15) | 03:57,51(30) | 09:41,46(23) | 06:08,55(15) | 04:59,85(14) | ||
03:50,78(20) | 09:36,58(19) | at: - | muut: - | ||||||||
23 | 159 | Ritala Tomi | KaMoKe | Husqvarna | 1:14:55,86 | 06:52,27 | |||||
06:22,13(40) | 05:10,81(40) | 03:52,09(29) | 09:39,78(28) | 06:19,66(32) | 05:09,05(24) | 03:46,68(17) | 09:34,00(22) | 06:22,04(27) | 05:11,79(27) | ||
03:47,25(14) | 09:40,58(20) | at: - | muut: - | ||||||||
24 | 185 | Tielinen Kimmo | LrMP | Beta | 1:14:56,14 | 06:52,55 | |||||
OHHOH Racing Team | |||||||||||
06:17,62(36) | 05:03,48(29) | 03:47,87(24) | 09:29,63(21) | 06:17,60(30) | 05:03,93(19) | 03:47,58(20) | 09:50,84(30) | 06:24,23(29) | 05:11,59(26) | ||
03:56,94(25) | 09:44,83(21) | at: - | muut: - | ||||||||
25 | 170 | Reinikainen Heikki | HlMK | GasGas | 1:15:07,50 | 07:03,91 | |||||
06:12,73(31) | 05:00,73(27) | 03:56,47(36) | 09:42,17(29) | 06:06,62(19) | 05:07,46(22) | 03:56,17(28) | 09:44,20(26) | 06:11,82(20) | 05:12,85(28) | ||
04:04,68(35) | 09:51,60(26) | at: - | muut: - | ||||||||
26 | 348 | Ruokolahti Jere | EMK | TM | 1:15:17,72 | 07:14,13 | |||||
06:05,30(20) | 04:51,13(13) | 03:44,68(20) | 09:32,08(25) | 06:05,94(17) | 05:02,36(18) | 03:45,46(15) | 09:52,05(31) | 07:10,34(41) | 05:01,30(15) | ||
04:01,84(31) | 10:05,24(30) | at: - | muut: - | ||||||||
27 | 176 | Kekki Timo | NMK | KTM | 1:15:21,60 | 07:18,01 | |||||
06:08,61(25) | 05:03,28(28) | 03:51,74(27) | 09:50,33(35) | 06:08,50(23) | 05:10,75(30) | 03:57,34(29) | 09:54,24(32) | 06:13,35(22) | 05:13,32(29) | ||
03:54,65(22) | 09:55,49(27) | at: - | muut: - | ||||||||
28 | 208 | Siltanen Tommi | HlMK | KTM | 1:15:46,60 | 07:43,01 | |||||
06:07,88(23) | 05:07,56(35) | 03:51,10(26) | 09:44,37(31) | 06:33,47(40) | 05:06,94(21) | 03:53,88(26) | 09:44,28(27) | 06:29,20(32) | 05:16,03(31) | ||
03:55,43(24) | 09:56,46(28) | at: - | muut: - | ||||||||
29 | 263 | Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 1:15:46,92 | 07:43,33 | |||||
06:07,59(22) | 05:14,32(41) | 03:58,96(40) | 09:37,71(26) | 06:25,12(35) | 05:10,57(29) | 04:00,23(34) | 09:46,59(28) | 06:21,60(26) | 05:15,69(30) | ||
04:02,88(33) | 09:45,66(23) | at: - | muut: - | ||||||||
30 | 229 | Sarviluoma Leevi | KaMoKe | Beta | 1:15:53,03 | 07:49,44 | |||||
MyBeta Racing Team | |||||||||||
06:26,59(42) | 05:00,43(26) | 03:57,51(39) | 09:42,44(30) | 06:15,40(28) | 05:10,49(27) | 03:51,70(23) | 09:43,28(25) | 06:18,89(24) | 05:09,45(23) | ||
04:00,14(29) | 10:16,71(34) | at: - | muut: - | ||||||||
31 | 168 | Auterinen Ilmari | JSMK | Husqvarna | 1:16:37,54 | 08:33,95 | |||||
06:12,52(30) | 05:04,67(30) | 03:56,75(38) | 09:52,81(38) | 06:14,16(27) | 05:07,65(23) | 04:04,18(37) | 10:04,33(35) | 06:23,18(28) | 05:17,44(32) | ||
04:09,97(38) | 10:09,88(32) | at: - | muut: - | ||||||||
32 | 141 | Lempiö Aaro | RiMPKK | GasGas | 1:16:44,13 | 08:40,54 | |||||
06:17,07(35) | 05:05,88(34) | 03:55,71(34) | 09:38,13(27) | 06:29,79(37) | 05:16,38(34) | 03:57,80(31) | 09:42,24(24) | 06:39,94(36) | 05:35,84(39) | ||
04:01,18(30) | 10:04,17(29) | at: - | muut: - | ||||||||
33 | 171 | Andressoo Tavo | VMK | KTM | 1:17:04,10 | 09:00,51 | |||||
06:20,47(38) | 05:18,36(43) | 03:55,66(33) | 09:46,36(32) | 06:20,28(33) | 05:20,62(35) | 03:59,77(33) | 10:00,22(34) | 06:30,15(33) | 05:24,28(35) | ||
04:01,91(32) | 10:06,02(31) | at: - | muut: - | ||||||||
34 | 105 | Turunen Jesse | HlMK | TM | 1:17:09,40 | 09:05,81 | |||||
05:47,26(8) | 04:44,16(7) | 03:48,52(25) | 10:15,66(43) | 06:12,39(26) | 05:25,59(40) | 04:18,69(42) | 09:55,05(33) | 06:42,99(38) | 05:36,57(40) | ||
04:09,32(37) | 10:13,20(33) | at: - | muut: - | ||||||||
35 | 282 | Aitto-oja Perttu | JSENS | Husqvarna | 1:17:14,46 | 09:10,87 | |||||
06:11,33(27) | 05:09,49(37) | 03:56,50(37) | 09:52,57(37) | 06:23,93(34) | 05:12,57(32) | 04:02,50(36) | 10:13,14(40) | 06:34,05(34) | 05:19,21(33) | ||
03:59,36(28) | 10:19,81(35) | at: - | muut: - | ||||||||
36 | 143 | Sillanmäki Sami | RCK | KTM | 1:17:58,47 | 09:54,88 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
06:16,37(34) | 05:09,57(38) | 03:54,68(32) | 10:15,14(42) | 06:19,58(31) | 05:09,06(25) | 04:00,23(35) | 10:09,43(38) | 06:25,45(30) | 05:10,46(25) | ||
03:58,44(27) | 11:10,06(40) | at: - | muut: - | ||||||||
37 | 228 | Mikkola Markus | NMK | Husqvarna | 1:18:14,07 | 10:10,48 | |||||
TEAM RACINGBIKE | |||||||||||
06:14,80(33) | 05:05,06(32) | 04:01,39(42) | 09:49,95(34) | 06:27,45(36) | 05:14,35(33) | 04:14,63(40) | 10:06,49(36) | 06:42,19(37) | 05:29,14(38) | ||
04:27,08(40) | 10:21,54(36) | at: - | muut: - | ||||||||
38 | 218 | Karlsson Pekka | RiMPKK | GasGas | 1:18:20,40 | 10:16,81 | |||||
06:46,59(45) | 05:09,60(39) | 03:55,72(35) | 09:57,01(40) | 06:29,99(38) | 05:21,83(36) | 03:59,23(32) | 10:10,27(39) | 06:37,04(35) | 05:19,44(34) | ||
04:03,23(34) | 10:30,45(37) | at: - | muut: - | ||||||||
39 | 211 | Hartikainen Tomi | IMK | KTM | 1:18:24,83 | 10:21,24 | |||||
06:04,23(18) | 05:04,75(31) | 03:52,99(31) | 09:46,72(33) | 06:36,31(41) | 05:22,82(37) | 04:12,73(39) | 10:19,76(41) | 06:43,22(39) | 05:27,85(37) | ||
04:15,74(39) | 10:37,71(39) | at: - | muut: - | ||||||||
40 | 225 | Torpakko Toni | K-SMK | Husqvarna | 1:19:06,93 | 11:03,34 | |||||
06:23,42(41) | 05:17,01(42) | 04:02,14(43) | 10:21,40(44) | 06:39,49(42) | 05:22,85(38) | 04:04,77(38) | 10:07,89(37) | 06:45,82(40) | 05:26,49(36) | ||
03:58,05(26) | 10:37,60(38) | at: - | muut: - | ||||||||
41 | 110 | Hagman Waltteri | PiMoKe | Sherco | 1:21:48,41 | 13:44,82 | |||||
Team MP-Racing | |||||||||||
06:40,07(44) | 05:22,21(44) | 04:07,28(44) | 10:04,18(41) | 06:48,61(43) | 05:32,08(42) | 04:18,68(41) | 10:24,77(42) | 07:10,63(42) | 05:40,35(41) | ||
04:27,46(41) | 11:12,09(41) | at: - | muut: - | ||||||||
165 | Heino Onni | KaMoKe | GasGas | Kesk | |||||||
WWW.LOUKKO.COM | |||||||||||
06:22,06(39) | 05:08,72(36) | 03:52,24(30) | 09:30,69(23) | 06:08,48(22) | 05:10,52(28) | 03:42,84(13) | 09:30,62(20) | 02:45,28(1) | |||
172 | Tervaniemi Olli | HlMK | KTM | Kesk | |||||||
06:17,64(37) | 05:37,14(45) | 03:59,57(41) | 09:52,50(36) | 06:31,12(39) | 06:16,06(43) | ||||||
106 | Heikkilä Olli | KaMoKe | Yamaha | Kesk | |||||||
05:45,73(7) | 04:46,12(9) | 03:35,00(6) | 09:03,22(8) | 00:00,00(-) | |||||||
236 | Putkonen Rasmus | JSMK | Honda Red Moto | Kesk | |||||||
05:47,75(9) | 04:56,01(22) | ||||||||||
296 | Ahvenainen Mikko | RiES | Yamaha | Kesk | |||||||
SE-Team | |||||||||||
07:22,23(46) |