II Hiekkaharju Enduro SM | |||||||||||
Luokka: C21 | |||||||||||
Tulostettu: 26.08.2023 15:31:33 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | MK10 | MK11 | MK12 | ||||
1 | 708 | Vatanen Joona | SiiVe | Sherco | 1:10:49,38 | ||||||
Team EDGECAM & Vericut | |||||||||||
06:10,09(3) | 08:44,14(1) | 05:43,72(2) | 14:14,55(1) | 06:01,92(1) | 08:31,81(1) | 05:33,22(1) | 15:49,93(3) | at: - | muut: - | →B | |
2 | 601 | Suutari Ville | I-SMoKe | KTM | 1:12:35,76 | 01:46,38 | |||||
06:01,57(1) | 09:27,75(2) | 05:43,01(1) | 15:13,89(2) | 06:11,65(3) | 09:24,78(3) | 05:43,38(2) | 14:49,73(1) | at: - | muut: - | →B | |
3 | 707 | Rinne Aleksi | TMK | Husqvarna | 1:15:16,70 | 04:27,32 | |||||
06:19,44(4) | 10:22,43(10) | 05:56,65(4) | 15:23,52(3) | 06:09,43(2) | 10:10,42(6) | 05:43,93(3) | 15:10,88(2) | at: - | muut: - | ||
4 | 622 | Siili Krister | K-SMK | KTM | 1:16:52,71 | 06:03,33 | |||||
Keljon Konehuolto Oy | |||||||||||
06:29,95(7) | 09:45,86(6) | 05:56,88(5) | 15:44,46(4) | 06:44,12(8) | 09:44,65(5) | 05:56,40(6) | 16:30,39(5) | at: - | muut: - | ||
5 | 682 | Koger Esko | NMK | Husqvarna | 1:17:01,56 | 06:12,18 | |||||
06:21,97(5) | 09:39,83(4) | 06:08,20(11) | 15:53,79(5) | 06:35,91(6) | 09:21,98(2) | 06:01,68(9) | 16:58,20(9) | at: - | muut: - | ||
6 | 745 | Salo Roope | JSENS | Husqvarna | 1:17:26,00 | 06:36,62 | |||||
06:27,25(6) | 09:40,30(5) | 06:06,28(10) | 16:03,90(7) | 06:31,40(4) | 09:36,90(4) | 06:07,19(10) | 16:52,78(8) | at: - | muut: - | ||
7 | 630 | Korkala Sami | OMK | KTM | 1:17:44,92 | 06:55,54 | |||||
06:30,95(8) | 09:28,45(3) | 06:02,41(7) | 16:10,39(8) | 06:32,62(5) | 10:15,18(8) | 05:55,59(5) | 16:49,33(7) | at: - | muut: - | ||
8 | 778 | Saksala Riku | SyMK | Husqvarna | 1:18:37,48 | 07:48,10 | |||||
06:42,78(11) | 09:46,55(7) | 06:03,34(8) | 15:58,69(6) | 06:43,91(7) | 10:25,77(9) | 06:10,59(12) | 16:45,85(6) | at: - | muut: - | ||
9 | 753 | Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna | 1:20:18,07 | 09:28,69 | |||||
SUTASKO | |||||||||||
06:44,72(13) | 10:25,91(12) | 06:11,20(13) | 16:38,95(9) | 07:05,53(11) | 10:27,88(10) | 06:16,89(14) | 16:26,99(4) | at: - | muut: - | ||
10 | 582 | Hytönen Juha | JSENS | Kawasaki | 1:21:10,24 | 10:20,86 | |||||
06:45,49(14) | 10:26,95(13) | 05:52,28(3) | 16:47,04(10) | 07:06,89(12) | 10:50,20(16) | 05:47,26(4) | 17:34,13(10) | at: - | muut: - | ||
11 | 842 | Parviainen Tommi | RiES | KTM | 1:21:32,19 | 10:42,81 | |||||
06:34,28(9) | 10:07,22(8) | 06:05,24(9) | 17:56,17(14) | 06:53,26(9) | 10:14,21(7) | 05:57,35(7) | 17:44,46(11) | at: - | muut: - | ||
12 | 599 | Korkiakoski Toni | JSENS | KTM | 1:24:48,91 | 13:59,53 | |||||
06:40,09(10) | 10:33,52(15) | 06:28,97(18) | 18:32,72(18) | 07:09,30(14) | 10:36,72(11) | 06:28,45(19) | 18:19,14(12) | at: - | muut: - | ||
13 | 633 | Nikitin Janne | JSENS | Husqvarna | 1:26:13,08 | 15:23,70 | |||||
07:04,72(19) | 10:25,35(11) | 06:23,68(16) | 17:51,09(12) | 07:26,47(19) | 10:47,59(15) | 06:24,13(15) | 19:50,05(14) | at: - | muut: - | ||
14 | 613 | Väätämöinen Otto | SsMK | KTM | 1:27:05,62 | 16:16,24 | |||||
06:59,05(16) | 10:07,91(9) | 06:11,93(14) | 18:14,16(16) | 07:26,52(20) | 10:44,82(14) | 06:12,44(13) | 21:08,79(16) | at: - | muut: - | ||
15 | 757 | Pylvänen Henrik | KeMS | Beta | 1:29:05,44 | 18:16,06 | |||||
SE-Team | |||||||||||
06:43,96(12) | 11:03,55(19) | 06:35,18(20) | 17:49,82(11) | 07:08,01(13) | 10:38,21(12) | 06:27,86(18) | 18:38,85(13) | at: 04:00 | muut: - | ||
16 | 574 | Karvinen Samuli | Tens | Beta | 1:29:18,91 | 18:29,53 | |||||
07:02,89(18) | 11:39,25(21) | 05:58,97(6) | 18:21,19(17) | 07:23,59(18) | 11:50,79(20) | 06:01,05(8) | 21:01,18(15) | at: - | muut: - | ||
17 | 578 | Hietikko Jari | KeMS | Fantic | 1:32:10,70 | 21:21,32 | |||||
SE-Team | |||||||||||
07:00,61(17) | 10:59,47(18) | 06:31,08(19) | 17:54,34(13) | 07:20,04(16) | 11:30,89(17) | 06:31,99(20) | 21:22,28(17) | at: 03:00 | muut: - | ||
18 | 587 | Lindsberg Sami | K-SMK | KTM | 1:32:37,68 | 21:48,30 | |||||
07:07,78(20) | 10:54,02(16) | 06:25,11(17) | 19:58,01(19) | 07:18,26(15) | 10:40,43(13) | 06:27,19(17) | 22:46,88(19) | at: 01:00 | muut: - | ||
19 | 709 | Kivelä Mikko | OMK | TM | 1:35:39,15 | 24:49,77 | |||||
06:46,86(15) | 11:30,80(20) | 06:13,84(15) | 18:11,13(15) | 06:56,93(10) | 15:39,46(21) | 06:25,43(16) | 23:54,70(20) | at: - | muut: - | ||
20 | 861 | Granlund Jani | RCK | KTM | 1:36:18,45 | 25:29,07 | |||||
07:23,72(22) | 10:33,19(14) | 06:10,75(12) | 20:01,60(20) | 07:26,56(21) | 11:42,09(18) | 06:09,65(11) | 21:50,89(18) | at: 05:00 | muut: - | ||
21 | 571 | Rantanen Niklas | HlMK | Beta | 1:42:45,17 | 31:55,79 | |||||
07:13,76(21) | 10:57,95(17) | 06:42,18(21) | 23:05,39(21) | 07:20,88(17) | 11:46,00(19) | 07:08,30(21) | 25:30,71(21) | at: 03:00 | muut: - | ||
660 | Tyni Lasse | K-SMK | KTM | Kesk | |||||||
06:09,78(2) | 00:00,00(-) | ||||||||||
621 | Huuskonen Jussi | JSENS | Kawasaki | Kesk | |||||||
00:00,00(-) |