XLII Kärhän lenkki | |||||||||||
Luokka: C40 | |||||||||||
Tulostettu: 23.09.2023 15:54:24 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | |||
1 | 657 | Laahanen Jari | KonnMK/UA | TM | 1:28:03,84 | ||||||
09:03,28(2) | 09:27,84(2) | 07:03,83(3) | 09:19,68(1) | 10:12,88(4) | 13:59,95(2) | 10:34,32(2) | 10:37,73(1) | 07:44,33(1) | |||
at: - | muut: - | →B | |||||||||
2 | 859 | Jortikka Tuomo | MäntsMK | KTM | 1:28:30,40 | 00:26,56 | |||||
SE-Team | |||||||||||
08:58,41(1) | 09:19,46(1) | 07:08,41(5) | 09:46,52(2) | 10:24,82(6) | 13:07,91(1) | 10:21,71(1) | 10:38,05(3) | 08:45,11(2) | |||
at: - | muut: - | →B | |||||||||
3 | 664 | Kortelainen Jukka | NRT | KTM | 1:32:09,46 | 04:05,62 | |||||
TEAM YKKÖS-MP | |||||||||||
09:05,81(3) | 10:07,64(4) | 06:57,95(2) | 09:54,04(5) | 11:14,34(12) | 14:25,66(3) | 10:48,18(4) | 10:37,77(2) | 08:58,07(3) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
4 | 776 | Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 1:32:22,45 | 04:18,61 | |||||
09:07,75(4) | 09:49,13(3) | 06:53,68(1) | 09:51,83(3) | 10:12,84(3) | 15:26,18(7) | 10:45,42(3) | 11:00,81(4) | 09:14,81(4) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
5 | 656 | Wikström Janne | HaRT | KTM | 1:35:24,48 | 07:20,64 | |||||
09:19,99(5) | 10:40,96(10) | 07:07,02(4) | 10:04,10(6) | 10:17,15(5) | 14:55,42(5) | 11:41,71(8) | 11:31,40(5) | 09:46,73(7) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
6 | 640 | Tila Tero | HlMK | Husqvarna | 1:36:58,46 | 08:54,62 | |||||
09:20,37(6) | 10:28,15(8) | 07:24,80(8) | 10:39,75(8) | 10:50,13(7) | 14:37,19(4) | 11:04,92(5) | 12:26,50(8) | 10:06,65(8) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
7 | 850 | Hakala Mikko | PMK | KTM | 1:39:48,51 | 11:44,67 | |||||
09:57,80(11) | 10:29,10(9) | 07:35,42(13) | 10:48,12(11) | 10:09,98(2) | 14:57,44(6) | 11:27,01(7) | 12:08,34(7) | 12:15,30(12) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
8 | 666 | Heikkilä Kari | KeMS | KTM | 1:44:15,22 | 16:11,38 | |||||
TEAM RX MOTO | |||||||||||
11:04,64(19) | 11:41,47(20) | 07:35,14(12) | 11:03,82(14) | 11:44,44(14) | 17:02,98(12) | 12:10,32(12) | 12:32,73(9) | 09:19,68(5) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
9 | 759 | Kronholm Mats | KaMoKe | KTM | 1:44:50,08 | 16:46,24 | |||||
Motokeidas Racing Team | |||||||||||
09:34,93(7) | 10:09,11(5) | 07:13,42(6) | 09:52,94(4) | 09:53,08(1) | 21:05,25(22) | 11:08,87(6) | 16:11,71(17) | 09:40,77(6) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
10 | 766 | Sirparanta Mikko | RCK | KTM | 1:46:07,40 | 18:03,56 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
09:52,58(10) | 10:24,15(7) | 07:33,91(10) | 10:45,86(10) | 11:09,49(10) | 16:42,50(11) | 12:01,58(10) | 12:50,03(12) | 14:47,30(16) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
11 | 702 | Ruisvaara Saku | MäntsMK | Husqvarna | 1:46:13,13 | 18:09,29 | |||||
10:26,16(17) | 10:55,41(13) | 07:47,05(18) | 11:44,35(19) | 10:57,84(8) | 16:20,42(10) | 12:12,56(13) | 11:39,45(6) | 14:09,89(15) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
12 | 523 | Toikka Simo | EMK | Husqvarna | 1:47:05,94 | 19:02,10 | |||||
10:22,20(14) | 10:47,69(12) | 07:34,93(11) | 10:55,96(13) | 11:25,94(13) | 17:54,39(18) | 12:00,46(9) | 13:51,91(15) | 12:12,46(11) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
13 | 811 | Finnilä Tero | KaMoKe | GasGas | 1:48:53,47 | 20:49,63 | |||||
11:14,58(21) | 11:31,63(18) | 08:13,09(21) | 11:12,82(15) | 11:44,89(15) | 17:36,14(15) | 12:04,95(11) | 12:36,48(10) | 12:38,89(13) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
14 | 888 | Piispanen Antti | NMK | Beta | 1:50:24,85 | 22:21,01 | |||||
11:20,38(22) | 11:11,27(15) | 09:19,44(23) | 12:13,00(22) | 11:54,20(16) | 17:14,66(14) | 12:55,90(15) | 12:36,54(11) | 11:39,46(10) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
15 | 609 | Rajamäki Seppo | HyKoKe | KTM | 1:50:34,88 | 22:31,04 | |||||
TEAM YKKÖS-MP | |||||||||||
11:11,45(20) | 11:16,06(16) | 07:45,24(17) | 12:00,09(20) | 13:15,74(20) | 17:42,53(16) | 13:31,25(17) | 12:59,88(13) | 10:52,64(9) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
16 | 585 | Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 1:56:17,93 | 28:14,09 | |||||
10:10,20(12) | 11:19,53(17) | 07:32,24(9) | 11:27,00(18) | 16:40,98(22) | 17:13,81(13) | 13:23,34(16) | 13:32,77(14) | 13:58,06(14) | |||
at: 01:00 | muut: - | ||||||||||
17 | 718 | Pitkänen Mika | MäntsMK | KTM | 2:00:31,21 | 32:27,37 | |||||
10:25,16(16) | 10:59,79(14) | 07:38,97(14) | 10:42,22(9) | 13:10,92(19) | 17:54,03(17) | 12:45,95(14) | 16:07,76(16) | 20:46,41(18) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
18 | 879 | Ketola Tomi | MäntsMK | KTM | 2:09:29,62 | 41:25,78 | |||||
11:45,06(23) | 12:02,04(21) | 08:02,09(20) | 12:10,61(21) | 16:18,85(21) | 19:13,71(20) | 14:43,15(19) | 17:11,77(18) | 18:02,34(17) | |||
at: - | muut: - | ||||||||||
19 | 860 | Pekkanen Jarkko | MENS | Beta | 2:15:03,54 | 46:59,70 | |||||
10:36,51(18) | 12:13,23(22) | 07:47,37(19) | 10:48,81(12) | 13:08,29(18) | 18:17,58(19) | 14:25,38(18) | 18:51,02(20) | 21:55,35(19) | |||
at: 07:00 | muut: - | ||||||||||
20 | 563 | Inha Teemu | EMK | KTM | 2:27:41,80 | 59:37,96 | |||||
12:53,81(24) | 12:36,79(23) | 08:36,44(22) | 12:14,95(23) | 12:35,88(17) | 19:56,11(21) | 18:09,34(20) | 17:20,59(19) | 29:17,89(20) | |||
at: 04:00 | muut: - | ||||||||||
749 | Lundgren Janne | NRT | Yamaha | Kesk | |||||||
09:52,54(9) | 11:35,87(19) | 07:22,18(7) | 10:11,17(7) | 11:09,29(9) | 15:52,43(8) | 00:00,00(-) | |||||
895 | Vanhakarhu Toni | RCK | KTM | Kesk | |||||||
10:23,87(15) | 10:18,71(6) | 07:44,52(16) | 11:15,65(16) | 11:14,24(11) | 16:04,48(9) | ||||||
731 | Nurkkala Timo | OMK | Husqvarna | Kesk | |||||||
13:59,30(25) | 15:16,94(25) | 12:38,42(24) | 15:18,87(24) | 20:53,30(23) | 31:52,77(23) | ||||||
840 | Haapasalo Sami | TuMK | KTM | Kesk | |||||||
10:20,92(13) | 10:47,63(11) | 07:40,28(15) | |||||||||
772 | Lassila Kari | LrMP | Honda Red Moto | Kesk | |||||||
OHHOH Racing Team | |||||||||||
09:50,59(8) | 13:09,40(24) | ||||||||||
735 | Immonen Aki | KeMS | Husqvarna | Kesk | |||||||
00:00,00(-) | - | 11:15,98(17) | |||||||||
696 | Lumivirta Tomi | VMK | KTM | Kesk | |||||||
OHHOH Racing Team | |||||||||||
00:00,00(-) |