88. Päijänteen ympäriajo | |||||||||||||||
Luokka: B | |||||||||||||||
Tulostettu: 17.03.2024 16:16:25 | |||||||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | MK10 | ||||||
MK11 | MK12 | MK13 | MK14 | MK15 | MK16 | MK17 | MK18 | MK19 | MK20 | ||||||
MK21 | MK22 | MK23 | MK24 | MK25 | MK26 | ||||||||||
1 | 151 | Saarinen Joni | SsMK | KTM | 5:25:47,72 | ||||||||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||||||
13:21,51(1) | 09:40,39(2) | 10:23,19(2) | 06:45,32(2) | 10:45,63(1) | 12:19,33(2) | 10:17,22(1) | 09:18,19(2) | 18:31,57(2) | 15:41,15(2) | ||||||
19:18,46(1) | 28:03,23(1) | 12:38,03(2) | 20:37,03(2) | 17:45,85(2) | 10:37,20(2) | 06:03,99(1) | 15:44,44(2) | 04:53,11(1) | 14:47,47(2) | ||||||
11:06,83(1) | 09:57,40(1) | 05:24,96(1) | 09:39,54(1) | 19:14,32(1) | 02:52,36(4) | at: - | muut: - | NP | |||||||
2 | 236 | Putkonen Rasmus | JSENS | KTM | 5:26:09,33 | 00:21,61 | |||||||||
Team Keljon Konehuolto | |||||||||||||||
13:23,36(2) | 09:36,85(1) | 10:04,03(1) | 06:40,05(1) | 10:57,12(2) | 12:14,65(1) | 11:38,13(4) | 09:14,77(1) | 18:19,58(1) | 15:09,92(1) | ||||||
20:30,78(2) | 28:18,74(2) | 12:21,59(1) | 20:20,44(1) | 16:56,06(1) | 10:18,61(1) | 06:27,45(3) | 15:03,00(1) | 05:10,44(4) | 14:28,19(1) | ||||||
11:11,68(2) | 10:10,61(2) | 05:45,70(2) | 09:40,68(2) | 19:21,11(2) | 02:45,79(2) | at: - | muut: - | NP | |||||||
3 | 347 | Virtanen Kalle | KaMoKe | KTM | 5:51:26,66 | 25:38,94 | |||||||||
14:17,42(4) | 10:18,49(4) | 10:45,99(3) | 06:59,94(3) | 11:18,17(3) | 12:41,30(4) | 11:51,79(8) | 10:11,62(4) | 20:07,73(6) | 16:55,07(7) | ||||||
21:15,86(3) | 30:34,24(4) | 13:57,80(9) | 21:38,39(4) | 20:18,68(9) | 11:04,56(3) | 06:16,10(2) | 16:22,78(5) | 05:11,72(5) | 15:21,37(4) | ||||||
11:51,53(5) | 10:44,79(8) | 06:39,83(7) | 10:33,57(5) | 21:12,19(6) | 02:55,73(5) | at: - | muut: - | NP | |||||||
4 | 146 | Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 5:57:52,27 | 32:04,55 | |||||||||
14:22,31(5) | 10:38,51(9) | 11:35,03(10) | 07:09,20(6) | 11:50,42(7) | 13:08,11(6) | 12:00,02(10) | 10:31,03(7) | 19:43,31(4) | 20:29,15(13) | ||||||
24:30,03(7) | 30:30,50(3) | 13:00,14(4) | 21:33,93(3) | 18:53,62(4) | 11:27,65(4) | 06:30,50(5) | 16:17,19(3) | 05:05,85(2) | 15:33,53(7) | ||||||
11:39,87(3) | 10:39,48(7) | 06:27,68(5) | 10:34,90(6) | 20:39,69(5) | 03:00,62(6) | at: - | muut: - | ||||||||
5 | 338 | Kuivalainen Toni | P-KMK | GasGas | 5:58:27,90 | 32:40,18 | |||||||||
east MX | |||||||||||||||
14:26,81(6) | 10:40,61(11) | 11:19,37(7) | 07:12,59(7) | 11:34,66(4) | 12:37,62(3) | 11:45,49(5) | 09:57,37(3) | 19:41,36(3) | 16:49,25(4) | ||||||
23:51,70(5) | 32:59,37(9) | 13:30,21(7) | 23:12,91(8) | 21:21,32(14) | 11:30,70(5) | 06:40,88(8) | 16:17,19(4) | 05:14,28(6) | 15:19,11(3) | ||||||
11:42,58(4) | 10:58,81(9) | 06:06,11(4) | 10:20,51(3) | 20:31,72(3) | 02:45,37(1) | at: - | muut: - | ||||||||
6 | 311 | Suvanto Tero | NRT | KTM | 6:00:10,68 | 34:22,96 | |||||||||
14:57,54(8) | 10:30,09(7) | 11:15,24(6) | 07:19,25(9) | 12:05,02(11) | 13:19,09(9) | 11:46,79(6) | 10:42,83(9) | 20:04,94(5) | 16:53,99(6) | ||||||
22:17,71(4) | 31:13,87(7) | 13:17,33(5) | 22:25,44(5) | 18:46,20(3) | 12:21,93(9) | 06:44,65(9) | 16:25,54(6) | 06:27,01(13) | 15:33,42(6) | ||||||
12:03,00(7) | 10:32,08(5) | 08:28,36(13) | 10:54,33(8) | 20:36,00(4) | 03:09,03(9) | at: - | muut: - | ||||||||
7 | 374 | Alanko Juha | ME-Racing | Husqvarna | 6:02:03,14 | 36:15,42 | |||||||||
14:59,67(9) | 10:20,03(5) | 11:40,91(12) | 07:24,20(11) | 11:44,51(6) | 13:52,53(13) | 11:37,17(3) | 10:42,83(8) | 20:19,74(7) | 16:48,53(3) | ||||||
23:53,20(6) | 30:51,57(5) | 14:04,77(10) | 23:04,43(7) | 19:39,71(8) | 11:53,25(6) | 06:49,84(10) | 16:51,08(8) | 05:26,07(9) | 15:49,60(8) | ||||||
12:01,65(6) | 10:29,48(4) | 06:04,87(3) | 10:29,46(4) | 21:52,90(7) | 03:11,14(11) | at: - | muut: - | ||||||||
8 | 141 | Lempiö Aaro | RiMPKK | GasGas | 6:08:56,31 | 43:08,59 | |||||||||
14:38,54(7) | 10:24,74(6) | 11:03,86(4) | 07:05,87(4) | 11:52,29(8) | 13:13,76(7) | 11:26,88(2) | 10:28,21(6) | 20:53,88(10) | 17:39,30(8) | ||||||
25:08,50(8) | 31:09,82(6) | 12:55,81(3) | 22:38,27(6) | 19:05,20(5) | 14:34,51(13) | 06:36,28(7) | 17:00,69(9) | 05:08,40(3) | 15:22,13(5) | ||||||
12:56,95(11) | 10:38,50(6) | 07:58,24(10) | 10:55,36(10) | 21:54,34(8) | 03:05,98(7) | at: 03:00 | muut: - | ||||||||
9 | 288 | Julku Kimmo | KaMoKe | GasGas | 6:21:17,10 | 55:29,38 | |||||||||
15:23,25(12) | 10:57,23(13) | 11:40,91(11) | 07:28,23(12) | 12:14,08(12) | 13:55,93(15) | 11:58,32(9) | 10:49,52(10) | 20:50,91(9) | 19:51,84(12) | ||||||
25:16,95(9) | 32:19,44(8) | 13:28,27(6) | 24:04,40(10) | 21:06,69(13) | 12:34,26(10) | 07:16,83(14) | 17:50,23(12) | 05:41,34(12) | 16:36,52(11) | ||||||
12:44,38(9) | 11:30,29(13) | 07:44,14(9) | 11:31,89(13) | 23:03,34(11) | 03:17,91(14) | at: - | muut: - | ||||||||
10 | 192 | Saari Eeli | KaMoKe | KTM | 6:26:59,47 | 1:01:11,75 | |||||||||
15:09,88(10) | 10:56,42(12) | 11:48,63(13) | 07:38,03(15) | 12:37,91(15) | 13:52,55(14) | 12:56,31(15) | 11:45,24(15) | 22:23,62(13) | 19:12,00(10) | ||||||
28:19,21(12) | 34:19,76(10) | 13:50,52(8) | 23:39,68(9) | 19:31,64(7) | 12:04,46(8) | 06:54,38(12) | 17:31,91(11) | 05:38,23(10) | 16:22,19(10) | ||||||
13:02,15(12) | 11:10,35(10) | 08:05,21(12) | 11:02,06(11) | 24:00,68(12) | 03:06,45(8) | at: - | muut: - | ||||||||
11 | 308 | Kanervo Santtu | TuMK | Suzuki | 6:28:06,57 | 1:02:18,85 | |||||||||
13:45,72(3) | 09:47,61(3) | 11:12,66(5) | 07:07,74(5) | 11:44,42(5) | 12:43,61(5) | 12:56,13(14) | 10:19,27(5) | 20:34,96(8) | 16:50,49(5) | ||||||
27:19,19(10) | 36:32,36(13) | 14:42,10(11) | 24:44,34(11) | 21:02,51(12) | 11:53,99(7) | 06:28,33(4) | 18:02,24(13) | 08:47,77(14) | 18:41,07(14) | ||||||
14:13,99(14) | 10:23,44(3) | 08:00,39(11) | 10:49,82(7) | 25:15,97(13) | 02:46,45(3) | at: 01:00 | muut: 00:20 | ||||||||
12 | 137 | Rinne Aleksi | TMK | Husqvarna | 6:34:47,87 | 1:09:00,15 | |||||||||
15:26,02(13) | 10:34,06(8) | 11:24,82(8) | 07:20,55(10) | 12:57,34(16) | 13:40,18(11) | 13:37,82(16) | 11:21,19(13) | 22:44,38(15) | 19:25,42(11) | ||||||
31:44,74(13) | 37:07,48(14) | 17:19,79(14) | 25:10,91(12) | 19:26,47(6) | 12:56,43(12) | 06:34,13(6) | 16:28,75(7) | 05:18,66(7) | 16:42,61(12) | ||||||
12:51,51(10) | 11:17,34(11) | 06:39,19(6) | 11:19,49(12) | 22:02,79(9) | 03:15,80(13) | at: - | muut: - | ||||||||
13 | 204 | Laaksonen Marko | SiMK | Yamaha | 6:50:19,95 | 1:24:32,23 | |||||||||
SE-Team | |||||||||||||||
17:02,80(16) | 11:03,46(14) | 13:54,53(16) | 07:29,01(13) | 12:24,34(13) | 13:15,72(8) | 12:28,71(12) | 11:27,08(14) | 22:44,01(14) | 20:47,94(14) | ||||||
33:35,50(15) | 36:27,27(12) | 19:25,97(15) | 25:31,79(13) | 22:33,51(15) | 15:50,31(15) | 06:52,86(11) | 17:30,54(10) | 05:23,60(8) | 16:08,70(9) | ||||||
13:04,12(13) | 11:27,77(12) | 07:22,35(8) | 10:54,33(9) | 22:21,18(10) | 03:12,55(12) | at: - | muut: - | ||||||||
14 | 272 | Lassila Kari | LrMP | Honda Red Moto | 6:53:44,54 | 1:27:56,82 | |||||||||
OHHOH Racing Team | |||||||||||||||
15:34,50(14) | 11:17,22(15) | 12:16,94(15) | 07:37,50(14) | 11:55,64(9) | 13:42,51(12) | 12:53,27(13) | 11:15,79(12) | 22:14,95(12) | 20:55,39(15) | ||||||
33:35,86(16) | 38:18,63(15) | 14:58,07(12) | 26:38,29(15) | 20:51,91(11) | 15:11,78(14) | 06:58,97(13) | 18:56,88(14) | 05:40,75(11) | 16:42,64(13) | ||||||
12:42,14(8) | 11:41,48(14) | 10:18,62(14) | 12:22,13(14) | 25:52,43(14) | 03:10,25(10) | at: - | muut: - | ||||||||
316 | Kronholm Mats | KaMoKe | KTM | Kesk | |||||||||||
15:41,61(15) | 11:30,48(16) | 11:55,46(14) | 07:45,47(16) | 12:32,76(14) | 14:02,66(16) | 12:19,39(11) | 13:12,64(16) | 23:32,31(16) | 21:55,50(16) | ||||||
32:17,97(14) | 36:16,35(11) | 15:23,11(13) | 26:11,37(14) | 20:42,21(10) | 12:47,45(11) | 00:00,00(-) | |||||||||
177 | Kortelainen Jukka | NRT | KTM | Kesk | |||||||||||
TEAM YKKÖS-MP | |||||||||||||||
15:12,60(11) | 10:40,49(10) | 11:33,28(9) | 07:18,68(8) | 11:57,51(10) | 13:20,73(10) | 11:49,48(7) | 10:54,35(11) | 21:08,20(11) | 19:01,53(9) | ||||||
27:54,49(11) |