88. Päijänteen ympäriajo | |||||||||||||||
Luokka: B3 | |||||||||||||||
Tulostettu: 17.03.2024 16:16:25 | |||||||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | MK10 | ||||||
MK11 | MK12 | MK13 | MK14 | MK15 | MK16 | MK17 | MK18 | MK19 | MK20 | ||||||
MK21 | MK22 | MK23 | MK24 | MK25 | MK26 | ||||||||||
1 | 151 | Saarinen Joni | SsMK | KTM | 5:25:47,72 | ||||||||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||||||
13:21,51(1) | 09:40,39(1) | 10:23,19(1) | 06:45,32(1) | 10:45,63(1) | 12:19,33(1) | 10:17,22(1) | 09:18,19(1) | 18:31,57(1) | 15:41,15(1) | ||||||
19:18,46(1) | 28:03,23(1) | 12:38,03(1) | 20:37,03(1) | 17:45,85(1) | 10:37,20(1) | 06:03,99(1) | 15:44,44(1) | 04:53,11(1) | 14:47,47(1) | ||||||
11:06,83(1) | 09:57,40(1) | 05:24,96(1) | 09:39,54(1) | 19:14,32(1) | 02:52,36(2) | at: - | muut: - | NP | |||||||
2 | 347 | Virtanen Kalle | KaMoKe | KTM | 5:51:26,66 | 25:38,94 | |||||||||
14:17,42(2) | 10:18,49(2) | 10:45,99(2) | 06:59,94(2) | 11:18,17(2) | 12:41,30(3) | 11:51,79(6) | 10:11,62(3) | 20:07,73(5) | 16:55,07(4) | ||||||
21:15,86(2) | 30:34,24(3) | 13:57,80(7) | 21:38,39(3) | 20:18,68(6) | 11:04,56(2) | 06:16,10(2) | 16:22,78(4) | 05:11,72(4) | 15:21,37(3) | ||||||
11:51,53(4) | 10:44,79(5) | 06:39,83(4) | 10:33,57(3) | 21:12,19(5) | 02:55,73(3) | at: - | muut: - | NP | |||||||
3 | 146 | Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 5:57:52,27 | 32:04,55 | |||||||||
14:22,31(3) | 10:38,51(5) | 11:35,03(7) | 07:09,20(4) | 11:50,42(4) | 13:08,11(4) | 12:00,02(7) | 10:31,03(5) | 19:43,31(3) | 20:29,15(8) | ||||||
24:30,03(5) | 30:30,50(2) | 13:00,14(3) | 21:33,93(2) | 18:53,62(3) | 11:27,65(3) | 06:30,50(3) | 16:17,19(2) | 05:05,85(2) | 15:33,53(6) | ||||||
11:39,87(2) | 10:39,48(4) | 06:27,68(3) | 10:34,90(4) | 20:39,69(4) | 03:00,62(4) | at: - | muut: - | ||||||||
4 | 338 | Kuivalainen Toni | P-KMK | GasGas | 5:58:27,90 | 32:40,18 | |||||||||
east MX | |||||||||||||||
14:26,81(4) | 10:40,61(7) | 11:19,37(5) | 07:12,59(5) | 11:34,66(3) | 12:37,62(2) | 11:45,49(3) | 09:57,37(2) | 19:41,36(2) | 16:49,25(2) | ||||||
23:51,70(4) | 32:59,37(6) | 13:30,21(5) | 23:12,91(6) | 21:21,32(7) | 11:30,70(4) | 06:40,88(5) | 16:17,19(3) | 05:14,28(5) | 15:19,11(2) | ||||||
11:42,58(3) | 10:58,81(6) | 06:06,11(2) | 10:20,51(2) | 20:31,72(2) | 02:45,37(1) | at: - | muut: - | ||||||||
5 | 311 | Suvanto Tero | NRT | KTM | 6:00:10,68 | 34:22,96 | |||||||||
14:57,54(6) | 10:30,09(4) | 11:15,24(4) | 07:19,25(7) | 12:05,02(7) | 13:19,09(6) | 11:46,79(4) | 10:42,83(6) | 20:04,94(4) | 16:53,99(3) | ||||||
22:17,71(3) | 31:13,87(5) | 13:17,33(4) | 22:25,44(4) | 18:46,20(2) | 12:21,93(6) | 06:44,65(6) | 16:25,54(5) | 06:27,01(7) | 15:33,42(5) | ||||||
12:03,00(5) | 10:32,08(2) | 08:28,36(7) | 10:54,33(5) | 20:36,00(3) | 03:09,03(7) | at: - | muut: - | ||||||||
6 | 141 | Lempiö Aaro | RiMPKK | GasGas | 6:08:56,31 | 43:08,59 | |||||||||
14:38,54(5) | 10:24,74(3) | 11:03,86(3) | 07:05,87(3) | 11:52,29(5) | 13:13,76(5) | 11:26,88(2) | 10:28,21(4) | 20:53,88(6) | 17:39,30(5) | ||||||
25:08,50(6) | 31:09,82(4) | 12:55,81(2) | 22:38,27(5) | 19:05,20(4) | 14:34,51(7) | 06:36,28(4) | 17:00,69(6) | 05:08,40(3) | 15:22,13(4) | ||||||
12:56,95(6) | 10:38,50(3) | 07:58,24(5) | 10:55,36(6) | 21:54,34(6) | 03:05,98(5) | at: 03:00 | muut: - | ||||||||
7 | 192 | Saari Eeli | KaMoKe | KTM | 6:26:59,47 | 1:01:11,75 | |||||||||
15:09,88(7) | 10:56,42(8) | 11:48,63(8) | 07:38,03(8) | 12:37,91(8) | 13:52,55(8) | 12:56,31(8) | 11:45,24(8) | 22:23,62(8) | 19:12,00(7) | ||||||
28:19,21(8) | 34:19,76(7) | 13:50,52(6) | 23:39,68(7) | 19:31,64(5) | 12:04,46(5) | 06:54,38(7) | 17:31,91(7) | 05:38,23(6) | 16:22,19(7) | ||||||
13:02,15(7) | 11:10,35(7) | 08:05,21(6) | 11:02,06(7) | 24:00,68(7) | 03:06,45(6) | at: - | muut: - | ||||||||
177 | Kortelainen Jukka | NRT | KTM | Kesk | |||||||||||
TEAM YKKÖS-MP | |||||||||||||||
15:12,60(8) | 10:40,49(6) | 11:33,28(6) | 07:18,68(6) | 11:57,51(6) | 13:20,73(7) | 11:49,48(5) | 10:54,35(7) | 21:08,20(7) | 19:01,53(6) | ||||||
27:54,49(7) |