XV Kotka enduro 2024 | |||||||||||
Luokka: Start_2 | |||||||||||
Tulostettu: 20.07.2024 13:37:08 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | ||||||||
1 | 444 | Pahlberg Niko | TMK | KTM | 58:25,12 | ||||||
TEAM MOLITOR | |||||||||||
14:29,48(2) | 14:44,17(2) | 14:42,65(1) | 14:28,82(1) | at: - | muut: - | ||||||
2 | 440 | Laine Antti | RiES | Husqvarna | 58:39,54 | 00:14,42 | |||||
14:23,56(1) | 14:38,29(1) | 14:54,50(2) | 14:43,19(2) | at: - | muut: - | ||||||
3 | 262 | Rahikainen Janne | KonnMK / UA | Husqvarna | 1:03:08,11 | 04:42,99 | |||||
Kytönen motorsport | |||||||||||
14:47,66(3) | 16:05,13(9) | 16:10,00(8) | 16:05,32(6) | at: - | muut: - | ||||||
4 | 648 | Kuusi Jesse | KaMoKe | TM | 1:03:15,54 | 04:50,42 | |||||
15:07,13(5) | 16:08,29(11) | 16:11,29(10) | 15:48,83(3) | at: - | muut: - | →B | |||||
5 | 980 | Tikkanen Karri | NRT | Husqvarna | 1:03:25,26 | 05:00,14 | |||||
15:16,28(7) | 15:54,64(6) | 15:55,83(5) | 16:18,51(8) | at: - | muut: - | ||||||
6 | 630 | Kuuslampi Simo | RiES | Honda | 1:03:29,15 | 05:04,03 | |||||
15:44,03(15) | 15:50,86(5) | 16:02,70(7) | 15:51,56(5) | at: - | muut: - | →B | |||||
7 | 752 | Kyytsönen Tommi | MäntsMK | KTM | 1:03:59,36 | 05:34,24 | |||||
15:28,96(8) | 15:58,61(7) | 15:58,42(6) | 16:33,37(9) | at: - | muut: - | NP | |||||
8 | 713 | Niskanen Artturi | HlMK | TM | 1:04:05,75 | 05:40,63 | |||||
16:40,34(33) | 16:07,38(10) | 15:27,01(3) | 15:51,02(4) | at: - | muut: - | NP | |||||
9 | 766 | Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | 1:04:06,36 | 05:41,24 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
15:15,37(6) | 16:00,62(8) | 16:10,08(9) | 16:40,29(15) | at: - | muut: - | ||||||
10 | 132 | Kortelahti Eero | PadMU | Honda Red Moto | 1:04:14,12 | 05:49,00 | |||||
15:45,15(16) | 15:43,78(4) | 15:39,56(4) | 17:05,63(22) | at: - | muut: - | ||||||
11 | 853 | Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 1:04:33,47 | 06:08,35 | |||||
15:02,17(4) | 15:38,77(3) | 17:14,32(25) | 16:38,21(13) | at: - | muut: - | ||||||
12 | 789 | Luomanen Ville | TMK | KTM | 1:04:40,04 | 06:14,92 | |||||
15:33,62(10) | 16:16,26(12) | 16:34,70(17) | 16:15,46(7) | at: - | muut: - | ||||||
13 | 876 | Sutinen Kimmo | LovMK | Beta | 1:04:56,39 | 06:31,27 | |||||
15:30,15(9) | 16:17,58(13) | 16:25,03(14) | 16:43,63(16) | at: - | muut: - | ||||||
14 | 470 | Heikkilä Hannu | VMK | KTM | 1:05:22,08 | 06:56,96 | |||||
15:43,98(14) | 16:38,71(20) | 16:24,17(12) | 16:35,22(10) | at: - | muut: - | ||||||
15 | 957 | Tuomisto Jussi | KarkMK | KTM | 1:05:22,92 | 06:57,80 | |||||
15:50,18(18) | 16:31,23(17) | 16:26,00(15) | 16:35,51(12) | at: - | muut: - | ||||||
16 | 737 | Hannonen Juha | VMK | KTM | 1:05:29,60 | 07:04,48 | |||||
OHHOH Racing Team | |||||||||||
16:00,60(21) | 16:32,19(18) | 16:21,53(11) | 16:35,28(11) | at: - | muut: - | ||||||
17 | 507 | Vilander Petri | KaMoKe | KTM | 1:05:31,98 | 07:06,86 | |||||
Motokeidas Racing Team | |||||||||||
15:38,85(13) | 16:24,52(14) | 16:50,40(22) | 16:38,21(14) | at: - | muut: - | ||||||
18 | 438 | Jarkkola Tommi | ME-Racing | KTM | 1:05:50,83 | 07:25,71 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
15:54,51(20) | 16:37,10(19) | 16:33,57(16) | 16:45,65(18) | at: - | muut: - | ||||||
19 | 708 | Manninen Jere | MMK | KTM | 1:06:02,69 | 07:37,57 | |||||
15:52,19(19) | 17:01,56(28) | 16:25,00(13) | 16:43,94(17) | at: - | muut: - | ||||||
20 | 941 | Merilaita Taito | HeMK | Sherco | 1:06:06,33 | 07:41,21 | |||||
15:49,36(17) | 16:26,04(15) | 16:45,33(20) | 17:05,60(21) | at: - | muut: - | ||||||
21 | 601 | Lampinen Aleksi | NjMK | GasGas | 1:06:36,69 | 08:11,57 | |||||
16:13,92(25) | 16:27,48(16) | 16:43,26(18) | 17:12,03(24) | at: - | muut: - | ||||||
22 | 658 | Turppa Lasse | KaMoKe | GasGas | 1:06:51,60 | 08:26,48 | |||||
16:08,88(23) | 16:54,41(25) | 16:45,25(19) | 17:03,06(20) | at: - | muut: - | ||||||
23 | 721 | Tammi Jarno | IMK | Husqvarna | 1:07:52,60 | 09:27,48 | |||||
16:34,15(31) | 17:12,99(30) | 16:56,83(23) | 17:08,63(23) | at: - | muut: - | ||||||
24 | 570 | Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | 1:07:57,23 | 09:32,11 | |||||
16:36,43(32) | 16:51,88(23) | 17:01,30(24) | 17:27,62(26) | at: - | muut: - | ||||||
25 | 439 | Kaipiainen Mika | NRT | KTM | 1:08:02,30 | 09:37,18 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
16:02,94(22) | 16:56,94(26) | 17:19,07(27) | 17:43,35(28) | at: - | muut: - | ||||||
26 | 686 | Saarinen Eetu | KaMoKe | Kawasaki | 1:08:10,47 | 09:45,35 | |||||
16:21,91(27) | 17:32,46(32) | 17:14,81(26) | 17:01,29(19) | at: - | muut: - | ||||||
27 | 842 | Parviainen Tommi | RiES | KTM | 1:08:22,29 | 09:57,17 | |||||
16:13,95(26) | 17:05,24(29) | 17:28,52(29) | 17:34,58(27) | at: - | muut: - | ||||||
28 | 834 | Hannula Eemil | SsMK | KTM | 1:08:32,19 | 10:07,07 | |||||
16:51,20(38) | 17:00,21(27) | 16:47,66(21) | 17:53,12(31) | at: - | muut: - | ||||||
29 | 585 | Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 1:08:46,48 | 10:21,36 | |||||
16:26,25(29) | 16:39,39(21) | 17:29,60(30) | 18:11,24(32) | at: - | muut: - | ||||||
30 | 740 | Linna Pekka | RiMPKK | Husqvarna | 1:09:18,59 | 10:53,47 | |||||
16:25,50(28) | 17:47,80(36) | 17:46,60(33) | 17:18,69(25) | at: - | muut: - | ||||||
31 | 775 | Järvinen Matti | P-BMK | Beta | 1:09:23,40 | 10:58,28 | |||||
16:33,67(30) | 17:14,55(31) | 17:48,20(34) | 17:46,98(29) | at: - | muut: - | ||||||
32 | 741 | Inberg Juha | PMK | Husqvarna | 1:09:43,97 | 11:18,85 | |||||
15:35,11(11) | 16:52,50(24) | 18:00,04(39) | 19:16,32(45) | at: - | muut: - | ||||||
33 | 856 | Tervo Tomi | PukMu | KTM | 1:09:54,04 | 11:28,92 | |||||
16:48,48(37) | 17:42,00(34) | 17:35,72(32) | 17:47,84(30) | at: - | muut: - | ||||||
34 | 432 | Aarnio Tero | NMK | KTM | 1:10:31,17 | 12:06,05 | |||||
16:13,48(24) | 18:28,26(47) | 17:19,31(28) | 18:30,12(39) | at: - | muut: - | ||||||
35 | 609 | Rajamäki Seppo | HyKoKe | KTM | 1:10:35,84 | 12:10,72 | |||||
TEAM YKKÖS-MP | |||||||||||
16:43,99(36) | 17:48,03(37) | 17:50,41(35) | 18:13,41(33) | at: - | muut: - | ||||||
36 | 730 | Ylikoski Ari-Jukka | ME-Racing | KTM | 1:10:57,01 | 12:31,89 | |||||
16:59,50(40) | 17:43,70(35) | 17:50,66(36) | 18:23,15(37) | at: - | muut: - | ||||||
37 | 930 | Toivonen Roosa-Maria | KonnMK / UA | GasGas | 1:11:25,17 | 13:00,05 | |||||
17:01,36(41) | 17:57,80(39) | 18:04,98(41) | 18:21,03(36) | at: - | muut: - | ||||||
38 | 936 | Uro Noora | HyMK | KTM | 1:11:31,80 | 13:06,68 | |||||
17:22,68(44) | 17:57,80(40) | 17:35,56(31) | 18:35,76(40) | at: - | muut: - | ||||||
39 | 612 | Jokinen Pekka | HMK | KTM | 1:11:31,91 | 13:06,79 | |||||
PELTIÄ.FI | |||||||||||
16:56,69(39) | 17:41,29(33) | 17:51,40(37) | 19:02,53(44) | at: - | muut: - | ||||||
40 | 562 | Spännäri Jori | KarMK | KTM | 1:11:33,55 | 13:08,43 | |||||
16:40,57(34) | 17:52,45(38) | 18:11,11(43) | 18:49,42(43) | at: - | muut: - | ||||||
41 | 134 | Malin Tuomas | SyMK | GasGas | 1:12:20,30 | 13:55,18 | |||||
17:44,58(48) | 18:19,99(43) | 17:57,20(38) | 18:18,53(35) | at: - | muut: - | ||||||
42 | 717 | Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | 1:12:42,70 | 14:17,58 | |||||
17:37,96(47) | 18:45,91(52) | 18:04,80(40) | 18:14,03(34) | at: - | muut: - | ||||||
43 | 595 | Turunen Pekka | RCK | Honda | 1:13:06,61 | 14:41,49 | |||||
Kytönen motorsport | |||||||||||
18:15,69(53) | 18:04,15(41) | 18:23,53(45) | 18:23,24(38) | at: - | muut: - | ||||||
44 | 815 | Manninen Niilo | TuMK | KTM | 1:14:04,47 | 15:39,35 | |||||
17:19,45(43) | 18:44,96(51) | 18:08,57(42) | 19:51,49(49) | at: - | muut: - | ||||||
45 | 979 | Punkki Juha | HMK | KTM | 1:14:23,41 | 15:58,29 | |||||
17:46,17(49) | 18:30,28(48) | 18:50,03(47) | 19:16,93(46) | at: - | muut: - | ||||||
46 | 589 | Toivanen Matias | MäntsMK | KTM | 1:14:41,96 | 16:16,84 | |||||
19:04,98(59) | 18:28,01(46) | 18:23,12(44) | 18:45,85(42) | at: - | muut: - | ||||||
47 | 466 | Lundberg Pauli | HeMK | KTM | 1:14:43,61 | 16:18,49 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
17:26,68(45) | 18:22,69(44) | 18:39,72(46) | 20:14,52(52) | at: - | muut: - | ||||||
48 | 975 | Kuuslampi Reijo | RiMPKK | Yamaha | 1:15:01,44 | 16:36,32 | |||||
18:19,34(56) | 19:04,32(53) | 18:51,94(48) | 18:45,84(41) | at: - | muut: - | ||||||
49 | 939 | Kurkinen Laura | KaMK | KTM | 1:15:27,39 | 17:02,27 | |||||
18:16,94(55) | 18:16,88(42) | 19:18,09(52) | 19:35,48(48) | at: - | muut: - | ||||||
50 | 860 | Pekkanen Jarkko | MENS | Beta | 1:15:38,80 | 17:13,68 | |||||
17:09,17(42) | 18:27,08(45) | 19:08,55(49) | 20:54,00(59) | at: - | muut: - | ||||||
51 | 938 | Koivisto Justiina | SsMK | Husqvarna | 1:15:59,99 | 17:34,87 | |||||
18:15,87(54) | 19:07,63(54) | 19:15,33(51) | 19:21,16(47) | at: - | muut: - | ||||||
52 | 999 | Jauhiainen Jari | Y-SMK | Husqvarna | 1:16:15,57 | 17:50,45 | |||||
18:01,73(50) | 18:44,62(50) | 19:10,74(50) | 20:18,48(54) | at: - | muut: - | ||||||
53 | 584 | Saloranta Jarkko | VMK | KTM | 1:17:00,58 | 18:35,46 | |||||
18:08,89(52) | 18:42,47(49) | 19:53,88(54) | 20:15,34(53) | at: - | muut: - | ||||||
54 | 131 | Jordas Sebastian | MhMK | KTM | 1:18:09,75 | 19:44,63 | |||||
18:41,81(58) | 19:26,39(55) | 20:02,71(55) | 19:58,84(50) | at: - | muut: - | ||||||
55 | 473 | Ahlfors Hannu | E-PMMK | TM | 1:20:19,71 | 21:54,59 | |||||
18:03,42(51) | 21:54,38(66) | 19:41,72(53) | 20:40,19(58) | at: - | muut: - | ||||||
56 | 785 | Johansson Henry | OriMK | KTM | 1:20:41,40 | 22:16,28 | |||||
19:24,47(62) | 20:11,96(57) | 20:31,86(59) | 20:33,11(57) | at: - | muut: - | ||||||
57 | 948 | Nurmela Jouni | SyMK | KTM | 1:20:48,84 | 22:23,72 | |||||
19:12,74(61) | 21:00,53(61) | 20:27,65(58) | 20:07,92(51) | at: - | muut: - | ||||||
58 | 911 | Joutsjoki Roosa | SsMK | KTM | 1:21:51,64 | 23:26,52 | |||||
19:11,14(60) | 19:47,99(56) | 22:29,79(62) | 20:22,72(55) | at: - | muut: - | ||||||
59 | 425 | Piippo Kari | PukMu | Sherco | 1:22:12,31 | 23:47,19 | |||||
20:20,01(67) | 21:12,19(63) | 20:09,69(56) | 20:30,42(56) | at: - | muut: - | ||||||
60 | 738 | Honkanen Jukka | PukMu | KTM | 1:23:09,23 | 24:44,11 | |||||
20:33,36(68) | 20:49,81(60) | 20:19,46(57) | 21:26,60(60) | at: - | muut: - | ||||||
61 | 933 | Leinonen Salla-Mari | IMK | KTM | 1:23:55,29 | 25:30,17 | |||||
19:30,37(64) | 21:17,46(64) | 20:39,96(60) | 22:27,50(61) | at: - | muut: - | ||||||
62 | 557 | Nieminen Janne | HlMK | KTM | 1:25:32,94 | 27:07,82 | |||||
19:42,47(65) | 21:33,00(65) | 21:32,92(61) | 22:44,55(62) | at: - | muut: - | ||||||
63 | 556 | Spännäri Samu | KarMK | KTM | 1:28:00,75 | 29:35,63 | |||||
20:09,56(66) | 20:47,39(59) | 23:12,17(64) | 23:51,63(64) | at: - | muut: - | ||||||
64 | 926 | Saarinen Anni | SyMK | KTM | 1:28:36,93 | 30:11,81 | |||||
20:37,19(69) | 21:01,22(62) | 22:49,50(63) | 23:09,02(63) | at: 01:00 | muut: - | ||||||
647 | Patjas Jouni | KyMoke | Husqvarna | Kesk | |||||||
15:37,24(12) | 16:50,00(22) | 00:00,00(-) | at: - | muut: - | |||||||
760 | Montonen Taneli | HMK | Beta | Kesk | |||||||
18:21,45(57) | 20:21,92(58) | ||||||||||
457 | Hyytiäinen Mikko | MieMK | Beta | Kesk | |||||||
16:41,84(35) | |||||||||||
969 | Kannela Ari | HMK | Yamaha | Kesk | |||||||
17:32,20(46) | |||||||||||
920 | Seppälä Rimma | KeMS | Beta | Kesk | |||||||
19:28,10(63) | 00:00,00(-) | ||||||||||
943 | Aaltonen Kari | ME-Racing | Beta | Kesk | |||||||
25:53,96(70) |