EEC 2024 Round 3 Day 1 | |||||||||||
Class: A1 | |||||||||||
Printed at: 17.08.2024 22:12:46 | |||||||||||
Pos | Nr | Name | Nat | Mc | Time | Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | ST6 | ST7 | ST8 | ST9 | |||
1 | 338 | Kytönen Roni | SML/FIN | Yamaha 250 | 53:01,32 | ||||||
05:10,46(1) | 08:00,14(2) | 04:19,39(2) | 05:04,53(1) | 08:05,69(1) | 04:17,66(1) | 05:06,04(1) | 08:08,77(1) | 04:48,64(7) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
2 | 107 | Juupaluoma Pyry | SML/FIN | Kawasaki 250 | 54:17,68 | 01:16,36 | |||||
05:15,66(4) | 08:18,11(4) | 04:25,76(4) | 05:15,47(2) | 08:19,34(2) | 04:35,96(3) | 05:12,19(2) | 08:23,49(2) | 04:31,70(2) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
3 | 84 | Ahokas Juho | SML/FIN | Beta 125 | 55:17,74 | 02:16,42 | |||||
05:26,63(7) | 08:21,08(5) | 04:16,78(1) | 05:21,45(5) | 08:36,84(7) | 04:36,71(4) | 05:28,27(7) | 08:41,07(6) | 04:28,91(1) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
4 | 150 | Enjala Tiitus | SML/FIN | Yamaha 250 | 55:31,29 | 02:29,97 | |||||
05:27,13(8) | 08:29,04(10) | 04:25,55(3) | 05:20,01(4) | 08:23,01(3) | 04:34,03(2) | 05:18,38(3) | 08:38,83(3) | 04:55,31(9) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
5 | 106 | Juhola Albert | SML/FIN | KTM 250 | 55:46,92 | 02:45,60 | |||||
05:27,58(9) | 08:23,89(6) | 04:30,36(5) | 05:18,72(3) | 08:26,76(4) | 04:42,38(8) | 05:25,63(6) | 08:40,52(5) | 04:51,08(8) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
6 | 337 | Hänninen Antti | SML/FIN | Husqvarna 250 | 55:50,63 | 02:49,31 | |||||
05:28,86(10) | 08:28,18(7) | 04:41,18(7) | 05:22,84(6) | 08:33,39(6) | 04:38,63(6) | 05:24,24(5) | 08:40,45(4) | 04:32,86(3) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
7 | 330 | Helander Eemil | SML/FIN | Yamaha 250 | 56:24,44 | 03:23,12 | |||||
05:23,42(5) | 08:28,41(8) | 04:41,56(8) | 05:29,92(8) | 08:30,95(5) | 04:37,42(5) | 05:20,96(4) | 09:07,00(9) | 04:44,80(6) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
8 | 29 | Laaksonen Ukko | SML/FIN | KTM 125 | 56:24,78 | 03:23,46 | |||||
05:26,41(6) | 08:28,51(9) | 04:38,90(6) | 05:25,74(7) | 08:42,02(9) | 04:39,06(7) | 05:29,72(8) | 08:52,85(8) | 04:41,57(4) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
9 | 28 | Vuori Oskari | SML/FIN | Fantic 125 | 57:24,11 | 04:22,79 | |||||
05:42,33(13) | 08:37,30(11) | 04:50,23(10) | 05:35,08(10) | 08:38,07(8) | 04:56,56(10) | 05:33,87(9) | 08:48,50(7) | 04:42,17(5) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
10 | 905 | Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco 250 | 59:31,90 | 06:30,58 | |||||
05:33,64(12) | 09:02,71(13) | 04:54,38(12) | 05:39,69(11) | 09:11,48(11) | 04:57,21(11) | 05:43,49(10) | 09:18,43(10) | 05:10,87(11) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
11 | 31 | Tammelin Martti | SML/FIN | Fantic 125 | 1:00:35,65 | 07:34,33 | |||||
05:46,67(15) | 09:05,81(14) | 04:44,71(9) | 05:46,51(12) | 09:12,56(12) | 04:53,83(9) | 05:49,31(11) | 09:21,03(11) | 05:55,22(13) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
12 | 910 | Keurulainen Aksu | KonnMK / UA | Kawasaki 250 | 1:01:21,47 | 08:20,15 | |||||
05:54,82(16) | 09:11,09(15) | 05:17,18(13) | 05:49,95(13) | 09:18,48(13) | 05:15,12(12) | 05:51,81(12) | 09:33,62(12) | 05:09,40(10) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
13 | 919 | Vilden Samu | OriMK | KTM 250 | 1:03:49,53 | 10:48,21 | |||||
06:01,03(17) | 09:41,36(17) | 05:55,17(16) | 06:01,39(15) | 09:31,33(14) | 05:27,92(13) | 06:00,90(13) | 09:40,17(13) | 05:30,26(12) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
14 | 916 | Eskola Sami | OMK | KTM 250 | 1:06:51,14 | 13:49,82 | |||||
06:03,46(18) | 09:33,78(16) | 05:45,90(15) | 06:00,79(14) | 09:54,63(15) | 06:58,08(14) | 06:11,71(14) | 10:11,73(14) | 06:11,06(14) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
901 | Viitanen Vili | JSENS | GasGas 250 | Intr | |||||||
05:30,91(11) | 08:55,09(12) | 05:17,50(14) | 05:33,93(9) | 09:08,96(10) | |||||||
108 | Koskinen Kimi | SML/FIN | GasGas 250 | Intr | |||||||
05:13,00(2) | 08:17,91(3) | 04:51,93(11) | |||||||||
339 | Remes Eero | SML/FIN | Husqvarna 250 | Intr | |||||||
05:14,57(3) | 06:18,27(1) | ||||||||||
903 | Silvan Petteri | JSMK | GasGas 249 | Intr | |||||||
05:42,86(14) |