EEC 2024 Round 3 Day 1 | |||||||||||
Class: SME1 | |||||||||||
Printed at: 17.08.2024 22:12:46 | |||||||||||
Pos | Nr | Name | Nat | Mc | Time | Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1 | ST2 | ST3 | ST4 | ST5 | ST6 | ST7 | ST8 | ST9 | |||
1 | 338 | Kytönen Roni | SML/FIN | Yamaha 250 | 53:01,32 | ||||||
05:10,46(1) | 08:00,14(2) | 04:19,39(2) | 05:04,53(1) | 08:05,69(1) | 04:17,66(1) | 05:06,04(1) | 08:08,77(1) | 04:48,64(8) | |||
tc: - | oth: - | 25 | |||||||||
2 | 107 | Juupaluoma Pyry | SML/FIN | Kawasaki 250 | 54:17,68 | 01:16,36 | |||||
05:15,66(4) | 08:18,11(4) | 04:25,76(4) | 05:15,47(2) | 08:19,34(2) | 04:35,96(3) | 05:12,19(2) | 08:23,49(2) | 04:31,70(2) | |||
tc: - | oth: - | 20 | |||||||||
3 | 84 | Ahokas Juho | SML/FIN | Beta 125 | 55:17,74 | 02:16,42 | |||||
05:26,63(7) | 08:21,08(5) | 04:16,78(1) | 05:21,45(5) | 08:36,84(7) | 04:36,71(4) | 05:28,27(8) | 08:41,07(6) | 04:28,91(1) | |||
tc: - | oth: - | 16 | |||||||||
4 | 150 | Enjala Tiitus | SML/FIN | Yamaha 250 | 55:31,29 | 02:29,97 | |||||
05:27,13(8) | 08:29,04(10) | 04:25,55(3) | 05:20,01(4) | 08:23,01(3) | 04:34,03(2) | 05:18,38(3) | 08:38,83(3) | 04:55,31(10) | |||
tc: - | oth: - | 13 | |||||||||
5 | 106 | Juhola Albert | SML/FIN | KTM 250 | 55:46,92 | 02:45,60 | |||||
05:27,58(9) | 08:23,89(6) | 04:30,36(5) | 05:18,72(3) | 08:26,76(4) | 04:42,38(8) | 05:25,63(6) | 08:40,52(5) | 04:51,08(9) | |||
tc: - | oth: - | 11 | |||||||||
6 | 337 | Hänninen Antti | SML/FIN | Husqvarna 250 | 55:50,63 | 02:49,31 | |||||
05:28,86(11) | 08:28,18(7) | 04:41,18(8) | 05:22,84(6) | 08:33,39(6) | 04:38,63(6) | 05:24,24(5) | 08:40,45(4) | 04:32,86(3) | |||
tc: - | oth: - | 10 | |||||||||
7 | 330 | Helander Eemil | SML/FIN | Yamaha 250 | 56:24,44 | 03:23,12 | |||||
05:23,42(5) | 08:28,41(8) | 04:41,56(9) | 05:29,92(9) | 08:30,95(5) | 04:37,42(5) | 05:20,96(4) | 09:07,00(10) | 04:44,80(6) | |||
tc: - | oth: - | 9 | |||||||||
8 | 29 | Laaksonen Ukko | SML/FIN | KTM 125 | 56:24,78 | 03:23,46 | |||||
05:26,41(6) | 08:28,51(9) | 04:38,90(6) | 05:25,74(8) | 08:42,02(9) | 04:39,06(7) | 05:29,72(9) | 08:52,85(8) | 04:41,57(4) | |||
tc: - | oth: - | 8 | |||||||||
9 | 27 | Hujala Jonni | SML/FIN | KTM 125 | 57:06,26 | 04:04,94 | |||||
05:27,76(10) | 08:41,88(12) | 04:40,10(7) | 05:24,57(7) | 08:45,46(10) | 04:52,70(9) | 05:27,95(7) | 08:59,56(9) | 04:46,28(7) | |||
tc: - | oth: - | 7 NP →A | |||||||||
10 | 28 | Vuori Oskari | SML/FIN | Fantic 125 | 57:24,11 | 04:22,79 | |||||
05:42,33(14) | 08:37,30(11) | 04:50,23(11) | 05:35,08(11) | 08:38,07(8) | 04:56,56(11) | 05:33,87(10) | 08:48,50(7) | 04:42,17(5) | |||
tc: - | oth: - | 6 | |||||||||
11 | 905 | Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco 250 | 59:31,90 | 06:30,58 | |||||
05:33,64(13) | 09:02,71(14) | 04:54,38(13) | 05:39,69(12) | 09:11,48(12) | 04:57,21(12) | 05:43,49(11) | 09:18,43(11) | 05:10,87(12) | |||
tc: - | oth: - | 5 | |||||||||
12 | 31 | Tammelin Martti | SML/FIN | Fantic 125 | 1:00:35,65 | 07:34,33 | |||||
05:46,67(16) | 09:05,81(15) | 04:44,71(10) | 05:46,51(13) | 09:12,56(13) | 04:53,83(10) | 05:49,31(12) | 09:21,03(12) | 05:55,22(14) | |||
tc: - | oth: - | 4 | |||||||||
13 | 910 | Keurulainen Aksu | KonnMK / UA | Kawasaki 250 | 1:01:21,47 | 08:20,15 | |||||
05:54,82(18) | 09:11,09(16) | 05:17,18(15) | 05:49,95(14) | 09:18,48(14) | 05:15,12(14) | 05:51,81(13) | 09:33,62(13) | 05:09,40(11) | |||
tc: - | oth: - | 3 | |||||||||
14 | 919 | Vilden Samu | OriMK | KTM 250 | 1:03:49,53 | 10:48,21 | |||||
06:01,03(19) | 09:41,36(20) | 05:55,17(19) | 06:01,39(17) | 09:31,33(15) | 05:27,92(16) | 06:00,90(15) | 09:40,17(14) | 05:30,26(13) | |||
tc: - | oth: - | 2 | |||||||||
15 | 345 | Alanne Aleksi | SML/FIN | Husqvarna 250 | 1:04:09,38 | 11:08,06 | |||||
06:06,18(21) | 09:33,24(18) | 05:14,30(14) | 06:05,41(18) | 09:33,10(17) | 05:13,95(13) | 06:03,91(16) | 09:41,36(15) | 06:37,93(16) | |||
tc: - | oth: - | 1 NP | |||||||||
16 | 30 | Takatalo Nico | SML/FIN | Fantic 125 | 1:05:00,79 | 11:59,47 | |||||
05:54,80(17) | 09:11,70(17) | 05:18,59(17) | 05:58,76(15) | 09:31,88(16) | 05:27,86(15) | 05:52,78(14) | 09:41,86(16) | 08:02,56(17) | |||
tc: - | oth: - | NP | |||||||||
17 | 916 | Eskola Sami | OMK | KTM 250 | 1:06:51,14 | 13:49,82 | |||||
06:03,46(20) | 09:33,78(19) | 05:45,90(18) | 06:00,79(16) | 09:54,63(18) | 06:58,08(17) | 06:11,71(17) | 10:11,73(17) | 06:11,06(15) | |||
tc: - | oth: - | ||||||||||
901 | Viitanen Vili | JSENS | GasGas 250 | Intr | |||||||
05:30,91(12) | 08:55,09(13) | 05:17,50(16) | 05:33,93(10) | 09:08,96(11) | |||||||
934 | Jussila Miro | RiES | Sherco 250 | Intr | |||||||
06:23,93(23) | 10:18,96(21) | 07:23,33(20) | 07:43,85(19) | ||||||||
108 | Koskinen Kimi | SML/FIN | GasGas 250 | Intr | |||||||
05:13,00(2) | 08:17,91(3) | 04:51,93(12) | |||||||||
937 | Lindfors Mika | NjMK | Husqvarna 250 | Intr | |||||||
06:20,61(22) | 10:21,28(22) | 07:32,24(21) | |||||||||
339 | Remes Eero | SML/FIN | Husqvarna 250 | Intr | |||||||
05:14,57(3) | 06:18,27(1) | ||||||||||
903 | Silvan Petteri | JSMK | GasGas 249 | Intr | |||||||
05:42,86(15) |