III Hiekkaharju SM Enduro | ||||||||||||
Luokka: A | ||||||||||||
Tulostettu: 31.08.2024 16:11:41 | ||||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | ||||
1 | 19 | Kytönen Roni | JSMK | Yamaha | 1:10:16,55 | |||||||
05:05,38(1) | - | 11:38,92(2) | 05:15,94(1) | 08:48,85(1) | 12:01,49(1) | 05:45,10(2) | 08:57,13(1) | 12:43,74(1) | at: - | muut: - | ||
2 | 46 | Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | 1:11:17,05 | 01:00,50 | ||||||
SE-Team | ||||||||||||
05:06,33(2) | - | 11:38,43(1) | 05:25,66(2) | 09:12,01(5) | 12:21,74(3) | 05:43,21(1) | 09:05,89(2) | 12:43,78(2) | at: - | muut: - | ||
3 | 98 | Juupaluoma Peetu | MSMK | Husqvarna | 1:12:08,89 | 01:52,34 | ||||||
Kytönen motorsport | ||||||||||||
05:08,27(3) | - | 12:24,34(8) | 05:34,38(7) | 09:08,26(3) | 12:04,62(2) | 05:47,33(4) | 09:07,64(3) | 12:54,05(3) | at: - | muut: - | ||
4 | 5 | Hänninen Antti | SsMK | Husqvarna | 1:12:41,71 | 02:25,16 | ||||||
Team MP-Racing | ||||||||||||
05:13,68(4) | - | 12:11,94(4) | 05:31,97(5) | 09:07,79(2) | 12:27,31(4) | 05:51,56(5) | 09:12,31(4) | 13:05,15(4) | at: - | muut: - | ||
5 | 26 | Juhola Albert | MäntsMK | KTM | 1:13:06,16 | 02:49,61 | ||||||
TEAM MOTOPALVELU | ||||||||||||
05:19,16(8) | - | 12:04,35(3) | 05:31,79(4) | 09:13,49(6) | 12:37,64(6) | 05:45,63(3) | 09:20,27(7) | 13:13,83(6) | at: - | muut: - | ||
6 | 63 | Juupaluoma Pyry | MSMK | Kawasaki | 1:13:25,59 | 03:09,04 | ||||||
Kawasaki Racing Team Sumeko | ||||||||||||
05:15,31(5) | - | 12:24,24(7) | 05:30,74(3) | 09:08,52(4) | 12:34,39(5) | 06:08,39(8) | 09:12,53(5) | 13:11,47(5) | at: - | muut: - | ||
7 | 117 | Ahokas Juho | LoSMK | Beta | 1:15:17,31 | 05:00,76 | ||||||
Beta Racing Suomi | ||||||||||||
05:21,85(10) | - | 12:20,73(6) | 05:38,14(8) | 09:31,94(8) | 12:53,62(7) | 05:57,22(6) | 09:45,03(11) | 13:48,78(10) | at: - | muut: - | ||
8 | 30 | Helander Eemil | SsMK | Yamaha | 1:15:28,56 | 05:12,01 | ||||||
SE-Team | ||||||||||||
05:17,33(7) | - | 12:20,05(5) | 05:53,41(13) | 09:35,38(10) | 12:57,21(8) | 06:04,87(7) | 09:33,83(9) | 13:46,48(8) | at: - | muut: - | ||
9 | 107 | Laaksonen Ukko | VMK | KTM | 1:16:56,21 | 06:39,66 | ||||||
PELTIÄ.FI | ||||||||||||
05:21,64(9) | - | 12:34,90(12) | 05:33,41(6) | 09:55,71(21) | 13:17,37(11) | 06:26,10(14) | 09:45,59(12) | 14:01,49(11) | at: - | muut: - | ||
10 | 32 | Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | 1:17:03,17 | 06:46,62 | ||||||
Kawasaki Racing Team Sumeko | ||||||||||||
05:33,01(13) | - | 12:50,38(15) | 05:40,32(9) | 09:44,40(13) | 13:16,30(10) | 06:46,85(20) | 09:24,53(8) | 13:47,38(9) | at: - | muut: - | ||
11 | 119 | Vuori Oskari | RiES | Fantic | 1:17:16,21 | 06:59,66 | ||||||
05:40,85(18) | - | 12:38,39(13) | 06:00,65(16) | 09:46,44(14) | 13:04,58(9) | 06:48,52(22) | 09:39,71(10) | 13:37,07(7) | at: - | muut: - | ||
12 | 114 | Hujala Jonni | OriMK | KTM | 1:17:29,79 | 07:13,24 | ||||||
TEAM MOTOPALVELU | ||||||||||||
05:40,48(16) | - | 12:29,04(9) | 05:59,22(15) | 09:40,55(11) | 13:20,93(13) | 06:25,81(13) | 09:46,75(13) | 14:07,01(12) | at: - | muut: - | ||
13 | 45 | Keurulainen Aksu | KonnMK / UA | Kawasaki | 1:18:05,14 | 07:48,59 | ||||||
Kawasaki Racing Team Sumeko | ||||||||||||
05:35,05(15) | - | 12:32,43(11) | 05:46,64(10) | 09:47,65(15) | 13:27,72(15) | 06:16,47(11) | 10:01,46(18) | 14:37,72(19) | at: - | muut: - | ||
14 | 2 | Arvaja Jussi | JSMK | Kawasaki | 1:18:10,11 | 07:53,56 | ||||||
Kawasaki Racing Team Sumeko | ||||||||||||
05:48,69(25) | - | 12:30,76(10) | 06:01,20(17) | 09:34,44(9) | 13:18,32(12) | 06:45,74(19) | 09:59,67(17) | 14:11,29(13) | at: - | muut: - | ||
15 | 342 | Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | 1:18:52,53 | 08:35,98 | ||||||
TEAM MOTOPALVELU | ||||||||||||
05:42,18(19) | - | 12:56,11(18) | 05:49,85(11) | 09:54,46(18) | 13:40,28(18) | 06:08,68(9) | 10:09,58(21) | 14:31,39(16) | at: - | muut: - | ||
16 | 104 | Tammelin Martti | JSMK | Fantic | 1:19:31,93 | 09:15,38 | ||||||
Motosyncro Racing Service | ||||||||||||
05:40,79(17) | - | 12:56,13(19) | 06:09,75(20) | 09:50,91(16) | 13:43,54(20) | 06:13,55(10) | 09:51,97(15) | 15:05,29(23) | at: - | muut: - | ||
17 | 23 | Latostenmaa Teemu | NRT | Beta | 1:19:34,25 | 09:17,70 | ||||||
Beta Racing Suomi | ||||||||||||
05:47,05(24) | - | 14:20,53(26) | 05:56,95(14) | 09:59,91(24) | 13:59,68(22) | 06:16,89(12) | 10:09,43(20) | 14:33,81(18) | at: - | muut: -01:30 | ||
18 | 92 | Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | 1:19:35,41 | 09:18,86 | ||||||
Team MP-Racing | ||||||||||||
05:42,69(20) | - | 12:48,93(14) | 06:06,32(19) | 09:41,76(12) | 13:32,66(17) | 07:18,29(25) | 09:51,97(14) | 14:32,79(17) | at: - | muut: - | ||
19 | 6 | Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | 1:19:49,81 | 09:33,26 | ||||||
Kawasaki Racing Team Sumeko | ||||||||||||
05:32,97(12) | - | 13:24,57(21) | 05:53,11(12) | 09:58,59(23) | 13:41,07(19) | 06:40,35(18) | 10:10,28(22) | 14:28,87(15) | at: - | muut: - | ||
20 | 39 | Bergman Dick | SiMK | KTM | 1:19:59,77 | 09:43,22 | ||||||
TEAM MOTOPALVELU | ||||||||||||
05:52,22(26) | - | 13:01,67(20) | 06:21,70(25) | 09:55,14(19) | 13:28,02(16) | 06:27,99(15) | 09:55,44(16) | 14:57,59(21) | at: - | muut: - | ||
21 | 96 | Salin Roni | EMK | Husqvarna | 1:20:00,13 | 09:43,58 | ||||||
Kytönen motorsport | ||||||||||||
05:45,56(23) | - | 13:57,06(24) | 06:02,53(18) | 09:19,57(7) | 13:27,12(14) | 07:56,16(27) | 09:15,44(6) | 14:16,69(14) | at: - | muut: - | ||
22 | 33 | Koivumaa Samuli | JSENS | Fantic | 1:20:37,37 | 10:20,82 | ||||||
Kari Vehniäinen Racing | ||||||||||||
05:33,21(14) | - | 12:50,53(17) | 06:09,81(21) | 09:55,43(20) | 13:45,47(21) | 07:18,22(24) | 10:07,09(19) | 14:57,61(22) | at: - | muut: - | ||
23 | 90 | Knuuttila Jere | TuMK | KTM | 1:22:42,63 | 12:26,08 | ||||||
05:59,02(28) | - | 14:34,85(28) | 06:11,60(22) | 10:10,13(25) | 14:14,50(23) | 06:39,02(17) | 10:23,31(25) | 15:30,20(24) | at: - | muut: -01:00 | ||
24 | 21 | Heikkala Roni | RiMPKK | KTM | 1:22:43,72 | 12:27,17 | ||||||
TEAM MOTOPALVELU | ||||||||||||
05:57,00(27) | - | 13:47,33(22) | 06:15,41(23) | 09:52,63(17) | 14:15,34(24) | 06:37,62(16) | 10:11,79(23) | 14:46,60(20) | at: 01:00 | muut: - | ||
25 | 18 | Saarinen Joni | SsMK | KTM | 1:27:08,02 | 16:51,47 | ||||||
TEAM MOTOPALVELU | ||||||||||||
06:02,90(29) | - | 14:03,65(25) | 06:20,23(24) | 10:23,70(26) | 15:23,35(26) | 07:00,81(23) | 10:57,56(26) | 16:55,82(27) | at: - | muut: - | ||
26 | 36 | Mutanen Juha | JSENS | Husqvarna | 1:28:39,14 | 18:22,59 | ||||||
06:06,12(30) | - | 14:21,40(27) | 06:33,60(26) | 10:59,78(27) | 15:38,22(27) | 06:48,11(21) | 11:20,21(27) | 16:51,70(26) | at: - | muut: - | ||
27 | 86 | Henriksson Paavo | KaMoKe | Rieju | 1:29:12,10 | 18:55,55 | ||||||
Motosyncro Racing Service | ||||||||||||
06:22,30(31) | - | 13:54,69(23) | 06:49,99(27) | 09:56,76(22) | 14:47,69(25) | 07:28,34(26) | 10:15,52(24) | 16:36,81(25) | at: 03:00 | muut: - | ||
93 | Puhakainen Eetu | HlMK | TM | Kesk | ||||||||
05:31,21(11) | - | 12:50,44(16) | ||||||||||
11 | Rinkinen Jaakko | MäntsMK | Beta | Kesk | ||||||||
Beta Racing Suomi | ||||||||||||
05:44,02(21) | - | 20:16,37(29) | ||||||||||
50 | Enjala Tiitus | KeMS | Yamaha | Kesk | ||||||||
HOT 1 RACING | ||||||||||||
05:17,20(6) | ||||||||||||
71 | Mutikainen Teemu | Tens | Husqvarna | Kesk | ||||||||
east MX | ||||||||||||
05:45,19(22) |