III Hiekkaharju SM Enduro | |||||||||||
Luokka: C | |||||||||||
Tulostettu: 31.08.2024 16:12:00 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | ||||||
1 | 713 | Niskanen Artturi | HlMK | TM | 1:12:04,89 | ||||||
06:53,71(2) | 12:04,69(8) | 17:10,46(1) | 07:02,33(2) | 11:13,25(1) | 17:40,45(1) | at: - | muut: - | →B | |||
2 | 692 | Karhu Seppo | JSENS | KTM | 1:16:54,64 | 04:49,75 | |||||
07:18,28(4) | 11:53,98(4) | 18:20,37(6) | 07:43,08(5) | 12:02,72(3) | 19:36,21(4) | at: - | muut: - | NP | |||
3 | 776 | Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 1:17:14,73 | 05:09,84 | |||||
06:57,50(3) | 12:09,51(9) | 18:10,37(4) | 07:29,55(4) | 12:26,36(8) | 20:01,44(7) | at: - | muut: - | ||||
4 | 842 | Parviainen Tommi | RiES | KTM | 1:18:41,07 | 06:36,18 | |||||
07:46,68(7) | 11:55,33(5) | 18:24,05(7) | 08:18,41(6) | 12:17,41(5) | 19:59,19(6) | at: - | muut: - | ||||
5 | 743 | Vaaraniemi Juha | OMK | KTM | 1:18:49,46 | 06:44,57 | |||||
08:16,59(12) | 11:27,78(2) | 18:19,63(5) | 09:28,34(14) | 12:18,97(7) | 18:58,15(2) | at: - | muut: - | ||||
6 | 786 | Järvelä Taneli | OMK | KTM | 1:19:13,15 | 07:08,26 | |||||
07:33,14(6) | 12:04,63(7) | 19:01,74(10) | 08:48,63(11) | 12:31,46(10) | 19:13,55(3) | at: - | muut: - | ||||
7 | 766 | Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | 1:20:29,51 | 08:24,62 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
07:47,14(8) | 12:01,71(6) | 19:57,97(11) | 08:48,87(12) | 12:17,46(6) | 19:36,36(5) | at: - | muut: - | ||||
8 | 570 | Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | 1:26:28,27 | 14:23,38 | |||||
07:54,63(10) | 12:49,13(13) | 18:32,43(8) | 09:31,74(15) | 14:25,57(17) | 23:14,77(11) | at: - | muut: - | ||||
9 | 572 | Holm Tero | MäntsMK | KTM | 1:26:40,90 | 14:36,01 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
07:52,90(9) | 12:53,80(15) | 21:50,82(16) | 08:27,56(9) | 14:06,66(16) | 21:29,16(9) | at: - | muut: - | ||||
10 | 742 | Riitamäki Jani | JSENS | Husqvarna | 1:27:01,22 | 14:56,33 | |||||
08:33,45(15) | 12:31,76(11) | 20:52,19(14) | 09:09,64(13) | 12:40,70(12) | 22:13,48(10) | at: 01:00 | muut: - | ||||
11 | 853 | Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 1:28:36,16 | 16:31,27 | |||||
09:41,68(21) | 12:49,72(14) | 18:03,35(3) | 08:20,03(7) | 12:11,58(4) | 27:29,80(13) | at: - | muut: - | ||||
12 | 622 | Siili Krister | JSENS | KTM | 1:30:57,64 | 18:52,75 | |||||
Team Keljon Konehuolto | |||||||||||
07:21,20(5) | 11:34,81(3) | 22:55,73(18) | 08:42,45(10) | 12:51,30(13) | 20:32,15(8) | at: 07:00 | muut: - | ||||
13 | 753 | Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna | 1:35:42,35 | 23:37,46 | |||||
SUTASKO | |||||||||||
07:58,10(11) | 12:36,95(12) | 18:45,91(9) | 08:26,26(8) | 12:30,16(9) | 35:24,97(16) | at: - | muut: - | ||||
14 | 689 | Haikkala Topi | JSENS | Husqvarna | 1:36:55,23 | 24:50,34 | |||||
Kari Vehniäinen Racing | |||||||||||
08:52,57(19) | 12:11,42(10) | 20:47,49(13) | 09:36,36(16) | 12:40,64(11) | 28:46,75(15) | at: 04:00 | muut: - | ||||
15 | 709 | Kivelä Mikko | OMK | TM | 1:46:47,67 | 34:42,78 | |||||
08:32,76(14) | 14:16,69(21) | 20:02,35(12) | 19:09,64(18) | 13:21,26(14) | 27:24,97(12) | at: 04:00 | muut: - | ||||
16 | 670 | Haataja Antti | KaMK | Husqvarna | 1:55:25,64 | 43:20,75 | |||||
08:47,63(17) | 13:13,12(18) | 22:27,03(17) | 13:01,76(17) | 13:44,84(15) | 28:11,26(14) | at: 16:00 | muut: - | ||||
579 | Ahonen Eetu | MSMK | Suzuki | Kesk | |||||||
06:41,10(1) | 11:08,36(1) | 17:14,25(2) | 07:23,55(3) | 11:13,96(2) | 00:00,00(-) | at: - | muut: - | ||||
749 | Lundgren Janne | NRT | Yamaha | Kesk | |||||||
08:25,81(13) | 12:57,84(16) | 21:40,38(15) | 00:00,00(-) | at: - | muut: - | ||||||
432 | Aarnio Tero | NMK | KTM | Kesk | |||||||
08:48,31(18) | 13:01,40(17) | 23:29,32(19) | at: - | muut: - | |||||||
830 | Laitinen Lauri | PiMoKe | KTM | Kesk | |||||||
08:40,10(16) | 13:29,04(19) | 25:56,86(20) | at: - | muut: - | |||||||
864 | Siekkinen Iivo | KaMoKe | Husqvarna | Kesk | |||||||
09:08,75(20) | 13:56,18(20) | 26:34,67(21) | at: - | muut: - | |||||||
873 | Tenhunen Tuomas | K-SMK | Beta | Kesk | |||||||
10:14,62(22) | 18:19,00(22) | 38:00,37(22) | - | 00:00,00(-) | at: - | muut: - | |||||
585 | Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | Kesk | |||||||
15:26,94(23) | |||||||||||
758 | Röntynen Vesa | KonnMK / UA | TM | Kesk | |||||||
00:00,00(-) |