III Hiekkaharju SM Enduro | ||||||||||||
Luokka: SME1 | ||||||||||||
Tulostettu: 31.08.2024 16:11:41 | ||||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | ||||
1 | 19 | Kytönen Roni | JSMK | Yamaha | 1:10:16,55 | |||||||
05:05,38(1) | - | 11:38,92(1) | 05:15,94(1) | 08:48,85(1) | 12:01,49(1) | 05:45,10(1) | 08:57,13(1) | 12:43,74(1) | at: - | muut: - | 25 | |
2 | 5 | Hänninen Antti | SsMK | Husqvarna | 1:12:41,71 | 02:25,16 | ||||||
Team MP-Racing | ||||||||||||
05:13,68(2) | - | 12:11,94(3) | 05:31,97(4) | 09:07,79(2) | 12:27,31(2) | 05:51,56(3) | 09:12,31(2) | 13:05,15(2) | at: - | muut: - | 20 | |
3 | 26 | Juhola Albert | MäntsMK | KTM | 1:13:06,16 | 02:49,61 | ||||||
TEAM MOTOPALVELU | ||||||||||||
05:19,16(6) | - | 12:04,35(2) | 05:31,79(3) | 09:13,49(4) | 12:37,64(4) | 05:45,63(2) | 09:20,27(4) | 13:13,83(4) | at: - | muut: - | 16 | |
4 | 63 | Juupaluoma Pyry | MSMK | Kawasaki | 1:13:25,59 | 03:09,04 | ||||||
Kawasaki Racing Team Sumeko | ||||||||||||
05:15,31(3) | - | 12:24,24(6) | 05:30,74(2) | 09:08,52(3) | 12:34,39(3) | 06:08,39(6) | 09:12,53(3) | 13:11,47(3) | at: - | muut: - | 13 | |
5 | 117 | Ahokas Juho | LoSMK | Beta | 1:15:17,31 | 05:00,76 | ||||||
Beta Racing Suomi | ||||||||||||
05:21,85(8) | - | 12:20,73(5) | 05:38,14(6) | 09:31,94(5) | 12:53,62(5) | 05:57,22(4) | 09:45,03(7) | 13:48,78(7) | at: - | muut: - | 11 | |
6 | 30 | Helander Eemil | SsMK | Yamaha | 1:15:28,56 | 05:12,01 | ||||||
SE-Team | ||||||||||||
05:17,33(5) | - | 12:20,05(4) | 05:53,41(8) | 09:35,38(6) | 12:57,21(6) | 06:04,87(5) | 09:33,83(5) | 13:46,48(6) | at: - | muut: - | 10 | |
7 | 107 | Laaksonen Ukko | VMK | KTM | 1:16:56,21 | 06:39,66 | ||||||
PELTIÄ.FI | ||||||||||||
05:21,64(7) | - | 12:34,90(9) | 05:33,41(5) | 09:55,71(12) | 13:17,37(8) | 06:26,10(10) | 09:45,59(8) | 14:01,49(8) | at: - | muut: - | 9 | |
8 | 119 | Vuori Oskari | RiES | Fantic | 1:17:16,21 | 06:59,66 | ||||||
05:40,85(12) | - | 12:38,39(10) | 06:00,65(10) | 09:46,44(9) | 13:04,58(7) | 06:48,52(11) | 09:39,71(6) | 13:37,07(5) | at: - | muut: - | 8 | |
9 | 114 | Hujala Jonni | OriMK | KTM | 1:17:29,79 | 07:13,24 | ||||||
TEAM MOTOPALVELU | ||||||||||||
05:40,48(10) | - | 12:29,04(7) | 05:59,22(9) | 09:40,55(7) | 13:20,93(9) | 06:25,81(9) | 09:46,75(9) | 14:07,01(9) | at: - | muut: - | 7 | |
10 | 45 | Keurulainen Aksu | KonnMK / UA | Kawasaki | 1:18:05,14 | 07:48,59 | ||||||
Kawasaki Racing Team Sumeko | ||||||||||||
05:35,05(9) | - | 12:32,43(8) | 05:46,64(7) | 09:47,65(10) | 13:27,72(10) | 06:16,47(8) | 10:01,46(12) | 14:37,72(11) | at: - | muut: - | 6 | |
11 | 104 | Tammelin Martti | JSMK | Fantic | 1:19:31,93 | 09:15,38 | ||||||
Motosyncro Racing Service | ||||||||||||
05:40,79(11) | - | 12:56,13(12) | 06:09,75(12) | 09:50,91(11) | 13:43,54(12) | 06:13,55(7) | 09:51,97(11) | 15:05,29(12) | at: - | muut: - | 5 | |
12 | 92 | Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | 1:19:35,41 | 09:18,86 | ||||||
Team MP-Racing | ||||||||||||
05:42,69(13) | - | 12:48,93(11) | 06:06,32(11) | 09:41,76(8) | 13:32,66(11) | 07:18,29(13) | 09:51,97(10) | 14:32,79(10) | at: - | muut: - | 4 | |
13 | 145 | Alanne Aleksi | SaMK | Husqvarna | 1:28:21,25 | 18:04,70 | ||||||
Kytönen motorsport | ||||||||||||
06:09,94(14) | - | 14:48,31(13) | 06:50,98(14) | 10:26,29(13) | 15:11,20(13) | 07:36,66(14) | 10:43,50(13) | 16:34,37(13) | at: - | muut: - | 3 NP | |
14 | 103 | Takatalo Nico | RiES | Fantic | 1:35:25,74 | 25:09,19 | ||||||
06:15,04(16) | - | 16:58,40(16) | 06:41,73(13) | 11:17,84(14) | 17:03,02(15) | 06:56,74(12) | 11:29,89(15) | 16:43,08(14) | at: 02:00 | muut: - | 2 | |
15 | 168 | Auterinen Ilmari | JSMK | Kawasaki | 1:36:45,51 | 26:28,96 | ||||||
06:14,69(15) | - | 14:50,30(14) | 07:51,58(16) | 11:27,58(15) | 16:48,40(14) | 08:14,37(15) | 10:59,13(14) | 18:19,46(15) | at: 02:00 | muut: - | 1 | |
203 | Korkala Sami | OMK | KTM | Kesk | ||||||||
Team Kelkkakuume | ||||||||||||
07:01,72(19) | - | 17:14,01(17) | 08:08,17(17) | 11:53,39(16) | 19:18,79(16) | |||||||
212 | Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | Kesk | ||||||||
TEAM RX MOTO | ||||||||||||
06:33,67(17) | - | 16:43,51(15) | 07:29,25(15) | 12:06,35(17) | ||||||||
258 | Kuoppamäki Mikko | RCK | Yamaha | Kesk | ||||||||
SE-Team | ||||||||||||
06:43,44(18) | - | 17:44,95(18) | ||||||||||
50 | Enjala Tiitus | KeMS | Yamaha | Kesk | ||||||||
HOT 1 RACING | ||||||||||||
05:17,20(4) |