89. Päijänteen Ympäriajo | |||||||||||
Luokka: Pariajo | |||||||||||
Tulostettu: 15.03.2025 18:15:59 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | MK10 | ||
MK11 | |||||||||||
1 | 515 | Tepponen Timo | IMK | KTM | 1:59:40,15 | ||||||
14:32,48(1) | 10:10,33(1) | 10:33,89(1) | 09:00,24(3) | 10:02,44(1) | 11:44,98(2) | 11:00,51(2) | 08:27,46(2) | 18:12,03(3) | - | ||
15:55,79(2) | |||||||||||
at: - | muut: - | ||||||||||
2 | 357 | Kuisma Antti | MMK | GasGas | 1:59:41,27 | 00:01,12 | |||||
14:32,55(2) | 10:10,90(2) | 10:34,75(2) | 09:00,18(2) | 10:02,71(2) | 11:44,81(1) | 11:00,39(1) | 08:28,05(3) | 18:09,77(2) | - | ||
15:57,16(3) | |||||||||||
at: - | muut: - | ||||||||||
3 | 553 | Varis Ville | K-SMK | KTM | 1:59:48,36 | 00:08,21 | |||||
Team Keljon Konehuolto | |||||||||||
14:47,79(3) | 10:11,14(3) | 10:55,55(3) | 08:53,25(1) | 10:18,98(4) | 11:56,50(4) | 11:08,25(4) | 08:19,72(1) | 17:48,38(1) | - | ||
15:28,80(1) | |||||||||||
at: - | muut: - | ||||||||||
4 | 147 | Ahola Joona | KaMoKe | Kawasaki | 2:03:10,68 | 03:30,53 | |||||
Kawasaki Racing Team Sumeko | |||||||||||
15:04,49(5) | 10:35,78(5) | 11:00,03(5) | 09:06,17(4) | 10:17,47(3) | 11:51,41(3) | 11:07,54(3) | 08:35,79(4) | 18:56,92(5) | - | ||
16:35,08(6) | |||||||||||
at: - | muut: - | ||||||||||
5 | 635 | Häkkinen Teemu | JSENS | Husqvarna | 2:05:20,39 | 05:40,24 | |||||
KVR | |||||||||||
15:08,08(6) | 10:36,31(6) | 11:23,99(10) | 09:34,99(8) | 10:42,16(9) | 12:23,22(5) | 11:34,31(8) | 08:46,89(5) | 18:56,13(4) | - | ||
16:14,31(4) | |||||||||||
at: - | muut: - | ||||||||||
6 | 408 | Knuuttila Veijo | TuMK | KTM | 2:05:55,45 | 06:15,30 | |||||
SE-Team | |||||||||||
14:52,72(4) | 10:13,13(4) | 10:58,65(4) | 09:10,76(5) | 10:48,62(10) | 12:24,08(6) | 11:32,37(7) | 08:49,39(6) | 19:47,13(7) | - | ||
17:18,60(9) | |||||||||||
at: - | muut: - | ||||||||||
7 | 736 | Tamminiemi Juho | MSMK | KTM | 2:07:05,67 | 07:25,52 | |||||
Motokeidas Racing Team | |||||||||||
15:29,39(9) | 10:40,64(8) | 11:12,84(8) | 09:24,04(6) | 10:33,33(5) | 13:07,18(9) | 11:37,67(11) | 09:01,35(10) | 19:25,86(6) | - | ||
16:33,37(5) | |||||||||||
at: - | muut: - | ||||||||||
8 | 551 | Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 2:07:45,01 | 08:04,86 | |||||
15:15,38(7) | 10:40,34(7) | 11:15,55(9) | 09:33,06(7) | 10:36,44(6) | 12:35,50(7) | 11:36,82(10) | 09:04,59(11) | 19:52,41(8) | - | ||
17:14,92(8) | |||||||||||
at: - | muut: - | ||||||||||
9 | 330 | Tuppurainen Sami | RCK | KTM | 2:09:38,80 | 09:58,65 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
15:25,66(8) | 10:50,41(9) | 11:08,88(6) | 09:37,24(10) | 10:40,78(7) | 13:45,43(13) | 11:24,46(6) | 08:54,86(9) | 21:07,83(11) | - | ||
16:43,25(7) | |||||||||||
at: - | muut: - | ||||||||||
10 | 530 | Knuuttila Mikko | KeMS | Yamaha | 2:10:10,98 | 10:30,83 | |||||
16:09,26(12) | 11:10,45(11) | 11:25,64(11) | 09:48,52(11) | 10:52,44(11) | 12:45,45(8) | 11:36,75(9) | 08:53,83(7) | 19:58,61(9) | - | ||
17:30,03(11) | |||||||||||
at: - | muut: - | ||||||||||
11 | 375 | Jantunen Pekka | RCK | KTM | 2:10:15,73 | 10:35,58 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
15:31,81(10) | 10:51,36(10) | 11:12,43(7) | 09:36,60(9) | 10:40,89(8) | 13:42,92(12) | 11:23,72(5) | 08:54,26(8) | 21:02,55(10) | - | ||
17:19,19(10) | |||||||||||
at: - | muut: - | ||||||||||
12 | 442 | Rahkonen Juha | HyKoKe | Sherco | 2:21:41,76 | 22:01,61 | |||||
Team MP-Racing | |||||||||||
16:05,71(11) | 11:56,86(15) | 12:45,02(14) | 10:32,38(14) | 11:59,87(14) | 13:55,52(14) | 13:06,48(15) | 09:41,77(14) | 22:31,60(13) | - | ||
19:06,55(12) | |||||||||||
at: - | muut: - | ||||||||||
13 | 511 | Vuorio Mika | HyKoKe | Sherco | 2:22:58,32 | 23:18,17 | |||||
Team MP-Racing | |||||||||||
16:28,59(14) | 11:56,46(14) | 12:45,64(15) | 10:34,34(15) | 12:03,71(16) | 14:06,58(15) | 13:13,64(16) | 09:54,58(15) | 22:31,63(14) | - | ||
19:23,15(13) | |||||||||||
at: - | muut: - | ||||||||||
14 | 486 | Tamminiemi Marko | MSMK | KTM | 2:25:35,21 | 25:55,06 | |||||
Motokeidas Racing Team | |||||||||||
17:39,57(16) | 12:18,34(16) | 13:04,48(16) | 10:54,12(16) | 12:02,04(15) | 14:19,57(16) | 12:52,87(14) | 10:13,37(16) | 22:07,76(12) | - | ||
20:03,09(14) | |||||||||||
at: - | muut: - | ||||||||||
763 | Lehtonen Jaakko | MSMK | TM | Kesk | |||||||
16:27,99(13) | 11:24,76(12) | 12:10,20(12) | 09:57,92(13) | 11:18,30(12) | 13:35,14(10) | 12:34,46(13) | 09:24,82(13) | ||||
532 | Luoma Jussi | MSMK | TM | Kesk | |||||||
16:31,09(15) | 11:25,56(13) | 12:10,49(13) | 09:57,92(12) | 11:18,97(13) | 13:35,53(11) | 12:34,06(12) | 09:24,57(12) | ||||
683 | Raikamo Sisu | HMK | Yamaha | Kesk | |||||||
43:42,56(18) | 22:57,03(17) | 24:21,86(17) | 00:00,00(-) | ||||||||
569 | Raikamo Ekku | HMK | KTM | Kesk | |||||||
43:42,08(17) |