XV Karkkilan Sprint Enduro -25 | |||||||||||
Luokka: Start1 | |||||||||||
Tulostettu: 22.02.2025 11:25:22 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | |||||||||
1 | 849 | Vikström Roope | KarkMK | Fantic | 45:26,00 | ||||||
Team FANTIC | |||||||||||
14:50,62(1) | 14:57,32(1) | 15:38,06(1) | at: - | muut: - | →B | ||||||
2 | 611 | Laine Alex | HyMK | Fantic | 48:09,83 | 02:43,83 | |||||
Team FANTIC | |||||||||||
16:03,25(2) | 16:22,24(2) | 15:44,34(2) | at: - | muut: - | NP | ||||||
3 | 570 | Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | 50:25,57 | 04:59,57 | |||||
16:55,79(3) | 16:43,25(3) | 16:46,53(4) | at: - | muut: - | |||||||
4 | 776 | Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 51:04,85 | 05:38,85 | |||||
17:15,94(4) | 17:03,49(4) | 16:45,42(3) | at: - | muut: - | |||||||
5 | 635 | Häkkinen Teemu | JSENS | Husqvarna | 51:43,43 | 06:17,43 | |||||
KVR | |||||||||||
17:29,07(6) | 17:08,31(5) | 17:06,05(7) | at: - | muut: - | |||||||
6 | 677 | Sanden Jonatan | SaMK | KTM | 51:48,35 | 06:22,35 | |||||
17:37,26(8) | 17:13,10(6) | 16:57,99(5) | at: - | muut: - | |||||||
7 | 967 | Koivusaari Tapio | HlMK | KTM | 52:02,64 | 06:36,64 | |||||
17:20,51(5) | 17:29,48(9) | 17:12,65(8) | at: - | muut: - | |||||||
8 | 736 | Tamminiemi Juho | MSMK | KTM | 52:05,48 | 06:39,48 | |||||
Motokeidas Racing Team | |||||||||||
17:29,69(7) | 17:31,60(10) | 17:04,19(6) | at: - | muut: - | |||||||
9 | 551 | Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 52:21,24 | 06:55,24 | |||||
17:39,96(9) | 17:24,17(8) | 17:17,11(9) | at: - | muut: - | |||||||
10 | 803 | Sundelin Aki | SsMK | KTM | 52:36,33 | 07:10,33 | |||||
17:57,52(15) | 17:20,11(7) | 17:18,70(10) | at: - | muut: - | |||||||
11 | 624 | Myllys Riku | MC-kitee | Fantic | 53:14,58 | 07:48,58 | |||||
17:50,30(11) | 17:49,82(13) | 17:34,46(12) | at: - | muut: - | |||||||
12 | 792 | Ropilo Tuomas | SsMK | KTM | 53:15,41 | 07:49,41 | |||||
17:47,59(10) | 18:05,10(16) | 17:22,72(11) | at: - | muut: - | |||||||
13 | 980 | Tikkanen Karri | NRT | Husqvarna | 53:30,29 | 08:04,29 | |||||
Team MP-Racing | |||||||||||
18:05,98(18) | 17:41,05(11) | 17:43,26(14) | at: - | muut: - | |||||||
14 | 889 | Nurminen Topias | MäntsMK | KTM | 53:32,74 | 08:06,74 | |||||
18:01,28(16) | 17:44,63(12) | 17:46,83(15) | at: - | muut: - | |||||||
15 | 749 | Lundgren Janne | NRT | Fantic | 53:40,05 | 08:14,05 | |||||
SE-Team | |||||||||||
17:55,14(13) | 18:01,71(15) | 17:43,20(13) | at: - | muut: - | |||||||
16 | 957 | Tuomisto Jussi | KarkMK | KTM | 54:10,64 | 08:44,64 | |||||
18:20,10(20) | 17:59,41(14) | 17:51,13(17) | at: - | muut: - | |||||||
17 | 591 | Järvinen Toni | VMK | GasGas | 54:29,82 | 09:03,82 | |||||
18:28,01(22) | 18:12,14(18) | 17:49,67(16) | at: - | muut: - | |||||||
18 | 834 | Hannula Eemil | SsMK | KTM | 54:32,24 | 09:06,24 | |||||
18:05,84(17) | 18:13,40(20) | 18:13,00(21) | at: - | muut: - | |||||||
19 | 789 | Luomanen Ville | TMK | KTM | 54:42,04 | 09:16,04 | |||||
18:19,91(19) | 18:24,94(22) | 17:57,19(18) | at: - | muut: - | |||||||
20 | 609 | Rajamäki Seppo | HyKoKe | KTM | 54:59,95 | 09:33,95 | |||||
18:29,72(23) | 18:18,24(21) | 18:11,99(20) | at: - | muut: - | |||||||
21 | 766 | Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | 55:01,55 | 09:35,55 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
18:24,80(21) | 18:13,12(19) | 18:23,63(22) | at: - | muut: - | |||||||
22 | 656 | Wikström Janne | HaRT | KTM | 55:09,36 | 09:43,36 | |||||
17:55,51(14) | 18:06,88(17) | 19:06,97(27) | at: - | muut: - | |||||||
23 | 644 | Hytönen Olli | JoMK | Husqvarna | 55:23,24 | 09:57,24 | |||||
18:54,51(25) | 18:29,60(23) | 17:59,13(19) | at: - | muut: - | |||||||
24 | 723 | Saarela Ari | NMK | KTM | 56:05,74 | 10:39,74 | |||||
18:37,72(24) | 18:54,03(24) | 18:33,99(23) | at: - | muut: - | |||||||
25 | 687 | Sjöholm Martin | TuMK | Husqvarna | 57:02,49 | 11:36,49 | |||||
19:15,95(27) | 19:06,82(26) | 18:39,72(25) | at: - | muut: - | |||||||
26 | 946 | Karppinen Reijo | SISU | Husqvarna | 57:08,08 | 11:42,08 | |||||
SISU - DYNASET Koneesi Kumppan | |||||||||||
19:26,37(29) | 19:02,84(25) | 18:38,87(24) | at: - | muut: - | |||||||
27 | 984 | Vento Jari | HyKoKe | Sherco | 57:55,27 | 12:29,27 | |||||
19:16,57(28) | 19:15,90(29) | 19:22,80(30) | at: - | muut: - | |||||||
28 | 888 | Piispanen Antti | NMK | Beta | 58:08,90 | 12:42,90 | |||||
19:04,12(26) | 19:08,05(28) | 18:56,73(26) | at: 01:00 | muut: - | |||||||
29 | 781 | Bagger Stefan | SiMK | KTM | 58:41,75 | 13:15,75 | |||||
19:59,97(34) | 19:07,78(27) | 19:34,00(31) | at: - | muut: - | |||||||
30 | 993 | Penttilä Tapio | LoSMK | GasGas | 58:43,97 | 13:17,97 | |||||
Motosyncro Racing Service | |||||||||||
19:46,10(33) | 19:37,01(32) | 19:20,86(29) | at: - | muut: - | |||||||
31 | 873 | Tenhunen Tuomas | K-SMK | Beta | 58:53,92 | 13:27,92 | |||||
19:28,40(30) | 19:28,57(31) | 19:56,95(34) | at: - | muut: - | |||||||
32 | 949 | Myllymaa Antti | HlMK | Husqvarna | 58:59,10 | 13:33,10 | |||||
19:41,97(31) | 19:57,54(35) | 19:19,59(28) | at: - | muut: - | |||||||
33 | 717 | Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | 59:03,22 | 13:37,22 | |||||
19:44,43(32) | 19:39,92(33) | 19:38,87(32) | at: - | muut: - | |||||||
34 | 969 | Kannela Ari | HMK | Yamaha | 1:00:28,15 | 15:02,15 | |||||
20:23,40(36) | 19:16,63(30) | 20:48,12(38) | at: - | muut: - | |||||||
35 | 979 | Punkki Juha | HMK | KTM | 1:00:30,06 | 15:04,06 | |||||
TEAM RACINGBIKE | |||||||||||
20:19,93(35) | 20:08,69(37) | 20:01,44(35) | at: - | muut: - | |||||||
36 | 905 | Vesterinen Esmeralda | LoSMK | KTM | 1:00:39,12 | 15:13,12 | |||||
20:45,59(38) | 19:57,29(34) | 19:56,24(33) | at: - | muut: - | |||||||
37 | 948 | Nurmela Jouni | SyMK | KTM | 1:01:06,11 | 15:40,11 | |||||
20:33,92(37) | 20:06,12(36) | 20:26,07(36) | at: - | muut: - | |||||||
38 | 952 | Suominen Seppo | HMK | KTM | 1:03:27,54 | 18:01,54 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
22:03,90(41) | 20:44,94(38) | 20:38,70(37) | at: - | muut: - | |||||||
39 | 992 | Lähteinen Kari | HyKoKe | Husqvarna | 1:03:32,98 | 18:06,98 | |||||
20:54,34(39) | 21:17,41(39) | 21:21,23(39) | at: - | muut: - | |||||||
40 | 926 | Saarinen Anni | SyMK | KTM | 1:04:34,17 | 19:08,17 | |||||
21:44,73(40) | 21:24,13(40) | 21:25,31(40) | at: - | muut: - | |||||||
41 | 701 | Utter Arttu | RiES | Husqvarna | 1:06:48,21 | 21:22,21 | |||||
22:41,57(42) | 22:01,32(41) | 22:05,32(41) | at: - | muut: - | |||||||
42 | 908 | Honkanen Jenni | NjMK | KTM | 1:08:29,95 | 23:03,95 | |||||
23:10,35(43) | 22:45,28(42) | 22:34,32(42) | at: - | muut: - | |||||||
649 | Pitkä Jani | RiES | TM | Kesk | |||||||
17:54,73(12) | 00:00,00(-) | at: - | muut: - | ||||||||
995 | Hassinen Kari | NjMK | Honda Red Moto | Kesk | |||||||
SE-Team | |||||||||||
00:00,00(-) |