RX Moto Turku Enduro Sprint | |||||||||||
Luokka: Start1 | |||||||||||
Tulostettu: 10.05.2025 10:38:22 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | |||||||
1 | 677 | Sanden Jonatan | SaMK | KTM | 51:00,59 | ||||||
10:06,01(1) | 10:45,36(14) | 09:58,67(1) | 10:14,05(1) | 09:56,50(1) | at: - | muut: - | →B | ||||
2 | 792 | Ropilo Tuomas | SsMK | KTM | 51:28,17 | 00:27,58 | |||||
10:26,39(7) | 10:17,13(1) | 10:13,97(3) | 10:16,85(2) | 10:13,83(4) | at: - | muut: - | →B | ||||
3 | 755 | Heikkilä Ville | JSENS | Kawasaki | 51:43,04 | 00:42,45 | |||||
10:19,08(3) | 10:27,44(4) | 10:17,80(5) | 10:20,25(5) | 10:18,47(6) | at: - | muut: - | NP | ||||
4 | 786 | Järvelä Taneli | OMK | KTM | 51:50,23 | 00:49,64 | |||||
10:22,38(4) | 10:28,75(5) | 10:19,08(7) | 10:26,35(8) | 10:13,67(3) | at: - | muut: - | NP | ||||
5 | 789 | Luomanen Ville | TMK | KTM | 52:03,30 | 01:02,71 | |||||
Team Molitor | |||||||||||
10:26,08(6) | 10:25,26(3) | 10:13,23(2) | 10:17,38(3) | 10:41,35(13) | at: - | muut: - | |||||
6 | 736 | Tamminiemi Juho | MSMK | Husqvarna | 52:10,29 | 01:09,70 | |||||
Motokeidas Racing Team | |||||||||||
10:54,58(16) | 10:28,76(6) | 10:19,06(6) | 10:18,15(4) | 10:09,74(2) | at: - | muut: - | |||||
7 | 668 | Niemelä Samuli | TuMK | KTM | 52:11,60 | 01:11,01 | |||||
10:14,41(2) | 10:23,81(2) | 10:16,42(4) | 10:45,41(16) | 10:31,55(9) | at: - | muut: - | |||||
8 | 980 | Tikkanen Karri | NRT | GasGas | 52:36,12 | 01:35,53 | |||||
SE-Team | |||||||||||
10:41,88(12) | 10:32,20(7) | 10:23,33(9) | 10:27,06(9) | 10:31,65(10) | at: - | muut: - | |||||
9 | 686 | Saarinen Eetu | KaMoKe | Kawasaki | 52:36,50 | 01:35,91 | |||||
10:31,93(10) | 10:43,20(13) | 10:32,85(14) | 10:25,69(7) | 10:22,83(7) | at: - | muut: - | |||||
10 | 754 | Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 52:36,68 | 01:36,09 | |||||
10:23,58(5) | 10:34,96(8) | 10:23,15(8) | 10:31,57(10) | 10:43,42(15) | at: - | muut: - | |||||
11 | 837 | Virtanen Aleksi | RiES | TM | 52:49,62 | 01:49,03 | |||||
10:40,57(11) | 10:36,51(9) | 10:32,65(13) | 10:25,64(6) | 10:34,25(11) | at: - | muut: - | |||||
12 | 889 | Nurminen Topias | MäntsMK | KTM | 53:01,18 | 02:00,59 | |||||
10:30,08(8) | 10:52,68(18) | 10:28,43(11) | 10:45,07(15) | 10:24,92(8) | at: - | muut: - | |||||
13 | 737 | Hannonen Juha | NjMK | KTM | 53:37,26 | 02:36,67 | |||||
11:08,45(22) | 11:12,56(28) | 10:26,63(10) | 10:31,60(11) | 10:18,02(5) | at: - | muut: - | |||||
14 | 795 | Hiedo Juuso | PMK | TM | 53:46,92 | 02:46,33 | |||||
10:58,18(18) | 10:42,44(12) | 10:36,41(15) | 10:47,36(18) | 10:42,53(14) | at: - | muut: - | |||||
15 | 966 | Hellman Jari | K-SMK | Husqvarna | 53:48,18 | 02:47,59 | |||||
KVR | |||||||||||
10:44,79(13) | 10:40,88(11) | 10:41,89(18) | 10:50,02(20) | 10:50,60(18) | at: - | muut: - | |||||
16 | 658 | Turppa Lasse | KaMoKe | GasGas | 53:53,93 | 02:53,34 | |||||
10:31,09(9) | 10:39,01(10) | 10:51,99(24) | 10:50,19(21) | 11:01,65(23) | at: - | muut: - | |||||
17 | 551 | Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 54:02,55 | 03:01,96 | |||||
10:53,03(15) | 10:48,80(16) | 10:40,99(17) | 10:38,61(13) | 11:01,12(21) | at: - | muut: - | |||||
18 | 585 | Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 54:14,52 | 03:13,93 | |||||
11:11,28(24) | 10:56,47(20) | 10:37,90(16) | 10:35,61(12) | 10:53,26(19) | at: - | muut: - | |||||
19 | 766 | Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | 54:18,96 | 03:18,37 | |||||
TEAM MOTOPALVELU | |||||||||||
10:56,61(17) | 10:53,27(19) | 10:47,39(20) | 10:55,36(23) | 10:46,33(16) | at: - | muut: - | |||||
20 | 803 | Sundelin Aki | SsMK | KTM | 54:42,62 | 03:42,03 | |||||
11:31,44(33) | 10:51,42(17) | 10:48,72(21) | 10:54,09(22) | 10:36,95(12) | at: - | muut: - | |||||
21 | 749 | Lundgren Janne | NRT | Fantic | 54:44,89 | 03:44,30 | |||||
SE-Team | |||||||||||
11:13,74(26) | 11:10,53(26) | 10:47,13(19) | 10:47,08(17) | 10:46,41(17) | at: - | muut: - | |||||
22 | 834 | Hannula Eemil | SsMK | KTM | 55:29,56 | 04:28,97 | |||||
11:35,78(36) | 11:16,85(32) | 10:51,13(23) | 10:41,91(14) | 11:03,89(24) | at: - | muut: - | |||||
23 | 422 | Ronimus Jouni | HyKoKe | KTM | 55:36,08 | 04:35,49 | |||||
10:45,93(14) | 11:04,02(22) | 11:18,06(34) | 11:09,28(26) | 11:18,79(28) | at: - | muut: - | |||||
24 | 883 | Sundqvist Toni | TMK | Beta | 55:53,90 | 04:53,31 | |||||
11:15,16(27) | 11:13,87(30) | 11:07,45(26) | 11:04,30(25) | 11:13,12(26) | at: - | muut: - | |||||
25 | 930 | Toivonen Roosa-Maria | KonnMK / UA | GasGas | 56:08,94 | 05:08,35 | |||||
11:32,29(34) | 11:07,80(24) | 11:02,74(25) | 11:24,76(31) | 11:01,35(22) | at: - | muut: - | |||||
26 | 579 | Ylitalo Jani | TuMK | Husqvarna | 56:19,44 | 05:18,85 | |||||
11:22,05(30) | 11:39,30(38) | 11:10,91(29) | 11:12,39(28) | 10:54,79(20) | at: - | muut: - | |||||
27 | 973 | Heino Hannu Pasi | RiMPKK | Sherco | 56:24,78 | 05:24,19 | |||||
Team MP-Racing | |||||||||||
11:18,94(29) | 11:13,80(29) | 11:13,11(30) | 11:20,32(29) | 11:18,61(27) | at: - | muut: - | |||||
28 | 780 | Roos Peeter | EST | KTM | 56:29,52 | 05:28,93 | |||||
11:18,84(28) | 11:11,88(27) | 11:17,21(32) | 11:11,33(27) | 11:30,26(32) | at: - | muut: - | |||||
29 | 938 | Koivisto Justiina | SsMK | Husqvarna | 56:31,67 | 05:31,08 | |||||
11:12,23(25) | 11:06,23(23) | 11:07,67(27) | 11:22,03(30) | 11:43,51(36) | at: - | muut: - | |||||
30 | 656 | Wikström Janne | HaRT | KTM | 56:40,56 | 05:39,97 | |||||
11:27,48(31) | 11:36,48(36) | 11:28,50(35) | 11:03,35(24) | 11:04,75(25) | at: - | muut: - | |||||
31 | 775 | Järvinen Matti | P-BMK | Beta | 56:54,89 | 05:54,30 | |||||
11:05,42(21) | 11:16,82(31) | 11:16,33(31) | 11:33,40(33) | 11:42,92(35) | at: - | muut: - | |||||
32 | 868 | Jäppinen Henry | JSENS | Husqvarna | 56:55,43 | 05:54,84 | |||||
11:09,61(23) | 11:08,03(25) | 11:17,68(33) | 11:43,14(36) | 11:36,97(34) | at: - | muut: - | |||||
33 | 783 | Nieminen Ilari | TMK | TM | 57:51,42 | 06:50,83 | |||||
11:44,83(38) | 11:23,58(33) | 11:08,46(28) | 12:06,11(47) | 11:28,44(30) | at: - | muut: - | |||||
34 | 984 | Vento Jari | HyKoKe | Sherco | 58:05,15 | 07:04,56 | |||||
11:46,22(40) | 11:34,84(35) | 11:40,79(37) | 11:33,76(34) | 11:29,54(31) | at: - | muut: - | |||||
35 | 612 | Jokinen Pekka | HMK | KTM | 58:34,02 | 07:33,43 | |||||
PELTIÄ.FI | |||||||||||
11:32,45(35) | 11:29,74(34) | 11:51,65(43) | 11:47,75(40) | 11:52,43(38) | at: - | muut: - | |||||
36 | 781 | Bagger Stefan | SiMK | KTM | 58:38,68 | 07:38,09 | |||||
12:06,31(46) | 11:37,99(37) | 11:51,11(42) | 11:39,63(35) | 11:23,64(29) | at: - | muut: - | |||||
37 | 571 | Rantanen Niklas | HlMK | Beta | 58:44,31 | 07:43,72 | |||||
Motosyncro Racing Service | |||||||||||
11:55,95(44) | 11:44,99(40) | 11:43,21(39) | 11:47,92(41) | 11:32,24(33) | at: - | muut: - | |||||
38 | 858 | Naulapää Heikki | HMK | Husqvarna | 59:01,23 | 08:00,64 | |||||
TEAM RX MOTO | |||||||||||
11:51,17(41) | 11:53,40(42) | 11:46,04(40) | 11:31,08(32) | 11:59,54(42) | at: - | muut: - | |||||
39 | 469 | Turunen Jari | MäntsMK | GasGas | 59:45,70 | 08:45,11 | |||||
12:18,76(49) | 11:53,09(41) | 11:41,96(38) | 11:56,92(43) | 11:54,97(39) | at: - | muut: - | |||||
40 | 717 | Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | 59:49,04 | 08:48,45 | |||||
12:01,08(45) | 12:09,09(50) | 12:03,63(47) | 11:47,21(38) | 11:48,03(37) | at: - | muut: - | |||||
41 | 979 | Punkki Juha | HMK | KTM | 59:49,95 | 08:49,36 | |||||
TEAM RACINGBIKE | |||||||||||
11:44,92(39) | 11:54,36(43) | 12:14,85(50) | 11:48,06(42) | 12:07,76(43) | at: - | muut: - | |||||
42 | 989 | Pohjanniemi Seppo | BDR | KTM | 59:53,05 | 08:52,46 | |||||
11:35,86(37) | 12:31,39(54) | 11:52,24(44) | 11:57,52(44) | 11:56,04(40) | at: - | muut: - | |||||
43 | 770 | Nurmi Antti | PMK | Beta | 1:00:21,04 | 09:20,45 | |||||
11:04,01(20) | 11:00,37(21) | 10:49,82(22) | 10:47,55(19) | 16:39,29(59) | at: - | muut: - | |||||
44 | 975 | Kuuslampi Reijo | RiMPKK | Yamaha | 1:00:23,77 | 09:23,18 | |||||
12:12,46(48) | 11:58,13(45) | 11:36,42(36) | 11:43,24(37) | 12:53,52(53) | at: - | muut: - | |||||
45 | 494 | Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | 1:00:38,39 | 09:37,80 | |||||
11:52,18(42) | 12:02,41(48) | 11:59,81(46) | 12:14,25(48) | 12:29,74(50) | at: - | muut: - | |||||
46 | 666 | Heikkilä Kari | HMK | KTM | 1:00:59,16 | 09:58,57 | |||||
TEAM RX MOTO | |||||||||||
11:55,25(43) | 12:09,92(52) | 11:46,09(41) | 11:47,27(39) | 13:20,63(54) | at: - | muut: - | |||||
47 | 996 | Partanen Kari | HaRT | Husqvarna | 1:01:05,50 | 10:04,91 | |||||
Team EDGECAM & VERICUT | |||||||||||
12:34,41(52) | 12:09,42(51) | 12:22,29(52) | 12:00,36(45) | 11:59,02(41) | at: - | muut: - | |||||
48 | 909 | Wasström Sanna | TMK | KTM | 1:01:09,89 | 10:09,30 | |||||
12:08,91(47) | 11:59,00(46) | 12:10,57(48) | 12:18,71(49) | 12:32,70(51) | at: - | muut: - | |||||
49 | 486 | Tamminiemi Marko | MSMK | Husqvarna | 1:01:44,38 | 10:43,79 | |||||
Motokeidas Racing Team | |||||||||||
12:35,77(53) | 12:03,88(49) | 12:17,31(51) | 12:19,82(50) | 12:27,60(47) | at: - | muut: - | |||||
50 | 730 | Ylikoski Ari-Jukka | ME-Racing | KTM | 1:01:47,77 | 10:47,18 | |||||
12:28,67(50) | 12:01,92(47) | 12:27,66(53) | 12:21,36(51) | 12:28,16(48) | at: - | muut: - | |||||
51 | 992 | Lähteinen Kari | HyKoKe | Husqvarna | 1:02:16,95 | 11:16,36 | |||||
12:29,68(51) | 12:36,03(55) | 12:13,95(49) | 12:27,63(52) | 12:29,66(49) | at: - | muut: - | |||||
52 | 995 | Hassinen Kari | NjMK | Honda Red Moto | 1:03:19,53 | 12:18,94 | |||||
SE-Team | |||||||||||
13:04,15(56) | 12:45,40(57) | 12:33,44(55) | 12:31,29(53) | 12:25,25(45) | at: - | muut: - | |||||
53 | 873 | Tenhunen Tuomas | K-SMK | Beta | 1:03:25,76 | 12:25,17 | |||||
Motosyncro Racing Service | |||||||||||
12:50,99(55) | 12:31,26(53) | 11:53,94(45) | 13:56,95(59) | 12:12,62(44) | at: - | muut: - | |||||
54 | 932 | Forsman Johanna | HelRC | Beta | 1:04:29,72 | 13:29,13 | |||||
STORM-MOTOR.FI | |||||||||||
12:43,59(54) | 13:41,29(61) | 12:36,49(56) | 12:52,26(54) | 12:36,09(52) | at: - | muut: - | |||||
55 | 583 | Lehti Rony | MäntsMK | Beta | 1:05:29,97 | 14:29,38 | |||||
16:39,03(65) | 11:55,37(44) | 12:29,14(54) | 12:00,40(46) | 12:26,03(46) | at: - | muut: - | |||||
56 | 951 | Lankinen Jukka | RaSMK | GasGas | 1:06:32,36 | 15:31,77 | |||||
13:24,64(59) | 12:38,81(56) | 13:11,76(58) | 13:02,59(55) | 14:14,56(58) | at: - | muut: - | |||||
57 | 968 | Peippo Ari | RaSMK | GasGas | 1:06:48,23 | 15:47,64 | |||||
13:14,49(57) | 13:07,85(58) | 12:55,14(57) | 13:39,17(57) | 13:51,58(56) | at: - | muut: - | |||||
58 | 654 | Pullinen Artturi | KaMoKe | KTM | 1:07:42,08 | 16:41,49 | |||||
13:31,07(61) | 13:11,99(59) | 13:45,87(60) | 13:40,43(58) | 13:32,72(55) | at: - | muut: - | |||||
59 | 701 | Utter Arttu | RiES | Husqvarna | 1:07:52,07 | 16:51,48 | |||||
13:27,77(60) | 13:39,32(60) | 13:36,14(59) | 13:08,92(56) | 13:59,92(57) | at: - | muut: - | |||||
60 | 991 | Mäkinen Jari | TuMK | KTM | 1:15:13,25 | 24:12,66 | |||||
13:53,51(62) | 14:35,45(63) | 14:46,49(61) | 15:11,19(60) | 16:46,61(60) | at: - | muut: - | |||||
61 | 926 | Saarinen Anni | SyMK | KTM | 1:23:28,36 | 32:27,77 | |||||
17:26,25(66) | 15:42,09(64) | 16:52,13(62) | 15:38,79(61) | 17:49,10(61) | at: - | muut: - | |||||
899 | Aaltonen Haimi | SaMK | Husqvarna | Kesk | |||||||
10:58,41(19) | 10:48,42(15) | 10:30,13(12) | |||||||||
957 | Tuomisto Jussi | KarkMK | KTM | Kesk | |||||||
11:31,37(32) | 11:41,76(39) | ||||||||||
557 | Nieminen Janne | HlMK | KTM | Kesk | |||||||
13:59,35(63) | 13:46,19(62) | ||||||||||
998 | Peltoniemi Jouko | TMK | Beta | Kesk | |||||||
Team Molitor | |||||||||||
13:22,85(58) | |||||||||||
962 | Kivelä Reijo | KaMoKe | Yamaha | Kesk | |||||||
16:08,50(64) |