RX Moto Turku Enduro Sprint | |||||||||||
Luokka: V60 | |||||||||||
Tulostettu: 10.05.2025 10:38:22 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | |||||||
1 | 980 | Tikkanen Karri | NRT | GasGas | 52:36,12 | ||||||
SE-Team | |||||||||||
10:41,88(1) | 10:32,20(1) | 10:23,33(1) | 10:27,06(1) | 10:31,65(1) | at: - | muut: - | 25 | ||||
2 | 966 | Hellman Jari | K-SMK | Husqvarna | 53:48,18 | 01:12,06 | |||||
KVR | |||||||||||
10:44,79(2) | 10:40,88(2) | 10:41,89(2) | 10:50,02(2) | 10:50,60(2) | at: - | muut: - | 20 | ||||
3 | 973 | Heino Hannu Pasi | RiMPKK | Sherco | 56:24,78 | 03:48,66 | |||||
Team MP-Racing | |||||||||||
11:18,94(3) | 11:13,80(3) | 11:13,11(3) | 11:20,32(3) | 11:18,61(3) | at: - | muut: - | 16 | ||||
4 | 984 | Vento Jari | HyKoKe | Sherco | 58:05,15 | 05:29,03 | |||||
11:46,22(8) | 11:34,84(5) | 11:40,79(5) | 11:33,76(4) | 11:29,54(4) | at: - | muut: - | 13 | ||||
5 | 612 | Jokinen Pekka | HMK | KTM | 58:34,02 | 05:57,90 | |||||
PELTIÄ.FI | |||||||||||
11:32,45(5) | 11:29,74(4) | 11:51,65(7) | 11:47,75(6) | 11:52,43(5) | at: - | muut: - | 11 | ||||
6 | 469 | Turunen Jari | MäntsMK | GasGas | 59:45,70 | 07:09,58 | |||||
12:18,76(10) | 11:53,09(7) | 11:41,96(6) | 11:56,92(8) | 11:54,97(6) | at: - | muut: - | 10 | ||||
7 | 979 | Punkki Juha | HMK | KTM | 59:49,95 | 07:13,83 | |||||
TEAM RACINGBIKE | |||||||||||
11:44,92(7) | 11:54,36(8) | 12:14,85(10) | 11:48,06(7) | 12:07,76(9) | at: - | muut: - | 9 | ||||
8 | 989 | Pohjanniemi Seppo | BDR | KTM | 59:53,05 | 07:16,93 | |||||
11:35,86(6) | 12:31,39(11) | 11:52,24(8) | 11:57,52(9) | 11:56,04(7) | at: - | muut: - | 8 | ||||
9 | 975 | Kuuslampi Reijo | RiMPKK | Yamaha | 1:00:23,77 | 07:47,65 | |||||
12:12,46(9) | 11:58,13(9) | 11:36,42(4) | 11:43,24(5) | 12:53,52(12) | at: - | muut: - | 7 | ||||
10 | 996 | Partanen Kari | HaRT | Husqvarna | 1:01:05,50 | 08:29,38 | |||||
Team EDGECAM & VERICUT | |||||||||||
12:34,41(12) | 12:09,42(10) | 12:22,29(11) | 12:00,36(10) | 11:59,02(8) | at: - | muut: - | 6 | ||||
11 | 992 | Lähteinen Kari | HyKoKe | Husqvarna | 1:02:16,95 | 09:40,83 | |||||
12:29,68(11) | 12:36,03(12) | 12:13,95(9) | 12:27,63(11) | 12:29,66(11) | at: - | muut: - | 5 | ||||
12 | 995 | Hassinen Kari | NjMK | Honda Red Moto | 1:03:19,53 | 10:43,41 | |||||
SE-Team | |||||||||||
13:04,15(13) | 12:45,40(14) | 12:33,44(12) | 12:31,29(12) | 12:25,25(10) | at: - | muut: - | 4 | ||||
13 | 951 | Lankinen Jukka | RaSMK | GasGas | 1:06:32,36 | 13:56,24 | |||||
13:24,64(15) | 12:38,81(13) | 13:11,76(14) | 13:02,59(13) | 14:14,56(14) | at: - | muut: - | 3 | ||||
14 | 968 | Peippo Ari | RaSMK | GasGas | 1:06:48,23 | 14:12,11 | |||||
13:14,49(14) | 13:07,85(15) | 12:55,14(13) | 13:39,17(14) | 13:51,58(13) | at: - | muut: - | 2 | ||||
15 | 991 | Mäkinen Jari | TuMK | KTM | 1:15:13,25 | 22:37,13 | |||||
13:53,51(16) | 14:35,45(16) | 14:46,49(15) | 15:11,19(15) | 16:46,61(15) | at: - | muut: - | 1 | ||||
957 | Tuomisto Jussi | KarkMK | KTM | Kesk | |||||||
11:31,37(4) | 11:41,76(6) | ||||||||||
962 | Kivelä Reijo | KaMoKe | Yamaha | Kesk | |||||||
16:08,50(17) |