Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | |||||||||
1 | 2 | Malinen Tanja | GasGas | RiMPKK | 01:47:15 | 00:00 | |||||
05:52(1) | 05:49(1) | 05:34(1) | at:01:30:00 | vp:00:00 |
Luokka: A-yleiskilpailu
mk 3/03
Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | |||||||||
1 | 91 | Silvan Petteri | KTM | J-SMK | 12:03 | 00:00 | |||||
04:04(1) | 04:02(1) | 03:57(1) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
2 | 94 | Viljakainen Pekka | HVA | SsMK | 12:50 | 00:47 | |||||
04:15(2) | 04:24(4) | 04:11(2) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
3 | 98 | Mäkinen Tuomas | KTM | K-SMK | 13:03 | 01:00 | |||||
04:25(4) | 04:20(2) | 04:18(3) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
4 | 104 | Myllys Tomi | KTM | HMK | 13:15 | 01:12 | |||||
04:29(6) | 04:24(4) | 04:22(5) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
5 | 100 | Lindström Robin | KTM | SiMK | 13:21 | 01:18 | |||||
04:38(8) | 04:22(3) | 04:21(4) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
6 | 96 | Leponiemi Marko | GasGas | MSMK | 13:22 | 01:19 | |||||
04:20(3) | 04:31(9) | 04:31(9) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
7 | 97 | Pahlberg Niko | KTM | TMK | 13:24 | 01:21 | |||||
04:34(7) | 04:26(6) | 04:24(7) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
8 | 93 | Laaksonen Marko | Yamaha | SiMK | 13:27 | 01:24 | |||||
04:38(8) | 04:26(6) | 04:23(6) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
9 | 102 | Mikkonen Henri | KTM | MSMK | 13:27 | 01:24 | |||||
04:28(5) | 04:32(10) | 04:27(8) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
10 | 99 | Holm Markus | KTM | OriMK | 13:45 | 01:42 | |||||
04:43(10) | 04:28(8) | 04:34(10) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
11 | 101 | Mälkki Tarmo | KTM | ORITOIVE | 14:08 | 02:05 | |||||
04:48(11) | 04:42(11) | 04:38(11) | at:00:00 | vp:00:00 |
Luokka: B-Yleiskilpailu
tulostettu: 16:14:25
mk 3/03
Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | 1 | 68 | Turma Olli | KTM | J-SMK | 12:51 | 00:00 NP | ||
04:19(1) | 04:15(1) | 04:17(1) | at:00:00 | vp:00:00 | 2 | 75 | Halmela Mika | KTM | SiMK | 13:08 | 00:17 NP |
04:24(2) | 04:21(2) | 04:23(3) | at:00:00 | vp:00:00 | 3 | 72 | Pulkkinen Jari | Kawasaki | HlMK | 13:16 | 00:25 NP |
04:33(4) | 04:24(3) | 04:19(2) | at:00:00 | vp:00:00 | 4 | 77 | Savijärvi Topi | KTM | J-SMK | 13:16 | 00:25 NP |
04:25(3) | 04:27(4) | 04:24(4) | at:00:00 | vp:00:00 | 5 | 65 | Hintikka Kimmo | KTM | K-SMK | 13:46 | 00:55 NP |
04:35(6) | 04:42(9) | 04:29(6) | at:00:00 | vp:00:00 | 6 | 78 | Laaksonen Asko | Yamaha | SiMK | 13:46 | 00:55 |
04:33(4) | 04:42(9) | 04:31(8) | at:00:00 | vp:00:00 | 7 | 83 | Lämsä Sakari | KTM | KaMoKe | 13:49 | 00:58 |
04:44(8) | 04:35(6) | 04:30(7) | at:00:00 | vp:00:00 | 8 | 76 | Peltonen Toni | Yamaha | MäntsMK | 13:58 | 01:07 |
04:43(7) | 04:47(13) | 04:28(5) | at:00:00 | vp:00:00 | 9 | 67 | Kievimaa Valtteri | KTM | VMK | 14:04 | 01:13 |
04:45(9) | 04:36(7) | 04:43(13) | at:00:00 | vp:00:00 | 10 | 70 | Viljanmaa Olli | GasGas | KurEC | 14:10 | 01:19 |
04:47(10) | 04:43(11) | 04:40(11) | at:00:00 | vp:00:00 | 11 | 81 | Peltonen Marko | GasGas | HyKoKe | 14:18 | 01:27 |
04:55(12) | 04:44(12) | 04:39(10) | at:00:00 | vp:00:00 | 12 | 82 | Mäki Hannu | KTM | HlMK | 14:23 | 01:32 |
05:01(14) | 04:34(5) | 04:48(15) | at:00:00 | vp:00:00 | 13 | 74 | Kaukonen Arttu | KTM | NjMK | 14:32 | 01:41 |
04:54(11) | 04:49(15) | 04:49(17) | at:00:00 | vp:00:00 | 14 | 80 | Katila Jarkko | GasGas | VMK | 14:36 | 01:45 |
05:08(15) | 04:48(14) | 04:40(11) | at:00:00 | vp:00:00 | 15 | 87 | Christensen Iiro | KTM | HMK | 14:43 | 01:52 |
05:08(15) | 04:50(16) | 04:45(14) | at:00:00 | vp:00:00 | 16 | 85 | Pesonen Jari | KTM | J-SMK | 15:17 | 02:26 |
05:38(18) | 04:51(17) | 04:48(15) | at:00:00 | vp:00:00 | 17 | 79 | Korkeaniemi Erik | KTM | HMK | 15:18 | 02:27 |
05:15(17) | 04:57(18) | 05:06(18) | at:00:00 | vp:00:00 | 18 | 73 | Jauhiainen Ari | KTM | SsMK | 53:09 | 40:18 |
04:55(12) | 04:39(8) | 04:35(9) | at:39:00 | vp:00:00 | Kesk | 86 | Hakkarainen Marko | KTM | Reind | ||
00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | Kesk | 66 | Karma Mika | HVA | RiMPKK | ||
00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 |
Luokka: C Alle 125
mk 3/03
Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | |||||||||
1 | 7 | Ahola Niki | KTM | HMK | 13:01 | 00:00 => B | |||||
04:36(1) | 04:24(1) | 04:01(1) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
2 | 5 | Laurila Antti | KTM | MäntsMK | 13:52 | 00:51 | |||||
04:39(2) | 04:40(4) | 04:33(2) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
3 | 6 | Naumanen Jussi | HVA | TuMK | 13:52 | 00:51 | |||||
04:44(4) | 04:33(2) | 04:35(3) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
4 | 3 | Larmi Jouni | GasGas | MSMK | 14:01 | 01:00 | |||||
04:42(3) | 04:37(3) | 04:42(4) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
5 | 9 | Liukko Jari | Kawasaki | J-SMK | 14:25 | 01:24 | |||||
04:49(5) | 04:46(5) | 04:50(5) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
6 | 10 | Huilla Jouko | KTM | LahMS | 14:53 | 01:52 | |||||
05:01(7) | 04:59(7) | 04:53(6) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
7 | 20 | Nieminen Matti | Kawasaki | J-SMK | 16:48 | 03:47 | |||||
05:37(11) | 05:06(8) | 05:05(7) | at:01:00 | vp:00:00 | |||||||
8 | 4 | Lindholm Sebastian | KTM | SiMK | 18:39 | 05:38 | |||||
04:56(6) | 04:56(6) | 05:47(15) | at:03:00 | vp:00:00 | |||||||
9 | 14 | Lampila Tommi | HVA | NjMK | 35:43 | 22:42 | |||||
05:37(11) | 05:33(14) | 05:33(14) | at:19:00 | vp:00:00 | |||||||
10 | 21 | Nikula Kimmo | Yamaha | NRT | 40:21 | 27:20 | |||||
05:41(13) | 05:22(12) | 05:18(10) | at:24:00 | vp:00:00 | |||||||
11 | 8 | Järvinen Juha-Pekka | HVA | J-SMK | 41:43 | 28:42 | |||||
05:15(10) | 05:08(9) | 05:20(13) | at:26:00 | vp:00:00 | |||||||
12 | 15 | Aalto Ville | GasGas | MäntsMK | 44:47 | 31:46 | |||||
05:12(9) | 05:17(11) | 05:18(10) | at:29:00 | vp:00:00 | |||||||
13 | 11 | Muhonen Taneli | Kawasaki | VMK | 50:10 | 37:09 | |||||
06:09(16) | 05:43(15) | 05:18(10) | at:33:00 | vp:00:00 | |||||||
14 | 16 | Väisänen Jani | Honda | NjMK | 01:14:22 | 01:01:21 | |||||
05:45(14) | 05:26(13) | 05:11(8) | at:58:00 | vp:00:00 | |||||||
15 | 1 | Ottelin Pekka | Derbi | J-SMK | 01:43:32 | 01:30:31 | |||||
06:04(15) | 06:12(16) | 06:16(16) | at:01:25:00 | vp:00:00 | |||||||
Kesk | 13 | Kivimäki Tero | TM | KaMoKe | |||||||
05:07(8) | 05:13(10) | 05:12(9) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
Kesk | 17 | Lipponen Riku | Honda | HMK | |||||||
00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
Kesk | 19 | Saarinen Joni | KTM | SsMK | |||||||
00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 |
Luokka: C Yli 175
mk 3/03
Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | |||||||||
1 | 32 | Rantanen Harri | KTM | J-SMK | 13:25 | 00:00 => B | |||||
04:24(1) | 04:28(1) | 04:33(4) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
2 | 29 | Palm Perttu | Honda | J-SMK | 13:39 | 00:14 => B | |||||
04:25(2) | 04:49(5) | 04:25(1) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
3 | 46 | Talvinen Henri | Kawasaki | J-SMK | 13:48 | 00:23 => B | |||||
04:40(3) | 04:36(2) | 04:32(3) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
4 | 45 | Saarinen Marko | GasGas | J-SMK | 13:54 | 00:29 | |||||
04:42(4) | 04:36(2) | 04:36(5) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
5 | 24 | Muraja Eemeli | KTM | KMK | 13:56 | 00:31 | |||||
04:48(5) | 04:38(4) | 04:30(2) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
6 | 25 | Rautiainen Jarmo | KTM | VMK | 14:47 | 01:22 | |||||
04:59(6) | 04:52(7) | 04:56(12) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
7 | 37 | Heikkilä Sami | TM | SiiVe | 14:53 | 01:28 | |||||
05:04(10) | 04:58(9) | 04:51(6) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
8 | 23 | Peltoniemi Arttu | KTM | KaMoKe | 14:54 | 01:29 | |||||
05:00(7) | 05:00(10) | 04:54(10) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
9 | 28 | Hagren Mika | KTM | J-SMK | 14:59 | 01:34 | |||||
05:07(11) | 04:50(6) | 05:02(13) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
10 | 31 | Lillvis Petri | KTM | HCT-PF | 15:12 | 01:47 | |||||
05:16(15) | 05:04(11) | 04:52(7) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
11 | 38 | Mikkilä Harri | KTM | K-SMK | 15:15 | 01:50 | |||||
05:03(8) | 05:06(12) | 05:06(14) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
12 | 27 | Kirjavainen Harri | KTM | K-SMK | 15:22 | 01:57 | |||||
05:17(16) | 05:10(15) | 04:55(11) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
13 | 33 | Viik Marko | KTM | Reind | 15:28 | 02:03 | |||||
05:29(18) | 05:07(14) | 04:52(7) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
14 | 26 | Kasslin Jarno | KTM | P-KMK | 15:47 | 02:22 | |||||
05:03(8) | 05:22(17) | 05:22(18) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
15 | 34 | Meller Petri | KTM | HyMK | 16:54 | 03:29 | |||||
05:28(17) | 05:12(16) | 05:14(17) | at:01:00 | vp:00:00 | |||||||
16 | 35 | Saarinen Jari | KTM | SyMK | 19:20 | 05:55 | |||||
05:07(11) | 05:06(12) | 05:07(15) | at:04:00 | vp:00:00 | |||||||
17 | 43 | Viljanmaa Manu | KTM | KurEC | 26:26 | 13:01 | |||||
05:50(20) | 05:26(18) | 05:10(16) | at:10:00 | vp:00:00 | |||||||
18 | 30 | Lundberg Pauli | KTM | HeMK | 26:56 | 13:31 | |||||
05:11(13) | 04:52(7) | 04:53(9) | at:12:00 | vp:00:00 | |||||||
19 | 42 | Siivola Olli | KTM | SiiVe | 29:23 | 15:58 | |||||
05:14(14) | 05:42(20) | 05:27(19) | at:13:00 | vp:00:00 | |||||||
20 | 39 | Turunen Kimmo | KTM | MäntsMK | 01:02:49 | 49:24 | |||||
05:40(19) | 05:34(19) | 05:35(20) | at:46:00 | vp:00:00 | |||||||
Kesk | 40 | Reponen Heikki | TM | J-SMK | |||||||
00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
Kesk | 41 | Immonen Aki | KTM | KeMS | |||||||
00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
Kesk | 36 | Salo Jouni | GasGas | KaMoKe | |||||||
00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 |
Luokka: Veteraanit
mk 3/03
Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | |||||||||
1 | 54 | Pahkamäki J.P. | HVA | MäntsMK | 13:32 | 00:00 | |||||
04:39(5) | 04:26(1) | 04:27(2) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
2 | 49 | Tikkanen Karri | KTM | MäntsMK | 13:34 | 00:02 | |||||
04:34(2) | 04:34(4) | 04:26(1) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
3 | 58 | Mäkinen Veli-Matti | Kawasaki | J-SMK | 13:44 | 00:12 | |||||
04:37(3) | 04:32(2) | 04:35(4) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
4 | 52 | Järvinen Jukka | KTM | J-SMK | 13:49 | 00:17 | |||||
04:38(4) | 04:35(5) | 04:36(6) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
5 | 53 | Hellman Jari | Kawasaki | K-SMK | 13:59 | 00:27 | |||||
04:42(6) | 04:35(5) | 04:42(8) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
6 | 55 | Järvinen Veijo | HVA | J-SMK | 14:14 | 00:42 | |||||
04:42(6) | 04:51(8) | 04:41(7) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
7 | 50 | Järvinen Seppo | GasGas | J-SMK | 14:35 | 01:03 | |||||
05:25(10) | 04:35(5) | 04:35(4) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
8 | 57 | Nieminen Markku | KTM | VMK | 15:39 | 02:07 | |||||
05:16(9) | 05:11(10) | 05:12(10) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
9 | 62 | Myllys Reijo | KTM | HMK | 17:02 | 03:30 | |||||
05:02(8) | 05:02(9) | 04:58(9) | at:02:00 | vp:00:00 | |||||||
10 | 51 | Nuuttila Juha | HVA | SsMK | 23:29 | 09:57 | |||||
04:30(1) | 04:32(2) | 04:27(2) | at:10:00 | vp:00:00 | |||||||
11 | 59 | Kauranen Jukka | GasGas | HMPK | 31:31 | 17:59 | |||||
05:47(11) | 08:42(12) | 06:02(12) | at:11:00 | vp:00:00 | |||||||
12 | 61 | Silvan Kyösti | KTM | J-SMK | 47:48 | 34:16 | |||||
06:07(12) | 05:51(11) | 05:50(11) | at:30:00 | vp:00:00 |
Luokka: Classic
mk 2/02
Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | |||||||||
1 | 154 | Kyllästinen Jaakko | Jawa | J-SMK | 10:37 | 00:00 | |||||
05:17(1) | 05:20(1) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
2 | 153 | Lahti Jukka | KTM | NRT | 11:11 | 00:34 | |||||
05:31(2) | 05:40(3) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
3 | 159 | Nieminen Martti | Jawa | J-SMK | 11:19 | 00:42 | |||||
05:40(3) | 05:39(2) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
4 | 155 | Lahtinen Markku | Jawa | J-SMK | 12:24 | 01:47 | |||||
06:04(4) | 06:20(4) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
5 | 158 | Imberg Topi | Jawa | J-SMK | 12:56 | 02:19 | |||||
06:34(5) | 06:22(5) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
6 | 152 | Suominen Seppo | Jawa | VMPK | 16:57 | 06:20 | |||||
08:36(7) | 08:21(6) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
7 | 156 | Stenberg Hannu | Jawa | J-SMK | 18:49 | 08:12 | |||||
08:22(6) | 10:27(7) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
Kesk | 151 | Kannela Ari | Rickman | HMK | |||||||
00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | |||||||
Kesk | 157 | Bruun Kari | CZ | J-SMK | |||||||
00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 |