Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | MK04 | ||||||||
1 | 71 | Ahonen Tuomas | Honda | PadMU | 56:10 | 00:00 | |||||
08:33(1) | 19:17(1) | 08:39(2) | 19:41(1) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
2 | 73 | Kantonen Oskari | Husqvarna | SiMK | 01:00:29 | 04:19 | |||||
09:03(2) | 20:38(2) | 08:35(1) | 22:13(3) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
3 | 72 | Gädda Clas-Åke | KTM | SiMK | 01:03:42 | 07:32 | |||||
09:36(3) | 22:34(3) | 09:20(3) | 22:12(2) | at:00:00 | vp:00:00 |
Luokka: A Yli 175
Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | MK04 | ||||||||
1 | 75 | Riiheläinen Riku | TM | P-BMK | 57:18 | 00:00 | |||||
08:41(1) | 19:55(2) | 08:35(1) | 20:07(2) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
2 | 78 | Laaksonen Marko | Yamaha | SiMK | 57:50 | 00:32 | |||||
08:46(2) | 20:22(3) | 08:36(2) | 20:06(1) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
3 | 77 | Enjala Santeri | KTM | KeMS | 59:12 | 01:54 | |||||
08:56(4) | 20:24(4) | 09:01(4) | 20:51(3) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
4 | 81 | Holm Markus | KTM | OriMK | 01:00:07 | 02:49 | |||||
09:11(6) | 20:53(5) | 09:04(5) | 20:59(4) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
5 | 76 | Erkkilä Antti | KTM | NRT | 01:00:28 | 03:10 | |||||
08:56(4) | 21:37(6) | 08:45(3) | 21:10(5) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
6 | 82 | Ronkainen Markku | Honda | EMK | 01:08:48 | 11:30 | |||||
10:39(8) | 23:59(8) | 10:20(7) | 23:50(6) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
7 | 83 | Nylander Jari | Husqvarna | NMK | 01:08:51 | 11:33 | |||||
10:22(7) | 23:14(7) | 10:08(6) | 25:07(7) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 79 | Aalto Jani | Kawasaki | SiMK | |||||||
08:49(3) | 19:44(1) | 10:22(8) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 |
Luokka: B Alle 125
Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | MK04 | ||||||||
1 | 90 | Teerikangas Timo | KTM | EMK | 01:07:55 | 00:00 | |||||
09:45(2) | 23:12(2) | 10:16(2) | 24:42(1) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
2 | 87 | Halmela Mika | KTM | SiMK | 01:09:07 | 01:12 | |||||
09:12(1) | 23:05(1) | 09:13(1) | 27:37(4) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
3 | 91 | Kokkonen Henrik | KTM | SsMK | 01:10:41 | 02:46 | |||||
11:10(5) | 23:23(3) | 10:50(3) | 25:18(2) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
4 | 92 | Jauhiainen Ari | KTM | SsMK | 01:11:24 | 03:29 | |||||
10:01(3) | 24:59(4) | 10:51(4) | 25:33(3) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 89 | Kuhanen Olli | Kawasaki | TuMK | |||||||
10:23(4) | 27:21(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 |
Luokka: B Yli 175
Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | MK04 | ||||||||
1 | 97 | Karma Mika | Husqvarna | RiMPKK | 01:02:26 | 00:00 | |||||
08:58(1) | 20:55(1) | 10:30(6) | 22:03(1) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
2 | 100 | Kievimaa Valtteri | KTM | VMK | 01:05:10 | 02:44 | |||||
09:44(2) | 22:45(4) | 09:47(1) | 22:54(3) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
3 | 99 | Laine Jukka | KTM | SiMK | 01:05:59 | 03:33 | |||||
10:34(4) | 21:51(2) | 10:08(4) | 23:26(4) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
4 | 101 | Lindström Jonas | KTM | SiMK | 01:06:11 | 03:45 | |||||
10:08(3) | 23:12(6) | 10:04(2) | 22:47(2) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
5 | 104 | Kätkytniemi Santeri | Gas Gas | HlMK | 01:08:53 | 06:27 | |||||
10:34(4) | 22:31(3) | 10:58(8) | 24:50(6) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
6 | 109 | Muraja Eemeli | KTM | KMK | 01:09:34 | 07:08 | |||||
11:00(12) | 22:54(5) | 10:04(2) | 25:36(10) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
7 | 102 | Sihvonen Jaro Ilari | KTM | HMK | 01:10:54 | 08:28 | |||||
10:49(10) | 23:55(8) | 11:05(12) | 25:05(8) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
8 | 115 | Koivusaari Tapio | KTM | Reind | 01:11:07 | 08:41 | |||||
10:47(9) | 23:58(9) | 10:59(9) | 25:23(9) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
9 | 107 | Jortikka Tuomo | Gas Gas | SiMK | 01:11:19 | 08:53 | |||||
10:40(8) | 25:31(13) | 10:25(5) | 24:43(5) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
10 | 113 | Ilonen Jussi | KTM | TuMK | 01:12:15 | 09:49 | |||||
10:37(7) | 24:57(12) | 10:40(7) | 26:01(11) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
11 | 122 | Ahma-aho Mika | KTM | HlMK | 01:15:06 | 12:40 | |||||
11:21(15) | 27:43(17) | 11:04(11) | 24:58(7) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
12 | 130 | Vesterinen Janne | Yamaha | KeMS | 01:15:32 | 13:06 | |||||
11:10(14) | 24:27(10) | 11:03(10) | 28:52(16) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
13 | 123 | Saastamoinen Samppa | KTM | HlMK | 01:16:26 | 14:00 | |||||
11:57(17) | 25:34(14) | 11:16(14) | 27:39(12) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
14 | 118 | Rönnqvist Leo | Gas Gas | HMK | 01:17:36 | 15:10 | |||||
11:01(13) | 26:02(15) | 11:52(17) | 28:41(15) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
15 | 116 | Paakkanen Olli | Yamaha | TuMK | 01:18:59 | 16:33 | |||||
13:43(22) | 24:45(11) | 11:08(13) | 29:23(17) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
16 | 111 | Hurmeranta Sami | KTM | HeMK | 01:19:00 | 16:34 | |||||
11:54(16) | 26:27(16) | 12:22(18) | 28:17(14) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
17 | 132 | Karlsson Niko | Yamaha | MäntsMK | 01:19:35 | 17:09 | |||||
11:57(17) | 28:25(18) | 11:18(15) | 27:55(13) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
18 | 129 | Grönqvist Jan | HVA | SiMK | 01:45:56 | 43:30 | |||||
14:20(24) | 31:06(21) | 13:58(19) | 41:32(18) | at:05:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 106 | Katila Jarkko | Gas Gas | VMK | |||||||
10:53(11) | 23:39(7) | 11:42(16) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 110 | Halmetoja Sami | KTM | EMK | |||||||
13:22(20) | 30:55(19) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 128 | Tanskanen Jukka | KTM | SsMK | |||||||
13:37(21) | 31:02(20) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 126 | Holm Tero | Kawasaki | OriMK | |||||||
13:51(23) | 32:23(22) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 114 | Laaksonen Asko | Yamaha | SiMK | |||||||
10:35(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 121 | Korkeaniemi Eerik | KTM | HMK | |||||||
12:22(19) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 |
Luokka: C Alle 125
Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | MK04 | ||||||||
1 | 2 | Grönholm Joni | Honda | PadMU | 48:38 | 00:00 | |||||
11:30(1) | 24:40(2) | 12:28(2) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
2 | 4 | Saarinen Joni | KTM | SsMK | 50:09 | 01:31 | |||||
11:57(3) | 23:48(1) | 12:24(1) | 00:00(0) | at:02:00 | vp:00:00 | ||||||
3 | 1 | Wetzell Jan | KTM | HMK | 51:32 | 02:54 | |||||
11:53(2) | 26:54(3) | 12:45(3) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
4 | 3 | Lindholm Sebastian | KTM | SiMK | 56:09 | 07:31 | |||||
14:33(5) | 28:05(4) | 13:31(4) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
5 | 11 | Jaatinen Juuso | KTM | SiMK | 57:45 | 09:07 | |||||
14:00(4) | 29:43(6) | 14:02(5) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
6 | 10 | Järvinen Janne | KTM | EMK | 58:33 | 09:55 | |||||
14:34(6) | 28:11(5) | 14:48(6) | 00:00(0) | at:01:00 | vp:00:00 | ||||||
7 | 7 | Nikula Kimmo | Yamaha | NRT | 01:05:36 | 16:58 | |||||
15:50(7) | 31:41(7) | 18:05(7) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 5 | Ljunglin Charlotte | Husqvarna | EMK | |||||||
16:55(8) | 35:17(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 |
Luokka: C Yli 175
Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | MK04 | ||||||||
1 | 21 | Hannula Perttu | KTM | MäntsMK | 48:35 | 00:00 | |||||
11:50(2) | 24:36(3) | 12:09(2) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
2 | 17 | Mäkelä Timo | KTM | RiMPKK | 48:42 | 00:07 | |||||
11:34(1) | 24:54(5) | 12:14(3) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
3 | 16 | Väisänen Harri | Yamaha | MMK | 50:06 | 01:31 | |||||
12:36(5) | 24:29(1) | 13:01(10) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
4 | 30 | Salonen Miska | Honda | TuMK | 50:28 | 01:53 | |||||
12:09(3) | 26:03(9) | 12:16(4) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
5 | 23 | Ilomaa Jyri | Gas Gas | MäntsMK | 50:57 | 02:22 | |||||
14:41(16) | 24:32(2) | 11:44(1) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
6 | 20 | Wallenius Jari | KTM | OriMK | 51:48 | 03:13 | |||||
12:18(4) | 26:48(11) | 12:42(6) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
7 | 26 | Metsola Jussi | KTM | KarMK | 51:56 | 03:21 | |||||
13:26(12) | 24:41(4) | 13:49(15) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
8 | 15 | Sirenius Jukka | KTM | NRT | 52:06 | 03:31 | |||||
14:09(13) | 25:10(6) | 12:47(8) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
9 | 24 | Saarinen Jari | KTM | SyMK | 52:19 | 03:44 | |||||
13:16(9) | 26:21(10) | 12:42(6) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
10 | 52 | Taikoff Petri | KTM | P-BMK | 54:24 | 05:49 | |||||
14:59(17) | 25:57(8) | 13:28(13) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
11 | 18 | Karhumaa Jaakko | Yamaha | HyMK | 54:25 | 05:50 | |||||
16:37(23) | 25:24(7) | 12:24(5) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
12 | 25 | Lundberg Pauli | KTM | HeMK | 54:29 | 05:54 | |||||
13:05(8) | 28:11(15) | 13:13(11) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
13 | 53 | Anttila Timo | KTM | P-BMK | 55:04 | 06:29 | |||||
13:22(11) | 27:20(13) | 14:22(16) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
14 | 29 | Sundholm Sami | Yamaha | HMK | 55:29 | 06:54 | |||||
12:52(6) | 29:39(20) | 12:58(9) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
15 | 32 | Revonmaa Juha | Husqvarna | RiMPKK | 55:30 | 06:55 | |||||
13:02(7) | 27:22(14) | 15:06(19) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
16 | 43 | Tommola Tuomas | Gas Gas | P-BMK | 56:47 | 08:12 | |||||
15:08(18) | 28:19(17) | 13:20(12) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
17 | 33 | Kuusela Olli | KTM | SiMK | 57:20 | 08:45 | |||||
13:21(10) | 29:27(19) | 14:32(17) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
18 | 35 | Högström Niklas | KTM | EMK | 01:01:30 | 12:55 | |||||
16:26(22) | 27:06(12) | 17:58(24) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
19 | 39 | Miettinen Mikko | Husqvarna | VMK | 01:02:23 | 13:48 | |||||
14:24(14) | 31:02(22) | 16:57(23) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
20 | 47 | Karttimo Antti | Husaberg | KMC | 01:04:56 | 16:21 | |||||
14:28(15) | 31:13(23) | 19:15(26) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
21 | 41 | Volanen Janne | Gas Gas | HMPK | 01:05:28 | 16:53 | |||||
18:18(27) | 31:15(24) | 15:55(20) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
22 | 38 | Turunen Mika | KTM | EMK | 01:06:23 | 17:48 | |||||
23:15(31) | 28:16(16) | 14:52(18) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
23 | 51 | Ek Patrik | KTM | P-BMK | 01:06:30 | 17:55 | |||||
17:55(25) | 31:43(26) | 16:52(22) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
24 | 36 | Nordman Tom | KTM | VMK | 01:08:06 | 19:31 | |||||
16:09(21) | 31:18(25) | 20:39(29) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
25 | 40 | Ratinen Hannu | KTM | KarMK | 01:08:15 | 19:40 | |||||
17:19(24) | 34:55(27) | 16:01(21) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
26 | 8 | Söderlund Pedro | Gas Gas | VMK | 01:09:27 | 20:52 | |||||
15:16(19) | 39:24(32) | 13:47(14) | 00:00(0) | at:01:00 | vp:00:00 | ||||||
27 | 34 | Löfgren Kai | Gas Gas | TuMK | 01:13:44 | 25:09 | |||||
18:08(26) | 35:59(29) | 19:37(27) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
28 | 37 | Peltonen Taito | Gas Gas | MäntsMK | 01:14:54 | 26:19 | |||||
19:24(28) | 30:44(21) | 23:46(30) | 00:00(0) | at:01:00 | vp:00:00 | ||||||
29 | 44 | Pajari Kari | Gas Gas | SiMK | 01:15:53 | 27:18 | |||||
21:19(30) | 35:39(28) | 18:55(25) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
30 | 50 | Nissinen Tuomo | Kawasaki | J-SMK | 01:27:20 | 38:45 | |||||
26:41(32) | 39:02(31) | 20:37(28) | 00:00(0) | at:01:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 28 | Rantanen Sami | KTM | SaMK | |||||||
15:37(20) | 29:12(18) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 42 | Oksanen Tuomo | Gas Gas | SsMK | |||||||
30:28(33) | 36:32(30) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 45 | Pajalin Sammy | KTM | VMK | |||||||
20:46(29) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 |
Luokka: Veteraanit
Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | MK04 | ||||||||
1 | 137 | Tikkanen Karri | KTM | MäntsMK | 01:03:19 | 00:00 | |||||
09:28(1) | 21:37(1) | 09:50(1) | 22:24(1) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
2 | 140 | Svinhufvud Tero | Honda | TuMK | 01:06:58 | 03:39 | |||||
09:51(2) | 23:35(3) | 10:14(3) | 23:18(2) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
3 | 143 | Peltonen Jukka | Honda | P-BMK | 01:08:50 | 05:31 | |||||
10:00(3) | 22:50(2) | 10:10(2) | 25:50(5) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
4 | 142 | Partti Petri | KTM | HMK | 01:12:08 | 08:49 | |||||
10:48(7) | 24:51(5) | 10:45(4) | 25:44(4) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
5 | 146 | Hult Jouni | KTM | SiMK | 01:13:30 | 10:11 | |||||
11:00(8) | 24:52(6) | 11:12(6) | 26:26(7) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
6 | 150 | Vörlin Ari | Yamaha | EMK | 01:13:33 | 10:14 | |||||
10:45(6) | 25:12(7) | 11:26(8) | 26:10(6) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
7 | 148 | Jortikka Antti | Gas Gas | SiMK | 01:14:07 | 10:48 | |||||
11:30(9) | 25:31(8) | 11:23(7) | 25:43(3) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
8 | 145 | Myllymaa Antti | KTM | HlMK | 01:14:08 | 10:49 | |||||
10:21(4) | 25:36(9) | 11:36(9) | 26:35(8) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
9 | 144 | Vänttinen Jari | KTM | VMK | 01:27:33 | 24:14 | |||||
11:53(10) | 30:30(12) | 12:40(10) | 32:30(9) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
10 | 152 | Riikonen Heikki | KTM | SsMK | 01:27:45 | 24:26 | |||||
12:19(11) | 29:05(11) | 13:03(11) | 33:18(11) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
11 | 154 | Kauranen Jukka | Gas Gas | HMPK | 01:31:09 | 27:50 | |||||
12:56(13) | 32:19(15) | 13:07(12) | 32:47(10) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
12 | 153 | Tyllinen Tapio | Kawasaki | VMK | 01:35:14 | 31:55 | |||||
12:56(13) | 28:37(10) | 13:30(13) | 36:11(12) | at:04:00 | vp:00:00 | ||||||
13 | 155 | Riikonen Jarmo | KTM | EMK | 01:40:51 | 37:32 | |||||
12:35(12) | 32:00(14) | 14:30(14) | 38:46(13) | at:03:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 141 | Punkki Juha | KTM | HyMK | |||||||
10:26(5) | 24:14(4) | 10:59(5) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 151 | Juselius Jyrki | KTM | VMK | |||||||
14:00(15) | 31:02(13) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 |
Luokka: Kuntoluokka
Sij | Nro | Nimi | Pyörä | Kerho | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK01 | MK02 | MK03 | MK04 | ||||||||
1 | 57 | Paananen Janne | KTM | NRT | 42:37 | 00:00 | |||||
13:18(1) | 29:19(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
2 | 59 | Lehtonen Jarmo | Husqvarna | SsMK | 49:59 | 07:22 | |||||
17:31(3) | 32:28(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
3 | 58 | Erkkilä Martti | KTM | NRT | 52:47 | 10:10 | |||||
18:24(4) | 34:23(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
4 | 63 | Volanen Risto | KTM | KouvMK | 01:06:43 | 24:06 | |||||
23:34(5) | 40:09(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:03:00 | vp:00:00 | ||||||
5 | 61 | Sandell Björn | Honda | HMMK | 01:14:18 | 31:41 | |||||
24:48(6) | 42:30(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:07:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 62 | Liimatainen Markku | KTM | P-BMK | |||||||
16:58(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 | ||||||
Kesk | 60 | Löv Jeff | Gas Gas | TervasMK | |||||||
00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | at:00:00 | vp:00:00 |