Sipoo-Kerava Enduro 9.2.2002
sij  nro   kuljettaja              kerho             pyörä         tulos   ero     MK1   MK2   MK3   MK4   MK5   MK6   AT    MUU

SM-Sivuvaunut
    1     5Grönqvist/Kainulaine    SiMK              KTM/EML           3631 1:00:31   490   945   422   421   925   428     0     0
    2     4Collin/Wikström         VMK               AYR/HVA           3662+00:31     481   998   434   307   988   454     0     0
    3     9Lindroos/Kilpeläinen    NRT/SiMK          EML/HVA           3665+00:34     487   969   449   325   970   465     0     0
    4     2Silfver/Haapaniemi      HMK/RiMPKK        EML               3823+03:12     551   960   504   361   958   489     0     0
    5     8Kaipanen/Laitinen       HyMK/OriToive     AYR/H:berg        3931+05:00     526  1019   474   427  1015   470     0     0
    6    16Juupaluoma/Mäkinen      MSMK              Kawasaki          4176+09:05     685  1045   471   419  1078   478     0     0
    7    10Ristolainen/Saloniem    RiMPKK/OriToiv    BSU/HVA           4371+12:20     559  1143   513   459  1127   570     0     0
    8     6Suominen/Karttiala      KTMC              KTM               5615+33:04     442   926   448   314  2682   563   240     0
         15Ilonen/Oksala           PadMU             KTM/BSU          KESK            675  2209   492     0     0     0           0
          7Hietala/Hietala         OriMK/OriToive    KTM              KESK            686  3268   476     0     0     0           0
         13Peltola/Kytökorpi       NRT               KTM              KESK              0     0     0     0     0     0           0
         14Haapanen/Kettunen       SiMK              Honda            KESK              0     0     0     0     0     0           0
          1Kilpeläinen/Ohtonen     NRT               GasGas           KESK              0     0     0     0     0     0           0
         12Mäntymäki/Naninki       SiMK/TuMK         KTM/BSU          KESK              0     0     0     0     0     0           0

Aa
    1   110Riiheläinen Riku        P-BMK             TM                2512 0:41:52   227   670   342   232   692   349     0     0
    2   111Kalatie Niko            KarkMK            Kawasaki          2572+01:00     230   684   361   235   693   369     0     0
    3   120Koli Marko              MäntsMK           HVA               2694+03:02     246   699   433   250   709   357     0     0
    4   112Holm Leif               OriMK             KTM               2701+03:09     242   708   395   262   716   378     0     0
    5   118Nikander Riku           NMK               KTM               2722+03:30     247   719   365   265   733   393     0     0
    6   113Packalén Benjamin       SiMK              HVA               2737+03:45     252   705   374   270   746   390     0     0
    7   119Koli Petri              MäntsMK           HVA               2822+05:10     256   750   426   270   725   395     0     0
    8   115Varis Janne             K-SMK             Honda             2909+06:37     263   828   381   293   742   402     0     0
    9   117Ruokolahti Jere         EMK               Honda             2912+06:40     268   756   413   288   758   429     0     0
        114Kaseva Mika             RiMPKK            HVA              KESK            245   704   403     0     0     0           0
        116Ruokolahti Riku         EMK               KTM              KESK            251     0     0     0     0     0           0

Ay
    1   121Weckman Peter           HMK               Kawasaki          2469 0:41:09   223   648   342   229   674   353     0     0
    2   127Heikkilä Hannu          VMK               KTM               2658+03:09     252   699   372   260   701   374     0     0
    3   125Enjala Santeri          KeMS              HVA               2660+03:11     244   680   413   245   693   385     0     0
    4   126Salokangas Toni         JH-Team           Kawasaki          2741+04:32     251   710   382   261   730   407     0     0
    5   130Wallenius Kari          OriMK             VOR               2744+04:35     263   726   381   255   729   390     0     0
    6   128Vedenpää Jyri           OriMK             KTM               2772+05:03     241   717   404   262   736   412     0     0
    7   123Ahonen Tuomas           PadMU             VOR               2817+05:48     252   675   380   257   773   480     0     0
    8   131Mäiseli Jukka           SyMK              KTM               2854+06:25     256   706   520   259   717   396     0     0
    9   135Rintakoski Arto         RiMPKK            KTM               2914+07:25     273   755   397   286   774   429     0     0
   10   129Sassi Mika              VMK               Yamaha            2931+07:42     260   736   496   289   744   406     0     0
   11   136Laine Janne             NRT               Yamaha            2945+07:56     290   745   429   279   750   452     0     0
   12   137Mälkki Tarmo            OriToive          KTM               3021+09:12     320   759   418   316   762   446     0     0
   13   133Tepponen Timo           MMK               Husaberg          3129+11:00     265   776   397   395   811   485     0     0
   14   134Souranto Jani           SiMK              GasGas            3232+12:43     267   751   637   285   870   422     0     0

Ba
    1   139Söderström Kjell        SiMK              KTM               2721 0:45:21   267   725   375   247   720   387     0     0
    2   147Kauppinen Riku          SsMK              KTM               2835+01:54     291   750   375   255   767   397     0     0
    3   141Koskela Jarno           OriMK             KTM               2907+03:06     282   745   403   282   765   430     0     0
    4   144Erkkilä Antti           NRT               KTM               2925+03:24     299   752   413   278   755   428     0     0
    5   146Lind Vesa               SiMK              Yamaha            2980+04:19     286   798   427   246   792   431     0     0
    6   140Ronkainen Markku        EMK               KTM               2984+04:23     333   771   399   291   770   420     0     0
    7   157Rantio Antti            HauMK             KTM               3000+04:39     277   785   415   297   790   436     0     0
    8   142Lindström Jonas         SiMK              KTM               3011+04:50     271   798   400   297   802   443     0     0
    9   145Salonen Juha            HlMK              GasGas            3037+05:16     297   780   419   301   812   428     0     0
   10   148Kauranen Juha           NMK               Yamaha            3037+05:16     286   778   422   292   803   456     0     0
   11   153Lindström Robin         SiMK              KTM               3046+05:25     289   774   388   275   823   497     0     0
   12   151Vesanen Antti           OriMK             GasGas            3071+05:50     281   802   405   312   831   440     0     0
   13   143Väisänen Tapani         RiMPKK            HVA               3075+05:54     294   779   448   314   799   441     0     0
   14   150Hannila Antti           HeMK              Kawasaki          3086+06:05     309   798   402   306   822   449     0     0
   15   152Holm Markus             OriMK             KTM               3132+06:51     298   790   464   305   839   436     0     0
   16   156Nieminen Jani           TuMK              Yamaha            3146+07:05     297   772   424   308   801   544     0     0
   17   155Vickholm Peter          OriMK             TM                3489+12:48     311   852   437   328   924   637     0     0
   18   158Westman Rene            P-BMK             TM                3610+14:49     300   896   426   422  1022   544     0     0

By
    1   159Tikkanen Karri          TuMK              KTM               2860 0:47:40   285   741   392   254   761   427     0     0
    2   170Pöllänen Tero           OriMK             KTM               3012+02:32     271   777   407   295   841   421     0     0
    3   160Laine Jukka             SiMK              GasGas            3020+02:40     340   729   395   328   794   434     0     0
    4   177Hult Jouni              SiMK              KTM               3023+02:43     285   787   415   286   812   438     0     0
    5   163Niinimäki Sami          RCK               KTM               3027+02:47     267   762   409   286   796   507     0     0
    6   178Nylander Jari           NMK               HVA               3040+03:00     280   769   426   283   779   503     0     0
    7   184Sironen Anssi           KO-KE             TM                3064+03:24     278   776   427   301   811   471     0     0
    8   165Kesseli Raimo           KeMS              KTM               3072+03:32     278   762   427   320   802   483     0     0
    9   172Savolainen Jyri         HauMK             KTM               3111+04:11     289   810   421   287   833   471     0     0
   10   187Reijo Esa               SsMK              KTM               3130+04:30     284   815   419   304   829   479     0     0
   11   180Punkki Juha             NjMK              KTM               3163+05:03     310   778   471   312   823   469     0     0
   12   174Jortikka Tuomo          SiMK              GasGas            3170+05:10     331   787   418   293   790   551     0     0
   13   173Penttilä Tapio          EMK               GasGas            3352+08:12     336   835   454   331   908   488     0     0
   14   171Jyske Esko              TuMK              Honda             3353+08:13     321   774   644   317   829   468     0     0
   15   185Ilonen Jussi            TuMK              Kawasaki          3354+08:14     324   842   447   319   858   564     0     0
   16   167Juselius Kaj            SiMK              GasGas            3379+08:39     645   769   428   296   790   451     0     0
   17   186Juselius Marcus         SiMK              Husaberg          3385+08:45     301   831   451   311   867   624     0     0
   18   188Kaila Mika              HlMK              KTM               3390+08:50     330   870   493   322   869   506     0     0
   19   183Virtanen Pentti         HyMK              HVA               3449+09:49     307   837   489   326   870   620     0     0
   20   169Jortikka Jussi          HMMK              Suzuki            3593+12:13     284   767   419   439   857   827     0     0
   21   168Mäkinen Tuomas          K-SMK             KTM               6542+1:01:22   278   785  1775   311  2003   490   900     0
        179Kailanko Kari           KeMS              Kawasaki         KESK            372   898     0     0     0     0           0
        164Tuppurainen Sami        RCK               KTM              KESK            267  1224     0     0     0     0           0
        161Sipura Kimmo            PadMU             Husaberg         KESK            258  1637     0     0     0     0           0

Ca
    1    22Gädda Clas-Åke          SiMK              KTM               2735 0:45:35   391   702   345   245   704   348     0     0
    2    21Forsström Jesse         KarkMK            Suzuki            3111+06:16     431   811   398   288   782   401     0     0
    3    31Pulkkinen Jari          HauMK             KTM               3119+06:24     423   806   421   284   784   401     0     0
    4    24Kuikka Janne            SiMK                                3132+06:37     431   831   376   302   791   401     0     0
    5    23Halmela Mika            SiMK              KTM               3144+06:49     448   800   397   284   805   410     0     0
    6    29Westman Joni            P-BMK             TM                3314+09:39     444   846   440   324   835   425     0     0
    7    27Unkuri Timo             VMK               KTM               3371+10:36     448   872   442   307   845   457     0     0
    8    25Anttonen Mika           EMK               Yamaha            3396+11:01     497   900   422   331   809   437     0     0
    9    32Luumi Mika              NMK               HVA               3461+12:06     470   957   433   316   849   436     0     0
   10    26Lyytikäinen Juho        KeMS              GasGas            3476+12:21     503   841   461   351   812   508     0     0
   11    33Koskinen Taru           EMK               KTM               4137+23:22     531   967   496   443  1000   700     0     0

Cy
    1    38Aro Erno                TuMK              Yamaha            2770 0:46:10   366   718   386   256   677   367     0     0
    2    36Hindren Joachim         TMMK              GasGas            2849+01:19     379   740   371   249   727   383     0     0
    3    67Kallio Mika             KarMK             KTM               3031+04:21     420   770   383   288   778   392     0     0
    4    47Holopainen Mikko        TuMK              Yamaha            3048+04:38     400   774   397   278   797   402     0     0
    5    41Rönnqvist Leo           HMK               GasGas            3137+06:07     418   780   432   288   799   420     0     0
    6    40Grönqvist Jan           SiMK              HVA               3180+06:50     443   829   419   291   785   413     0     0
    7    65Jyränkö Juhani          MäntsMK           Yamaha            3187+06:57     448   799   387   302   789   462     0     0
    8    49Eronen Jari             TuMK              Honda             3196+07:06     437   824   406   303   823   403     0     0
    9    53Korkeaniemi Erik        HMK               KTM               3209+07:19     456   791   400   305   832   425     0     0
   10    64Laaksonen Seppo         TuMK              Yamaha            3251+08:01     484   815   414   315   801   422     0     0
   11    44Pellas Esa              KarMK             Yamaha            3274+08:24     471   834   412   285   809   463     0     0
   12    45Hagman Turkka           HMK               Yamaha            3308+08:58     441   774   466   409   810   408     0     0
   13    46Pakarainen Tuomas       KaMoKe            GasGas            3317+09:07     468   847   431   305   830   436     0     0
   14    54Söderberg Marcus        HMK               KTM               3340+09:30     448   801   463   312   856   460     0     0
   15    43Kievimaa Valtteri       VMK               Yamaha            3349+09:39     482   781   410   275   764   637     0     0
   16    83Kasari Seppo            VMK               KTM               3376+10:06     511   823   428   309   857   448     0     0
   17    42Luoma Pasi              K-SMK             KTM               3383+10:13     458   820   432   304   821   548     0     0
   18    63Paakkanen Olli          HMK               KTM               3395+10:25     466   881   423   327   836   462     0     0
   19    58Laakso Mikko            HMPK              Honda             3403+10:33     488   849   448   337   831   450     0     0
   20    59Sipiläinen Jorma        Steel-MC          KTM               3405+10:35     487   845   500   295   837   441     0     0
   21    50Kukkonen Mikko          HlMK              KTM               3415+10:45     484   828   452   344   878   429     0     0
   22    48Jortikka Antti          SiMK              GasGas            3422+10:52     450   841   507   311   881   432     0     0
   23    51Määttä Lassi            HMPK              KTM               3456+11:26     495   874   455   333   873   426     0     0
   24    78Rönn Timo               TuMK              GasGas            3457+11:27     523   846   449   342   845   452     0     0
   25    55Ahtila Hannu            HlMK              KTM               3461+11:31     488   839   513   309   863   449     0     0
   26    70Niemelä Sampsa          TuMK              Honda             3474+11:44     486   869   455   329   881   454     0     0
   27    71Kallioinen Arto         HauMK             GasGas            3493+12:03     473   895   427   305   864   529     0     0
   28    39Virtanen Mika           KaMoKe            KTM               3499+12:09     500   878   427   333   841   520     0     0
   29    56Seppänen Esa            P-BMK             GasGas            3512+12:22     517   852   464   332   866   481     0     0
   30    60Seppä-Murto Auvo        TuMK              KTM               3523+12:33     581   894   463   148   925   512     0     0
   31    61Pöllänen Tomi           OriMK             KTM               3533+12:43     478   847   448   329   872   559     0     0
   32    74Lusenius Seppo          TMK               Yamaha            3628+14:18     510   920   453   354   903   488     0     0
   33    52Virtanen Marko          SiMK              Yamaha            3664+14:54     642   858   429   346   921   468     0     0
   34    75Partanen Kari           Steel-MC          KTM               3683+15:13     516   922   473   339   924   509     0     0
   35    68Bärlund Kimmo           SiMK              Yamaha            3691+15:21     511   939   467   353   946   475     0     0
   36    62Virtanen Ilpo           HlMK              HVA               3781+16:51     684   926   435   320   951   465     0     0
   37    77Koski Timo              TuMK              KTM               3827+17:37     753   844   523   358   856   493     0     0
   38    69Wilenius Kim            SiMK              GasGas            3875+18:25     583   942   556   346   957   491     0     0
   39    80Lehto Jani              HMK               Suzuki            3992+20:22     692   900   502   360   924   614     0     0
   40    82Hämäläinen Pertti       TuMK              KTM               4082+21:52     640   982   513   385  1016   546     0     0
   41    81Björk Juha              HeMK              KTM               4128+22:38     613   932   463   335   868   917     0     0
   42    79Mutka Harri             VMK               Suzuki            4236+24:26    1022   899   472   353   932   558     0     0
   43    84Forsström Peter         SiMK              KTM               4644+31:14     698  1165   516   468  1128   669     0     0
         57Boman Jouko             SiMK              Husaberg         KESK              0     0     0     0     0     0           0

Vet
    1   194Timonen Osmo            KeMS              Yamaha            2864 0:47:44   273   734   400   280   745   432     0     0
    2   213Suni Mauno              HCT-PF            GasGas            2939+01:15     271   766   392   275   791   444     0     0
    3   208Nieminen Henri          TuMK              Honda             2968+01:44     276   758   397   273   774   490     0     0
    4   195Peltonen Jukka          P-BMK             Honda             3037+02:53     278   769   412   310   827   441     0     0
    5   204Viertoma Harri          HyKoKe            KTM               3092+03:48     323   763   445   274   795   492     0     0
    6   197Myllymaa Antti          HlMK              KTM               3142+04:38     306   786   449   297   825   479     0     0
    7   200Sointula Pekka          OriMK             KTM               3152+04:48     301   777   460   303   813   498     0     0
    8   198Nieminen Markku         VMK               KTM               3154+04:50     280   806   447   295   848   478     0     0
    9   201Juselius Jyrki          VMK               KTM               3180+05:16     314   814   456   297   816   483     0     0
   10   203Skofelt Lars            OriToive          KTM               3185+05:21     304   820   438   296   848   479     0     0
   11   199Kannela Ari             HMK               HVA               3226+06:02     336   814   429   306   832   509     0     0
   12   214Koli Unto               MäntsMK           HVA               3306+07:22     324   849   459   323   865   486     0     0
   13   216Olsén Tommy             SiMK              HVA               3322+07:38     289   813   551   332   869   468     0     0
   14   215Bergman Kim             SiMK              GasGas            3383+08:39     315   855   478   309   892   534     0     0
   15   205Lahti Timo              KarkMK            Yamaha            3387+08:43     313   846   465   317   886   560     0     0
   16   202Virtanen Ismo           HlMK              KTM               3472+10:08     312   860   479   326   909   586     0     0
   17   210Pöyry Hannu             HMPK              Suzuki            3583+11:59     336   897   506   369   850   625     0     0
   18   211Luoto Kari              TuMK              Yamaha            3664+13:20     344   925   506   364   958   567     0     0
   19   206Niemi Simo-Pekka        VMK               KTM               3717+14:13     352   892   504   439   968   562     0     0
   20   212Julin Matti             TuMK              GasGas            3966+18:22     386  1011   516   398  1064   591     0     0

sij  nro   kuljettaja              kerho             pyörä         tulos   ero     MK1   MK2   MK3   AT    MUU
Kunto
    1    89Heimonen Vesa-Pekka     VMK               GasGas            1261 0:21:01     0   836   425     0     0
    2    87Nyqvist Reino           KeMS              GasGas            1271+00:10       0   813   458     0     0
    3    97Salonen Miska           P-BMK             Honda             1317+00:56       0   875   442     0     0
    4    92Wetzell Jan             HMK               Honda             1328+01:07       0   877   451     0     0
    5    98Härkönen Hannu          SiMK              GasGas            1380+01:59       0   931   449     0     0
    6   105Tuohino Jouni           SiMK              Yamaha            1380+01:59       0   894   486     0     0
    7   100Tervashonka Kalevi      TuMK              KTM               1385+02:04       0   885   500     0     0
    8    91Tuominen Mauri          KTMC              KTM               1396+02:15       0   907   489     0     0
    9    88Erkkilä Martti          NRT               KTM               1418+02:37       0   923   495     0     0
   10    95Huilla Jouko            LahMS             KTM               1421+02:40       0   952   469     0     0
   11   104Suomalainen Matti       HMK               KTM               1424+02:43       0   933   491     0     0
   12    93Nikkanen Eero           TuMK              Suzuki            1429+02:48       0   928   501     0     0
   13    96Mäkinen Jari            TuMK              KTM               1487+03:46       0  1008   479     0     0
   14   101Heikkinen Erkki         VMK               Honda             1500+03:59       0   991   509     0     0
        102Rajala Jouni            SiMK              GasGas           KESK              0     0     0           0