Luokka: SMa 22.08.2004
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | ||||||||||||
1 | 48 | Mattila Jari | TuMK | Gas Gas | 1:08:21 | |||||||||||||
09:45(1) | 09:47(1) | 09:43(1) | 09:48(1) | 09:43(1) | 09:47(1) | 09:48(1) | at: | muut: | 25 | |||||||||
2 | 49 | Wiik Simon | SiMK | Gas Gas | 1:09:17 | 00:56 | ||||||||||||
10:01(2) | 09:52(2) | 09:55(2) | 09:52(2) | 09:51(2) | 09:50(2) | 09:56(2) | at: | muut: | 20 | |||||||||
3 | 129 | Nikander Roni | NMK | KTM | 1:10:44 | 02:23 | ||||||||||||
10:05(3) | 10:07(3) | 10:10(5) | 10:10(5) | 10:07(5) | 09:58(3) | 10:07(5) | at: | muut: | 16 | |||||||||
4 | 50 | Nurminen Pentti | SsMK | KTM | 1:11:01 | 02:40 | ||||||||||||
10:16(5) | 10:13(5) | 10:22(7) | 10:08(4) | 10:02(4) | 10:02(4) | 09:58(3) | at: | muut: | 13 | |||||||||
5 | 45 | Nikander Riku | NMK | KTM | 1:11:03 | 02:42 | ||||||||||||
10:10(4) | 10:09(4) | 10:05(3) | 10:14(6) | 10:10(6) | 10:14(7) | 10:01(4) | at: | muut: | 11 | |||||||||
6 | 35 | Wiik Jonathan | SiMK | Gas Gas | 1:11:18 | 02:57 | ||||||||||||
10:18(6) | 10:14(6) | 10:08(4) | 10:05(3) | 10:02(3) | 10:05(5) | 10:26(8) | at: | muut: | 10 | |||||||||
7 | 28 | Leponiemi Marko | MSMK | Gas Gas | 1:12:44 | 04:23 | ||||||||||||
10:20(7) | 10:16(7) | 10:12(6) | 10:33(9) | 10:30(8) | 10:18(8) | 10:35(10) | at: | muut: | 9 | |||||||||
8 | 26 | Kaseva Mika | RiMPKK | KTM | 1:13:15 | 04:54 | ||||||||||||
10:36(10) | 10:40(10) | 10:36(9) | 10:32(7) | 10:22(7) | 10:12(6) | 10:17(6) | at: | muut: | 8 | |||||||||
9 | 39 | Viljakainen Pekka | SsMK | Husqvarna | 1:13:36 | 05:15 | ||||||||||||
10:33(9) | 10:26(24) | 10:35(8) | 10:37(11) | 10:30(9) | 10:32(10) | 10:23(7) | at: | muut: | 7 | |||||||||
10 | 30 | Gädda Clas-Åke | SiMK | KTM | 1:14:04 | 05:43 | ||||||||||||
10:29(8) | 10:40(9) | 10:40(10) | 10:33(8) | 10:43(11) | 10:28(9) | 10:31(9) | at: | muut: | 6 | |||||||||
11 | 66 | Töyry Petri | RCK | Kawasaki | 1:15:10 | 06:49 | ||||||||||||
10:47(12) | 10:49(11) | 10:44(11) | 10:35(10) | 10:50(13) | 10:46(12) | 10:39(12) | at: | muut: | 5 | |||||||||
12 | 94 | Turma Olli | J-SMK | KTM | 1:15:34 | 07:13 | ||||||||||||
10:47(13) | 10:49(12) | 10:55(15) | 10:49(13) | 10:46(12) | 10:45(11) | 10:43(13) | at: | muut: | 4 | |||||||||
13 | 116 | Kokkonen Henrik | SsMK | KTM | 1:15:48 | 07:27 | ||||||||||||
11:03(17) | 10:56(15) | 10:54(14) | 10:43(12) | 10:41(10) | 10:55(16) | 10:36(11) | at: | muut: | 3 | |||||||||
14 | 95 | Laine Pasi | NMK | Husqvarna | 1:16:09 | 07:48 | ||||||||||||
10:48(14) | 10:57(16) | 10:50(12) | 10:56(16) | 10:57(18) | 10:54(15) | 10:47(15) | at: | muut: | 2 | |||||||||
15 | 64 | Wikman Patrick | NMK | KTM | 1:16:20 | 07:59 | ||||||||||||
10:47(11) | 10:52(13) | 10:51(13) | 10:50(14) | 10:53(15) | 10:58(17) | 11:09(18) | at: | muut: | 1 |
Luokka: SMy 22.08.2004
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | |||||
1 | 56 | Salonen Valtteri | KaMoKe | Honda | 1:07:58 | ||||||
09:51(2) | 09:43(1) | 09:56(5) | 09:39(1) | 09:36(1) | 09:38(1) | 09:35(2) | at: | muut: | 25 | ||
2 | 80 | Laaksonen Jani | TuMK | GasGas | 1:08:04 | 00:06 | |||||
09:49(1) | 09:44(2) | 09:44(1) | 09:39(2) | 09:45(4) | 09:42(2) | 09:41(3) | at: | muut: | 20 | ||
3 | 43 | Aaltonen Miska | TMK | Gas Gas | 1:08:41 | 00:43 | |||||
10:00(4) | 10:09(5) | 09:46(3) | 09:42(3) | 09:44(3) | 09:45(3) | 09:35(1) | at: | muut: | 16 | ||
4 | 59 | Tontti Mikko | SsMK | KTM | 1:08:53 | 00:55 | |||||
10:01(5) | 09:51(4) | 09:45(2) | 09:46(4) | 09:43(2) | 09:56(5) | 09:51(5) | at: | muut: | 13 | ||
5 | 58 | Riiheläinen Riku | P-BMK | TM | 1:08:57 | 00:59 | |||||
09:58(3) | 09:51(3) | 09:54(4) | 09:47(5) | 09:46(5) | 09:54(4) | 09:47(4) | at: | muut: | 11 | ||
6 | 67 | Rommi Juho-Pekko | KarMK | Kawasaki | 1:12:03 | 04:05 | |||||
10:05(6) | 10:12(6) | 10:15(6) | 10:22(8) | 10:18(6) | 10:17(6) | 10:34(14) | at: | muut: | 10 | ||
7 | 42 | Enjala Santeri | KeMS | KTM | 1:12:18 | 04:20 | |||||
10:19(7) | 10:21(9) | 10:25(8) | 10:18(6) | 10:19(7) | 10:18(7) | 10:18(6) | at: | muut: | 9 | ||
8 | 57 | Laaksonen Sami | TuMK | Gas Gas | 1:12:50 | 04:52 | |||||
10:20(8) | 10:28(10) | 10:18(7) | 10:36(12) | 10:25(8) | 10:21(8) | 10:22(8) | at: | muut: | 8 | ||
9 | 52 | Raittila Tero | MMK | Gas Gas | 1:12:59 | 05:01 | |||||
10:25(10) | 10:20(8) | 10:42(13) | 10:21(7) | 10:28(9) | 10:22(9) | 10:21(7) | at: | muut: | 7 | ||
10 | 55 | Weckman Peter | HMK | Kawasaki | 1:13:00 | 05:02 | |||||
10:20(9) | 10:13(7) | 10:33(10) | 10:33(10) | 10:31(12) | 10:22(10) | 10:28(10) | at: | muut: | 6 | ||
11 | 40 | Laakso Juha | HlMK | Gas Gas | 1:14:06 | 06:08 | |||||
10:36(14) | 10:50(17) | 10:41(12) | 10:33(9) | 10:29(10) | 10:32(13) | 10:25(9) | at: | muut: | 5 | ||
12 | 125 | Kurvinen Lasse | MhMK | Husqvarna | 1:14:10 | 06:12 | |||||
10:35(13) | 10:34(11) | 10:28(9) | 10:52(19) | 10:37(15) | 10:33(14) | 10:31(12) | at: | muut: | 4 | ||
13 | 41 | Heittola Jani | SsMK | KTM | 1:14:15 | 06:17 | |||||
10:35(12) | 10:41(12) | 10:35(11) | 10:37(13) | 10:37(14) | 10:31(12) | 10:39(18) | at: | muut: | 3 | ||
14 | 29 | Erkkilä Antti | NRT | KTM | 1:14:48 | 06:50 | |||||
10:50(17) | 10:55(20) | 10:49(16) | 10:36(11) | 10:31(11) | 10:35(15) | 10:32(13) | at: | muut: | 2 | ||
15 | 98 | Laine Jukka | SiMK | KTM | 1:15:13 | 07:15 | |||||
10:50(18) | 10:43(13) | 10:46(15) | 10:43(15) | 10:41(16) | 10:49(21) | 10:41(19) | at: | muut: | 1 |
Luokka: SM4t 22.08.2004
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | |||||
1 | 81 | Salminen Juha | VMK | KTM | 1:05:18 | ||||||
09:17(1) | 09:16(1) | 09:21(1) | 09:24(1) | 09:23(2) | 09:21(1) | 09:16(1) | at: | muut: | 25 | ||
2 | 128 | Peltola Tomi | RiMPKK | KTM | 1:06:35 | 01:17 | |||||
09:38(2) | 09:42(3) | 09:32(2) | 09:29(2) | 09:22(1) | 09:23(2) | 09:29(2) | at: | muut: | 20 | ||
3 | 51 | Wiik Alexander | KTMC | KTM | 1:08:07 | 02:49 | |||||
09:39(3) | 09:36(2) | 09:51(3) | 09:37(3) | 09:49(3) | 09:49(3) | 09:46(3) | at: | muut: | 16 | ||
4 | 54 | Timonen Heikki | SsMK | KTM | 1:09:34 | 04:16 | |||||
09:52(4) | 09:50(4) | 09:51(4) | 10:04(4) | 10:03(5) | 10:00(5) | 09:54(5) | at: | muut: | 13 | ||
5 | 85 | Merinen Mika | KTMC | KTM | 1:10:03 | 04:45 | |||||
10:03(5) | 10:04(6) | 10:09(6) | 10:07(5) | 09:52(4) | 09:59(4) | 09:49(4) | at: | muut: | 11 | ||
6 | 53 | Lehtinen Mikko | SsMK | KTM | 1:11:30 | 06:12 | |||||
10:16(7) | 10:14(7) | 10:13(7) | 10:09(6) | 10:11(6) | 10:12(7) | 10:15(7) | at: | muut: | 10 | ||
7 | 46 | Aures Jukka | HMK | Honda | 1:12:17 | 06:59 | |||||
10:27(10) | 10:25(9) | 10:25(9) | 10:18(7) | 10:15(8) | 10:12(6) | 10:15(6) | at: | muut: | 9 | ||
8 | 69 | Sassi Mika | VMK | Yamaha | 1:12:45 | 07:27 | |||||
10:21(8) | 10:16(8) | 10:13(8) | 10:22(8) | 10:19(9) | 10:44(15) | 10:30(10) | at: | muut: | 8 | ||
9 | 25 | Tuuliluoto Tommi | HMK | Honda | 1:13:31 | 08:13 | |||||
10:36(11) | 10:31(10) | 10:34(11) | 10:27(10) | 10:28(10) | 10:28(10) | 10:27(9) | at: | muut: | 7 | ||
10 | 33 | Pahlberg Niko | TMK | KTM | 1:13:55 | 08:37 | |||||
10:49(15) | 10:41(15) | 10:31(10) | 10:30(12) | 10:30(12) | 10:23(9) | 10:31(11) | at: | muut: | 6 | ||
11 | 36 | Viirret Jukka | VMK | Honda | 1:13:59 | 08:41 | |||||
10:39(12) | 10:37(13) | 10:37(13) | 10:31(13) | 10:29(11) | 10:28(11) | 10:38(13) | at: | muut: | 5 | ||
12 | 107 | Metsola Antti | KarMK | Yamaha | 1:14:32 | 09:14 | |||||
10:51(17) | 10:36(12) | 10:38(14) | 10:41(18) | 10:33(15) | 10:33(13) | 10:40(15) | at: | muut: | 4 | ||
13 | 87 | Karma Mika | RiMPKK | Husqvarna | 1:14:32 | 09:14 | |||||
10:25(9) | 10:47(16) | 10:34(12) | 10:29(11) | 10:54(17) | 10:28(12) | 10:55(19) | at: | muut: | 3 | ||
14 | 32 | Hovi Jani | HlMK | KTM | 1:15:05 | 09:47 | |||||
10:43(14) | 10:40(14) | 10:39(15) | 10:37(15) | 10:58(20) | 10:46(17) | 10:42(16) | at: | muut: | 2 | ||
15 | 37 | Salonen Tomi | KaMoKe | KTM | 1:15:47 | 10:29 | |||||
10:41(13) | 10:50(18) | 10:47(19) | 10:40(17) | 11:15(24) | 10:44(14) | 10:50(17) | at: | muut: | 1 |