Silverskin Extreme Cross Country,Espoo on Espoo Ämmänsuo
Laptimes of KILPA Luokka - Kilpa Luokan ERÄ


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
16 - Me voitetaan!! Kievimaa, Valtteri - KILPA
14:20:07.130 1 1 27:45.841 32,416
14:48:30.039 2 2 28:22.909 31,710
15:20:48.483 3 3 32:18.444 27,857
15:52:45.796 4 4 31:57.313 28,164
16:24:23.072 5 5 31:37.276 28,462
16:57:57.224 6 6 33:34.152 26,810
17 - Me voitetaan!! Mukkala, Janne - KILPA
14:22:12.364 1 1 29:51.075 30,149
14:53:36.457 2 2 31:24.093 28,661
15:27:37.180 3 3 34:00.723 26,461
16:01:00.958 4 4 33:23.778 26,949
16:32:03.073 5 5 31:02.115 28,999
17:03:48.064 6 6 31:44.991 28,347
229 - Silverskin RACING Ruokolahti, Riku - KILPA
14:24:55.247 1 1 32:33.958 27,636
14:57:06.299 2 2 32:11.052 27,964
15:30:12.858 3 3 33:06.559 27,183
16:01:55.191 4 4 31:42.333 28,386
16:33:20.441 5 5 31:25.250 28,643
17:04:38.084 6 6 31:17.643 28,759
331 - TEAM HÅRDA BEN Laaksonen, Marko - KILPA
14:24:04.188 1 1 31:42.899 28,378
14:56:27.710 2 2 32:23.522 27,785
15:27:35.401 3 3 31:07.691 28,913
16:01:23.117 4 4 33:47.716 26,631
16:33:02.136 5 5 31:39.019 28,436
17:05:10.785 6 6 32:08.649 27,999
112 - TEAM HÅRDA BEN Latostenmaa, Teemu - KILPA
14:24:06.268 1 1 31:44.979 28,347
14:56:22.639 2 2 32:16.371 27,887
15:29:29.684 3 3 33:07.045 27,176
16:01:21.799 4 4 31:52.115 28,241
16:34:05.943 5 5 32:44.144 27,493
17:07:03.004 6 6 32:57.061 27,313
737 - AMK_SiiVe Pendikainen, Antti - KILPA
14:24:50.104 1 1 32:28.815 27,709
14:58:57.570 2 2 34:07.466 26,374
15:31:37.641 3 3 32:40.071 27,550
16:06:27.156 4 4 34:49.515 25,843
16:39:12.052 5 5 32:44.896 27,482
17:12:04.203 6 6 32:52.151 27,381
302 - Silverskin RACING Valkonen, Teemu - KILPA
14:24:57.024 1 1 32:35.735 27,611
14:58:59.884 2 2 34:02.860 26,434
15:32:39.131 3 3 33:39.247 26,743
16:06:13.879 4 4 33:34.748 26,802
16:39:33.570 5 5 33:19.691 27,004
17:12:54.865 6 6 33:21.295 26,983
70 - Hiljaa hyvä tulee Kätkytniemi, Santeri - KILPA
14:23:48.416 1 1 31:27.127 28,615
14:56:43.598 2 2 32:55.182 27,339
15:33:29.054 3 3 36:45.456 24,485
16:05:50.719 4 4 32:21.665 27,811
16:41:02.389 5 5 35:11.670 25,572
17:14:29.222 6 6 33:26.833 26,908
220 - Hiljaa hyvä tulee Aaltonen, Juha - KILPA
14:23:47.193 1 1 31:25.904 28,633
14:56:55.768 2 2 33:08.575 27,155
15:33:30.331 3 3 36:34.563 24,606
16:07:17.265 4 4 33:46.934 26,641
16:41:34.264 5 5 34:16.999 26,252
17:17:25.155 6 6 35:50.891 25,106
54 - BATTERY HVA Koskiranta, Jarno - KILPA
14:24:23.615 1 1 32:02.326 28,091
15:02:43.871 2 2 38:20.256 23,476
15:35:38.411 3 3 32:54.540 27,348
16:12:59.046 4 4 37:20.635 24,100
16:46:01.957 5 5 33:02.911 27,233
17:20:31.205 6 6 34:29.248 26,096
115 - BATTERY HVA Tyni, Topias - KILPA
14:24:25.058 1 1 32:03.769 28,070
15:02:44.926 2 2 38:19.868 23,480
15:35:40.642 3 3 32:55.716 27,332
16:13:04.283 4 4 37:23.641 24,068
16:46:09.922 5 5 33:05.639 27,195
17:20:35.853 6 6 34:25.931 26,138
297 - iltatähti&veteraani Henriksson, Paavo - KILPA
14:25:43.650 1 1 33:22.361 26,968
15:01:20.513 2 2 35:36.863 25,271
15:38:18.299 3 3 36:57.786 24,349
16:13:11.309 4 4 34:53.010 25,800
16:46:27.459 5 5 33:16.150 27,052
17:25:02.799 6 6 38:35.340 23,323
544 - iltatähti&veteraani Ritola, Markus - KILPA
14:25:47.794 1 1 33:26.505 26,912
15:01:22.325 2 2 35:34.531 25,298
15:38:27.805 3 3 37:05.480 24,264
16:13:25.785 4 4 34:57.980 25,739
16:46:37.443 5 5 33:11.658 27,113
17:25:07.147 6 6 38:29.704 23,380
139 - IPK-Racing Porvari, Janne - KILPA
14:24:15.249 1 1 31:53.960 28,214
15:06:31.229 2 2 42:15.980 21,294
15:39:13.866 3 3 32:42.637 27,514
16:14:57.060 4 4 35:43.194 25,196
16:51:35.406 5 5 36:38.346 24,564
17:26:45.807 6 6 35:10.401 25,588
12 - IPK-Racing Leppänen, Mikko - KILPA
14:25:12.919 1 1 32:51.630 27,389
15:01:58.030 2 2 36:45.111 24,489
15:39:21.178 3 3 37:23.148 24,073
16:15:01.415 4 4 35:40.237 25,231
16:51:40.745 5 5 36:39.330 24,553
17:26:48.909 6 6 35:08.164 25,615
351 - Team Eväs & Kone Karikuusi, Jaakko - KILPA
14:25:38.969 1 1 33:17.680 27,031
15:04:10.919 2 2 38:31.950 23,357
15:41:58.250 3 3 37:47.331 23,817
16:18:04.167 4 4 36:05.917 24,932
16:54:24.770 5 5 36:20.603 24,764
357 - Team Eväs & Kone Jarkkola, Tommi - KILPA
14:25:40.782 1 1 33:19.493 27,007
15:05:34.594 2 2 39:53.812 22,558
15:42:01.003 3 3 36:26.409 24,698
16:18:06.168 4 4 36:05.165 24,940
16:54:26.512 5 5 36:20.344 24,767
185 - UMP-racing team Tero Häkkinen - KILPA
14:29:25.721 1 1 37:04.432 24,276
15:06:07.650 2 2 36:41.929 24,524
15:45:14.500 3 3 39:06.850 23,010
16:20:37.888 4 4 35:23.388 25,431
16:59:23.789 5 6 38:45.901 23,217
321 - Sunnuntai köröttelijät Ikävalko, Miika - KILPA
14:28:57.407 1 1 36:36.118 24,589
15:09:34.389 2 2 40:36.982 22,159
15:48:25.981 3 3 38:51.592 23,160
16:30:02.343 4 5 41:36.362 21,631
17:06:29.746 5 6 36:27.403 24,687
846 - Sunnuntai köröttelijät Almark, Henri - KILPA
14:29:00.023 1 1 36:38.734 24,560
15:09:35.485 2 2 40:35.462 22,172
15:48:26.905 3 3 38:51.420 23,162
16:30:03.789 4 5 41:36.884 21,627
17:06:31.303 5 6 36:27.514 24,686
40 - Kjell Söderström EnduroRacing Söderström, Kjell - KILPA
14:25:36.674 1 1 33:15.385 27,062
15:01:07.894 2 2 35:31.220 25,338
15:57:08.074 3 4 56:00.180 16,071
16:33:39.814 4 5 36:31.740 24,638
17:09:23.848 5 6 35:44.034 25,186
549 - cousins Aleksandroff, Janne - KILPA
14:30:41.481 1 1 38:20.192 23,476
15:08:30.065 2 2 37:48.584 23,803
15:48:58.099 3 3 40:28.034 22,240
16:26:13.604 4 5 37:15.505 24,156
17:12:20.122 5 6 46:06.518 19,519
558 - cousins Niemi, Antti - KILPA
14:30:43.183 1 1 38:21.894 23,459
15:08:29.101 2 2 37:45.918 23,831
15:48:55.779 3 3 40:26.678 22,253
16:26:11.462 4 5 37:15.683 24,154
17:12:33.216 5 6 46:21.754 19,412
315 - SS Tiim TeeÄm Santala, Hessu - KILPA
14:28:37.686 1 1 36:16.397 24,812
15:15:34.081 2 2 46:56.395 19,173
15:51:02.240 3 3 35:28.159 25,374
16:33:53.407 4 5 42:51.167 21,002
17:13:04.711 5 6 39:11.304 22,966
374 - SS Tiim TeeÄm Salo, Harri - KILPA
14:28:42.488 1 1 36:21.199 24,757
15:15:36.542 2 2 46:54.054 19,189
15:51:07.245 3 3 35:30.703 25,344
16:33:55.519 4 5 42:48.274 21,026
17:13:11.056 5 6 39:15.537 22,925
777 - TeamMADMAX Uotila, Timo - KILPA
14:27:11.087 1 1 34:49.798 25,840
15:05:38.981 2 2 38:27.894 23,398
15:52:47.193 3 4 47:08.212 19,093
16:33:07.847 4 5 40:20.654 22,308
17:14:43.788 5 6 41:35.941 21,635
313 - TeamMADMAX Palmgren, Antti - KILPA
14:27:06.574 1 1 34:45.285 25,896
15:05:29.602 2 2 38:23.028 23,447
15:52:47.956 3 4 47:18.354 19,025
16:32:35.887 4 5 39:47.931 22,614
17:14:48.957 5 6 42:13.070 21,318
779 - Hämeen Hitaimmat Rantanen, Janne - KILPA
14:29:06.394 1 1 36:45.105 24,489
15:10:04.827 2 2 40:58.433 21,965
16:01:15.617 3 4 51:10.790 17,585
16:38:37.847 4 5 37:22.230 24,083
17:19:16.921 5 6 40:39.074 22,140
314 - Hämeen Hitaimmat Uotila, Jarkko - KILPA
14:29:03.378 1 1 36:42.089 24,522
15:10:03.122 2 2 40:59.744 21,954
16:01:14.202 3 4 51:11.080 17,583
16:38:36.077 4 5 37:21.875 24,087
17:19:18.156 5 6 40:42.079 22,112
383 - only extreme Ahmaaho, Mika - KILPA
14:31:05.581 1 1 38:44.292 23,233
15:14:12.916 2 2 43:07.335 20,871
15:55:01.948 3 4 40:49.032 22,050
16:39:27.815 4 5 44:25.867 20,256
17:21:13.010 5 6 41:45.195 21,555
362 - only extreme Turunen, Mika - KILPA
14:31:08.641 1 1 38:47.352 23,202
15:14:15.606 2 2 43:06.965 20,874
15:53:23.977 3 4 39:08.371 22,995
16:39:29.894 4 5 46:05.917 19,523
17:21:15.577 5 6 41:45.683 21,551
554 - MotoJysky Niittymäki, Tero - KILPA
14:31:36.216 1 1 39:14.927 22,931
15:09:31.354 2 2 37:55.138 23,735
15:56:36.469 3 4 47:05.115 19,114
16:37:49.309 4 5 41:12.840 21,837
17:22:02.033 5 6 44:12.724 20,356
170 - MotoJysky Tengman, Otto - KILPA
14:31:40.064 1 1 39:18.775 22,893
15:10:12.701 2 2 38:32.637 23,350
15:56:38.158 3 4 46:25.457 19,386
16:37:51.499 4 5 41:13.341 21,833
17:22:03.543 5 6 44:12.044 20,362
816 - Kovat Kassarit Svärd, Hugo - KILPA
14:36:13.199 1 1 43:51.910 20,517
15:22:30.166 2 3 46:16.967 19,446
16:01:28.795 3 4 38:58.629 23,090
16:42:36.250 4 5 41:07.455 21,885
17:23:04.314 5 6 40:28.064 22,240
862 - Kjell Söderström EnduroRacing Lehtinen, Samu - KILPA
14:29:39.354 1 1 37:18.065 24,128
15:13:30.387 2 2 43:51.033 20,524
15:52:53.366 3 4 39:22.979 22,853
16:41:12.442 4 5 48:19.076 18,627
17:23:47.235 5 6 42:34.793 21,137
551 - AKAAN VETOMIEHET Karjalainen, Aleksi - KILPA
14:34:09.034 1 1 41:47.745 21,533
15:16:54.721 2 2 42:45.687 21,047
16:03:43.664 3 4 46:48.943 19,224
16:43:26.520 4 5 39:42.856 22,662
17:27:18.132 5 6 43:51.612 20,520
567 - AKAAN VETOMIEHET Haarala, Topi - KILPA
14:34:10.333 1 1 41:49.044 21,522
15:16:56.150 2 2 42:45.817 21,046
16:03:41.562 3 4 46:45.412 19,249
16:43:30.553 4 5 39:48.991 22,604
17:27:20.187 5 6 43:49.634 20,535
168 - www.lvi-vesalainen.fi Lindström, Nico - KILPA
14:27:12.106 1 1 34:50.817 25,827
15:05:33.154 2 2 38:21.048 23,468
15:49:29.031 3 3 43:55.877 20,487
16:31:21.883 4 5 41:52.852 21,490
299 - www.lvi-vesalainen.fi Nykopp, Henri - KILPA
14:27:12.605 1 1 34:51.316 25,821
15:05:33.626 2 2 38:21.021 23,468
15:49:29.656 3 3 43:56.030 20,485
16:31:22.803 4 5 41:53.147 21,487
118 - Kovat Kassarit Kirjavainen, Kosti - KILPA
14:36:15.396 1 1 43:54.107 20,500
15:22:48.467 2 3 46:33.071 19,334
16:06:25.759 3 4 43:37.292 20,632
16:53:16.049 4 5 46:50.290 19,215
136 - TEAM VMH ENDURO Pyymäki, Petri - KILPA
14:24:07.683 1 1 31:46.394 28,326
14:57:30.285 2 2 33:22.602 26,965
15:34:02.624 3 3 36:32.339 24,631
16:53:18.286 4 5 1:19:15.662 11,355
135 - TEAM VMH ENDURO Sundelin, Teemu - KILPA
14:24:05.259 1 1 31:43.970 28,362
14:57:31.811 2 2 33:26.552 26,912
15:34:10.331 3 3 36:38.520 24,562
16:53:19.620 4 5 1:19:09.289 11,370
212 - 2T Bensa-Henkka Racing Team Leppänen, Sami - KILPA
14:27:12.501 1 1 34:51.212 25,822
15:31:15.048 2 3 1:04:02.547 14,053
16:12:33.048 3 4 41:18.000 21,792
16:53:33.171 4 5 41:00.123 21,950
375 - 2T Bensa-Henkka Racing Team Äijälä, Iiro - KILPA
14:36:25.495 1 1 44:04.206 20,422
15:31:17.556 2 3 54:52.061 16,403
16:12:37.470 3 4 41:19.914 21,775
16:53:42.604 4 5 41:05.134 21,906
28 - Nuoret ja kauniit Nikander, Riku - KILPA
14:35:15.339 1 1 42:54.050 20,979
15:22:38.785 2 3 47:23.446 18,991
16:11:08.414 3 4 48:29.629 18,559
17:00:13.612 4 6 49:05.198 18,335
26 - Nuoret ja kauniit Karikuusi, Annamaria - KILPA
14:35:16.589 1 1 42:55.300 20,968
15:22:41.236 2 3 47:24.647 18,983
16:11:11.551 3 4 48:30.315 18,555
17:00:24.383 4 6 49:12.832 18,288
588 - UMP-racing team Levälampi, Niko - KILPA
14:29:38.075 1 1 37:16.786 24,142
15:06:02.251 2 2 36:24.176 24,723
16:22:59.547 3 4 1:16:57.296 11,695
17:00:34.549 4 6 37:35.002 23,947
587 - Hähkänän Hurjat Flink, Niko - KILPA
14:33:56.400 1 1 41:35.111 21,642
15:52:25.958 2 3 1:18:29.558 11,466
16:35:05.132 3 5 42:39.174 21,101
17:14:42.158 4 6 39:37.026 22,717
690 - Mannila Bros Mannila, Aku - KILPA
14:35:04.048 1 1 42:42.759 21,071
15:31:03.330 2 3 55:59.282 16,075
16:38:03.706 3 5 1:07:00.376 13,432
17:24:17.030 4 6 46:13.324 19,471
384 - Mannila Bros Mannila, Miikka - KILPA
14:35:09.322 1 1 42:48.033 21,028
15:31:05.123 2 3 55:55.801 16,092
16:38:06.294 3 5 1:07:01.171 13,429
17:24:18.483 4 6 46:12.189 19,479
824 - Tiim Pikaset Limpsat Tuominen, Pasi - KILPA
14:41:13.662 1 1 48:52.373 18,415
15:40:54.264 2 3 59:40.602 15,081
16:41:05.202 3 5 1:00:10.938 14,955
17:45:06.553 4 6 1:04:01.351 14,058
577 - Tiim Pikaset Limpsat Jylhä, Mikko - KILPA
14:41:26.829 1 1 49:05.540 18,333
15:40:55.850 2 3 59:29.021 15,130
16:40:51.524 3 5 59:55.674 15,018
17:45:42.672 4 6 1:04:51.148 13,878
373 - Sokkelin kivittäjät Åberg, Jari - KILPA
14:26:27.150 1 1 34:05.861 26,395
15:05:28.357 2 2 39:01.207 23,065
15:42:46.320 3 3 37:17.963 24,129
194 - Sokkelin kivittäjät Kananen, Jukka - KILPA
14:26:32.479 1 1 34:11.190 26,326
15:05:31.286 2 2 38:58.807 23,089
15:42:47.955 3 3 37:16.669 24,143
804 - AMK_SiiVe Seppänen, Erik - KILPA
14:38:15.369 1 1 45:54.080 19,607
16:19:10.320 2 4 1:40:54.951 8,918
17:04:30.288 3 6 45:19.968 19,853
174 - PNP Halme, Jari - KILPA
14:30:21.706 1 1 38:00.417 23,680
15:06:06.567 2 2 35:44.861 25,176
380 - PNP Henttonen, Henri - KILPA
14:31:33.705 1 1 39:12.416 22,955
15:16:50.529 2 2 45:16.824 19,876
237 - kaatiksen pojat Hell, Kari - KILPA
14:31:21.979 1 1 39:00.690 23,070
238 - kaatiksen pojat Sahi, Pertti - KILPA
14:31:23.910 1 1 39:02.621 23,051
725 - Hähkänän Hurjat Tuominen, Sami - KILPA
14:33:59.376 1 1 41:38.087 21,617
Generated on 15.6.2014 13:47