1. Purnu CC

Harrastelijat


# Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 903 Räisänen, Teemu SiiVe, Kawasaki 02:05:32.066 13.0
2. 905 Räsänen, Jere KMK, KTM 02:03:29.274 12.0
3. 602 Hemminki, Harri KaMoKe, KTM 02:03:31.964 12.0 +00:00:02.690
4. 875 Koivumäki, Ville PMK, KTM 02:08:46.498 12.0 +00:05:14.534
5. 733 Engström, Jonas SsMK, KTM 02:00:09.713 11.0
6. 681 Salo, Atte SsMK, KTM 02:00:35.803 11.0 +00:00:26.090
7. 615 Hyytiäinen, Sampo VMK, KTM 02:00:39.853 11.0 +00:00:04.050
8. 879 Kujala, Sami ASMP, Gas Gas 02:01:45.843 11.0 +00:01:05.990
9. 856 Autio, Jani KMK, Yamaha 02:02:10.613 11.0 +00:00:24.770
10. 881 Lahtinen, Lauri MMK, KTM 02:03:52.224 11.0 +00:01:41.611
11. 811 Riitamäki, Jani K-SMK, KTM 02:04:31.594 11.0 +00:00:39.370
12. 910 Salo, Toni RaSMK, KTM 02:05:03.586 11.0 +00:00:31.992
13. 915 Siira, Jaakko EMK, KTM 02:05:20.066 11.0 +00:00:16.480
14. 643 Lehto, Jani OMK, KTM 02:06:15.096 11.0 +00:00:55.030
15. 661 Nurminen, Harri HlMK, KTM 02:06:21.736 11.0 +00:00:06.640
16. 854 Aleksandroff, Janne KaMoKe, KTM 02:06:29.686 11.0 +00:00:07.950
17. 649 Jukarainen, Kimmo K-SMK, KTM 02:07:04.116 11.0 +00:00:34.430
18. 865 Hännikäinen, Mikko JoMK, KTM 02:08:12.788 11.0 +00:01:08.672
19. 883 Löppönen, Jani HamSMK, KTM 02:08:15.978 11.0 +00:00:03.190
20. 920 Suominen, Harri KarkMK, KTM 02:09:41.332 11.0 +00:01:25.354
21. 922 Tuuli, Pertti OriMK, KTM 02:09:54.318 11.0 +00:00:12.986 +1min
22. 790 Mutikainen, Jari RiMPKK, KTM 02:00:37.943 10.0
23. 897 Nyman, Harri K-SMK, KTM 02:00:44.713 10.0 +00:00:06.770
24. 926 Virtanen, Kimmo JoMK, Husqvarna 02:00:45.933 10.0 +00:00:01.220
25. 888 Mannila, Aku SyMK, KTM 02:00:51.413 10.0 +00:00:05.480
26. 760 Koponen, Markus SsMK, Husaberg 02:00:54.503 10.0 +00:00:03.090
27. 774 Kämppi, Tommi RCK, KTM 02:00:59.033 10.0 +00:00:04.530
28. 882 Lipponen, Tomi KMK, Suzuki 02:01:06.623 10.0 +00:00:07.590
29. 893 Näkkilä, Nico OrMK, KTM 02:01:21.133 10.0 +00:00:14.510
30. 861 Helenius, Markku MäntsMK, Husqvarna 02:01:47.573 10.0 +00:00:26.440
31. 864 Hoven, Joonas OriMK, Kawasaki 02:02:09.403 10.0 +00:00:21.830
32. 721 Tammi, Jarno IMK, KTM 02:02:20.393 10.0 +00:00:10.990
33. 637 Airio, Sami MäntsMK, Honda 02:02:53.704 10.0 +00:00:33.311
34. 869 Jaakkola, Antti SsMK, KTM 02:03:28.654 10.0 +00:00:34.950
35. 684 Airaksinen, Mikko RaSMK, KTM 02:03:58.624 10.0 +00:00:29.970
36. 868 Ivakko, Tuomas HaRT, KTM 02:04:19.894 10.0 +00:00:21.270
37. 699 Säämänen, Sami HlMK, KTM 02:04:21.764 10.0 +00:00:01.870
38. 739 Huuskonen, Tuomas HlMK, KTM 02:04:23.564 10.0 +00:00:01.800
39. 768 Kuitunen, Jukka K-SMK, KTM 02:04:41.884 10.0 +00:00:18.320
40. 695 Rantanen, Pekka KaMoKe, KTM 02:04:56.114 10.0 +00:00:14.230
41. 738 Hovattala, Teppo SiMK, TM 02:04:58.306 10.0 +00:00:02.192
42. 928 Salokoski, Heikki AsikMK, Yamaha 02:05:04.346 10.0 +00:00:06.040
43. 896 Nyberg, Tommi JoMK, Kawasaki 02:05:04.346 10.0 +00:00:00.000
44. 694 Schildt, Jaakko KaMoKe, Yamaha 02:05:18.716 10.0 +00:00:14.370
45. 891 Myllykangas, Juuso RCK, KTM 02:05:45.684 10.0 +00:00:26.968 +1min
46. 899 Paukkunen, Visa RCK, KTM 02:07:09.906 10.0 +00:01:24.222
47. 866 Ihalainen, Janne KarMK, KTM 02:07:11.416 10.0 +00:00:01.510
48. 890 Marila, Nico MäntsMK, Honda 02:07:36.608 10.0 +00:00:25.192
49. 740 Halttunen, Jarkko Tens, KTM 02:09:25.730 10.0 +00:01:49.122
50. 672 Helenius, Janne KaMoKe, KTM 02:00:00.633 9.0
51. 652 Ouni, Antti BDR, Yamaha 02:00:19.993 9.0 +00:00:19.360
52. 892 Mynttinen, Sami HlMK, KTM 02:00:47.203 9.0 +00:00:27.210
53. 855 Ali-Lekkala, Jussi FMS, KTM 02:01:57.593 9.0 +00:01:10.390
54. 674 Loisa, Panu LrMP, KTM 02:02:34.804 9.0 +00:00:37.211
55. 663 Asikainen, Tuomo HeMK, KTM 02:04:25.074 9.0 +00:01:50.270
56. 927 Ylikoski, Ari-Jukka MENS, KTM 02:04:28.944 9.0 +00:00:03.870
57. 904 Rantanen, Ilkka PMK, Husaberg 02:04:33.424 9.0 +00:00:04.480
58. 887 Mäkinen, Juho OrMK, KTM 02:04:43.684 9.0 +00:00:10.260
59. 610 Fabritius, Taneli SsMK, KTM 02:04:50.444 9.0 +00:00:06.760
60. 622 Hartonen, Anton RaSMK, TM 02:05:36.716 9.0 +00:00:46.272
61. 876 Koli, Marko KarkMK, Honda 02:05:50.896 9.0 +00:00:14.180
62. 930 Laine, Petri VMK, Suzuki 02:08:10.018 9.0 +00:02:19.122
63. 889 Mannila, Jonne OriMK, Suzuki 02:08:21.478 9.0 +00:00:11.460
64. 917 Stenman, Mika FMS, KTM 02:08:27.438 9.0 +00:00:05.960
65. 924 Valtonen, Juha JoMK, Suzuki 02:09:47.582 9.0 +00:01:20.144
66. 923 Valo, Jimi OriMK, KTM 02:09:49.492 9.0 +00:00:01.910
67. 878 Koskinen, Jarmo KaMoKe, Husqvarna 02:10:50.854 9.0 +00:01:01.362
68. 689 Malinen, Timo OrMK, KTM 02:00:10.343 8.0
69. 817 Salonen, Pekka RaSMK, KTM 02:00:14.743 8.0 +00:00:04.400
70. 880 Kujanpää, Juho MSMK, KTM 02:00:49.413 8.0 +00:00:34.670
71. 691 Soikka, Henri OrMK, Honda 02:02:06.673 8.0 +00:01:17.260
72. 844 Valkeasalo, Pasi VMK, Honda 02:02:38.004 8.0 +00:00:31.331
73. 886 Mäkelä, Mikko ASMP, Gas Gas 02:03:46.244 8.0 +00:01:08.240
74. 909 Ruutiainen, Roope SsMK, KTM 02:07:06.036 8.0 +00:03:19.792
75. 898 Ojapalo, Eetu HeMK, KTM 02:07:36.218 8.0 +00:00:30.182
76. 845 Valkeejoki, Miikka TamMC, Honda 02:09:08.090 8.0 +00:01:31.872
77. 862 Hirvonen, Ville HamSMK, Yamaha 02:11:47.774 8.0 +00:02:39.684
78. 906 Rinkinen, Jaakko MäntsMK, KTM 02:00:11.743 7.0
79. 885 Mäkelä, Mika HlMK, KTM 02:00:14.393 7.0 +00:00:02.650
80. 686 Hakola, Olli BDR, Suzuki 02:00:16.193 7.0 +00:00:01.800
81. 916 Siltanen, Jukka KaMoKe, KTM 02:00:21.993 7.0 +00:00:05.800
82. 918 Suhonen, Janne SsMK, KTM 02:01:40.043 7.0 +00:01:18.050
83. 704 Lumioksa, Teemu VMK, KTM 02:02:06.083 7.0 +00:00:26.040
84. 912 Sandell, Mika VMK, KTM 02:02:09.593 7.0 +00:00:03.510
85. 913 Seppänen, Janne HyMK, KTM 02:08:00.748 7.0 +00:05:51.155
86. 907 Rolig, Henri JoMK, Kawasaki 02:10:02.934 7.0 +00:02:02.186
87. 902 Puikkonen, Matti SulMK/UA, Kawasaki 02:11:02.684 7.0 +00:00:59.750
88. 877 Koli, Pekka KarkMK, KTM 02:01:27.943 6.0
89. 858 Eskola, Juho SsMK, KTM 02:05:13.236 6.0 +00:03:45.293
90. 731 Borgström, Richard SiMK, Honda 02:08:52.748 6.0 +00:03:39.512
91. 863 Hoven, Eetu OriMK, Kawasaki 02:06:23.896 5.0
92. 929 Sipponen, Niklas KarkMK, Suzuki 02:08:01.178 5.0 +00:01:37.282
93. 708 Hokkanen, Henri HlMK, KTM 02:00:19.793 4.0
94. 900 Peippo, Tero VMK, Suzuki 02:11:53.994 4.0 +00:11:34.201 +1min
95. 894 Niemelä, Mikko EMK, KTM 02:24:31.689 4.0 +00:12:37.695
96. 925 Virtanen, Jere SsMK, KTM 01:43:51.728 9.0 +DNF
97. 62 Tenhunen, Ville SiiVe, Honda 01:52:14.265 9.0 +00:08:22.537 +DNF
98. 884 Luoranen, Tommi KMC, Kawasaki 01:36:35.383 8.0 +DNF
99. 794 Niemelä, Mika VMK, KTM 01:53:25.837 8.0 +00:16:50.454 +DNF
100. 921 Turtia, Tuukka HamSMK, KTM 01:30:37.959 6.0 +DNF
101. 725 Alikko, Juha HyKoKe, Aprilia 00:53:08.740 5.0 +DNF
102. 860 Hasari, Jukka HTM, KTM 01:25:50.534 5.0 +00:32:41.794 +DNF
103. 742 Harmoinen, Antti ValkMK, Yamaha 01:19:47.400 4.0 +DNF
104. 914 Seppänen, Pekka KarMK, Husaberg 00:37:37.628 3.0 +DNF
105. 692 Jäntti, Jaakko EMK, KTM 00:37:52.608 3.0 +00:00:14.980 +DNF
106. 857 Bruun, Ari-Pekka HeMK, Yamaha 00:52:27.590 3.0 +00:14:34.982 +DNF
107. 901 Pitkänen, Tomi HyMK, KTM 00:21:41.401 2.0 +DNF
108. 658 Laine, Jani AsikMK, Yamaha 00:27:29.997 2.0 +00:05:48.596 +DNF
109. 705 Rintala, Timo K-SMK, KTM 00:34:02.304 2.0 +00:06:32.307 +DNF
110. 872 Karimov, Aleksander RaSMK, KTM 01:00:23.944 2.0 +00:26:21.640 +DNF
111. 919 Sundström, Lasse Marjanpoimia, Suzuki 00:14:23.656 1.0 +DNF
112. 859 Gustafsson, Tomas HeMK, Yamaha 00:22:00.451 1.0 +00:07:36.795 +DNF
113. 874 Kemppainen, Pasi VMK, Honda 00:22:20.321 1.0 +00:00:19.870 +DNF
114. 911 Sälpä, Jari JMU, KTM 00:22:51.633 1.0 +00:00:31.312 +DNF
115. 870 Juvonen, Juhani VMK, Suzuki 00:27:00.467 1.0 +00:04:08.834 +DNF
116. 829 Spännäri, Jori KarMK, KTM 02:02:57.954 9.0 +DQ
 

Tulostettu: 20.10.2012 13:36:14

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee!

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/