Cross country 3. Lemppari CC on Lemppari 3 CC
Laptimes of A,B,V40,V50 - Lähtö 3


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
8 - Toni Eriksson - CCA
14:17:54.4 1 1 14:35.490 38,241
14:32:40.3 2 2 14:45.898 37,792
14:47:51.5 3 3 15:11.197 36,743
15:04:11.4 4 4 16:19.932 34,166
15:19:33.8 5 5 15:22.337 36,299
15:35:03.8 6 6 15:29.981 36,001
15:51:01.0 7 7 15:57.221 34,976
16:07:19.5 8 8 16:18.538 34,214
46 - Lauri Pohjonen - CCA
14:18:30.4 1 1 14:54.497 37,429
14:33:38.6 2 2 15:08.139 36,867
14:48:53.7 3 3 15:15.115 36,586
15:06:10.7 4 4 17:16.999 32,285
15:21:47.1 5 5 15:36.410 35,754
15:37:05.0 6 6 15:17.902 36,474
15:52:23.7 7 7 15:18.686 36,443
16:08:00.5 8 8 15:36.809 35,738
18 - Antti Hellsten - CCA
14:18:21.4 1 1 14:56.140 37,360
14:33:32.1 2 2 15:10.773 36,760
14:49:09.1 3 3 15:36.986 35,732
15:06:01.3 4 4 16:52.178 33,077
15:21:32.0 5 5 15:30.712 35,972
15:37:16.5 6 6 15:44.525 35,446
15:52:24.9 7 7 15:08.321 36,859
16:08:31.1 8 8 16:06.218 34,651
15 - Jiri Leino - CCA
14:18:53.0 1 1 15:13.621 36,645
14:34:10.9 2 2 15:17.854 36,476
14:49:41.6 3 3 15:30.736 35,972
15:06:30.6 4 4 16:48.963 33,183
15:21:44.2 5 5 15:13.646 36,644
15:37:21.4 6 6 15:37.179 35,724
15:53:13.3 7 7 15:51.889 35,172
16:09:50.0 8 8 16:36.688 33,591
70 - Mikko Tontti - CCA
14:18:19.2 1 1 14:52.551 37,510
14:33:45.1 2 2 15:25.946 36,158
14:48:51.7 3 3 15:06.565 36,931
15:06:12.8 4 4 17:21.177 32,156
15:21:59.5 5 5 15:46.681 35,366
15:37:30.9 6 6 15:31.345 35,948
15:53:48.5 7 7 16:17.663 34,245
16:10:04.0 8 8 16:15.513 34,320
11 - Marko Leponiemi - CCA
14:18:16.5 1 1 14:52.488 37,513
14:33:56.9 2 2 15:40.369 35,603
14:49:27.1 3 3 15:30.209 35,992
15:05:40.1 4 4 16:12.994 34,409
15:22:47.0 5 5 17:06.864 32,604
15:41:31.5 6 6 18:44.515 29,773
19 - Matias Savo - CCA
14:18:50.3 1 1 15:16.492 36,531
14:34:37.5 2 2 15:47.276 35,343
14:51:08.4 3 3 16:30.833 33,790
15:08:42.5 4 4 17:34.143 31,760
15:24:59.9 5 5 16:17.371 34,255
15:41:24.4 6 6 16:24.533 34,006
15:58:31.5 7 7 17:07.103 32,597
16:15:32.7 8 8 17:01.157 32,786
16 - Dick Bergman - CCA
14:20:23.0 1 1 16:31.399 33,770
14:36:20.1 2 2 15:57.185 34,978
14:53:50.1 3 3 17:29.935 31,888
15:10:13.5 4 4 16:23.468 34,043
15:26:26.4 5 5 16:12.825 34,415
15:43:58.9 6 6 17:32.530 31,809
16:00:45.3 7 7 16:46.391 33,267
111 - Jani Salonen - CCA
14:20:43.2 1 1 16:38.378 33,534
14:37:20.2 2 2 16:37.071 33,578
14:53:38.7 3 3 16:18.487 34,216
15:11:18.1 4 4 17:39.351 31,604
15:28:07.8 5 5 16:49.724 33,158
15:45:07.6 6 6 16:59.831 32,829
16:01:59.7 7 7 16:52.054 33,081
25 - Antti Hänninen - CCA
14:20:09.0 1 1 16:23.120 34,055
14:36:48.0 2 2 16:38.968 33,515
14:53:21.7 3 3 16:33.692 33,693
15:11:02.3 4 4 17:40.656 31,565
15:27:58.6 5 5 16:56.212 32,946
15:45:18.9 6 6 17:20.334 32,182
16:02:36.4 7 7 17:17.485 32,270
42 - Alexander Wiik - CCA
14:20:12.7 1 1 16:32.884 33,720
14:36:19.0 2 2 16:06.305 34,647
14:52:20.3 3 3 16:01.243 34,830
15:11:12.1 4 4 18:51.837 29,580
15:27:51.7 5 5 16:39.532 33,496
15:45:26.9 6 6 17:35.255 31,727
16:03:19.0 7 7 17:52.121 31,228
704 - Toni Holopainen - CCA
14:19:38.9 1 1 15:57.310 34,973
14:36:05.4 2 2 16:26.487 33,939
14:52:40.8 3 3 16:35.466 33,632
15:10:09.8 4 4 17:28.988 31,916
15:28:48.0 5 5 18:38.220 29,940
15:46:26.7 6 6 17:38.625 31,626
16:03:30.0 7 7 17:03.335 32,717
36 - Marko Laaksonen - CCV40
14:21:31.4 1 1 16:26.192 33,949
14:38:18.3 2 2 16:46.971 33,248
14:54:58.5 3 3 16:40.180 33,474
15:13:21.2 4 4 18:22.693 30,362
15:30:08.5 5 5 16:47.333 33,236
15:47:27.8 6 6 17:19.276 32,215
16:04:17.1 7 7 16:49.294 33,172
43 - Teemu Sundelin - CCA
14:19:53.4 1 1 16:20.561 34,144
14:36:30.5 2 2 16:37.072 33,578
14:52:51.1 3 3 16:20.595 34,143
15:11:14.7 4 4 18:23.634 30,336
15:28:48.8 5 5 17:34.029 31,764
15:46:59.4 6 6 18:10.647 30,697
16:04:23.8 7 7 17:24.380 32,057
279 - Petri Pohjamo - CCV40
14:21:30.2 1 1 16:29.922 33,821
14:38:31.2 2 2 17:00.928 32,794
14:55:37.4 3 3 17:06.214 32,625
15:12:51.8 4 4 17:14.411 32,366
15:30:04.1 5 5 17:12.356 32,431
15:47:29.4 6 6 17:25.217 32,032
16:04:24.9 7 7 16:55.535 32,968
151 - Harri Kullas - CCA
14:20:10.4 1 1 16:39.023 33,513
14:36:26.3 2 2 16:15.820 34,310
14:55:01.0 3 3 18:34.717 30,035
15:13:03.9 4 4 18:02.946 30,916
15:31:15.5 5 5 18:11.544 30,672
15:50:29.4 6 6 19:13.949 29,013
16:05:59.5 7 7 15:30.054 35,998
109 - Mikko Leppänen - CCA
14:20:58.3 1 1 17:01.218 32,784
14:38:22.9 2 2 17:24.681 32,048
14:57:25.4 3 3 19:02.448 29,305
15:14:28.2 4 4 17:02.816 32,733
15:31:52.0 5 5 17:23.824 32,074
15:49:26.5 6 6 17:34.459 31,751
16:06:51.9 7 7 17:25.444 32,025
10 - Santeri Kätkytniemi - CCA
14:21:33.3 1 1 17:42.728 31,504
14:38:30.1 2 2 16:56.741 32,929
14:56:06.5 3 3 17:36.449 31,691
15:13:51.5 4 4 17:44.984 31,437
15:33:25.2 5 5 19:33.668 28,526
15:51:11.1 6 7 17:45.903 31,410
16:09:13.7 7 8 18:02.668 30,924
114 - Otto Tengman - CCB
14:23:33.4 1 1 17:05.290 32,654
14:40:30.0 2 2 16:56.569 32,934
14:57:27.2 3 3 16:57.267 32,912
15:15:57.8 4 4 18:30.572 30,147
15:33:36.0 5 5 17:38.213 31,638
15:51:24.2 6 7 17:48.162 31,344
16:09:29.9 7 8 18:05.763 30,835
26 - Sami Kanerva - CCA
14:20:56.9 1 1 17:12.550 32,425
14:38:21.1 2 2 17:24.275 32,061
14:56:01.7 3 3 17:40.532 31,569
15:15:03.6 4 4 19:01.956 29,318
15:33:30.0 5 5 18:26.389 30,261
15:51:38.5 6 7 18:08.520 30,757
16:09:50.9 7 8 18:12.342 30,650
13 - Tuukka Göös - CCA
14:21:08.5 1 1 17:09.842 32,510
14:38:39.9 2 2 17:31.371 31,844
14:56:23.6 3 3 17:43.711 31,475
15:16:18.6 4 4 19:54.955 28,018
15:33:58.8 5 5 17:40.198 31,579
15:51:51.1 6 7 17:52.364 31,221
16:10:14.4 7 8 18:23.249 30,347
203 - Sami Kärkkäinen - CCA
14:20:45.0 1 1 17:07.062 32,598
14:38:00.7 2 2 17:15.709 32,326
14:55:53.8 3 3 17:53.104 31,199
15:14:49.3 4 4 18:55.420 29,487
15:33:45.9 5 5 18:56.653 29,455
15:52:04.6 6 7 18:18.648 30,474
16:12:04.4 7 8 19:59.823 27,904
107 - Jukka Mäiseli - CCB
14:23:10.5 1 1 16:43.227 33,372
14:40:04.4 2 2 16:53.898 33,021
14:56:53.5 3 3 16:49.071 33,179
15:15:47.7 4 4 18:54.193 29,519
15:35:47.3 5 6 19:59.631 27,909
15:53:59.4 6 7 18:12.091 30,657
16:12:11.0 7 8 18:11.657 30,669
27 - Jarno Koskela - CCA
14:21:06.5 1 1 17:21.254 32,154
14:38:15.0 2 2 17:08.547 32,551
14:58:31.6 3 3 20:16.569 27,520
15:16:45.0 4 4 18:13.365 30,621
15:35:29.4 5 6 18:44.475 29,774
15:53:56.5 6 7 18:27.072 30,242
16:12:45.7 7 8 18:49.136 29,651
86 - Teemu Latostenmaa - CCB
14:23:20.6 1 1 17:00.509 32,807
14:40:35.8 2 2 17:15.241 32,340
14:57:53.9 3 3 17:18.035 32,253
15:17:19.4 4 4 19:25.556 28,724
15:35:46.6 5 6 18:27.137 30,240
15:54:12.0 6 7 18:25.437 30,287
16:13:18.8 7 8 19:06.771 29,195
723 - Teemu Valkonen - CCB
14:23:44.2 1 1 17:19.648 32,203
14:41:50.1 2 2 18:05.895 30,832
15:00:04.9 3 3 18:14.847 30,580
15:18:01.1 4 4 17:56.168 31,110
15:35:42.6 5 6 17:41.446 31,542
15:54:29.8 6 7 18:47.219 29,701
16:13:28.8 7 8 18:58.973 29,395
150 - Tommi Metsola - CCA
14:20:19.4 1 1 16:32.107 33,746
14:36:58.6 2 2 16:39.187 33,507
14:53:40.1 3 3 16:41.510 33,430
15:13:37.6 4 4 19:57.452 27,959
15:34:54.3 5 5 21:16.725 26,223
15:54:00.6 6 7 19:06.284 29,207
16:13:30.5 7 8 19:29.907 28,618
172 - Henri Lundberg - CCB
14:25:09.0 1 1 18:16.172 30,543
14:44:45.3 2 2 19:36.285 28,462
15:02:21.0 3 3 17:35.636 31,715
15:20:00.0 4 5 17:39.050 31,613
15:37:54.1 5 6 17:54.102 31,170
15:55:53.9 6 7 17:59.810 31,005
16:14:01.7 7 8 18:07.740 30,779
108 - Antti Kuisma - CCB
14:24:07.5 1 1 17:38.442 31,631
14:41:55.0 2 2 17:47.442 31,365
15:01:24.0 3 3 19:29.016 28,639
15:19:36.7 4 5 18:12.748 30,638
15:37:52.8 5 6 18:16.041 30,546
15:56:01.5 6 7 18:08.711 30,752
16:14:10.4 7 8 18:08.915 30,746
485 - Antti Pendikainen - CCB
14:23:53.5 1 1 17:30.839 31,860
14:41:06.3 2 2 17:12.730 32,419
14:59:51.8 3 3 18:45.566 29,745
15:18:09.3 4 4 18:17.441 30,507
15:36:41.1 5 6 18:31.821 30,113
15:56:19.5 6 7 19:38.361 28,412
16:14:20.5 7 8 18:01.024 30,971
240 - Marko Forsman - CCV40
14:22:46.4 1 1 17:42.249 31,518
14:41:25.3 2 2 18:38.902 29,922
15:00:00.6 3 3 18:35.306 30,019
15:18:38.4 4 4 18:37.857 29,950
15:36:54.5 5 6 18:16.112 30,544
15:55:49.3 6 7 18:54.742 29,505
16:14:27.4 7 8 18:38.159 29,942
148 - Tero Katila - CCB
14:24:20.0 1 1 17:31.903 31,828
14:41:56.8 2 2 17:36.851 31,679
15:01:07.7 3 3 19:10.877 29,091
15:18:59.0 4 4 17:51.277 31,252
15:37:15.4 5 6 18:16.438 30,535
15:56:10.8 6 7 18:55.352 29,489
16:14:39.9 7 8 18:29.127 30,186
135 - Jani Partanen - CCB
14:24:50.7 1 1 17:59.539 31,013
14:42:22.0 2 2 17:31.324 31,846
15:00:33.4 3 3 18:11.335 30,678
15:19:16.4 4 4 18:42.988 29,813
15:37:45.2 5 6 18:28.860 30,193
15:56:21.8 6 7 18:36.572 29,985
16:14:49.5 7 8 18:27.728 30,224
214 - Tero Häkkinen - CCB
14:26:05.8 1 1 18:43.301 29,805
14:43:41.3 2 2 17:35.448 31,721
15:00:54.2 3 3 17:12.899 32,414
15:18:24.9 4 4 17:30.779 31,862
15:39:09.3 5 6 20:44.371 26,905
15:57:10.7 6 7 18:01.413 30,959
16:15:47.4 7 8 18:36.639 29,983
255 - Jyrki Idman - CCV40
14:23:06.0 1 1 17:50.623 31,272
14:40:55.1 2 2 17:49.053 31,317
14:59:00.8 3 3 18:05.676 30,838
15:18:44.4 4 4 19:43.615 28,286
15:37:18.8 5 6 18:34.376 30,044
15:56:22.7 6 7 19:03.945 29,267
16:15:48.6 7 8 19:25.855 28,717
700 - Jari Halme - CCB
14:25:47.4 1 1 18:38.421 29,935
14:44:06.9 2 2 18:19.529 30,449
15:03:29.2 3 3 19:22.352 28,804
15:21:13.1 4 5 17:43.895 31,469
15:39:17.7 5 6 18:04.563 30,870
15:58:09.1 6 7 18:51.431 29,591
16:16:16.3 7 8 18:07.143 30,796
115 - Jukka Kananen - CCB
14:25:17.7 1 1 18:31.176 30,130
14:43:13.1 2 2 17:55.462 31,131
15:01:05.4 3 3 17:52.227 31,225
15:19:59.2 4 5 18:53.870 29,527
15:38:39.6 5 6 18:40.393 29,882
15:57:31.9 6 7 18:52.288 29,568
16:16:32.4 7 8 19:00.430 29,357
386 - Jani Munne - CCB
14:24:51.8 1 1 18:25.591 30,282
14:43:06.4 2 2 18:14.645 30,585
15:00:58.9 3 3 17:52.466 31,218
15:20:43.3 4 5 19:44.445 28,266
15:39:15.9 5 6 18:32.541 30,093
15:57:50.0 6 7 18:34.106 30,051
16:17:06.5 7 8 19:16.548 28,948
182 - Nico Lindström - CCB
14:24:46.2 1 1 17:56.723 31,094
14:44:58.1 2 2 20:11.898 27,626
15:02:32.7 3 3 17:34.532 31,749
15:20:33.5 4 5 18:00.839 30,976
15:39:30.8 5 6 18:57.301 29,438
15:58:29.7 6 7 18:58.908 29,397
16:17:43.5 7 8 19:13.732 29,019
121 - Mikael Mäkinen - CCB
14:24:58.8 1 1 17:51.878 31,235
14:43:17.4 2 2 18:18.655 30,474
15:03:14.4 3 3 19:56.996 27,970
15:21:31.1 4 5 18:16.677 30,529
15:40:07.5 5 6 18:36.404 29,989
15:58:39.2 6 7 18:31.699 30,116
16:17:48.3 7 8 19:09.052 29,137
117 - Henri Nykopp - CCB
14:24:47.5 1 1 18:11.011 30,687
14:43:09.8 2 2 18:22.278 30,373
15:01:16.0 3 3 18:06.245 30,822
15:20:05.2 4 5 18:49.148 29,651
15:38:51.1 5 6 18:45.968 29,734
15:58:24.4 6 7 19:33.277 28,535
16:17:57.7 7 8 19:33.295 28,535
407 - Mikko Vörlin - CCB
14:26:51.5 1 1 19:18.614 28,897
14:45:30.1 2 2 18:38.560 29,931
15:03:37.1 3 3 18:07.018 30,800
15:22:32.2 4 5 18:55.070 29,496
15:40:40.0 5 6 18:07.852 30,776
15:59:11.6 6 7 18:31.610 30,118
16:18:11.2 7 8 18:59.531 29,381
225 - Mikko Ruokolainen - CCB
14:25:31.1 1 1 18:35.983 30,000
14:44:10.5 2 2 18:39.422 29,908
15:02:58.9 3 3 18:48.441 29,669
15:23:00.0 4 5 20:01.101 27,874
15:41:10.6 5 6 18:10.532 30,701
15:59:58.9 6 7 18:48.289 29,673
16:18:37.8 7 8 18:38.973 29,920
243 - Tomi Myllys - CCV40
14:24:02.4 1 1 18:50.457 29,616
14:43:15.5 2 2 19:13.094 29,035
15:03:33.5 3 3 20:18.030 27,487
15:22:15.8 4 5 18:42.332 29,831
15:41:03.6 5 6 18:47.743 29,688
16:00:03.2 6 7 18:59.595 29,379
16:18:49.1 7 8 18:45.895 29,736
138 - Juha Aaltonen - CCB
14:25:39.6 1 1 18:30.443 30,150
14:43:47.8 2 2 18:08.181 30,767
15:02:11.7 3 3 18:23.840 30,330
15:22:16.7 4 5 20:05.079 27,782
15:40:51.7 5 6 18:34.987 30,027
15:59:50.2 6 7 18:58.442 29,409
16:19:12.2 7 8 19:22.065 28,811
105 - Antti Lanki - CCB
14:25:05.3 1 1 18:22.266 30,374
14:43:27.5 2 2 18:22.204 30,376
15:01:53.0 3 3 18:25.537 30,284
15:22:35.5 4 5 20:42.455 26,947
15:41:23.7 5 6 18:48.207 29,675
16:00:30.9 6 7 19:07.182 29,185
16:19:37.4 7 8 19:06.517 29,201
246 - Mika Ruokolainen - CCV40
14:23:11.8 1 1 17:55.290 31,136
14:41:23.2 2 2 18:11.407 30,676
14:59:43.7 3 3 18:20.483 30,423
15:20:13.4 4 5 20:29.726 27,226
15:39:29.5 5 6 19:16.114 28,959
15:59:03.6 6 7 19:34.049 28,517
16:19:39.3 7 8 20:35.690 27,094
193 - Atte Salo - CCB
14:25:34.9 1 1 18:47.528 29,693
14:43:36.3 2 2 18:01.327 30,962
15:02:24.7 3 3 18:48.463 29,669
15:23:01.0 4 5 20:36.228 27,082
15:41:14.7 5 6 18:13.692 30,612
16:00:18.9 6 7 19:04.201 29,261
16:19:40.8 7 8 19:21.898 28,815
49 - Kimmo Hurri - CCA
14:19:27.7 1 1 15:50.891 35,209
14:35:35.9 2 2 16:08.265 34,577
14:51:52.6 3 3 16:16.645 34,281
15:09:50.5 4 4 17:57.943 31,059
15:26:27.4 5 5 16:36.872 33,585
15:44:20.9 6 6 17:53.557 31,186
170 - Atte Karppinen - CCB
14:26:28.9 1 1 19:12.376 29,053
14:44:43.2 2 2 18:14.338 30,594
15:03:11.2 3 3 18:28.049 30,215
15:22:03.2 4 5 18:51.982 29,576
15:41:02.3 5 6 18:59.103 29,392
16:00:38.8 6 7 19:36.465 28,458
241 - Mikko Knuuttila - CCV40
14:25:28.0 1 1 19:53.721 28,047
14:44:03.3 2 2 18:35.354 30,017
15:05:11.4 3 4 21:08.022 26,403
15:24:01.3 4 5 18:49.896 29,631
15:42:56.4 5 6 18:55.110 29,495
16:01:48.8 6 7 18:52.473 29,564
163 - Oskari Hellman - CCB
14:26:18.1 1 1 18:49.126 29,651
14:44:35.0 2 2 18:16.957 30,521
15:02:36.1 3 3 18:01.042 30,970
15:22:45.5 4 5 20:09.431 27,682
15:41:53.7 5 6 19:08.163 29,160
16:02:01.2 6 7 20:07.514 27,726
306 - Reijo Karppinen - CCV50
14:27:53.0 1 1 19:37.057 28,444
14:47:09.6 2 2 19:16.567 28,948
15:05:59.8 3 4 18:50.207 29,623
15:24:49.0 4 5 18:49.216 29,649
15:43:47.7 5 6 18:58.652 29,403
16:02:16.4 6 7 18:28.728 30,197
872 - Jyri Laine - CCV40
14:24:53.1 1 1 19:17.455 28,926
14:44:19.3 2 2 19:26.240 28,708
15:03:15.4 3 3 18:56.049 29,471
15:21:57.3 4 5 18:41.937 29,841
15:42:09.4 5 6 20:12.123 27,621
16:02:24.9 6 7 20:15.493 27,544
302 - Tapio Koivusaari - CCV50
14:27:22.5 1 1 19:14.877 28,990
14:46:14.9 2 2 18:52.431 29,565
15:05:01.8 3 4 18:46.907 29,710
15:25:21.9 4 5 20:20.042 27,442
15:43:56.2 5 6 18:34.284 30,046
16:02:27.3 6 7 18:31.106 30,132
261 - Jari Åberg - CCV40
14:24:10.3 1 1 18:42.008 29,839
14:43:25.6 2 2 19:15.293 28,980
15:01:45.2 3 3 18:19.582 30,448
15:21:22.1 4 5 19:36.917 28,447
15:42:17.5 5 6 20:55.369 26,669
16:02:38.8 6 7 20:21.372 27,412
196 - Jere Ruokolahti - CCB
14:26:39.7 1 1 19:08.224 29,158
14:45:04.5 2 2 18:24.838 30,303
15:05:21.9 3 4 20:17.349 27,502
15:24:13.3 4 5 18:51.399 29,592
15:43:34.0 5 6 19:20.729 28,844
16:03:27.2 6 7 19:53.152 28,060
168 - Mikko Hinkkanen - CCB
14:27:03.8 1 1 20:26.267 27,302
14:46:41.6 2 2 19:37.838 28,425
15:06:00.5 3 4 19:18.945 28,888
15:24:47.1 4 5 18:46.596 29,718
15:43:58.0 5 6 19:10.824 29,092
16:03:38.9 6 7 19:40.903 28,351
223 - Saku Pelkonen - CCB
14:26:16.9 1 1 19:20.402 28,852
14:45:01.0 2 2 18:44.052 29,785
15:05:16.7 3 4 20:15.694 27,540
15:24:29.3 4 5 19:12.619 29,047
15:44:03.7 5 6 19:34.432 28,507
16:03:49.7 6 7 19:45.942 28,231
209 - Juho Kujanpää - CCB
14:27:24.0 1 1 20:15.742 27,539
14:46:11.3 2 2 18:47.354 29,698
15:06:40.6 3 4 20:29.274 27,236
15:25:19.7 4 5 18:39.102 29,917
15:44:36.6 5 6 19:16.873 28,940
16:04:06.0 6 7 19:29.401 28,630
102 - Marko Koskinen - CCB
14:25:38.6 1 1 18:50.105 29,626
14:44:02.5 2 2 18:23.947 30,328
15:02:00.5 3 3 17:57.979 31,058
15:23:39.1 4 5 21:38.616 25,781
15:44:55.1 5 6 21:15.979 26,239
16:04:18.7 6 7 19:23.629 28,772
74 - Pasi Tuominen - CCB
14:25:40.9 1 1 18:32.898 30,084
14:44:23.3 2 2 18:42.352 29,830
15:02:23.7 3 3 18:00.440 30,987
15:23:36.0 4 5 21:12.332 26,314
15:44:20.4 5 6 20:44.387 26,905
16:05:12.5 6 7 20:52.061 26,740
152 - Jussi Turunen - CCB
14:27:32.7 1 1 19:48.444 28,171
14:48:40.0 2 3 21:07.322 26,418
15:07:29.6 3 4 18:49.554 29,640
15:26:28.4 4 5 18:58.870 29,398
15:45:41.0 5 6 19:12.530 29,049
16:05:32.0 6 7 19:51.057 28,109
126 - Timi Kunnari - CCB
14:27:16.3 1 1 20:05.288 27,778
14:47:19.2 2 2 20:02.944 27,832
15:06:07.2 3 4 18:47.997 29,681
15:27:22.3 4 5 21:15.115 26,256
15:46:20.9 5 6 18:58.526 29,406
16:05:43.6 6 7 19:22.739 28,794
63 - Jere Virtanen - CCB
14:27:10.3 1 1 20:05.402 27,775
14:45:39.5 2 2 18:29.282 30,182
15:05:19.8 3 4 19:40.233 28,367
15:24:56.0 4 5 19:36.220 28,464
15:45:35.6 5 6 20:39.621 27,008
16:06:03.4 6 7 20:27.758 27,269
171 - Niklas Mäkinen - CCB
14:26:00.6 1 1 19:18.983 28,887
14:44:50.6 2 2 18:49.975 29,629
15:06:34.0 3 4 21:43.344 25,688
15:25:52.8 4 5 19:18.800 28,892
15:45:52.6 5 6 19:59.886 27,903
16:06:11.4 6 7 20:18.786 27,470
213 - Paavo Henriksson - CCB
14:25:12.0 1 1 18:23.060 30,352
14:46:21.7 2 2 21:09.740 26,368
15:05:42.6 3 4 19:20.914 28,839
15:25:37.2 4 5 19:54.559 28,027
15:45:13.0 5 6 19:35.801 28,474
16:06:13.9 6 7 21:00.934 26,552
139 - Henri Almark - CCB
14:28:16.9 1 1 20:58.240 26,609
14:47:46.9 2 2 19:29.983 28,616
15:06:59.7 3 4 19:12.790 29,043
15:28:31.9 4 5 21:32.225 25,909
15:48:05.9 5 6 19:34.026 28,517
16:07:38.8 6 8 19:32.900 28,545
901 - Veijo Knuuttila - CCB
14:26:30.2 1 1 19:40.072 28,371
14:45:42.3 2 2 19:12.066 29,061
15:07:28.3 3 4 21:46.023 25,635
15:27:49.3 4 5 20:20.997 27,420
15:47:39.7 5 6 19:50.389 28,125
16:07:48.7 6 8 20:09.031 27,692
131 - Janne Koski - CCB
14:27:58.8 1 1 20:23.850 27,356
14:47:50.6 2 2 19:51.850 28,091
15:07:05.5 3 4 19:14.915 28,989
15:26:50.4 4 5 19:44.883 28,256
15:47:10.2 5 6 20:19.803 27,447
16:07:49.7 6 8 20:39.513 27,011
212 - Jarkko Halttunen - CCB
14:26:57.2 1 1 19:44.622 28,262
14:46:10.4 2 2 19:13.125 29,034
15:07:27.2 3 4 21:16.784 26,222
15:27:53.4 4 5 20:26.211 27,304
15:47:56.9 5 6 20:03.535 27,818
16:08:46.2 6 8 20:49.254 26,800
199 - Ville Nykvist - CCB
14:26:49.5 1 1 19:09.751 29,119
14:45:47.4 2 2 18:57.919 29,422
15:04:27.1 3 4 18:39.639 29,902
15:26:19.2 4 5 21:52.179 25,515
15:46:57.0 5 6 20:37.784 27,048
16:09:02.4 6 8 22:05.375 25,261
454 - Ismo Virtanen - CCB
14:27:20.6 1 1 20:02.851 27,834
14:47:05.7 2 2 19:45.080 28,251
15:06:33.2 3 4 19:27.503 28,677
15:28:39.5 4 5 22:06.288 25,243
15:49:10.6 5 6 20:31.155 27,194
16:09:06.2 6 8 19:55.600 28,003
165 - Janne Broman - CCB
14:26:28.2 1 1 19:14.194 29,007
14:45:45.6 2 2 19:17.384 28,927
15:05:14.4 3 4 19:28.847 28,644
15:25:59.4 4 5 20:44.949 26,893
15:49:36.8 5 6 23:37.465 23,620
16:09:09.7 6 8 19:32.874 28,545
198 - Sami Hurmeranta - CCB
14:27:25.8 1 1 19:53.761 28,046
14:47:00.5 2 2 19:34.756 28,500
15:09:38.0 3 4 22:37.502 24,663
15:29:02.7 4 5 19:24.646 28,747
15:49:15.2 5 6 20:12.506 27,612
16:09:28.5 6 8 20:13.340 27,593
304 - Antti Myllymaa - CCV50
14:28:04.1 1 1 19:50.751 28,117
14:47:37.3 2 2 19:33.188 28,538
15:07:57.8 3 4 20:20.486 27,432
15:28:04.8 4 5 20:06.995 27,738
15:48:48.6 5 6 20:43.790 26,918
16:09:33.2 6 8 20:44.664 26,899
701 - Esa Mujunen - CCV40
14:26:09.3 1 1 21:10.738 26,347
14:47:10.7 2 2 21:01.446 26,541
15:10:00.2 3 4 22:49.473 24,447
15:29:25.9 4 5 19:25.719 28,720
15:50:33.6 5 6 21:07.659 26,411
16:09:56.4 6 8 19:22.784 28,793
197 - Niko Levälampi - CCB
14:26:20.3 1 1 19:13.994 29,012
14:46:03.2 2 2 19:42.924 28,303
15:07:33.4 3 4 21:30.140 25,951
15:27:23.5 4 5 19:50.120 28,132
15:49:00.1 5 6 21:36.644 25,821
16:09:59.3 6 8 20:59.126 26,590
505 - Mikael Koskinen - CCB
14:26:58.7 1 1 19:28.949 28,641
14:46:22.4 2 2 19:23.702 28,770
15:05:58.2 3 4 19:35.801 28,474
15:28:20.0 4 5 22:21.786 24,952
15:48:44.2 5 6 20:24.203 27,348
16:10:12.6 6 8 21:28.336 25,987
206 - Harri Viertoma - CCV50
14:28:29.6 1 1 20:28.439 27,254
14:47:43.9 2 2 19:14.338 29,004
15:07:59.7 3 4 20:15.783 27,538
15:28:29.9 4 5 20:30.220 27,215
15:48:40.8 5 6 20:10.854 27,650
16:10:23.9 6 8 21:43.113 25,692
260 - Taito Merilaita - CCV40
14:24:28.4 1 1 18:55.085 29,496
14:44:49.9 2 2 20:21.434 27,410
15:04:42.9 3 4 19:53.052 28,062
15:25:43.7 4 5 21:00.764 26,555
15:48:21.1 5 6 22:37.463 24,664
16:10:31.9 6 8 22:10.791 25,158
265 - Kari Hell - CCB
14:30:11.9 1 1 22:51.720 24,407
14:49:24.7 2 3 19:12.775 29,043
15:10:50.0 3 4 21:25.299 26,048
15:29:42.2 4 5 18:52.184 29,571
15:51:04.5 5 7 21:22.336 26,109
16:10:34.3 6 8 19:29.767 28,621
428 - Andrei Mihailov - CCB
14:27:33.5 1 1 19:42.055 28,324
14:47:59.1 2 3 20:25.647 27,316
15:10:17.2 3 4 22:18.047 25,022
15:30:32.5 4 5 20:15.311 27,549
15:51:07.8 5 7 20:35.258 27,104
16:10:59.3 6 8 19:51.590 28,097
262 - Mika Ahma-aho - CCV40
14:25:10.2 1 1 19:38.498 28,409
14:46:20.4 2 2 21:10.127 26,360
15:06:37.6 3 4 20:17.223 27,505
15:29:13.7 4 5 22:36.140 24,688
15:50:47.3 5 6 21:33.596 25,881
16:11:06.2 6 8 20:18.855 27,468
123 - Pauli Lundberg - CCB
14:27:43.5 1 1 20:17.198 27,506
14:47:49.2 2 2 20:05.718 27,768
15:09:19.9 3 4 21:30.709 25,939
15:29:01.3 4 5 19:41.378 28,340
15:50:26.9 5 6 21:25.622 26,042
16:11:25.1 6 8 20:58.185 26,610
307 - Kenneth Lindroth - CCV50
14:29:30.8 1 1 21:13.412 26,292
14:49:58.0 2 3 20:27.203 27,282
15:10:23.9 3 4 20:25.920 27,310
15:30:28.0 4 5 20:04.156 27,804
15:50:54.7 5 6 20:26.616 27,295
