Cross country 3. Lemppari CC Lemppari 3 CC
Results of A,B,V40,V50 - Lähtö 3


Pos No. First Name Last Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 114 Otto Tengman 7 2:09:01.667 16:56.569 2 RiMPKK Husaberg 250
2 107 Jukka Mäiseli 7 2:11:42.773 2:41.106 2:41.106 16:43.227 1 SyMK Yamaha 250
3 86 Teemu Latostenmaa 7 2:12:50.505 3:48.838 1:07.732 17:00.509 1 TuMK Husaberg 125 www.se-team.net
4 723 Teemu Valkonen 7 2:13:00.486 3:58.819 9.981 17:19.648 1 EMK Husaberg 500
5 172 Henri Lundberg 7 2:13:33.390 4:31.723 32.904 17:35.636 3 HeMK Husaberg 125 TEAM MOTOPALVELU
6 108 Antti Kuisma 7 2:13:42.131 4:40.464 8.741 17:38.442 1 PSM KTM 200
7 485 Antti Pendikainen 7 2:13:52.212 4:50.545 10.081 17:12.730 2 SiiVe Suzuki 125 Yamaha Center Kuopio
8 148 Tero Katila 7 2:14:11.628 5:09.961 19.416 17:31.903 1 K-SMPK KTM 250 Motokeidas Racing Team
9 135 Jani Partanen 7 2:14:21.267 5:19.600 9.639 17:31.324 2 NjMK Husaberg 125 TEAM MOTOPALVELU
10 214 Tero Häkkinen 7 2:15:19.106 6:17.439 57.839 17:12.899 3 TuMK KTM 125 TEAM YKKÖS-MP
11 700 Jari Halme 7 2:15:48.010 6:46.343 28.904 17:43.895 4 IMK Beta 300 Betafinland.net
12 115 Jukka Kananen 7 2:16:04.088 7:02.421 16.078 17:52.227 3 EMK KTM 450 TEAM MOTOPALVELU
13 386 Jani Munne 7 2:16:38.274 7:36.607 34.186 17:52.466 3 RCK Kawasaki 250
14 182 Nico Lindström 7 2:17:15.186 8:13.519 36.912 17:34.532 3 MENS KTM 200 www.se-team.net
15 121 Mikael Mäkinen 7 2:17:20.002 8:18.335 4.816 17:51.878 1 TuMK KTM 250 TEAM YKKÖS-MP
16 117 Henri Nykopp 7 2:17:29.447 8:27.780 9.445 18:06.245 3 MENS Honda 450
17 407 Mikko Vörlin 7 2:17:42.893 8:41.226 13.446 18:07.018 3 VMK KTM 350 TEAM ÖRTHÉN
18 225 Mikko Ruokolainen 7 2:18:09.560 9:07.893 26.667 18:10.532 5 RCK KTM 125
19 138 Juha Aaltonen 7 2:18:43.967 9:42.300 34.407 18:08.181 2 HlMK TM 250 VETOMIES TM RACING
20 105 Antti Lanki 7 2:19:09.120 10:07.453 25.153 18:22.204 2 KarMK KTM 300 HYEENARACING.FI
21 193 Atte Salo 7 2:19:12.491 10:10.824 3.371 18:01.327 2 SsMK KTM 125 TEAM MOTOPALVELU
22 170 Atte Karppinen 6 2:00:10.534 1 Lap 1 Lap 18:14.338 2 K-SMPK KTM 350 DYNASET Offroad Areena
23 163 Oskari Hellman 6 2:01:32.908 1 Lap 1:22.374 18:01.042 3 JSMK Husaberg 125 Kytönen Motorsport
24 196 Jere Ruokolahti 6 2:02:58.905 1 Lap 1:25.997 18:24.838 2 EMK KTM 250 Silverskin RACING
25 168 Mikko Hinkkanen 6 2:03:10.600 1 Lap 11.695 18:46.596 4 TSMU Kawasaki 450 TEAM MOLITOR
26 223 Saku Pelkonen 6 2:03:21.389 1 Lap 10.789 18:44.052 2 PiMoKe KTM 150
27 209 Juho Kujanpää 6 2:03:37.712 1 Lap 16.323 18:39.102 4 MSMK KTM 125
28 102 Marko Koskinen 6 2:03:50.453 1 Lap 12.741 17:57.979 3 RiMPKK KTM 250
29 74 Pasi Tuominen 6 2:04:44.230 1 Lap 53.777 18:00.440 3 PMK KTM 200
30 152 Jussi Turunen 6 2:05:03.753 1 Lap 19.523 18:49.554 3 Tens TM 145 Daytona Motorsport
31 126 Timi Kunnari 6 2:05:15.329 1 Lap 11.576 18:47.997 3 TuMK KTM 125 TEAM YKKÖS-MP
32 63 Jere Virtanen 6 2:05:35.101 1 Lap 19.772 18:29.282 2 SsMK KTM 250 TEAM MOTOPALVELU
33 171 Niklas Mäkinen 6 2:05:43.161 1 Lap 8.060 18:49.975 2 TuMK KTM 250 TEAM YKKÖS-MP
34 213 Paavo Henriksson 6 2:05:45.654 1 Lap 2.493 18:23.060 1 PMK KTM 300
35 139 Henri Almark 6 2:07:10.577 1 Lap 1:24.923 19:12.790 3 MäntsMK KTM 125
36 901 Veijo Knuuttila 6 2:07:20.433 1 Lap 9.856 19:12.066 2 KerMoKe Honda 450 www.se-team.net
37 131 Janne Koski 6 2:07:21.474 1 Lap 1.041 19:14.915 3 HyKoKe KTM 350
38 212 Jarkko Halttunen 6 2:08:17.887 1 Lap 56.413 19:13.125 2 Tens KTM 125
39 199 Ville Nykvist 6 2:08:34.135 1 Lap 16.248 18:39.639 3 TuMK Kawasaki 250
40 454 Ismo Virtanen 6 2:08:37.956 1 Lap 3.821 19:27.503 3 HlMK KTM 450
41 165 Janne Broman 6 2:08:41.431 1 Lap 3.475 19:14.194 1 IMK Suzuki 250
42 198 Sami Hurmeranta 6 2:09:00.245 1 Lap 18.814 19:24.646 4 HeMK KTM 250
43 197 Niko Levälampi 6 2:09:30.999 1 Lap 30.754 19:13.994 1 MENS Kawasaki 450
44 505 Mikael Koskinen 6 2:09:44.306 1 Lap 13.307 19:23.702 2 KaMoKe TM 250 DYNASET Offroad Areena
45 265 Kari Hell 6 2:10:06.034 1 Lap 21.728 18:52.184 4 KeMS Gas Gas 300 www.se-team.net
46 428 Andrei Mihailov 6 2:10:31.082 1 Lap 25.048 19:42.055 1 RCK KTM 250
47 123 Pauli Lundberg 6 2:10:56.869 1 Lap 25.787 19:41.378 4 HeMK Husaberg 300 TEAM MOTOPALVELU
48 517 Teemu Ratinen 6 2:11:27.941 1 Lap 31.072 19:24.924 2 Tens Husaberg 125
49 737 Jaanus Järvensivu 6 2:11:33.220 1 Lap 5.279 19:14.371 1 EMK Yamaha 250
50 149 Jani Parviainen 6 2:11:52.872 1 Lap 19.652 20:06.400 1 VMK Honda 250 www.se-team.net
51 184 Riku Kunnari 6 2:12:59.632 1 Lap 1:06.760 20:06.747 5 TuMK KTM 250 TEAM YKKÖS-MP
52 445 Juha-Pekka Pehkonen 6 2:14:16.286 1 Lap 1:16.654 20:07.402 2 Tens Honda 250
53 425 Sami Rajala 6 2:14:38.136 1 Lap 21.850 20:07.103 4 MSMK Husqvarna 150
54 441 Atte Kinkkula 6 2:15:00.127 1 Lap 21.991 19:44.548 2 JSMK Honda 250 Huolto-Kaksikko Racing
55 446 Jarno Tammi 6 2:15:10.637 1 Lap 10.510 20:23.335 1 IMK KTM 350
56 166 Jonas Engström 6 2:15:58.403 1 Lap 47.766 19:08.301 1 SsMK KTM 200
57 457 Joonas Hoven 6 2:16:31.279 1 Lap 32.876 20:02.829 2 OriMK Husaberg 125
58 235 Iiro Äijälä 6 2:17:18.989 1 Lap 47.710 20:58.104 3 SyMK Gas Gas 250
59 443 Teppo Vekka 6 2:17:36.422 1 Lap 17.433 19:49.101 1 HlMK TM 300
60 534 Antti Harmoinen 6 2:18:11.794 1 Lap 35.372 20:45.053 2 ValkMK Yamaha 250 Yamaha Center Tampere
61 780 Atte Kukkonen 6 2:22:49.924 1 Lap 4:38.130 22:19.878 4 HlMK Husaberg 300
62 741 Nico Marila 5 2:00:49.404 2 Laps 1 Lap 19:59.629 1 MäntsMK Honda 250 www.se-team.net
63 301 Jesse Karlsson 5 2:01:04.264 2 Laps 14.860 20:35.648 1 TuMK KTM 250 RACING BIKE FINLAND
64 164 Risto Vuorsalo 5 2:01:30.520 2 Laps 26.256 20:18.002 2 HlMK KTM 125
65 103 Teemu Lähde 5 2:04:21.662 2 Laps 2:51.142 21:43.754 2 HeMK KTM 300
66 433 Jani Riitamäki 5 2:04:28.341 2 Laps 6.679 21:42.659 2 K-SMK KTM 250
67 468 Olli Hakola 5 2:04:49.698 2 Laps 21.357 20:49.352 4 BDR KTM 150
68 712 Jere Lehtiö 5 2:08:13.346 2 Laps 3:23.648 20:33.565 4 HyMK Honda 450
69 221 Esko Myllys 5 2:08:44.794 2 Laps 31.448 19:05.484 1 IMK Beta 350 Betafinland.net
70 229 Lasse Sundström 5 2:09:34.726 2 Laps 49.932 19:51.098 1 Marjanpoimia Gas Gas 300
71 104 Kaj Ahola 5 2:11:23.074 2 Laps 1:48.348 23:32.807 2 KaMoKe Husaberg 390
72 101 Taneli Kontto 5 2:12:42.915 2 Laps 1:19.841 23:21.290 4 PMK Suzuki 250 Team Suzuki Finland
73 75 Teemu Nieminen 5 2:16:33.266 2 Laps 3:50.351 23:56.901 1 SsMK Kawasaki 250
74 195 Ville Tarkka 5 2:16:55.823 2 Laps 22.557 18:56.431 2 K-SMK Yamaha 250
75 437 Jani Autio 5 2:18:08.297 2 Laps 1:12.474 22:58.040 4 KMK Yamaha 250
76 556 Toni Moilanen 5 2:20:44.714 2 Laps 2:36.417 19:23.978 2 Tens KTM 125
77 106 Erik Rantahakala 4 2:01:15.322 3 Laps 1 Lap 17:38.892 4 SyMK KTM 250
DNF 267 Toni Vuorinen 3 1:22:44.371 DNF 1 Lap 22:05.409 2 SyMK KTM 250
79 169 Juhani Juvonen 3 2:04:19.251 4 Laps 41:34.880 33:08.646 1 VMK Honda 450
DNF 127 Janne Leander 2 40:28.253 DNF 1 Lap 17:11.514 1 OriMK Beta 300 Betafinland.net
DNF 98 Aleksi Vilander 2 43:35.865 DNF 3:07.612 18:19.118 1 SsMK KTM 125 TEAM MOTOPALVELU
DNF 174 Jukka Kuitunen 1 25:33.711 DNF 1 Lap 19:22.364 1 JoMK KTM 250 Team Bike Forum
DNF 512 Jesse Suikkanen 1 27:13.795 DNF 1:40.084 20:08.834 1 IMK KTM 300
DNF 141 Harri Autio 1 27:26.633 DNF 12.838 20:17.439 1 K-SMK KTM 300
DNF 110 Toni Nieminen 1 31:17.394 DNF 3:50.761 24:07.350 1 SsMK Kawasaki 250
DNF 781 Jan Grönqvist 1 36:33.715 DNF 5:16.321 29:16.991 1 SiMK Husqarna 310 Scuderia Husqvarna
DNF 173 Markus Koponen 6:10.400 DNF 1 Lap 0 SsMK Husaberg 300
DNF 790 Tommi Nyberg 6:56.237 DNF 45.837 0 JoMK Kawasaki 450
DNF 401 Juho Alen 7:06.515 DNF 10.278 0 HeMK Yamaha 250
DNF 431 Heikki Salokoski 13:10.930 DNF 6:04.415 0 AsikMK Kawasaki 250
Generated on 19.10.2013 17:20