Cross country 3. Lemppari CC Lemppari 3 CC
Results of Harrastelijat - Lähtö 2


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 167 Harri Hemminki 7 2:12:54.148 17:58.797 2 KaMoKe KTM 350 DYNASET Offroad Areena
2 750 Janne Solas 7 2:13:54.748 1:00.600 1:00.600 18:06.723 3 NMK KTM 250
3 930 Aulis Konttinen 7 2:17:30.247 4:36.099 3:35.499 17:28.079 2 MENS Kawasaki 450
4 748 Pekka Seitsonen 7 2:17:58.931 5:04.783 28.684 18:03.301 3 RiMPKK Yamaha 450
5 489 Mikko Tirronen 7 2:17:59.909 5:05.761 0.978 18:05.605 3 HyKoKe KTM 300
6 494 Jarkko Ratinen 7 2:18:26.411 5:32.263 26.502 18:22.752 2 Tens Beta 300
7 615 Tomi Koskinen 7 2:18:29.538 5:35.390 3.127 18:18.893 2 HelRC KTM 250
8 486 Kimmo Virtanen 7 2:19:00.588 6:06.440 31.050 18:29.347 3 JoMK Husqvarna 250
9 611 Timo Kekki 7 2:19:05.099 6:10.951 4.511 18:24.404 3 NMK KTM 300
10 434 Miika Ikävalko 7 2:19:14.482 6:20.334 9.383 18:36.828 6 OriMK KTM 125 TEAM MOTOPALVELU
11 539 Antti Niemi 7 2:19:17.958 6:23.810 3.476 18:50.588 2 KaMoKe KTM 250
12 775 Timo Kuitunen 7 2:20:27.616 7:33.468 1:09.658 17:59.452 2 JoMK KTM 450
13 957 Janne Rantala 6 2:00:24.752 1 Lap 1 Lap 18:37.191 3 SeMK Honda 250
14 852 Joonatan Jäntti 6 2:02:27.088 1 Lap 2:02.336 18:29.890 2 K-SMK Yamaha 125
15 955 Miika Nummela 6 2:02:32.956 1 Lap 5.868 18:24.735 3 SsMK KTM 250
16 917 Pekka Karjalainen 6 2:03:04.151 1 Lap 31.195 18:52.821 3 OriMK KTM 300
17 753 Lauri Suomela 6 2:03:08.712 1 Lap 4.561 18:36.459 1 OriMK KTM 125
18 466 Joni Silvo 6 2:03:10.825 1 Lap 2.113 18:38.668 1 IMK Gas Gas 300
19 442 Lasse Niskanen 6 2:03:13.430 1 Lap 2.605 19:27.146 3 SMOK KTM 250
20 633 Teemu Myllynen 6 2:03:34.556 1 Lap 21.126 18:32.295 1 HyMK Kawasaki 250
21 411 Taneli Fabritius 6 2:03:48.549 1 Lap 13.993 19:01.692 4 SsMK KTM 125
22 410 Janne Aleksandroff 6 2:04:06.596 1 Lap 18.047 19:23.979 4 KaMoKe KTM 350 Motokeidas Racing Team
23 839 Riku Suhonen 6 2:04:11.225 1 Lap 4.629 19:29.879 3 VRT KTM 450
24 953 Janne Nieminen 6 2:04:14.917 1 Lap 3.692 18:28.018 6 AsikMK Honda 450
25 861 Jani Perttilä 6 2:04:20.727 1 Lap 5.810 18:35.650 1 PukMU KTM 125
26 735 Esa Ikkala 6 2:04:25.489 1 Lap 4.762 18:34.198 1 JSMK Gas Gas 200
27 146 Tino Linna 6 2:04:27.844 1 Lap 2.355 18:21.769 5 EMK KTM 250 RACING BIKE FINLAND
28 448 Mikko Hännikäinen 6 2:04:44.029 1 Lap 16.185 19:35.938 3 JoMK KTM 300 Team Bike Forum
29 606 Tony Kankainen 6 2:05:10.776 1 Lap 26.747 19:10.486 2 JoMK Gas Gas 250
30 480 Pertti Tuuli 6 2:05:24.790 1 Lap 14.014 19:05.983 1 OriMK KTM 300
31 697 Jaska Kosonen 6 2:06:19.885 1 Lap 55.095 18:43.554 1 KiMK TM 300 www.se-team.net
32 463 Tuomas Ivakko 6 2:06:24.315 1 Lap 4.430 18:37.782 1 HaRT KTM 250
33 933 Ismo Koskela 6 2:06:31.615 1 Lap 7.300 19:05.372 5 HlMK KTM 400
34 754 Jussi Valkeapää 6 2:07:18.725 1 Lap 47.110 19:07.362 1 ValkMK KTM 125 KALLIO RACING
35 524 Jan-Petri Ylisuutari 6 2:07:21.055 1 Lap 2.330 18:55.906 2 KaMoKe KTM 250 JOKAMIESENDURO.FI
36 836 Aku Mannila 6 2:07:22.352 1 Lap 1.297 19:23.359 1 SyMK KTM 250
37 483 Ville Tenhunen 6 2:07:25.612 1 Lap 3.260 18:33.748 1 SiiVe Yamaha 250 Yamaha Center Kuopio
38 932 Santtu Heinonen 6 2:07:40.308 1 Lap 14.696 19:36.329 5 JSMK Gas Gas 300
39 452 Jari Tähtivalo 6 2:07:44.279 1 Lap 3.971 19:38.809 3 HlMK TM 250 Daytona Motorsport
40 531 Kim Hiltunen 6 2:08:22.757 1 Lap 38.478 20:07.288 1 Tens Honda 125 Team Maxi Racing
41 749 Teuvo Seppälä 6 2:08:37.840 1 Lap 15.083 19:29.150 3 VMK Honda 250
42 935 Kari Isoviita 6 2:09:12.389 1 Lap 34.549 19:52.605 3 KaMoKe KTM 300
43 965 Juha-Pekka Villgren 6 2:09:15.230 1 Lap 2.841 18:55.896 2 SyMK Honda 250
44 506 Tuomo Oksanen 6 2:09:23.571 1 Lap 8.341 19:30.603 6 SsMK KTM 350 Team FreeRacer
45 610 Mika Keinänen 6 2:09:24.647 1 Lap 1.076 20:11.142 3 KMK KTM 250
46 521 Timo Tuomainen 6 2:09:34.314 1 Lap 9.667 19:56.447 2 SiMK Gas Gas 300 www.se-team.net
47 945 Markus Kokkonen 6 2:10:28.063 1 Lap 53.749 19:19.850 5 SsMK KTM 300
48 771 Tapio Turpeinen 6 2:10:37.392 1 Lap 9.329 19:32.847 2 K-SMK Husqvarna 250
49 464 Mika Liljeqvist 6 2:11:14.538 1 Lap 37.146 20:17.759 1 KarMK KTM 250
50 201 jimi kankare 6 2:12:03.201 1 Lap 48.663 19:34.040 5 SiMK Yamaha 125
51 492 Ari-Jukka Ylikoski 6 2:12:14.122 1 Lap 10.921 19:41.315 1 MENS KTM 200
52 675 Anssi Suomela 6 2:12:18.366 1 Lap 4.244 20:13.397 3 NjMK Gas Gas 200
53 159 Toni Tarhonen 6 2:12:27.700 1 Lap 9.334 20:44.270 4 EMK KTM 350
54 205 Pekka Seppänen 6 2:12:33.931 1 Lap 6.231 20:15.945 3 KarMK Husaberg 390 Pek-Kone Kawasaki Racing
55 495 Harri Pekkanen 6 2:12:43.442 1 Lap 9.511 19:32.705 3 AMK KTM 350
56 731 Juho Heinänen 6 2:12:48.854 1 Lap 5.412 19:43.788 4 OriMK Husaberg 125 TEAM MOTOPALVELU
57 809 Tapio Penttilä 6 2:13:01.474 1 Lap 12.620 20:16.978 3 KarkMK KTM 350
58 472 Teppo Hovattala 6 2:13:42.528 1 Lap 41.054 20:12.837 1 SiMK TM 300 www.se-team.net
59 948 Mikko Kuosa 6 2:13:53.643 1 Lap 11.115 19:56.879 4 MENS KTM 250
60 554 Mika Sandell 6 2:14:08.532 1 Lap 14.889 20:14.399 6 VMK KTM 350
61 343 Vili Sipilä 6 2:14:18.872 1 Lap 10.340 19:49.183 5 HlMK TM 125 OCTANE.fi
62 112 Pyry Pääkkönen 6 2:14:36.916 1 Lap 18.044 20:27.901 4 VMK KTM 250
63 455 Jyrki Lehtinen 6 2:15:03.743 1 Lap 26.827 20:33.574 3 KaMoKe KTM 250 DYNASET Offroad Areena
64 558 Kimmo Julku 6 2:15:06.964 1 Lap 3.221 20:47.918 3 KaMoKe Husaberg 125 JOKAMIESENDURO.FI
65 956 Marko Raiski 6 2:15:37.202 1 Lap 30.238 20:32.563 3 KaMoKe KTM 125
66 234 Eetu Hoven 6 2:16:38.763 1 Lap 1:01.561 19:44.166 2 OriMK Kawasaki 125
67 459 Esa Karppanen 6 2:16:47.536 1 Lap 8.773 20:18.719 1 JSMK Suzuki 250
68 674 Jani Suhonen 6 2:16:49.744 1 Lap 2.208 21:03.300 3 JoMK Husaberg 250
69 668 Esa Sarkimo 6 2:16:51.291 1 Lap 1.547 19:59.461 1 KarkMK Suzuki 125
70 232 Konsta Reunala 6 2:16:53.483 1 Lap 2.192 20:56.749 5 KaMoKe Husaberg 350
71 224 Markus Heinonen 6 2:17:05.065 1 Lap 11.582 20:45.360 1 JSMK Honda 250
72 937 Juha Aaltonen 6 2:17:13.004 1 Lap 7.939 20:47.473 2 MENS KTM 200
73 561 Rami Varis 6 2:17:23.594 1 Lap 10.590 21:35.381 3 TSMU Kawasaki 450 TEAM MOLITOR
74 966 Jouni Räisänen 6 2:17:35.670 1 Lap 12.076 21:15.416 3
75 270 Jere Luoto 6 2:17:36.142 1 Lap 0.472 20:08.880 1 PukMU KTM 200
76 515 Timo Malinen 6 2:18:04.287 1 Lap 28.145 20:47.314 5 OrMK KTM 250
77 934 Jimi Valo 6 2:18:24.404 1 Lap 20.117 21:17.692 1 OriMK KTM 200
78 547 Mika Mäkelä 6 2:18:28.635 1 Lap 4.231 21:12.319 3 HlMK KTM 300 KULTAKESKUS
79 176 Oskari Miettinen 6 2:18:31.424 1 Lap 2.789 20:47.044 4 IMK Gas Gas 300
80 141 Tino Toikkanen 6 2:18:34.381 1 Lap 2.957 19:34.786 4 VMK KTM
81 950 Janne Louhelainen 6 2:18:45.578 1 Lap 11.197 21:06.686 1 SyMK KTM 300
82 740 Jami Lustman 6 2:18:49.809 1 Lap 4.231 21:59.595 6 RCK KTM 250
83 857 Mikko Lindell 6 2:18:58.229 1 Lap 8.420 20:52.311 6 KaMoKe KTM 250
84 528 Kim Niemelä 6 2:19:22.748 1 Lap 24.519 21:05.200 1 RiMPKK KTM 250
85 951 Pekka Lähde 6 2:19:28.265 1 Lap 5.517 21:17.739 4 HeMK KTM 250
86 851 Petri Hämäläinen 6 2:19:29.893 1 Lap 1.628 19:39.270 4 OriMK KTM 250
87 959 Jani Salonen 6 2:19:35.503 1 Lap 5.610 20:04.573 4 SsMK KTM 450
88 593 Sami Anttila 6 2:19:47.997 1 Lap 12.494 21:04.963 4 SsMK Husaberg 390
89 493 Veli-Matti Lahovuo 6 2:20:17.158 1 Lap 29.161 21:31.774 4 PadMU KTM 300 TEAM MOTOPALVELU
90 958 Joni Salmela 6 2:21:15.020 1 Lap 57.862 20:58.416 4 KaMoKe KTM 250
91 186 Timo Lahti 6 2:21:21.945 1 Lap 6.925 21:34.614 4 KarkMK KTM 250
92 508 Risto Niemi 6 2:21:45.416 1 Lap 23.471 20:47.904 4 EMK Honda 450
93 574 Kari Kuutela 6 2:23:07.880 1 Lap 1:22.464 21:35.946 3 KMK KTM 350
94 946 Mauno Kokkonen 5 2:00:32.835 2 Laps 1 Lap 21:26.071 1 SsMK KTM 250
95 250 Simo Toikka 5 2:01:19.671 2 Laps 46.836 20:45.113 1 EMK KTM 200
96 259 Jani Laine 5 2:01:35.675 2 Laps 16.004 20:11.200 4 AsikMK Yamaha 250
97 497 Juho Hirn 5 2:01:38.397 2 Laps 2.722 21:58.376 1 FMS KTM 350
98 949 Roy Lindgren 5 2:02:19.440 2 Laps 41.043 21:25.876 4 EMK Husqvarna 300
99 476 Marko Rantanen 5 2:02:22.399 2 Laps 2.959 22:03.559 1 OriMK Husqvarna 310
100 550 Richard Borgström 5 2:02:49.729 2 Laps 27.330 22:20.399 2 SiMK Honda 250 www.se-team.net
101 481 Alberto Nuccio 5 2:02:57.946 2 Laps 8.217 21:17.106 1 HeMK KTM 350
102 487 Tapio Niemi 5 2:03:05.778 2 Laps 7.832 21:32.771 1 KaMoKe KTM 250
103 227 Joona Ahola 5 2:03:07.332 2 Laps 1.554 21:52.539 5 KaMoKe Gas Gas 300
104 963 Vesa Tervonen 5 2:03:41.434 2 Laps 34.102 22:29.463 4 HyMK Honda 250 Voltti MB Team
105 498 Panu Loisa 5 2:04:50.840 2 Laps 1:09.406 22:22.104 3 LrMP KTM 300
106 32 Tuire Aho 5 2:05:28.417 2 Laps 37.577 21:39.801 4 HyKoKe Honda 250 www.se-team.net
107 936 Janne Tuomainen 5 2:05:38.707 2 Laps 10.290 23:06.297 3 RCK BMW 450
108 870 Timo Vilander 5 2:06:28.489 2 Laps 49.782 23:11.781 5 MäntsMK Honda 250
109 811 Ville-Veikko Rajala 5 2:06:35.100 2 Laps 6.611 21:44.535 2 K-SMPK Husaberg 125
110 619 Reijo Kuuslampi 5 2:08:08.223 2 Laps 1:33.123 21:22.147 1 RiMPKK Honda 450
111 573 Arttu Hellman 5 2:08:41.335 2 Laps 33.112 22:40.140 3 JSMK KTM 125 Kytönen Motorsport
112 467 Jere Loven 5 2:09:17.460 2 Laps 36.125 23:11.656 2 MENS Yamaha 125 JPSalonen Motorsport
113 961 Antti Suomalainen 5 2:09:21.547 2 Laps 4.087 22:39.265 1 AsikMK Husaberg 300
114 277 Henri Rolig 5 2:09:45.226 2 Laps 23.679 20:49.804 4 JoMK Husqvarna 250
115 695 Tomas Åberg 5 2:10:00.230 2 Laps 15.004 23:11.832 2
116 623 Pasi Larkiala 5 2:11:07.732 2 Laps 1:07.502 22:07.407 2 TuMK KTM 250
117 863 Vicke Ruokolahti 5 2:11:21.498 2 Laps 13.766 23:27.270 5 EMK TM 145
118 69 Janne Suhonen 5 2:11:33.673 2 Laps 12.175 24:09.067 2 SsMK KTM 250
119 942 Niko Immonen 5 2:13:16.644 2 Laps 1:42.971 23:19.896 1 SsMK KTM 250
120 962 Kimmo Suomalainen 5 2:13:22.517 2 Laps 5.873 23:43.028 3 AsikMK Husaberg 300
121 939 Taneli Balde 5 2:13:45.916 2 Laps 23.399 23:41.467 1 EMK Husqvarna 250
122 940 Pasi Heino 5 2:14:00.617 2 Laps 14.701 22:40.276 1 LMK KTM 250
123 622 Eetu Ojapalo 5 2:14:37.310 2 Laps 36.693 23:42.625 4 HeMK Honda 250
124 440 Olli Kauppinen 5 2:14:47.689 2 Laps 10.379 23:10.906 2 KaMoKe KTM 125
125 549 Esa Hyttinen 5 2:17:11.275 2 Laps 2:23.586 23:27.467 3 FireMX Yamaha 125
126 938 Anssi Alahuhta 5 2:17:42.664 2 Laps 31.389 22:46.424 3 KaMoKe KTM 250
127 663 Jarko Salmela 5 2:18:18.690 2 Laps 36.026 24:45.742 4 KaMoKe KTM 300
128 801 Teemu Honkasalo 5 2:19:04.113 2 Laps 45.423 25:38.033 1 P-HMKK KTM 250
129 878 Teemu Lumioksa 5 2:19:21.420 2 Laps 17.307 25:13.372 2 VMK KTM 125
130 160 Hannu Laine 5 2:22:00.737 2 Laps 2:39.317 23:59.511 2 TuMK Kawasaki 250
131 192 Toni Harsia 5 2:24:05.985 2 Laps 2:05.248 26:36.056 2 RiMPKK Gas Gas 250 www.se-team.net
132 944 Lasse Kaivola 5 2:24:47.539 2 Laps 41.554 24:52.416 2 HeMK KTM 125
133 947 Hannu Konttinen 5 2:24:54.133 2 Laps 6.594 25:08.073 5 MENS KTM 250
DNF 546 Jaakko Rinkinen 4 1:33:00.900 DNF 1 Lap 20:37.060 3 MäntsMK KTM 300
DNF 964 Tapio Uotila 4 1:34:32.034 DNF 1:31.134 21:35.336 4 SsMK TM 250
DNF 803 Tony Kataja 4 1:56:15.839 DNF 21:43.805 22:40.132 4 MENS Gas Gas 125
137 952 Arto Mantila 4 2:00:12.467 3 Laps 3:56.628 24:52.924 2 OriToive KTM 450
138 538 Mikko Väänänen 4 2:00:40.889 3 Laps 28.422 26:04.560 1 NoPy KTM 350
139 960 Henri Simonen 4 2:02:01.563 3 Laps 1:20.674 25:37.403 1 HeMK KTM 125
140 94 Toni Kaaranen 4 2:10:12.427 3 Laps 8:10.864 29:48.766 1 HyMK Yamaha 125
141 941 Petri Hipsi 4 2:18:33.087 3 Laps 8:20.660 28:03.056 1 LMK KTM 350
DNF 545 Tommi Parviainen 3 1:05:20.793 DNF 1 Lap 20:02.938 1 SMOK Honda 450
DNF 4 Taru Koskinen 3 1:16:35.848 DNF 11:15.055 23:09.302 3 EMK TM 125 Daytona Motorsport
DNF 543 Henri Hokkanen 3 1:17:17.724 DNF 41.876 24:00.662 2 HlMK KTM 350
DNF 501 Pekka Salminen 3 1:18:19.712 DNF 1:01.988 22:11.274 1 SiiVe Yamaha 250 Yamaha Center Kuopio
DNF 669 Joni Savinen 2 49:24.766 DNF 1 Lap 21:35.021 2 AMK Gas Gas 300
DNF 747 Ville Rinkinen 2 50:58.460 DNF 1:33.694 21:45.552 2 MäntsMK KTM 125
DNF 751 Jori Spännäri 2 54:48.953 DNF 3:50.493 24:44.139 1 KarMK KTM 350
DNF 653 Matti Pölkki 2 1:06:33.543 DNF 11:44.590 27:28.499 1 MäntsMK Husaberg 450
DNF 453 Nico Näkkilä 1 22:31.573 DNF 1 Lap 19:05.536 1 OrMK KTM 150
DNF 544 Aaro Surakka 1 24:35.695 DNF 2:04.122 20:08.522 1 EMK KTM 250
DNF 533 Marko Laaksonen 1 25:48.483 DNF 1:12.788 21:06.169 1 VMK KTM 125
DNF 794 Jaakko Schildt 1 26:10.318 DNF 21.835 21:08.803 1 KaMoKe Yamaha 250
DNF 931 Juha Vuori 1 29:48.492 DNF 3:38.174 24:01.418 1 HyMK KTM 450
DNF 499 Tuomas Huuskonen 1 31:02.544 DNF 1:14.052 23:17.213 1 HlMK TM 250 Daytona Motorsport
DNF 577 Esa Mattila 1 46:00.074 DNF 14:57.530 40:00.853 1 MäntsMK KTM 250
DNF 571 Joni Kujanen 5:36.825 DNF 1 Lap 0 HTM Honda 450
Generated on 30.10.2013 14:03