Cross Country Tulokset
Kanteleen CC / Sikalenkki
III Erä: A, B, V40 & V50
# | Nro | Nimi | Kerho, MP | Aika | Luokka | - | Ero | - | - | - |
| |
1. | 103 | Antti, Kujanpää | ME-Racing, KTM | 02:13:25.679 | A | - | - |
| | 00:14:00.316 | 00:17:08.514 | 00:17:40.588 | 00:16:55.736 | 00:16:49.551 | 00:17:03.519 | 00:16:47.884 | 00:16:59.571 |
2. | 53 | Mika, Karma | RiMPKK, Husqvarna | 02:13:51.179 | A | - | 00:00:25.500 |
| | 00:13:46.371 | 00:17:03.379 | 00:16:48.288 | 00:16:48.029 | 00:18:27.798 | 00:16:57.260 | 00:16:55.959 | 00:17:04.095 |
3. | 47 | Joni, Kaivolainen | HMK, KTM | 02:14:32.311 | A | - | 00:00:41.132 |
| | 00:13:44.150 | 00:17:05.520 | 00:16:55.294 | 00:18:12.120 | 00:17:03.764 | 00:16:49.855 | 00:16:54.708 | 00:17:46.900 |
4. | 13 | Santeri, Enjala | KeMS, Honda | 02:17:25.382 | A | - | 00:02:53.071 |
| | 00:13:48.921 | 00:17:02.289 | 00:18:09.698 | 00:17:13.829 | 00:17:30.206 | 00:17:27.930 | 00:18:09.798 | 00:18:02.711 |
5. | 54 | Jarno, Koskiranta | HyKoKe, Husqvarna | 02:00:23.591 | A | - | - |
| | 00:14:25.508 | 00:17:31.492 | 00:17:29.598 | 00:18:40.978 | 00:17:14.595 | 00:17:30.230 | 00:17:31.190 |
6. | 148 | Tuomas, Kyytsönen | MENS, Honda | 02:01:20.041 | A | - | 00:00:56.450 |
| | 00:14:24.531 | 00:17:31.009 | 00:17:34.488 | 00:17:38.136 | 00:18:26.133 | 00:17:44.185 | 00:18:01.559 |
7. | 105 | Eemil, Helander | SsMK, KTM | 02:01:56.440 | A | - | 00:00:36.399 |
| | 00:14:22.791 | 00:17:29.845 | 00:17:32.042 | 00:18:44.409 | 00:17:40.558 | 00:17:59.127 | 00:18:07.668 |
8. | 163 | Sami, Kärkkäinen | RCK, KTM | 02:04:08.880 | A | - | 00:02:12.440 |
| | 00:14:21.021 | 00:17:47.009 | 00:18:07.149 | 00:19:21.726 | 00:18:07.382 | 00:18:31.495 | 00:17:53.098 |
9. | 150 | Tommi, Metsola | EMK, KTM | 02:06:54.780 | A | - | 00:02:45.900 |
| | 00:15:34.571 | 00:18:53.372 | 00:18:42.793 | 00:19:15.128 | 00:17:48.130 | 00:18:19.948 | 00:18:20.838 |
+DNF | 17 | Janne, Mukkala | TuMK, Sherco | 01:24:01.191 | A | - | - |
| | 00:14:06.301 | 00:17:00.228 | 00:17:58.654 | 00:17:10.884 | 00:17:45.124 |
+DNF | 71 | Jarno, Koskela | OriMK, KTM | 00:52:51.658 | A | - | - |
| | 00:15:26.210 | 00:18:40.155 | 00:18:45.293 |
+DNF | 104 | Jani, Salonen | SyMK, KTM | 00:14:13.758 | A | - | - |
| | 00:14:13.758 |
Tulostettu: 18.01.2014 15:14:11
http://www.minimalisti.fi/tulospalvelu/
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/