Cross Country Tulokset
Kanteleen CC / Sikalenkki
III Erä: A, B, V40 & V50
# | Nro | Nimi | Kerho, MP | Aika | Luokka | - | Ero | - | - | - |
| |
1. | 11 | Rene, Rannikko | LosMK, KTM | 02:03:40.260 | B | - | - |
| | 00:15:33.902 | 00:18:39.517 | 00:17:56.802 | 00:18:37.613 | 00:17:24.598 | 00:17:29.690 | 00:17:58.138 |
2. | 220 | Juha, Aaltonen | HlMK, TM | 02:04:20.520 | B | - | 00:00:40.260 |
| | 00:14:38.661 | 00:18:32.229 | 00:18:30.160 | 00:18:59.731 | 00:17:45.153 | 00:17:59.594 | 00:17:54.992 |
3. | 299 | Henri, Nykopp | MENS, Honda | 02:04:41.159 | B | - | 00:00:20.639 |
| | 00:15:24.924 | 00:18:31.995 | 00:18:41.719 | 00:17:49.232 | 00:18:09.484 | 00:17:57.623 | 00:18:06.182 |
4. | 168 | Nico, Lindström | MENS, KTM | 02:05:42.450 | B | - | 00:01:01.291 |
| | 00:14:59.815 | 00:17:54.776 | 00:19:04.738 | 00:18:09.387 | 00:18:24.640 | 00:18:24.445 | 00:18:44.649 |
5. | 9 | Jerry, Ljungqvist | HMK, Honda | 02:06:00.543 | B | - | 00:00:18.093 |
| | 00:15:53.211 | 00:20:22.278 | 00:17:11.309 | 00:18:53.017 | 00:17:22.475 | 00:18:43.438 | 00:17:34.815 |
6. | 202 | Niko, Keltanen | IMK, KTM | 02:06:37.860 | B | - | 00:00:37.317 |
| | 00:15:28.311 | 00:18:51.529 | 00:19:44.848 | 00:17:40.218 | 00:17:47.615 | 00:18:32.531 | 00:18:32.808 |
7. | 544 | Markus, Ritola | PMK, KTM | 02:07:14.123 | B | - | 00:00:36.263 |
| | 00:14:48.541 | 00:18:10.727 | 00:18:20.320 | 00:20:37.573 | 00:18:27.433 | 00:18:13.941 | 00:18:35.588 |
8. | 112 | Teemu, Latostenmaa | TuMK, Husaberg | 02:07:43.479 | B | - | 00:00:29.356 |
| | 00:15:28.911 | 00:18:43.109 | 00:18:50.478 | 00:19:05.826 | 00:18:15.490 | 00:18:28.639 | 00:18:51.026 |
9. | 107 | Aaro, Vaara | KeMS, KTM | 02:08:29.910 | B | - | 00:00:46.431 |
| | 00:15:22.491 | 00:18:36.088 | 00:18:31.181 | 00:20:00.806 | 00:18:31.888 | 00:18:30.248 | 00:18:57.208 |
10. | 160 | Kari, Grönroos | RiMPKK, KTM | 02:08:47.130 | B | - | 00:00:17.220 |
| | 00:16:11.293 | 00:18:57.401 | 00:18:40.765 | 00:18:47.932 | 00:18:36.435 | 00:18:44.626 | 00:18:48.678 |
11. | 197 | Janne, Leander | OriMK, Beta | 02:09:26.233 | B | - | 00:00:39.103 |
| | 00:15:21.721 | 00:18:59.468 | 00:18:51.719 | 00:20:06.270 | 00:18:29.426 | 00:18:32.608 | 00:19:05.021 |
12. | 215 | Jukka, Kuitunen | JoMK, KTM | 02:10:15.505 | B | - | 00:00:49.272 |
| | 00:15:23.261 | 00:18:47.466 | 00:20:37.518 | 00:18:44.427 | 00:18:49.142 | 00:18:52.433 | 00:19:01.258 |
13. | 931 | Saku, Pelkonen | PiMoKe, KTM | 02:12:31.938 | B | - | 00:02:16.433 |
| | 00:15:30.471 | 00:18:48.046 | 00:20:15.561 | 00:18:38.240 | 00:18:42.166 | 00:20:15.027 | 00:20:22.427 |
14. | 185 | Tero, Häkkinen | TuMK, KTM | 02:12:57.014 | B | - | 00:00:25.076 |
| | 00:15:35.601 | 00:18:53.957 | 00:20:12.373 | 00:21:43.327 | 00:18:48.471 | 00:18:58.902 | 00:18:44.383 |
15. | 121 | Atte, Salo | SsMK, KTM | 02:13:11.261 | B | - | 00:00:14.247 |
| | 00:15:17.150 | 00:21:13.960 | 00:18:52.298 | 00:19:43.061 | 00:18:20.275 | 00:19:21.741 | 00:20:22.776 |
16. | 297 | Paavo, Henriksson | PMK, KTM | 02:13:22.222 | B | - | 00:00:10.961 |
| | 00:15:32.011 | 00:18:52.689 | 00:18:44.306 | 00:18:34.737 | 00:19:56.482 | 00:18:06.007 | 00:23:35.990 |
17. | 290 | Simo, Aulamo | KaMoKe, KTM | 02:15:45.555 | B | - | 00:02:23.333 |
| | 00:18:05.354 | 00:19:41.475 | 00:21:04.938 | 00:18:57.151 | 00:19:05.315 | 00:19:06.158 | 00:19:45.164 |
18. | 932 | Luukas, Vento | HyMK, KTM | 02:16:01.321 | B | - | 00:00:15.766 |
| | 00:15:42.761 | 00:19:13.023 | 00:20:36.692 | 00:22:22.308 | 00:19:26.919 | 00:19:09.923 | 00:19:29.695 |
19. | 277 | Nico, Väyrynen | HlMK, TM | 02:16:34.166 | B | - | 00:00:32.845 |
| | 00:17:08.908 | 00:20:18.812 | 00:20:08.798 | 00:21:07.568 | 00:19:23.417 | 00:19:13.153 | 00:19:13.510 |
20. | 654 | Juha-Pekka, Pehkonen | Tens, Honda | 02:18:12.154 | B | - | 00:01:37.988 |
| | 00:16:54.419 | 00:22:02.050 | 00:19:31.809 | 00:19:39.750 | 00:20:03.524 | 00:19:52.889 | 00:20:07.713 |
21. | 268 | Pauli, Lundberg | HeMK, Husaberg | 02:19:15.488 | B | - | 00:01:03.334 |
| | 00:16:52.091 | 00:19:51.586 | 00:20:47.390 | 00:19:42.489 | 00:20:08.927 | 00:20:31.348 | 00:21:21.657 |
22. | 936 | Jarkko, Ratinen | Tens, Beta | 02:00:01.701 | B | - | - |
| | 00:16:38.446 | 00:19:51.533 | 00:21:53.488 | 00:19:30.470 | 00:20:12.714 | 00:21:55.050 |
23. | 620 | Juha, Vuoriniemi | PMK, TM | 02:00:29.980 | B | - | 00:00:28.279 |
| | 00:16:42.505 | 00:20:32.544 | 00:22:25.037 | 00:20:14.874 | 00:20:37.103 | 00:19:57.917 |
24. | 184 | Riku, Kunnari | TuMK, KTM | 02:01:11.720 | B | - | 00:00:41.740 |
| | 00:16:21.271 | 00:20:09.553 | 00:22:17.073 | 00:19:36.676 | 00:20:09.240 | 00:22:37.907 |
25. | 627 | Pekka, Karjalainen | OriMK, KTM | 02:03:03.552 | B | - | 00:01:51.832 |
| | 00:16:51.978 | 00:23:29.361 | 00:20:14.109 | 00:20:23.207 | 00:20:48.418 | 00:21:16.479 |
26. | 935 | Lasse, Sundström | Marjanpoimia, Gas Gas | 02:03:53.440 | B | - | 00:00:49.888 |
| | 00:17:07.424 | 00:20:28.246 | 00:20:02.903 | 00:21:31.243 | 00:19:38.687 | 00:25:04.937 |
+DNF | 194 | Jukka, Kananen | SsMK, KTM | 01:29:21.804 | B | - | - |
| | 00:15:52.783 | 00:18:31.353 | 00:18:56.402 | 00:17:51.048 | 00:18:10.218 |
+DNF | 808 | Aleksi, Kasari | VMK, Honda | 01:17:41.157 | B | - | - |
| | 00:17:40.971 | 00:19:38.398 | 00:21:04.686 | 00:19:17.102 |
+DNF | 937 | Timo, Teerikangas | EMK, Sherco | 01:20:14.185 | B | - | 00:02:33.028 |
| | 00:17:41.741 | 00:19:39.491 | 00:22:54.436 | 00:19:58.517 |
+DNF | 61 | Kaapo, Pöllänen | NjMK, Beta | 00:58:01.945 | B | - | - |
| | 00:16:57.951 | 00:19:55.958 | 00:21:08.036 |
+DNF | 546 | Veijo, Knuuttila | KerMoKe, Honda | 00:33:53.931 | B | - | - |
| | 00:15:15.276 | 00:18:38.655 |
Tulostettu: 18.01.2014 15:15:17
http://www.minimalisti.fi/tulospalvelu/
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/