Cross Country Tulokset
Kanteleen CC / Sikalenkki
III Erä: A, B, V40 & V50
# | Nro | Nimi | Kerho, MP | Aika | Luokka | - | Ero | - | - | - |
| |
1. | 62 | Juha, Puotsaari | SaMK, Husqvarna | 02:04:07.763 | V40 | - | - |
| | 00:15:55.961 | 00:18:26.819 | 00:18:40.688 | 00:17:36.218 | 00:17:33.458 | 00:17:50.018 | 00:18:04.601 |
2. | 14 | Sasu, Enjala | KeMS, Honda | 02:07:56.030 | V40 | - | 00:03:48.267 |
| | 00:16:12.988 | 00:18:26.041 | 00:19:40.589 | 00:18:21.968 | 00:18:23.758 | 00:18:25.174 | 00:18:25.512 |
3. | 337 | Tuukka, Göös | EMK, KTM | 02:08:44.473 | V40 | - | 00:00:48.443 |
| | 00:15:37.580 | 00:18:50.810 | 00:21:18.256 | 00:18:06.290 | 00:18:07.963 | 00:18:25.983 | 00:18:17.591 |
4. | 381 | Ari, Ojanen | MäntsMK, Yamaha | 02:08:49.089 | V40 | - | 00:00:04.616 |
| | 00:16:49.981 | 00:18:21.559 | 00:18:13.123 | 00:20:19.169 | 00:18:28.702 | 00:18:25.168 | 00:18:11.387 |
5. | 407 | Tomi, Koskinen | HelRC, KTM | 02:09:51.310 | V40 | - | 00:01:02.221 |
| | 00:16:43.606 | 00:19:51.276 | 00:19:39.126 | 00:18:33.229 | 00:18:18.223 | 00:18:16.875 | 00:18:28.975 |
6. | 369 | Raimo, Seppänen | KaMoKe, Yamaha | 02:14:22.639 | V40 | - | 00:04:31.329 |
| | 00:16:44.751 | 00:19:49.128 | 00:20:49.739 | 00:19:14.948 | 00:19:27.035 | 00:19:11.857 | 00:19:05.181 |
7. | 358 | Mika, Ruokolainen | RCK, KTM | 02:14:46.789 | V40 | - | 00:00:24.150 |
| | 00:16:30.545 | 00:18:41.554 | 00:20:07.449 | 00:20:28.188 | 00:19:22.337 | 00:19:23.228 | 00:20:13.488 |
8. | 357 | Tommi, Jarkkola | ME-Racing, KTM | 02:15:59.858 | V40 | - | 00:01:13.069 |
| | 00:16:51.511 | 00:20:06.347 | 00:19:51.443 | 00:19:46.895 | 00:19:43.641 | 00:20:02.721 | 00:19:37.300 |
9. | 377 | Kari, Pihlajaniemi | EMK, KTM | 02:17:25.358 | V40 | - | 00:01:25.500 |
| | 00:16:58.051 | 00:20:25.412 | 00:20:15.500 | 00:19:47.962 | 00:19:58.562 | 00:20:05.954 | 00:19:53.917 |
10. | 373 | Jari, Åberg | EMK, Kawasaki | 02:20:55.048 | V40 | - | 00:03:29.690 |
| | 00:16:56.161 | 00:20:21.458 | 00:20:17.448 | 00:20:34.778 | 00:20:51.378 | 00:20:46.178 | 00:21:07.647 |
11. | 388 | Pekko, Herola | EMK, Husaberg | 02:00:43.920 | V40 | - | - |
| | 00:17:30.273 | 00:20:36.387 | 00:20:27.956 | 00:20:40.965 | 00:20:45.211 | 00:20:43.128 |
12. | 274 | Jaakko, Siira | EMK, KTM | 02:05:03.714 | V40 | - | 00:04:19.794 |
| | 00:18:02.136 | 00:20:50.955 | 00:21:08.518 | 00:21:34.780 | 00:21:43.738 | 00:21:43.587 |
13. | 818 | Mika, Tuominen | NMK, KTM | 02:05:41.070 | V40 | - | 00:00:37.356 |
| | 00:18:18.791 | 00:20:46.758 | 00:20:57.518 | 00:21:28.229 | 00:22:05.396 | 00:22:04.378 |
14. | 402 | Risto, Vuorsalo | HlMK, KTM | 02:09:33.903 | V40 | - | 00:03:52.833 |
| | 00:17:56.861 | 00:20:00.898 | 00:25:51.828 | 00:24:27.827 | 00:20:32.540 | 00:20:43.949 |
Tulostettu: 18.01.2014 15:16:12
http://www.minimalisti.fi/tulospalvelu/
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/