Cross Country Tulokset
Kanteleen CC / Sikalenkki
III Erä: A, B, V40 & V50
# | Nro | Nimi | Kerho, MP | Aika | Luokka | - | Ero | - | - | - |
| |
1. | 435 | Karri, Tikkanen | MENS, KTM | 02:05:04.740 | V50 | - | - |
| | 00:16:23.369 | 00:18:07.543 | 00:18:35.408 | 00:18:22.826 | 00:17:34.668 | 00:17:51.433 | 00:18:09.493 |
2. | 432 | Hannu, Kormano | RCK, KTM | 02:06:19.589 | V50 | - | 00:01:14.849 |
| | 00:16:21.207 | 00:18:08.780 | 00:18:42.340 | 00:19:31.425 | 00:17:41.382 | 00:17:56.988 | 00:17:57.467 |
3. | 510 | Risto, Heikkonen | JoMK, KTM | 02:17:07.747 | V50 | - | 00:10:48.158 |
| | 00:17:00.051 | 00:20:17.138 | 00:20:01.329 | 00:19:27.893 | 00:20:07.742 | 00:19:45.628 | 00:20:27.966 |
4. | 448 | Antti, Myllymaa | HlMK, KTM | 02:19:51.008 | V50 | - | 00:02:43.261 |
| | 00:17:04.321 | 00:20:54.948 | 00:20:28.846 | 00:20:02.990 | 00:20:11.938 | 00:20:16.407 | 00:20:51.558 |
5. | 476 | Tapio, Penttilä | KarkMK, KTM | 02:02:52.057 | V50 | - | - |
| | 00:18:13.286 | 00:22:41.703 | 00:20:35.298 | 00:20:39.509 | 00:20:23.260 | 00:20:19.001 |
6. | 469 | Markku, Nieminen | VMK, KTM | 02:03:33.663 | V50 | - | 00:00:41.606 |
| | 00:17:47.731 | 00:20:26.146 | 00:20:27.153 | 00:21:00.266 | 00:21:10.877 | 00:22:41.490 |
7. | 489 | Mika, Wallenius | HMK, KTM | 02:09:45.256 | V50 | - | 00:06:11.593 |
| | 00:18:20.555 | 00:20:58.078 | 00:23:09.057 | 00:21:36.995 | 00:22:27.756 | 00:23:12.815 |
8. | 482 | Hannu, Salonen | MENS, KTM | 02:14:06.339 | V50 | - | 00:04:21.083 |
| | 00:18:48.492 | 00:21:51.377 | 00:22:07.994 | 00:22:19.052 | 00:22:43.931 | 00:26:15.493 |
+DNF | 511 | Ari, Kannela | HMK, Yamaha | 00:56:29.027 | V50 | - | - |
| | 00:17:05.417 | 00:20:01.362 | 00:19:22.248 |
Tulostettu: 18.01.2014 15:17:12
http://www.minimalisti.fi/tulospalvelu/
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/