SUNRISE COSMETICS-ENDURO | |||||||||||
Luokka: B | |||||||||||
Tulostettu: 07.05.2007 22:05:26 | |||||||||||
Sij | Nro | Nimi | Kerho | Mp | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | ||||||||
1 | 193 | Koli Sami | MäntsMK | KTM | 1:20:16,64 | ||||||
19:18,50(1) | 19:35,80(1) | 20:31,22(4) | 20:51,10(7) | at: - | muut: - | ||||||
2 | 211 | Lundahl Jari-Pekka | HlMK | KTM | 1:21:10,81 | 00:54,17 | |||||
20:40,07(11) | 21:01,44(14) | 19:43,38(2) | 19:45,92(1) | at: - | muut: - | ||||||
3 | 194 | Karlsson Niko | MäntsMK | KTM | 1:22:09,47 | 01:52,82 | |||||
19:53,66(3) | 21:00,61(13) | 20:36,49(7) | 20:38,70(3) | at: - | muut: - | ||||||
4 | 213 | Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | 1:22:10,69 | 01:54,05 | |||||
20:00,23(4) | 20:50,97(7) | 20:46,82(10) | 20:32,67(2) | at: - | muut: - | ||||||
5 | 198 | Leander Joonas | HyMK | KTM | 1:22:18,64 | 02:02,00 | |||||
19:52,35(2) | 20:33,67(3) | 21:09,90(14) | 20:42,71(5) | at: - | muut: - | ||||||
6 | 214 | Heikkonen Timo | HlMK | KTM | 1:22:58,19 | 02:41,55 | |||||
20:29,02(6) | 21:23,48(22) | 20:26,07(3) | 20:39,60(4) | at: - | muut: - | ||||||
7 | 197 | Salmio Kalle | J-SMK | KTM | 1:23:02,77 | 02:46,13 | |||||
20:32,02(7) | 20:26,48(2) | 20:44,46(9) | 21:19,79(15) | at: - | muut: - | ||||||
8 | 205 | Brunou Ari | MäntsMK | KTM | 1:23:37,22 | 03:20,57 | |||||
20:49,23(13) | 21:26,46(24) | 20:36,42(6) | 20:45,10(6) | at: - | muut: - | ||||||
9 | 298 | Jokinen Jussi | MPT | Honda | 1:23:59,21 | 03:42,56 | |||||
21:16,91(24) | 20:58,97(12) | 20:31,91(5) | 21:11,42(11) | at: - | muut: - | ||||||
10 | 209 | Peltonen Marko | HyKoKe | KTM | 1:24:04,77 | 03:48,13 | |||||
21:13,47(21) | 20:56,18(9) | 20:46,97(11) | 21:08,15(9) | at: - | muut: - | ||||||
11 | 196 | Michelsson Markus | TMK | KTM | 1:24:15,07 | 03:58,43 | |||||
20:46,83(12) | 20:34,44(4) | 20:44,23(8) | 22:09,56(32) | at: - | muut: - | ||||||
12 | 235 | Halttunen Juho | KuhMK | Kawasaki | 1:24:26,81 | 04:10,17 | |||||
21:04,73(16) | 20:53,77(8) | 20:55,89(12) | 21:32,41(21) | at: - | muut: - | ||||||
13 | 219 | Ristamäki Juha | KaMoKe | KTM | 1:24:45,55 | 04:28,90 | |||||
21:01,79(15) | 20:50,89(6) | 21:37,48(24) | 21:15,38(12) | at: - | muut: - | ||||||
14 | 206 | Virtanen Eetu | HyMK | Husqvarna | 1:24:50,44 | 04:33,80 | |||||
20:56,06(14) | 21:02,88(16) | 21:10,15(15) | 21:41,34(23) | at: - | muut: - | ||||||
15 | 244 | Wallenius Kari | OriMK | KTM | 1:24:59,94 | 04:43,30 | |||||
21:22,92(27) | 20:47,60(5) | 21:30,69(17) | 21:18,73(14) | at: - | muut: - | ||||||
16 | 288 | Juselius Janne | MSMK | Honda | 1:25:00,93 | 04:44,29 | |||||
21:16,28(23) | 20:58,13(11) | 21:28,17(16) | 21:18,34(13) | at: - | muut: - | ||||||
17 | 228 | Rajala Petri | HlMK | TM | 1:25:06,51 | 04:49,86 | |||||
21:12,86(20) | 21:38,40(27) | 21:07,10(13) | 21:08,13(8) | at: - | muut: - | ||||||
18 | 230 | Mäkelä Timo | RiMPKK | KTM | 1:25:19,81 | 05:03,17 | |||||
21:04,74(17) | 21:22,05(20) | 21:32,23(19) | 21:20,78(17) | at: - | muut: - | ||||||
19 | 201 | Leino Henri | KaMoKe | KTM | 1:25:33,01 | 05:16,36 | |||||
20:34,95(8) | 21:41,45(29) | 21:54,85(36) | 21:21,75(18) | at: - | muut: - | ||||||
20 | 199 | Leppänen Hannu | TuMK | KTM | 1:25:41,17 | 05:24,52 | |||||
20:22,04(5) | 21:02,46(15) | 21:48,40(33) | 21:28,25(20) | at: - | muut: 01:00 | ||||||
21 | 222 | Mäkelä Ari | HlMK | Husqvarna | 1:25:57,31 | 05:40,67 | |||||
21:19,00(25) | 21:21,38(18) | 21:34,47(23) | 21:42,47(24) | at: - | muut: - | ||||||
22 | 210 | Hermunen Kari | HMK | Kawasaki | 1:26:00,34 | 05:43,69 | |||||
20:37,40(10) | 21:23,36(21) | 21:39,00(26) | 21:20,56(16) | at: - | muut: 01:00 | ||||||
23 | 236 | Väisänen Tapani | RiMPKK | KTM | 1:26:35,86 | 06:19,22 | |||||
21:23,14(28) | 21:36,90(26) | 21:34,01(22) | 22:01,80(29) | at: - | muut: - | ||||||
24 | 204 | Koskiranta Jarno | HyKoKe | Husqvarna | 1:26:37,51 | 06:20,86 | |||||
21:05,52(18) | 21:38,99(28) | 22:02,16(37) | 21:50,82(27) | at: - | muut: - | ||||||
25 | 237 | Lehtonen Sami | SiMK | KTM | 1:26:50,02 | 06:33,38 | |||||
21:52,19(37) | 20:57,44(10) | 21:31,60(18) | 22:28,78(42) | at: - | muut: - | ||||||
26 | 243 | Hartikainen Timo | HMK | KTM | 1:27:02,06 | 06:45,42 | |||||
21:29,50(30) | 21:46,57(30) | 21:32,67(20) | 22:13,31(33) | at: - | muut: - | ||||||
27 | 229 | Valma Timo | RaMK | KTM | 1:27:03,47 | 06:46,82 | |||||
21:43,76(36) | 22:03,72(39) | 21:42,14(28) | 21:33,83(22) | at: - | muut: - | ||||||
28 | 240 | Kaartinen Valtteri | KarMK | KTM | 1:27:24,96 | 07:08,31 | |||||
22:16,11(48) | 21:31,69(25) | 21:51,67(35) | 21:45,48(25) | at: - | muut: - | ||||||
29 | 223 | Strandvall Svante | J-PMK | KTM | 1:27:33,38 | 07:16,73 | |||||
21:32,24(32) | 21:49,06(32) | 21:44,25(30) | 22:27,81(40) | at: - | muut: - | ||||||
30 | 217 | Kyytsönen Tuomas | MäntsMK | KTM | 1:27:49,11 | 07:32,47 | |||||
21:42,25(35) | 21:55,54(34) | 21:49,51(34) | 21:21,78(19) | at: - | muut: 01:00 | ||||||
31 | 220 | Pahkamäki Jukka-Pekka | P-KMK | Husqvarna | 1:28:01,03 | 07:44,39 | |||||
20:36,24(9) | 23:30,40(71) | 22:46,20(53) | 21:08,20(10) | at: - | muut: - | ||||||
32 | 224 | Lahti Ari | KarkMK | KTM | 1:28:04,77 | 07:48,13 | |||||
21:57,41(41) | 22:03,26(38) | 21:45,19(32) | 22:18,91(35) | at: - | muut: - | ||||||
33 | 296 | Tuominen Markus | TMK | KTM | 1:28:10,18 | 07:53,53 | |||||
21:55,10(38) | 21:51,75(33) | 22:05,60(38) | 22:17,70(34) | at: - | muut: - | ||||||
34 | 245 | Jaatinen Juuso | SiMK | KTM | 1:28:15,38 | 07:58,73 | |||||
21:31,54(31) | 21:46,66(31) | 22:35,52(47) | 22:21,64(37) | at: - | muut: - | ||||||
35 | 284 | Vaarula Pekka | FMS | Yamaha | 1:28:17,68 | 08:01,04 | |||||
22:00,04(43) | 22:10,32(42) | 21:40,58(27) | 22:26,72(39) | at: - | muut: - | ||||||
36 | 233 | Kaukonen Arttu | J-SMK | KTM | 1:28:36,85 | 08:20,21 | |||||
22:16,19(49) | 21:21,73(19) | 22:39,89(50) | 22:19,03(36) | at: - | muut: - | ||||||
37 | 227 | Nordman Tom | VMK | KTM | 1:28:44,65 | 08:28,01 | |||||
22:04,32(46) | 22:06,38(41) | 21:43,48(29) | 21:50,47(26) | at: - | muut: 01:00 | ||||||
38 | 251 | Viertoma Harri | HyKoKe | KTM | 1:28:52,52 | 08:35,88 | |||||
21:21,81(26) | 22:00,43(35) | 22:12,84(41) | 23:17,42(56) | at: - | muut: - | ||||||
39 | 287 | Heikkilä Arttu | KaMoKe | KTM | 1:29:00,78 | 08:44,14 | |||||
21:38,07(34) | 23:51,90(80) | 21:37,96(25) | 21:52,84(28) | at: - | muut: - | ||||||
40 | 241 | Luukkonen Riku | RaMK | KTM | 1:29:15,51 | 08:58,86 | |||||
22:19,57(50) | 22:19,23(48) | 22:30,75(46) | 22:05,94(30) | at: - | muut: - | ||||||
41 | 250 | Myllymaa Antti | HlMK | KTM | 1:29:26,84 | 09:10,19 | |||||
22:08,74(47) | 22:17,92(47) | 22:51,22(56) | 22:08,96(31) | at: - | muut: - | ||||||
42 | 294 | Sanden Jesse | SaMK | KTM | 1:29:40,22 | 09:23,57 | |||||
22:33,65(53) | 22:22,75(49) | 22:09,23(39) | 22:34,58(44) | at: - | muut: - | ||||||
43 | 242 | Lind Vesa | SiMK | Yamaha | 1:29:58,35 | 09:41,71 | |||||
22:40,70(55) | 22:01,00(36) | 22:47,26(54) | 22:29,39(43) | at: - | muut: - | ||||||
44 | 283 | Vento Jari | TeMK | KTM | 1:30:19,88 | 10:03,23 | |||||
22:23,99(51) | 22:15,50(46) | 22:48,28(55) | 22:52,09(47) | at: - | muut: - | ||||||
45 | 248 | Nivala Ville | SsMK | Honda | 1:30:22,52 | 10:05,88 | |||||
21:55,42(39) | 22:48,63(54) | 22:09,81(40) | 22:28,66(41) | at: - | muut: 01:00 | ||||||
46 | 226 | Jordberg Tatu | OriMK | KTM | 1:30:28,06 | 10:11,42 | |||||
22:56,30(64) | 22:05,55(40) | 22:37,65(49) | 22:48,53(46) | at: - | muut: - | ||||||
47 | 265 | Vickholm Tomas | OriMK | KTM | 1:30:29,51 | 10:12,86 | |||||
21:33,99(33) | 23:45,42(78) | 22:15,01(42) | 22:55,07(50) | at: - | muut: - | ||||||
48 | 299 | Grönroos Kari | TuMK | KTM | 1:30:32,67 | 10:16,02 | |||||
22:48,53(59) | 22:40,74(52) | 22:37,01(48) | 22:26,36(38) | at: - | muut: - | ||||||
49 | 252 | Sivula Paavo | MäntsMK | Husqvarna | 1:30:35,22 | 10:18,58 | |||||
21:57,71(42) | 21:24,66(23) | 22:22,53(43) | 24:50,31(74) | at: - | muut: - | ||||||
50 | 271 | Koivunen Marko | TMK | KTM | 1:30:45,00 | 10:28,35 | |||||
23:10,00(67) | 22:13,00(44) | 22:27,00(45) | 22:55,00(49) | at: - | muut: - | ||||||
51 | 256 | Karhumaa Jaakko | KeMS | KTM | 1:31:01,18 | 10:44,53 | |||||
22:03,74(45) | 22:14,27(45) | 22:44,00(52) | 22:59,15(51) | at: - | muut: 01:00 | ||||||
52 | 293 | Juvonen Jouni | HyKoKe | Gas Gas | 1:31:47,22 | 11:30,57 | |||||
22:38,26(54) | 22:54,32(57) | 23:04,10(58) | 23:10,50(53) | at: - | muut: - | ||||||
53 | 208 | Pietilä Seppo | HlMK | KTM | 1:32:03,56 | 11:46,92 | |||||
21:23,41(29) | 22:02,04(37) | 23:38,18(66) | 23:59,92(70) | at: - | muut: 01:00 | ||||||
54 | 272 | Koskinen Jarkko | RCK | Husqvarna | 1:32:17,64 | 12:01,00 | |||||
22:51,45(61) | 22:45,41(53) | 23:06,84(60) | 23:33,94(62) | at: - | muut: - | ||||||
55 | 280 | Wahlqvist Tuomas | SiMK | Gas Gas | 1:32:39,48 | 12:22,84 | |||||
22:51,25(60) | 22:57,29(59) | 23:06,27(59) | 23:44,66(66) | at: - | muut: - | ||||||
56 | 246 | Laakkonen Jyrki | KeMS | KTM | 1:32:48,40 | 12:31,76 | |||||
23:24,40(71) | 23:28,02(68) | 22:52,50(57) | 23:03,47(52) | at: - | muut: - | ||||||
57 | 263 | Heino Pasi | RiMPKK | Husqvarna | 1:32:56,75 | 12:40,10 | |||||
22:29,38(52) | 23:46,29(79) | 23:27,14(65) | 23:13,93(54) | at: - | muut: - | ||||||
58 | 231 | Rautiainen Jarmo | VMK | KTM | 1:33:10,81 | 12:54,17 | |||||
22:57,57(65) | 23:44,42(77) | 22:41,29(51) | 22:47,50(45) | at: - | muut: 01:00 | ||||||
59 | 262 | Ahtila Topi | RiMPKK | KTM | 1:33:11,36 | 12:54,72 | |||||
22:42,91(56) | 22:50,36(55) | 23:41,34(68) | 23:56,74(69) | at: - | muut: - | ||||||
60 | 292 | Nieminen Mika | TuMK | KTM | 1:33:12,82 | 12:56,18 | |||||
23:01,90(66) | 23:21,42(65) | 23:25,68(64) | 23:23,82(58) | at: - | muut: - | ||||||
61 | 249 | Puotsaari Juha | SaMK | KTM | 1:33:18,09 | 13:01,44 | |||||
23:10,18(68) | 23:22,67(66) | 23:19,15(61) | 23:26,08(59) | at: - | muut: - | ||||||
62 | 269 | Lundberg Pauli | HeMK | KTM | 1:33:40,43 | 13:23,79 | |||||
23:32,88(77) | 23:28,39(69) | 23:22,65(63) | 23:16,51(55) | at: - | muut: - | ||||||
63 | 291 | Pellikainen Petri | VMK | Honda | 1:33:51,84 | 13:35,19 | |||||
23:12,77(69) | 23:19,92(64) | 23:48,00(70) | 23:31,14(61) | at: - | muut: - | ||||||
64 | 257 | Partti Petri | HMK | KTM | 1:34:00,98 | 13:44,34 | |||||
22:51,69(62) | 22:54,97(58) | 23:20,30(62) | 24:54,01(75) | at: - | muut: - | ||||||
65 | 277 | Kauppinen Tuomas | KuhMK | Suzuki | 1:34:15,10 | 13:58,46 | |||||
22:44,32(57) | 23:18,19(62) | 24:30,25(78) | 23:42,31(65) | at: - | muut: - | ||||||
66 | 255 | Virkki Arto | KaMoKe | KTM | 1:34:19,73 | 14:03,09 | |||||
23:32,00(76) | 23:31,04(73) | 23:39,06(67) | 23:37,60(63) | at: - | muut: - | ||||||
67 | 254 | Vierula Marko | SsMK | KTM | 1:34:39,06 | 14:22,42 | |||||
23:28,30(74) | 22:53,75(56) | 23:48,33(71) | 23:28,67(60) | at: - | muut: 01:00 | ||||||
68 | 289 | Saralampi Mika | TuMK | KTM | 1:35:03,27 | 14:46,63 | |||||
22:55,19(63) | 24:21,08(81) | 24:05,86(72) | 23:41,11(64) | at: - | muut: - | ||||||
69 | 295 | Aalto Ville | MäntsMK | KTM | 1:35:45,75 | 15:29,10 | |||||
22:44,53(58) | 22:39,22(51) | 26:35,44(83) | 23:46,54(67) | at: - | muut: - | ||||||
70 | 207 | Peltoniemi Arttu | KaMoKe | KTM | 1:35:51,27 | 15:34,63 | |||||
21:56,04(40) | 28:34,93(86) | 22:25,44(44) | 22:54,85(48) | at: - | muut: - | ||||||
71 | 276 | Puhakainen Sami | HlMK | Husqvarna | 1:35:54,21 | 15:37,56 | |||||
23:39,67(80) | 23:24,78(67) | 24:22,95(76) | 24:26,79(73) | at: - | muut: - | ||||||
72 | 268 | Airisto Arttu | VMK | KTM | 1:35:58,22 | 15:41,58 | |||||
23:25,01(72) | 23:43,92(76) | 24:29,04(77) | 24:20,24(72) | at: - | muut: - | ||||||
73 | 258 | Koskela Marko | NjMK | Yamaha | 1:36:10,65 | 15:54,01 | |||||
23:42,91(81) | 23:38,75(75) | 25:27,01(79) | 23:21,98(57) | at: - | muut: - | ||||||
74 | 281 | Lähde Teemu | HeMK | KTM | 1:36:19,36 | 16:02,72 | |||||
23:31,40(75) | 23:09,85(61) | 23:44,46(69) | 25:53,65(80) | at: - | muut: - | ||||||
75 | 225 | Westerholm Rainer | TuMK | KTM | 1:36:41,80 | 16:25,15 | |||||
23:33,30(78) | 23:30,17(70) | 25:38,08(80) | 24:00,23(71) | at: - | muut: - | ||||||
76 | 266 | Nieminen Markku | VMK | KTM | 1:38:03,22 | 17:46,58 | |||||
23:57,80(82) | 23:19,83(63) | 24:09,75(73) | 25:35,82(78) | at: 01:00 | muut: - | ||||||
77 | 275 | Mannila Miikka | SyMK | Husqvarna | 1:38:24,28 | 18:07,64 | |||||
23:22,90(70) | 23:30,93(72) | 27:36,63(84) | 23:53,82(68) | at: - | muut: - | ||||||
78 | 234 | Kainulainen Jarkko | KaMoKe | KTM | 1:38:38,82 | 18:22,18 | |||||
23:27,84(73) | 23:34,02(74) | 26:00,80(82) | 25:36,14(79) | at: - | muut: - | ||||||
79 | 285 | Pesonen Janne | KeMS | Yamaha | 1:40:55,56 | 20:38,92 | |||||
25:28,75(86) | 24:48,01(83) | 24:11,97(74) | 25:26,82(76) | at: - | muut: 01:00 | ||||||
80 | 279 | Hännikäinen Jari | VMK | KTM | 1:41:34,38 | 21:17,73 | |||||
24:15,06(83) | 25:03,11(84) | 25:45,23(81) | 25:30,96(77) | at: - | muut: 01:00 | ||||||
81 | 270 | Häkkinen Tero | SiMK | Honda | 1:42:56,71 | 22:40,06 | |||||
23:36,08(79) | 23:07,50(60) | 29:52,34(85) | 26:20,75(82) | at: - | muut: - | ||||||
82 | 286 | Hougberg Carl | HMK | Gas Gas | 1:45:12,38 | 24:55,73 | |||||
25:17,31(85) | 24:41,91(82) | 24:13,66(75) | 25:59,49(81) | at: 05:00 | muut: - | ||||||
297 | Huilla Jouko | LahMS | KTM | Kesk | |||||||
25:13,95(84) | 25:13,82(85) | 00:00,00(1) | 00:00,00(84) | at: - | muut: - | ||||||
215 | Kaivolainen Marko | RCK | KTM | Kesk | |||||||
21:15,25(22) | 21:06,83(17) | 21:44,98(31) | at: - | muut: - | |||||||
218 | Kirjavainen Harri | K-SMK | KTM | Kesk | |||||||
22:00,52(44) | 22:13,00(43) | 21:34,00(21) | 00:00,00(83) | at: - | muut: - | ||||||
200 | Katila Jarkko | VMK | KTM | Kesk | |||||||
21:09,99(19) | 22:35,58(50) | 00:00,00(86) | at: - | muut: - | |||||||
261 | Siiriäinen Sampo | HCTP- Fin | Husqvarna | Kesk | |||||||
00:00,00(87) | |||||||||||
267 | Tikka Arto | RCK | KTM | Kesk | |||||||
00:00,00(88) |