Taulukko 5: BAvoin


Nro Luokka Nimi MK 1 MK 2 MK 3 MK 4 Yht Ero
1 191 B-avoin Kärkkäinen Sami 27:58,93 29:07,36 29:14,50 29:55,37 01:56:16,16
2 230 B-avoin Luukkonen Riku 29:12,61 33:15,36 30:15,94 30:27,63 02:03:11,54 06:55,38
3 200 B-avoin Kaivolainen Marko 29:51,01 30:57,83 31:19,82 31:22,76 02:03:31,42 07:15,26
4 210 B-avoin Ansiomäki Ari 29:48,95 31:45,46 31:02,95 31:08,97 02:03:46,33 07:30,17
5 188 B-avoin Kaukonen Arttu 29:42,45 30:55,58 32:04,48 31:56,11 02:04:38,62 08:22,46
6 236 B-avoin Rajala Petri 30:24,41 31:20,06 30:41,09 32:46,06 02:05:11,62 08:55,46
7 204 B-avoin Valma Timo 30:07,36 32:11,78 33:52,49 30:09,05 02:06:20,68 10:04,52
8 233 B-avoin Lehtonen Pauli 29:04,46 34:07,84 31:31,82 32:42,28 02:07:26,40 11:10,24
9 244 B-avoin Ståhl Martti 31:06,18 32:02,76 31:54,08 32:29,36 02:07:32,38 11:16,22
10 216 B-avoin Tuomala Keimo 31:03,89 33:27,97 32:26,13 31:19,36 02:08:17,35 12:01,19
11 215 B-avoin Kauppinen Tuomas 30:17,34 34:04,06 31:58,42 32:01,89 02:08:21,71 12:05,55
12 241 B-avoin Turto Tino 30:58,16 33:30,99 31:58,09 31:58,07 02:08:25,31 12:09,15
13 280 B-avoin Puhtila Pertti 31:26,66 32:55,93 32:03,17 32:07,71 02:08:33,47 12:17,31
14 193 B-avoin Jortikka Tuomo 29:54,26 36:43,22 31:04,54 31:42,29 02:09:24,31 13:08,15
15 265 B-avoin Koskinen Janne 30:50,00 33:17,49 31:47,70 33:30,73 02:09:25,92 13:09,76
16 226 B-avoin Tuominen Markus 30:46,01 31:48,80 34:08,10 33:13,12 02:09:56,03 13:39,87
17 255 B-avoin Nisula Juha 31:11,50 32:05,97 33:06,57 34:53,93 02:11:17,97 15:01,81
18 198 B-avoin Strandvall Svante 30:25,15 34:59,20 33:33,27 34:00,25 02:12:57,87 16:41,71
19 276 B-avoin Nikula Marko 33:04,84 35:35,96 31:55,18 32:54,75 02:13:30,73 17:14,57
20 228 B-avoin Koivula Janne 32:16,92 34:02,38 33:57,24 33:55,40 02:14:11,94 17:55,78
21 231 B-avoin Punkki Juha 32:57,73 34:05,34 33:24,32 34:25,68 02:14:53,07 18:36,91
22 238 B-avoin Hakari Tapio 32:05,21 34:01,21 33:30,17 35:46,49 02:15:23,08 19:06,92
23 273 B-avoin Koskinen Petri 32:03,16 34:30,70 34:21,09 34:33,41 02:15:28,36 19:12,20
24 242 B-avoin Laakkonen Jyrki 36:32,57 32:53,93 32:41,76 34:22,11 02:16:30,37 20:14,21
25 267 B-avoin Holm Tero 32:44,04 35:36,75 33:30,26 36:04,13 02:17:55,18 21:39,02
26 234 B-avoin Heino Pasi 33:34,91 35:04,66 36:35,92 34:36,65 02:19:52,14 23:35,98
27 237 B-avoin Rosenberg Thomas 32:03,65 34:46,33 38:57,29 35:11,66 02:20:58,93 24:42,77
28 232 B-avoin Lundberg Pauli 32:03,38 37:39,98 34:40,18 36:37,53 02:21:01,07 24:44,91
29 258 B-avoin Lähde Teemu 32:48,38 36:56,05 36:03,63 36:28,38 02:22:16,44 26:00,28
30 253 B-avoin Kasslin Jarno 32:51,68 37:14,89 34:20,05 38:24,68 02:22:51,30 26:35,14
31 239 B-avoin Virkki Arto 33:43,56 37:03,45 36:03,99 37:11,90 02:24:02,90 27:46,74
32 251 B-avoin Rantanen Sami 34:27,36 35:29,33 38:39,33 36:10,33 02:24:46,35 28:30,19
33 252 B-avoin Syyli Pasi 32:55,84 37:40,52 36:07,64 39:21,52 02:26:05,52 29:49,36
34 256 B-avoin Korppila Markus 34:19,08 37:00,95 34:57,77 39:57,83 02:26:15,63 29:59,47
35 268 B-avoin Lehtinen Hannu 32:39,50 37:49,96 35:30,39 41:12,29 02:27:12,14 30:55,98
36 248 B-avoin Mannila Miikka 33:05,76 40:53,12 36:46,69 37:11,01 02:27:56,58 31:40,42
37 279 B-avoin Luumi Joni 32:31,17 34:17,75 42:49,15 38:53,13 02:28:31,20 32:15,04
38 269 B-avoin Koivunen Marko 34:16,07 38:18,40 36:13,36 40:23,25 02:29:11,08 32:54,92
39 278 B-avoin Kuusisaari Kari 35:54,20 39:12,76 38:01,32 36:09,41 02:29:17,69 33:01,53
40 229 B-avoin Koivisto Ali 34:52,71 40:41,69 38:36,31 39:58,12 02:34:08,83 37:52,67
41 257 B-avoin Ruuska Matti 41:52,88 37:30,21 35:48,51 42:14,74 02:37:26,34 41:10,18































Keskeyttäneet








205 B-avoin Taipalus Jaakko 33:58,49 - - - - - - - - -


266 B-avoin Koivuvuori Antti 00:00,00 - - - - - - - - -


246 B-avoin Ranta Sami 34:03,90 34:33,45 - - - - - -


223 B-avoin Kaartinen Valtteri 32:58,18 50:30,81 - - - - - -


261 B-avoin Juvonen Jouni 34:25,75 - - - - - - - - -


263 B-avoin Kiintonen Emil 41:03,52 42:41,36 - - - - - -


209 B-avoin Hurmeranta Sami 31:54,63 33:28,75 - - - - - -