C-avoin



RACINGBIKE-ENDURO






Luokka: C-avoin






Tulostettu: 04.05.2008 11:35:40













Nro Nimi Luokka MK 1 MK 2 MK 3 Kokonaisaika
1 1 Hallenberg Markus C-avoin 00:29:24,86 00:29:44,83 00:30:21,32 01:29:31,01
2 7 Luoto Vili-Petteri C-avoin 00:30:55,36 00:31:08,87 00:32:46,89 01:34:51,12
3 13 Tähtinen Ture C-avoin 00:30:34,34 00:32:02,58 00:32:28,90 01:35:05,82
4 12 Koivu V-M C-avoin 00:30:51,82 00:32:40,61 00:31:38,53 01:35:10,96
5 23 Koivistoinen Kimmo C-avoin 00:31:28,71 00:31:55,61 00:32:12,43 01:35:36,75
6 30 Vahteri Marko C-avoin 00:31:25,19 00:32:56,96 00:31:36,64 01:35:58,79
7 2 Pelttari Juha C-avoin 00:31:37,46 00:33:08,72 00:31:26,19 01:36:12,37
8 41 Rantanen Jari C-avoin 00:31:12,25 00:32:20,43 00:33:08,46 01:36:41,14
9 118 Nuuttila Jyri C-avoin 00:32:28,94 00:32:32,49 00:32:19,48 01:37:20,91
10 47 Miettinen Mikko C-avoin 00:31:35,22 00:31:55,30 00:34:04,02 01:37:34,54
11 70 Sailio Arto C-avoin 00:32:07,05 00:33:44,96 00:33:01,78 01:38:53,79
12 15 Saarinen Jari C-avoin 00:32:21,03 00:33:01,65 00:34:04,67 01:39:27,35
13 16 Heikkilä Eetu C-avoin 00:31:53,19 00:34:15,70 00:33:39,36 01:39:48,25
14 54 Virtanen Marko C-avoin 00:32:22,95 00:33:58,40 00:33:40,84 01:40:02,19
15 40 Ekholm Jari C-avoin 00:31:59,74 00:33:59,04 00:34:29,65 01:40:28,43
16 61 Tuomisto Jussi C-avoin 00:33:15,12 00:33:43,16 00:34:03,90 01:41:02,18
17 44 Ruonala Taneli C-avoin 00:34:27,37 00:34:06,49 00:33:19,44 01:41:53,30
18 74 Pöyhönen Janne C-avoin 00:34:11,95 00:34:05,30 00:34:02,43 01:42:19,68
19 124 Autio Harri C-avoin 00:35:47,62 00:33:36,61 00:33:14,52 01:42:38,75
20 32 Naulapää Heikki C-avoin 00:34:31,10 00:34:24,51 00:33:45,76 01:42:41,37
21 62 Keskinen Otto C-avoin 00:34:11,19 00:34:44,10 00:33:51,40 01:42:46,69
22 134 Taikoff Petri C-avoin 00:34:18,30 00:34:29,77 00:34:13,43 01:43:01,50
23 79 Yli-Houhala Antti C-avoin 00:34:52,12 00:33:54,05 00:34:35,44 01:43:21,61
24 78 Savolainen Kari C-avoin 00:34:17,73 00:34:22,06 00:35:41,23 01:44:21,02
25 126 Koski Janne C-avoin 00:34:16,52 00:36:42,67 00:33:28,47 01:44:27,66
26 59 Eemola Vesa C-avoin 00:33:40,70 00:32:36,56 00:39:05,43 01:45:22,69
27 72 Lohenoja Ari C-avoin 00:35:27,94 00:35:25,21 00:35:03,21 01:45:56,36
28 67 Karjalainen Pekka C-avoin 00:35:09,37 00:35:41,89 00:35:24,80 01:46:16,06
29 17 Sillanpää Esa C-avoin 00:34:26,43 00:35:14,16 00:36:50,50 01:46:31,09
30 69 Jääskeläinen Ari C-avoin 00:34:33,67 00:36:23,78 00:35:37,88 01:46:35,33
31 46 Seikku Timo C-avoin 00:35:50,08 00:35:27,48 00:35:21,95 01:46:39,51
32 90 Saari Markku C-avoin 00:35:13,22 00:35:27,10 00:36:06,24 01:46:46,56
33 58 Niskanen Arto C-avoin 00:33:53,67 00:35:51,34 00:37:23,23 01:47:08,24
34 55 Lailio Jukka C-avoin 00:34:08,52 00:35:06,35 00:37:54,97 01:47:09,84
35 52 Kuisma Markus C-avoin 00:33:05,93 00:38:00,74 00:36:23,76 01:47:30,43
36 86 Harjula Ismo C-avoin 00:34:41,82 00:37:57,01 00:36:27,46 01:49:06,29
37 65 Volanen Janne C-avoin 00:38:11,91 00:35:41,70 00:35:45,31 01:49:38,92
38 87 Suhonen Jukka C-avoin 00:36:05,15 00:36:07,89 00:38:15,21 01:50:28,25
39 92 Heikkilä Toni C-avoin 00:36:39,98 00:38:29,14 00:36:08,36 01:51:17,48
40 100 Koskela Petri C-avoin 00:36:18,16 00:38:59,64 00:37:52,78 01:53:10,58
41 80 Piensalmi Harri C-avoin 00:38:01,26 00:38:20,55 00:37:06,30 01:53:28,11
42 101 Tuomisto Lasse C-avoin 00:37:06,24 00:39:39,18 00:39:32,61 01:56:18,03
43 66 Hannonen Jyrki C-avoin 00:38:52,20 00:41:17,79 00:38:08,68 01:58:18,67
44 63 Mäkipää Jori C-avoin 00:36:03,59 00:45:27,48 00:38:22,43 01:59:53,50
45 88 Saksala Reima C-avoin 00:37:14,81 00:38:02,89 00:47:49,11 02:03:06,81
46 132 Lindqvist Stefan C-avoin 00:37:50,64 00:44:08,89 00:41:08,49 02:03:08,02
47 123 Ahola Mikko C-avoin 00:44:02,82 00:44:03,31 00:39:18,03 02:07:24,16
48 127 Kylmäluoma Jani C-avoin 00:43:33,62 00:48:42,55 00:40:39,88 02:12:56,05
49 103 Löv Jeff C-avoin 00:41:49,86 00:48:37,00 00:48:16,76 02:18:43,62
50 112 Martikainen Hannu C-avoin 00:47:55,67 00:49:13,64 00:48:16,77 02:25:26,08
51 110 Rantanen Marko C-avoin 00:51:01,18 00:52:46,51 00:44:54,81 02:28:42,50









Keskeyttäneet






34 Kaartinen Heikki





45 Salonen Heikki





76 Jylhä Mika





84 Salenius Vili