Jäärata-ajo SM-osakilpailu 21.02.2004
Osakilpailu 2/5
Tulokset:
Luokka: SM A125
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja SM
1 3 Matti Kiiveri MRC Suzuki 10.04,02 00.00,00 8 Team Suzuki Finlan25
2 2 Timo Immonen VRT Suzuki 10.05,06 00.01,04 8 20
3 36 Mika Kallio ValkMK KTM 10.05,83 00.01,81 8 16
4 7 Timo Vesalo KMK Suzuki 10.24,01 00.19,99 8 13
5 9 Ville Jauhiainen KonnMK/UA Honda 10.24,50 00.20,48 8 11
6 69 Mikko Koskinen A-SMP KTM 10.25,38 00.21,36 8 10
7 13 Joonas Kylmäkorpi HyMK KTM 10.26,15 00.22,13 8 9
8 5 Mika Vainikka MäntsMK Honda 10.27,85 00.23,83 8 8
9 17 Jussi Valkeapää ValkMK Suzuki 10.28,24 00.24,22 8 7
10 10 Miika Raudasoja MMU Honda 10.31,92 00.27,90 8 6
11 11 Sampsa Nukarinen VRT Honda 10.36,42 00.32,40 8 5
12 16 Eki Kaulamo VRT Honda 10.38,62 00.34,60 8 4
13 18 Jari Laahanen KonnMK/UA Honda 10.38,95 00.34,93 8 3
14 22 Pauli Pekkanen J-SMK Honda 10.41,97 00.37,95 8 2
15 14 Jussi Huuskonen JMU Honda 10.48,29 00.44,27 8 1
16 15 Kimmo Mylly KaMK KTM 10.08,41 7
Luokka: SM A250
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja SM
1 1 Kari Vehniäinen Konn.MK/UA Honda 09.55,50 00.00,00 8 25
2 2 Lasse Kurvinen MhMK Honda 09.56,11 00.00,61 8 Team Brandt 20
3 3 Timo Immonen VRT Suzuki 09.56,49 00.00,99 8 16
4 66 Vesa Kallio ValkMK KTM 09.59,57 00.04,07 8 13
5 6 Marko Laine MäntsMK Honda 10.03,30 00.07,80 8 11
6 13 Timo Vesalo KMK Honda 10.10,33 00.14,83 8 10
7 71 Mika Vainikka MäntsMK Suzuki 10.11,60 00.16,10 8 9
8 10 Juho-Antti Johansson KMMK Kawasaki10.12,36 00.16,86 8 8
9 16 Toni Salstola KMMK KTM 10.15,99 00.20,49 8 7
10 12 Jukka Vähäpesola A-SMP Honda 10.23,18 00.27,68 8 6
11 11 Miika Raudasoja MMU Honda 10.23,62 00.28,12 8 5
12 14 Jussi Huuskonen JMU Honda 10.37,47 00.41,97 8 4
13 15 Kimmo Mylly KaMK Suzuki 10.47,96 00.52,46 8 3
14 20 Atte Matinmäki KonnMK/UA Suzuki 10.49,33 00.53,83 8 2
15 17 Esa Vento RIMPKK Suzuki 10.50,37 00.54,87 8 Team SE-Bike 1
16 18 Teemu Rauhala ValkMK Suzuki 10.50,98 00.55,48 8
Luokka: SM A500
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja SM
1 3 Timo Immonen VRT Monial 09.47,26 00.00,00 8 25
2 2 Lasse Kurvinen MhMK Honda 09.53,36 00.06,10 8 Team Brandt 20
3 36 Mika Kallio Valk. MK KTM 09.53,74 00.06,48 8 16
4 34 Antti Soitiala TaMC Honda 10.01,38 00.14,12 8 13
5 8 Juho-Antti Johansson KMMK Husqvarna10.07,64 00.20,38 8 11
6 46 Jouni Lehtimäki ValkMK Honda 10.11,16 00.23,90 8 10
7 12 Jukka Vähäpesola A-SMP Honda 10.16,81 00.29,55 8 9
8 74 Juha Leppänen VMK KTM 10.17,91 00.30,65 8 Heltech Motorsport8
9 10 Joonas Kylmäkorpi HyMK KTM 10.20,77 00.33,51 8 7
10 57 Joni Kontoniemi A-SMP Honda 10.26,48 00.39,22 8 6
11 64 Hannu Lehtimäki ValkMK Honda 10.30,27 00.43,01 8 5
12 13 Esa Vento RiMPKK KTM 10.48,29 01.01,03 8 Team SE-Bike 4
13 51 Kimmo Mylly KaMK Yamaha 10.52,35 01.05,09 8 3
Kesk 6 Ville Jauhiainen KonnMK/UA Husaberg 00.00,00 7 0
Luokka: SM Sivuvaunut
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja SM
1 13 Voitto Tiitinen/Esa Kukkonen VMK Honda 12.17,26 00.00,00 8 Team Brandt 25
2 1 Matti Sipilä/Marko Dammert KaMoKe AYR/MTH 12.23,69 00:06,43 8 20
3 3 Erkki Salo/Raimo Toivanen Ori.Toive Woodenleg12.25,83 00:08,57 8 16
4 75 Stefan Collin /Jocke Wikström VMK Husqvarna12.28,74 00:11,48 8 Team Örthen 13
5 11 Marko Laine/Mika Hietala MäntsMK/Ori.TTeam Lain12.29,95 00:12,69 8 11
6 12 Pekka Veräväinen/Jarmo ToivonoKaMoKe/RiMPKKHonda 12.53,13 00:35,87 8 Team Brandt 10
7 7 Jarmo Lehtinen/Aki Kaivolampi Ori.Toive/OriJarle-Zab13.07,52 00:50,26 8 9
8 15 Jyrki Moskari/Sebastian DernjaVMK KTM 13.41,58 01:24,32 8 8
Kesk 2 Jani Aronen/Topi Tala KTMC KTM 00.00,00 4 0
Kesk 16 Mika Hänninen/Kari Hentonen KaMoKe ARY/MTH 00.00,00 4 0
Kesk 44 Ismo Airio/Jukka Hasari HTM AYR-MTH 00.00,00 4 0
Luokka: B125 Kansallinen
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 1 Tatu Makkonen SiiVe KTM 09.27,49 00.00,00 7
2 15 Erkki Silvasti Konn.MK/UA KTM 09.36,94 00.09,45 7
3 16 Joni Pihlajamäki A-SMP Honda 09.47,15 00.19,66 7
4 11 Kirsi Kainulainen Y-SMK Honda 09.47,59 00.20,10 7
5 21 Mikko Kyyhkyne MRC Honda 09.48,97 00.21,48 7
6 12 Marko Partanen Tumk Kawasaki 10.07,75 00.40,26 7
7 14 Petri Partanen KMMK Kawasaki 10.14,62 00.47,13 7
8 17 Kalle Kauppila NoPyMj Kawasaki 10.15,06 00.47,57 7
9 2 Juha Nyyssönen VRT Suzuki 10.19,61 00.52,12 7
10 69 Marko Jumppanen VMK KTM 10.20,00 00.52,51 7
11 10 Joonas Huuskonen JMU Honda 10.22,47 00.54,98 7
12 24 Sakari Lämsä KaMK KTM 10.25,00 00.57,51 7
13 4 Rene Bärman KMMK Honda 10.33,73 01.06,24 7
14 3 Mikko Mäki TMK Yamaha 10.45,32 01.17,83 7
Kesk 7 Toni Klem KMMK Kawasaki 00.00,00 1
Kesk 9 Antti Mouhu MhMK Honda 00.00,00 1
Hylk 26 Matias Oksanen KonnMK/UA Honda 00.00,00 0
Hylk 13 Sami Sinkkonen JMU Kawasaki 00.00,00 0
Luokka: B250 Kansallinen erä 1
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 1 Marko Hokkanen KMMK Suzuki 09.16,72 00.00,00 7
2 11 Jarno-Petteri Parviainen SaMK Kawasaki 09.18,48 00.01,76 7
3 13 Heikki Turunen KaMK Suzuki 09.32,60 00.15,88 7
4 19 Tomi Reima FMS Honda 09.39,85 00.23,13 7
5 69 Sakari Arte A-SMP Kawasaki 09.42,98 00.26,26 7
6 29 Janne Gronholm ValkMK Suzuki 09.44,74 00.28,02 7
7 17 Mikko Rantanen MäntsMK Honda 09.45,95 00.29,23 7
8 5 Toivo Mäkelä Walkka MC Honda 09.49,24 00.32,52 7
9 7 Lasse Auvinen VRT Husgvarna09.49,52 00.32,80 7
10 3 Marko Antila A-SMP Suzuki 10.02,26 00.45,54 7
11 25 Mika Helin ValkMK Honda 10.11,92 00.55,20 7
12 31 Keijo Pietilä ECR Suzuki 10.20,93 01.04,21 7
Kesk 21 Mika Lohtander IMK Suzuki 00.00,00 1
Kesk 27 Robin Saari P-BMK Honda 00.00,00 0
Luokka: B250 Kansallinen erä 2
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 66 Tommi Virtanen ValkMK KTM 09.15,90 00.00,00 7
2 18 Riku Riiheläinen P-BMK TM 09.17,44 00.01,54 7
3 12 Janne Rantala A-SMP Honda 09.25,57 00.09,67 7
4 2 Janne Pietikäinen MMU Honda 09.32,10 00.16,20 7
5 22 Heikki Pirilä MC muoviluotiHonda 09.49,57 00.33,67 7
6 16 Joni Pihlajamäki A-SMP Honda 09.52,21 00.36,31 7
7 6 Jukka Varakas MMU Yamaha 09.57,15 00.41,25 7
8 8 Toni Rintamäki A-SMP Honda 10.04,95 00.49,05 7
9 26 Matti Varjus ValkMK Honda 10.07,31 00.51,41 7
10 28 Christer Hattar J-PMK Kawasaki 10.09,89 00.53,99 7
11 20 Pasi Markkanen IMK Yamaha 10.14,18 00.58,28 7
12 14 Anssi Lipponen A-SMP Honda 10.15,55 00.59,65 7
13 10 Joonas Huuskonen JMU Honda 10.16,65 01.00,75 7
14 4 Kari Sorola SaMK Honda 09.16,83 6
Kesk 30 Juho Majakangas KaMoKe Suzuki 00.00,00 5
Luokka: Kansallinen B500
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 3 Toni Peltola RiMPKK KTM 09.22,77 00.00,00 7
2 12 Janne Rantala A-SMP Honda 09.23,43 00.00,66 7
3 9 Janne Ruismäki VMK Catapult 09.35,56 00.12,79 7 Team Örthen
4 14 Ari Järvelä SeMK Honda 09.39,41 00.16,64 7
5 6 Aki Haimila LrMP Honda 09.43,97 00.21,20 7
6 16 Oiva Romunen MMU KTM 09.54,73 00.31,96 7
7 18 Perttu Sihvola VMK Honda 09.56,93 00.34,16 7
8 1 Niko Väisänen P-BMK Honda 10.02,97 00.40,20 7
9 5 Pasi Pulli LrMP Yamaha 10.13,96 00.51,19 7
10 21 Mika Helin ValkMK Honda 10.15,50 00.52,73 7
11 19 Timo Nenonen KarMK Yamaha 10.18,35 00.55,58 7
12 4 Vesa-Matti Keränen KaMK Kawasaki 10.22,31 00.59,54 7
13 17 Juha Vuorio VMK Catapult 10.24,56 01.01,79 7 Team Örthen
14 15 Atte Mylly KaMK Yamaha 10.27,08 01.04,31 7
15 2 Petri Sorola OrMK Yamaha 10.28,13 01.05,36 7
16 13 Ville Karlsson KTM VMK 09.22,16 6
Kesk 28 Jussi Tyrväinen VRT Honda 00.00,00 5
Luokka: Veteraanit
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 61 Raimo Mononen FMS Yamaha 09.47,87 00.00,00 7
2 72 Pekka Vaarula FMS Yamaha 09.51,77 00.03,90 7
3 70 Aarre Soivuori SeMK Yamaha 09.59,95 00.12,08 7
4 53 Kari Virtanen HäMK Honda 10.01,65 00.13,78 7
5 73 Erkki Mähönen KaMK Yamaha 10.10,33 00.22,46 7
6 66 Raimo Pihlajamäki A-SMP Honda 10.39,22 00.51,35 7
7 77 Taisto Mäenpää SiMK Gas Gas 10.46,14 00.58,27 7 Team Cellen MC
8 78 Markku Lepistö ValkMK Honda 11.04,27 01.16,40 7
Kesk 56 Ossi Kallinen A-SMP Honda 00.00,00 6
Kesk 79 Reijo Myllymaa HlMK KTM 00.00,00 6
Kesk 55 Kalle Salonen TuMK Honda 00.00,00 2
Luokka: C 80
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 11 Asseri Kingelin K-SMK Honda 06.01,90 00.00,00 5
2 19 Kalle Toronen KarMK Honda 06.04,60 00:02,70 5
3 85 Ville Aaltonen Tam.MC Kawasaki 06.05,09 00:03,19 5
4 1 Sami Salstola KMMK Kawasaki 06.14,76 00:12,86 5
5 3 Jesse Järvi VMK Kawasaki 06.15,47 00:13,57 5
6 13 Toni Matikainen HMK Honda 06.17,01 00:15,11 5
7 18 Atte Siltala KouvMC Kawasaki 06.19,10 00:17,20 5
8 95 Henric Stigell HMK Kawasaki 06.39,03 00:37,13 5 Sumeko Racing Team
9 2 Eetu Kauppila NoPyMj Kawasaki 06.40,74 00:38,84 5
Luokka: SM A125 8.02 21.02 22.02 14.03
Sij NrNimi Kerho Pyörä Yht KMMK MäntsMK TuMK KonnMK/UA
1 36 Mika Kallio Valk.MK KTM 41 25 16
2 3 Matti Kiiveri MRC Suzuki 41 16 25
3 2 Timo Immonen VRT Suzuki 40 20 20
4 9 Ville Jauhiainen KonnMK/UA Honda 24 13 11
5 7 Timo Vesalo KMK Suzuki 24 11 13
6 13 Joonas Kylmäkorpi HyMK KTM 16 7 9
7 11 Sampsa Nukarinen VRT Honda 15 10 5
8 17 Jussi Valkeapää Valk.MK Suzuki 15 8 7
9 16 Eki Kaulamo VRT Honda 13 9 4
10 69 Mikko Koskinen A-SMP KTM 10 10
11 18 Jari Laahanen KonnMK/UA Honda 9 6 3
12 5 Mika Vainikka MäntsMK Honda 8 8
13 14 Jussi Huuskonen JMU Honda 6 5 1
14 10 Miika Raudasoja MMU Honda 6 6
15 15 Kimmo Mylly KaMK KTM 4 4
16 22 Pauli Pekkanen J-SMK Honda 2 2
Luokka: SM A250 8.02 21.02 22.02 14.03
Sij NrNimi Kerho Pyörä Yht KMMK MäntsMK TuMK KonnMK/UA
1 1 Kari Vehniäinen Konn.MK/UA Honda 50 25 25
2 2 Lasse Kurvinen MhMK Honda 40 20 20
3 3 Timo Immonen VRT Suzuki 27 11 16
4 6 Marko Laine Mänts.MK Honda 27 16 11
5 66 Vesa Kallio Valk.MK KTM 26 13 13
6 13 Timo Vesalo KMK Honda 19 9 10
7 10 Juho-Antti Johansson KMMK Kawasaki 18 10 8
8 16 Toni Salstola KMMK KTM 14 7 7
9 11 Miika Raudasoja MMU Honda 13 8 5
10 12 Jukka Vähäpesola A-SMP Honda 12 6 6
11 71 Miika Vainikka MäntsMK Suzuki 9 9
12 14 Jussi Huuskonen JMU Honda 7 3 4
13 20 Atte Matinmäki KonnMK/UA Suzuki 6 4 2
14 15 Kimmo Mylly KaMK Suzuki 5 2 3
15 18 Teemu Rauhala Valk.MK Suzuki 5 5 0
16 17 Esa Vento RIMPKK Suzuki 2 1 1
Luokka: SM A500 8.02 21.02 22.02 14.03
Sij NrNimi Kerho Pyörä Yht KMMK MäntsMK TuMK KonnMK/UA
1 36 Mika Kallio Valk. MK KTM 41 25 16
2 3 Timo Immonen VRT Monial 41 16 25
3 2 Lasse Kurvinen MhMK Honda 40 20 20
4 8 Juho-Antti Johansson KMMK Husqvarna 24 13 11
5 34 Antti Soitiala TaMC Honda 24 11 13
6 46 Jouni Lehtimäki Valk.MK Honda 20 10 10
7 74 Juha Leppänen VMK KTM 17 9 8
8 12 Jukka Vähäpesola A-SMP Honda 17 8 9
9 10 Joonas Kylmäkorpi HyMK KTM 13 6 7
10 64 Hannu Lehtimäki Valk.MK Honda 10 5 5
11 9 Kimmo Pasto A-SMP KTM 7 7
12 51 Kimmo Mylly KaMK Yamaha 6 3 3
13 13 Esa Vento RiMPKK KTM 6 2 4
14 57 Joni Kontoniemi A-SMP Honda 6 6
15 6 Ville Jauhiainen KonnMK/UA Husaberg 4 4 0
16 15 Reko Nieminen RiMPKK Honda 1 1
17 0
Luokka: Sivuvaunut 8.02 21.02 22.02 29.02 14.03
Sij NrNimi Kerho Pyörä Yht KMMK MäntsMK TuMK Varkaus KonnMK/UA
1 1 Matti Sipilä/Marko DammertKaMoKe AYR/MTH 45 25 20
2 13 Voitto Tiitinen/Esa KukkonVMK Honda 38 13 25
3 3 Erkki Salo/Raimo Toivanen Ori.Toive Woodenleg-K 36 20 16
4 75 Stefan Collin /Jocke WikstVMK Husqvarna 29 16 13
5 11 Marko Laine/Mika Hietala Mänts.MK/Ori.ToiTeam Laine- 22 11 11
6 12 Pekka Veräväinen/Jarmo ToiKaMoKe/RiMPKK Honda 19 9 10
7 15 Jyrki Moskari/Sebastian DeVMK KTM 18 10 8
8 7 Jarmo Lehtinen/Aki KaivolaOri.Toive/OrimatJarle-Zabel 9 9
9 2 Jani Aronen/Topi Tala KTMC KTM 0 0
10 16 Mika Hänninen/Kari HentoneKaMoKe ARY/MTH 0 0
11 44 Ismo Airio/Jukka Hasari HTM AYR-MTH 0 0
by Kimmo