Jäärata-ajo SM-osakilpailu 22.02.2004
Osakilpailu 3/5
Tulokset:
Luokka: SM A125
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja SM
1 36 Mika Kallio ValkMK KTM 08.16,31 00.00,00 10 25
2 3 Matti Kiiveri MRC Suzuki 08.16,53 00.00,22 10 Team Suzuki Finlan20
3 2 Timo Immonen VRT Suzuki 08.16,69 00.00,38 10 16
4 13 Joonas Kylmäkorpi HyMK KTM 08.32,40 00.16,09 10 13
5 69 Mikko Koskinen A-SMP KTM 08.35,92 00.19,61 10 11
6 7 Timo Vesalo KMK Suzuki 08.36,24 00.19,93 10 10
7 17 Jussi Valkeapää ValkMK Suzuki 08.46,52 00.30,21 10 9
8 16 Eki Kaulamo VRT Honda 08.46,85 00.30,54 10 8
9 11 Sampsa Nukarinen VRT Honda 08.48,93 00.32,62 10 7
10 10 Miika Raudasoja MMU Honda 08.51,07 00.34,76 10 6
11 18 Jari Laahanen KonnMK/UA Honda 08.51,40 00.35,09 10 5
12 14 Jussi Huuskonen JMU Honda 09.02,11 00.45,80 10 4
13 15 Kimmo Mylly KaMK KTM 08.18,39 9 3
Kesk 9 Ville Jauhiainen KonnMK/UA Honda 00.00,00 0 0
Luokka: SM A250
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja SM
1 2 Lasse Kurvinen MhMK Honda 08.11,97 00.00,00 10 Team Brandt 25
2 1 Kari Vehniäinen Konn.MK/UA Honda 08.15,15 00.03,18 10 20
3 6 Marko Laine MäntsMK Honda 08.15,70 00.03,73 10 16
4 3 Timo Immonen VRT Suzuki 08.15,98 00.04,01 10 13
5 66 Vesa Kallio ValkMK KTM 08.22,35 00.10,38 10 11
6 13 Timo Vesalo KMK Honda 08.27,07 00.15,10 10 10
7 12 Jukka Vähäpesola A-SMP Honda 08.29,71 00.17,74 10 9
8 10 Juho-Antti Johansson KMMK Kawasaki08.30,37 00.18,40 10 8
9 16 Toni Salstola KMMK KTM 08.40,97 00.29,00 10 7
10 14 Jussi Huuskonen JMU Honda 08.43,82 00.31,85 10 6
11 18 Teemu Rauhala ValkMK Suzuki 08.44,10 00.32,13 10 5
12 15 Kimmo Mylly KaMK Suzuki 08.49,04 00.37,07 10 4
13 17 Esa Vento RIMPKK Suzuki 08.58,71 9 Team SE-Bike 3
Kesk 11 Miika Raudasoja MMU Honda 00.00,00 2 0
Kesk 20 Atte Matinmäki KonnMK/UA Suzuki 00.00,00 1 0
Luokka: SM A500
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja SM
1 3 Timo Immonen VRT Monial 08.02,25 00.00,00 10 25
2 36 Mika Kallio Valk. MK KTM 08.06,09 00.03,84 10 20
3 2 Lasse Kurvinen MhMK Honda 08.06,31 00.04,06 10 Team Brandt 16
4 8 Juho-Antti Johansson KMMK Husqvarna08.21,41 00.19,16 10 13
5 34 Antti Soitiala TaMC Honda 08.25,59 00.23,34 10 11
6 12 Jukka Vähäpesola A-SMP Honda 08.29,43 00.27,18 10 10
7 46 Jouni Lehtimäki ValkMK Honda 08.32,24 00.29,99 10 9
8 10 Joonas Kylmäkorpi HyMK KTM 08.33,61 00.31,36 10 8
9 74 Juha Leppänen VMK KTM 08.36,46 00.34,21 10 Heltech Motorsport7
10 64 Hannu Lehtimäki ValkMK Honda 08.37,56 00.35,31 10 6
11 57 Joni Kontoniemi A-SMP Honda 08.49,92 00.47,67 10 5
12 13 Esa Vento RiMPKK KTM 08.16,58 9 Team SE-Bike 4
13 51 Kimmo Mylly KaMK Yamaha 08.55,03 8 3
Luokka: SM Sivuvaunut
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja SM
1 1 Matti Sipilä/Marko Dammert KaMoKe AYR/MTH 10.01,38 00.00,00 10 25
2 2 Jani Aronen/Topi Tala KTMC KTM 10.01,82 00.00,44 10 20
3 13 Voitto Tiitinen/Esa Kukkonen VMK Honda 10.07,26 00.05,88 10 Team Brandt 16
4 11 Marko Laine/Mika Hietala MäntsMK/Ori.TTeam Lain10.12,86 00.11,48 10 13
5 75 Stefan Collin /Jocke Wikström VMK Husqvarna10.19,34 00.17,96 10 Team Örthen 11
6 44 Ismo Airio/Jukka Hasari HTM AYR-MTH 10.21,10 00.19,72 10 10
7 22 Dimi Ruotsalainen/Kari Malmi TuMK Honda 10.43,34 00.41,96 10 9
8 3 Erkki Salo/Raimo Toivanen Ori.Toive Woodenleg10.51,58 00.50,20 10 8
9 14 Janne Juupaluoma/Marko MäkinenMSMK MTH 10.56,36 00.54,98 10 7
Kesk 15 Jyrki Moskari/Sebastian DernjaVMK KTM 00.00,00 5 0
Kesk 7 Jarmo Lehtinen/Aki Kaivolampi Ori.Toive/OriJarle-Zab00.00,00 3 0
Kesk 58 Jarmo Juvonen/Kari Ilkkala HyKoKe HVA-EML 00.00,00 0 0
Luokka: B125 Kansallinen
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 1 Tatu Makkonen SiiVe KTM 07.08,25 00.00,00 8
2 31 Toni Reima FMS KTM 07.12,43 00.04,18 8
3 15 Erkki Silvasti Konn.MK/UA KTM 07.20,83 00.12,58 8
4 11 Kirsi Kainulainen Y-SMK Honda 07.24,62 00.16,37 8
5 16 Joni Pihlajamäki A-SMP Honda 07.25,17 00.16,92 8
6 30 Matti Heikura TuMK Honda 07.31,82 00.23,57 8
7 3 Mikko Mäki TMK Yamaha 07.36,16 00.27,91 8
8 17 Kalle Kauppila NoPyMj Kawasaki 07.38,13 00.29,88 8
9 12 Marko Partanen Tumk Kawasaki 07.41,10 00.32,85 8
10 13 Sami Sinkkonen JMU Kawasaki 07.42,64 00.34,39 8
11 24 Sakari Lämsä KaMK KTM 07.45,93 00.37,68 8
12 4 Rene Bärman KMMK Honda 07.55,82 00.47,57 8
13 14 Petri Partanen KMMK Kawasaki 07.56,81 00.48,56 8
14 10 Joonas Huuskonen JMU Honda 07.19,35 7
Luokka: B250 Kansallinen
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 12 Janne Rantala A-SMP Honda 06.58,42 00.00,00 8
2 1 Marko Hokkanen KMMK Suzuki 06.59,25 00.00,83 8
3 19 Tomi Reima FMS Honda 07.01,72 00.03,30 8
4 18 Riku Riiheläinen P-BMK TM 07.01,94 00.03,52 8
5 29 Janne Gronholm ValkMK Suzuki 07.08,36 00.09,94 8
6 2 Janne Pietikäinen MMU Honda 07.17,65 00.19,23 8
7 5 Toivo Mäkelä Walkka MC Honda 07.21,93 00.23,51 8
8 6 Jukka Varakas MMU Yamaha 07.24,24 00.25,82 8
9 11 Jarno-Petteri Parviainen SaMK Kawasaki 07.24,51 00.26,09 8
10 13 Heikki Turunen KaMK Suzuki 07.29,40 00.30,98 8
11 8 Toni Rintamäki A-SMP Honda 07.30,94 00.32,52 8
12 7 Lasse Auvinen VRT Husgvarna07.34,62 00.36,20 8
13 16 Joni Pihlajamäki A-SMP Honda 07.36,21 00.37,79 8
14 69 Sakari Arte A-SMP Kawasaki 07.36,71 00.38,29 8
15 14 Anssi Lipponen A-SMP Honda 07.37,80 00.39,38 8
16 4 Kari Sorola SaMK Honda 07.41,32 00.42,90 8
17 28 Christer Hattar J-PMK Kawasaki 07.42,86 00.44,44 8
18 26 Matti Varjus ValkMK Honda 07.45,16 00.46,74 8
19 10 Joonas Huuskonen JMU Honda 07.46,65 00.48,23 8
20 25 Mika Helin ValkMK Honda 07.00,29 7
Kesk 3 Marko Antila A-SMP Suzuki 00.00,00 4
Kesk 22 Heikki Pirilä MC muoviluotiHonda 00.00,00 2
Luokka: Kansallinen B500
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja SM
1 6 Aki Haimila LrMP Honda 07.15,50 00.00,00 8 25
2 14 Ari Järvelä SeMK Honda 07.16,44 00.00,94 8 20
3 3 Tomi Peltola RiMPKK KTM 07.16,99 00.01,49 8 Team SE-Bike 16
4 1 Niko Väisänen P-BMK Honda 07.31,21 00.15,71 8 13
5 28 Lasse Auvinen VRT Honda 07.31,43 00.15,93 8 11
6 9 Janne Ruismäki VMK Catapult 07.33,74 00.18,24 8 Team Örthen 10
7 18 Perttu Sihvola VMK Honda 07.38,85 00.23,35 8 9
8 8 Santeri Kätkytniemi HlMK Honda 07.44,50 00.29,00 8 8
9 16 Oiva Romunen MMU KTM 07.44,94 00.29,44 8 7
10 4 Vesa-Matti Keränen KaMK Kawasaki 07.51,15 00.35,65 8 6
11 21 Mika Helin ValkMK Honda 07.53,07 00.37,57 8 5
12 2 Petri Sorola OrMK Yamaha 08.01,04 00.45,54 8 4
13 15 Atte Mylly KaMK Yamaha 08.08,78 00.53,28 8 3
14 17 Juha Vuorio VMK Catapult 08.12,79 00.57,29 8 Team Örthen 2
15 27 Ville Hahti AKMS KTM 08.14,22 00.58,72 8 1
16 7 Martti Auvinen HlMK Yamaha 08.16,53 01.01,03 8
17 13 Ville Karlsson KTM VMK 07.41,59 7
Kesk 11 Magnus Collin VMK Husqvarna00.00,00 3
Kesk 12 Janne Rantala A-SMP Honda 00.00,00 1
Kesk 24 Sakari Lämsä KaMK Yamaha 00.00,00 0
Luokka: Veteraanit
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 79 Reijo Myllymaa HlMK KTM 07.12,54 00.00,00 8
2 61 Raimo Mononen FMS Yamaha 07.21,22 00.08,68 8
3 53 Kari Virtanen HäMK Honda 07.21,38 00.08,84 8
4 70 Aarre Soivuori SeMK Yamaha 07.22,15 00.09,61 8
5 73 Erkki Mähönen KaMK Yamaha 07.23,08 00.10,54 8
6 55 Kalle Salonen TuMK Honda 07.24,57 00.12,03 8
7 66 Raimo Pihlajamäki A-SMP Honda 07.30,22 00.17,68 8
8 78 Markku Lepistö ValkMK Honda 07.59,94 00.47,40 8
9 72 Pekka Vaarula FMS Yamaha 07.54,56 4
Kesk 77 Taisto Mäenpää SiMK Gas Gas 00.00,00 0 Team Cellen MC
Luokka:Michelin Challenge Kutsukilpailu
Sij NroNimi Kerho Pyörä Aika Ero Kierr. Ilmoittaja
1 36 Mika Kallio ValkMK KTM 09.34,52 00.00,00 10
2 1 Kenth Asplund TMK KTM 09.39,57 00.05,05 10
3 2 Samuli Aro TuMk KTM 09.40,45 00.05,93 10
4 10 Joonas Kylmäkorpi HyMK KTM 09.52,48 00.17,96 10
5 6 Petri Pohjamo HlMK GasGas 09.52,70 00.18,18 10
6 18 Riku Riiheläinen P-BMK TM 09.57,20 00.22,68 10
7 8 Miska Aaltonen TMK GasGas 10.06,93 00.32,41 10
8 5 Jani Laaksonen TuMK GasGas 10.09,40 00.34,88 10
9 34 Antti Soitiala TamMC Honda 10.14,12 00.39,60 10
10 4 Jari Mattila TuMK GasGas 10.26,26 00.51,74 10
11 19 Tomi Reima FMS Honda 10.28,84 00.54,32 10
12 3 Sami Laaksonen TuMK GasGas 10.30,11 00.55,59 10
Luokka: SM A125 8.02 21.02 22.02 7.03 14.03
Sij NrNimi Kerho Pyörä Yht KMMK MäntsMK TuMK OriMK KonnMK/UA
1 36 Mika Kallio Valk.MK KTM 66 25 16 25
2 3 Matti Kiiveri MRC Suzuki 61 16 25 20
3 2 Timo Immonen VRT Suzuki 56 20 20 16
4 7 Timo Vesalo KMK Suzuki 34 11 13 10
5 13 Joonas Kylmäkorpi HyMK KTM 29 7 9 13
6 9 Ville Jauhiainen KonnMK/UA Honda 24 13 11 0
7 17 Jussi Valkeapää Valk.MK Suzuki 24 8 7 9
8 11 Sampsa Nukarinen VRT Honda 22 10 5 7
9 69 Mikko Koskinen A-SMP KTM 21 10 11
10 16 Eki Kaulamo VRT Honda 21 9 4 8
11 18 Jari Laahanen KonnMK/UA Honda 14 6 3 5
12 10 Miika Raudasoja MMU Honda 12 6 6
13 14 Jussi Huuskonen JMU Honda 10 5 1 4
14 5 Mika Vainikka MäntsMK Honda 8 8
15 15 Kimmo Mylly KaMK KTM 7 4 3
16 22 Pauli Pekkanen J-SMK Honda 2 2
Luokka: SM A250 8.02 21.02 22.02 7.03 14.03
Sij NrNimi Kerho Pyörä Yht KMMK MäntsMK TuMK OriMK KonnMK/UA
1 1 Kari Vehniäinen Konn.MK/UA Honda 70 25 25 20
2 2 Lasse Kurvinen MhMK Honda 65 20 20 25
3 6 Marko Laine Mänts.MK Honda 43 16 11 16
4 3 Timo Immonen VRT Suzuki 40 11 16 13
5 66 Vesa Kallio Valk.MK KTM 37 13 13 11
6 13 Timo Vesalo KMK Honda 29 9 10 10
7 10 Juho-Antti Johansson KMMK Kawasaki 26 10 8 8
8 12 Jukka Vähäpesola A-SMP Honda 21 6 6 9
9 16 Toni Salstola KMMK KTM 21 7 7 7
10 11 Miika Raudasoja MMU Honda 13 8 5 0
11 14 Jussi Huuskonen JMU Honda 13 3 4 6
12 18 Teemu Rauhala Valk.MK Suzuki 10 5 0 5
13 71 Miika Vainikka MäntsMK Suzuki 9 9
14 15 Kimmo Mylly KaMK Suzuki 9 2 3 4
15 20 Atte Matinmäki KonnMK/UA Suzuki 6 4 2 0
16 17 Esa Vento RIMPKK Suzuki 5 1 1 3
Luokka: SM A500 8.02 21.02 22.02 7.03 14.03
Sij NrNimi Kerho Pyörä Yht KMMK MäntsMK TuMK OriMK KonnMK/UA
1 3 Timo Immonen VRT Monial 66 16 25 25
2 36 Mika Kallio Valk. MK KTM 61 25 16 20
3 2 Lasse Kurvinen MhMK Honda 56 20 20 16
4 8 Juho-Antti Johansson KMMK Husqvarna 37 13 11 13
5 34 Antti Soitiala TaMC Honda 35 11 13 11
6 46 Jouni Lehtimäki Valk.MK Honda 29 10 10 9
7 12 Jukka Vähäpesola A-SMP Honda 27 8 9 10
8 74 Juha Leppänen VMK KTM 24 9 8 7
9 10 Joonas Kylmäkorpi HyMK KTM 21 6 7 8
10 64 Hannu Lehtimäki Valk.MK Honda 16 5 5 6
11 57 Joni Kontoniemi A-SMP Honda 11 6 5
12 13 Esa Vento RiMPKK KTM 10 2 4 4
13 51 Kimmo Mylly KaMK Yamaha 9 3 3 3
14 9 Kimmo Pasto A-SMP KTM 7 7
15 6 Ville Jauhiainen KonnMK/UA Husaberg 4 4 0
16 15 Reko Nieminen RiMPKK Honda 1 1
17 0
Luokka: Sivuvaunut 8.02 21.02 22.02 29.02 7,3 /14,3
Sij NrNimi Kerho Pyörä Yht KMMK MäntsMK TuMK Varkaus OriMK /KonnMK/UA
1 1 Matti Sipilä/Marko DammertKaMoKe AYR/MTH 70 25 20 25
2 13 Voitto Tiitinen/Esa KukkonVMK Honda 54 13 25 16
3 3 Erkki Salo/Raimo Toivanen Ori.Toive Woodenleg-K 44 20 16 8
4 75 Stefan Collin /Jocke WikstVMK Husqvarna 40 16 13 11
5 11 Marko Laine/Mika Hietala Mänts.MK/Ori.ToiTeam Laine- 35 11 11 13
6 2 Jani Aronen/Topi Tala KTMC KTM 20 0 20
7 12 Pekka Veräväinen/Jarmo ToiKaMoKe/RiMPKK Honda 19 9 10
8 15 Jyrki Moskari/Sebastian DeVMK KTM 18 10 8 0
9 44 Ismo Airio/Jukka Hasari HTM AYR-MTH 10 0 10
10 7 Jarmo Lehtinen/Aki KaivolaOri.Toive/OrimatJarle-Zabel 9 9 0
11 22 Dimi Ruotsalainen/Kari MalTuMK Honda 9 9
12 14 Janne Juupaluoma/Marko MäkMSMK MTH 7 7
by Kimmo