Sij | Nro | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | ||||
1 | 104 | Lehtonen Antti | KMK | KTM | 1:31:01 | ||||||
14:51(4) | 11:01(2) | 08:15(2) | 10:57(1) | 15:02(1) | 11:10(1) | 08:25(2) | 11:20(1) | at: | virh: | NP | |
2 | 83 | Tikkanen Karri | TuMK | KTM | 1:31:24 | 00:23 | |||||
14:32(1) | 10:41(1) | 08:13(1) | 11:05(2) | 15:24(2) | 11:20(2) | 08:25(1) | 11:44(2) | at: | virh: | NP | |
3 | 94 | Mäkinen Tuomas | K-SMK | KTM | 1:33:44 | 02:43 | |||||
14:38(2) | 11:32(4) | 08:24(4) | 11:23(3) | 15:48(5) | 11:40(4) | 08:27(3) | 11:52(3) | at: | virh: | NP | |
4 | 105 | Tuominen Kari | RCK | KTM | 1:34:15 | 03:14 | |||||
14:41(3) | 11:17(3) | 08:27(5) | 11:32(6) | 15:47(4) | 12:02(6) | 08:36(4) | 11:53(4) | at: | virh: | NP | |
5 | 92 | Tuppurainen Sami | RCK | KTM | 1:34:32 | 03:31 | |||||
15:13(6) | 11:39(5) | 08:16(3) | 11:25(4) | 15:34(3) | 11:38(3) | 08:38(5) | 12:09(5) | at: | virh: | NP | |
6 | 87 | Nylander Jari | NMK | Husqvarna | 1:38:31 | 07:30 | |||||
14:58(5) | 12:45(10) | 08:37(7) | 11:28(5) | 16:39(9) | 12:23(8) | 09:12(8) | 12:29(7) | at: | virh: | ||
7 | 109 | Kemppainen J-P | OMK | KTM | 1:38:51 | 07:50 | |||||
16:11(7) | 12:08(8) | 08:48(9) | 12:09(9) | 16:24(7) | 11:57(5) | 08:50(6) | 12:24(6) | at: | virh: | ||
8 | 113 | Strandvall Svante | J-PMK | KTM | 1:43:06 | 12:05 | |||||
16:58(11) | 12:00(6) | 08:38(8) | 11:40(7) | 16:32(8) | 12:33(9) | 09:06(7) | 13:39(8) | at:02:00 | virh: | ||
9 | 125 | Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | 2:12:05 | 41:04 | |||||
18:55(12) | 14:27(11) | 10:19(12) | 13:39(11) | 19:57(10) | 14:00(10) | 10:37(10) | 15:11(9) | at:15:00 | virh: | ||
107 | Patjas Jouni | RCK | KTM | Kesk | |||||||
16:20(8) | 12:05(7) | 08:33(6) | 12:01(8) | 16:23(6) | 12:04(7) | 09:35(9) | at: | virh: | |||
111 | Satimus Sampo | VamMK | Gas Gas | Kesk | |||||||
16:36(9) | 12:36(9) | 09:12(10) | 12:33(10) | ||||||||
126 | Niemi Simo-Pekka | VMK | KTM | Kesk | |||||||
19:17(13) | 15:03(12) | 10:07(11) | |||||||||
98 | Lindroos Jarno | RaMK | KTM | Kesk | |||||||
16:55(10) |