Sij | Nro | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | ||||
1 | 150 | Koivusaari Tapio | Reind | Gas Gas | 1:47:26 | ||||||
17:36(3) | 12:50(2) | 08:57(3) | 13:03(5) | 18:03(4) | 13:11(2) | 09:16(4) | 14:30(4) | at: | virh: | >B | |
2 | 148 | Kokkonen Markus | OriToive | KTM | 1:48:59 | 01:33 | |||||
17:51(4) | 13:18(4) | 09:06(4) | 12:40(3) | 17:55(3) | 14:11(4) | 09:11(2) | 13:07(3) | at: | virh:01:40 | ||
3 | 149 | Korkeaniemi Eerik | HMK | Yamaha | 1:49:14 | 01:48 | |||||
16:44(2) | 13:17(3) | 08:49(2) | 12:20(2) | 17:30(1) | 12:42(1) | 08:59(1) | 12:53(1) | at:06:00 | virh: | ||
4 | 151 | Luoma Pasi | K-SMK | KTM | 1:49:38 | 02:12 | |||||
16:36(1) | 12:45(1) | 08:40(1) | 12:09(1) | 17:46(2) | 13:27(3) | 09:14(3) | 13:01(2) | at:06:00 | virh: | ||
5 | 159 | Enbom Jari | JH-TEAM | KTM | 2:02:27 | 15:01 | |||||
19:40(10) | 15:00(7) | 10:03(9) | 14:00(8) | 20:56(8) | 16:08(9) | 10:39(6) | 16:01(6) | at: | virh: | ||
6 | 162 | Sipilä Sauli | JMU | Yamaha | 2:07:47 | 20:21 | |||||
18:32(6) | 16:13(8) | 10:49(12) | 15:16(9) | 22:16(9) | 16:00(8) | 11:23(7) | 15:18(5) | at:02:00 | virh: | ||
157 | Myllys Reijo | HMK | KTM | Kesk | |||||||
20:39(11) | 17:00(10) | 10:10(11) | 13:58(7) | 20:36(7) | 15:27(7) | 10:32(5) | at: | virh: | |||
147 | Hakkarainen Marko | Reind | Gas Gas | Kesk | |||||||
18:05(5) | 13:44(6) | 09:16(6) | 12:48(4) | 19:02(5) | 15:02(6) | ||||||
160 | Hautamäki Timo | KaMoKe | KTM | Kesk | |||||||
18:54(7) | 13:43(5) | 09:13(5) | 13:24(6) | 20:04(6) | 14:37(5) | ||||||
158 | Erkkilä Martti | NRT | KTM | Kesk | |||||||
21:13(12) | 16:47(9) | 10:08(10) | 15:20(10) | ||||||||
154 | Kaipainen Juha | K-SMK | TM | Kesk | |||||||
19:12(8) | 17:32(11) | 09:46(7) | |||||||||
156 | Raittila Totti | MMK | KTM | Kesk | |||||||
19:36(9) | 23:15(12) | 10:01(8) | |||||||||
155 | Tanskanen Jukka | SsMK | KTM | Kesk | |||||||
00:00(13) |