Sij | Nro | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK9 | MK10 | ||||||||||
MK11 | MK12 | MK13 | MK14 | ||||||||
1 | 34 | Tarkkala Marko | RiMPKK | Husaberg | 48:14 | ||||||
06:18(1) | 08:08(1) | 09:47(1) | 06:31(2) | 07:44(2) | 09:46(1) | at: | virh: | ||||
2 | 46 | Timonen Heikki | SsMK | KTM | 49:41 | 01:27 | |||||
06:28(3) | 08:19(4) | 10:09(2) | 06:41(5) | 07:56(3) | 10:08(3) | at: | virh: | ||||
3 | 50 | Lehtinen Mikko | SsMK | KTM | 50:15 | 02:01 | |||||
06:34(6) | 08:27(6) | 10:14(3) | 06:37(4) | 08:07(6) | 10:16(4) | at: | virh: | ||||
4 | 71 | Kauppinen Matti | K-SMK | KTM | 50:41 | 02:27 | |||||
06:23(2) | 08:10(2) | 10:28(6) | 06:29(1) | 07:42(1) | 11:29(21) | at: | virh: | ||||
5 | 8 | Sarvaala Sami | NRT | Honda | 51:08 | 02:54 | |||||
06:34(5) | 08:42(8) | 10:30(8) | 06:43(6) | 08:04(5) | 10:35(8) | at: | virh: | ||||
6 | 16 | Persson Daniel | S | Yamaha | 51:09 | 02:55 | |||||
06:31(4) | 09:19(21) | 10:24(4) | 06:37(3) | 08:10(9) | 10:08(2) | at: | virh: | ||||
7 | 24 | Olsson Pär | S | KTM | 51:16 | 03:02 | |||||
06:46(8) | 08:37(7) | 10:26(5) | 06:55(9) | 08:08(7) | 10:24(5) | at: | virh: | ||||
8 | 56 | Viljakainen Pekka | SsMK | Yamaha | 51:49 | 03:35 | |||||
06:48(9) | 08:56(12) | 10:31(9) | 07:01(12) | 08:08(8) | 10:25(6) | at: | virh: | ||||
9 | 47 | Laaksonen Marko | SiMK | Yamaha | 51:59 | 03:45 | |||||
06:37(7) | 08:25(5) | 10:29(7) | 06:53(8) | 08:32(15) | 11:03(15) | at: | virh: | ||||
10 | 40 | Laaksonen Sami | TuMK | Yamaha | 52:13 | 03:59 | |||||
06:50(10) | 08:17(3) | 11:42(24) | 06:56(10) | 08:01(4) | 10:27(7) | at: | virh: | ||||
11 | 61 | Valkonen Teemu | HeMK | KTM | 52:42 | 04:28 | |||||
07:13(19) | 08:45(10) | 10:41(10) | 07:15(16) | 08:12(10) | 10:36(9) | at: | virh: | ||||
12 | 22 | Larsson Lars-Erik | S | Yamaha | 53:10 | 04:56 | |||||
06:52(13) | 08:57(13) | 11:13(14) | 06:58(11) | 08:17(11) | 10:53(12) | at: | virh: | ||||
13 | 9 | Pahlberg Niko | TMK | KTM | 53:19 | 05:05 | |||||
07:01(16) | 09:21(24) | 10:43(11) | 06:50(7) | 08:38(18) | 10:46(10) | at: | virh: | ||||
14 | 14 | Halttunen Veli | KuhMK | Gas Gas | 53:59 | 05:45 | |||||
06:51(11) | 08:54(11) | 11:19(17) | 07:05(13) | 08:25(12) | 11:25(20) | at: | virh: | ||||
15 | 55 | Varis Janne | K-SMK | Honda | 54:34 | 06:20 | |||||
07:14(20) | 09:13(16) | 11:07(13) | 07:19(18) | 08:29(14) | 11:12(18) | at: | virh: | ||||
16 | 74 | Nuuttila Juha | SsMK | KTM | 54:45 | 06:31 | |||||
07:15(22) | 09:13(17) | 11:15(15) | 07:19(19) | 08:44(22) | 10:59(14) | at: | virh: | ||||
17 | 64 | Honkanen Mikko | K-SMK | KTM | 54:46 | 06:32 | |||||
07:23(24) | 09:18(20) | 11:16(16) | 07:27(22) | 08:34(16) | 10:48(11) | at: | virh: | ||||
18 | 58 | Tepponen Timo | MMK | Husaberg | 54:57 | 06:43 | |||||
06:59(14) | 08:42(9) | 11:03(12) | 07:07(14) | 09:20(26) | 11:46(25) | at: | virh: | ||||
19 | 69 | Rintakoski Arto | RiMPKK | KTM | 55:00 | 06:46 | |||||
07:14(21) | 09:04(14) | 11:33(20) | 07:31(23) | 08:28(13) | 11:10(17) | at: | virh: | ||||
20 | 7 | Hovi Jani | HlMK | KTM | 55:06 | 06:52 | |||||
07:08(17) | 09:18(19) | 11:30(19) | 07:14(15) | 08:43(21) | 11:13(19) | at: | virh: | ||||
21 | 81 | Ilonen Mikko | SiMK | Yamaha | 55:18 | 07:04 | |||||
07:15(23) | 09:20(23) | 11:33(21) | 07:21(20) | 08:41(19) | 11:08(16) | at: | virh: | ||||
22 | 60 | Sassi Mika | VMK | Yamaha | 55:25 | 07:11 | |||||
06:59(15) | 09:39(26) | 11:27(18) | 07:22(21) | 09:01(25) | 10:57(13) | at: | virh: | ||||
23 | 79 | Myllys Tomi | HMK | KTM | 56:26 | 08:12 | |||||
07:34(26) | 09:20(22) | 11:39(23) | 07:37(25) | 08:42(20) | 11:34(22) | at: | virh: | ||||
24 | 76 | Savola Jyrki | HlMK | VOR | 56:26 | 08:12 | |||||
07:10(18) | 09:12(15) | 11:56(25) | 07:15(17) | 08:36(17) | 12:17(26) | at: | virh: | ||||
25 | 70 | Mälkki Tarmo | OriToive | KTM | 57:03 | 08:49 | |||||
07:30(25) | 09:15(18) | 12:12(26) | 07:35(24) | 08:47(24) | 11:44(23) | at: | virh: | ||||
26 | 75 | Laine Janne | NRT | Yamaha | 57:06 | 08:52 | |||||
07:46(27) | 09:22(25) | 11:38(22) | 07:51(26) | 08:44(23) | 11:45(24) | at: | virh: | ||||
45 | Ahonen Tuomas | PadMU | VOR | Kesk | |||||||
06:51(12) |