Sij | Nro | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK9 | MK10 | ||||||||||
MK11 | MK12 | MK13 | MK14 | ||||||||
1 | 84 | Gädda Clas-Åke | SiMK | KTM | 54:06 | ||||||
06:51(1) | 09:08(2) | 11:13(2) | 07:06(1) | 08:22(1) | 11:26(3) | at: | virh: | NP | |||
2 | 88 | Kauppinen Riku | SsMK | KTM | 54:12 | 00:06 | |||||
07:00(2) | 09:04(1) | 11:01(1) | 07:17(2) | 08:29(2) | 11:21(2) | at: | virh: | ||||
3 | 89 | Lindström Robin | SiMK | KTM | 55:40 | 01:34 | |||||
07:33(5) | 09:22(3) | 11:30(3) | 07:18(3) | 08:45(3) | 11:12(1) | at: | virh: | NP | |||
4 | 100 | Varis Ville | K-SMK | Honda | 58:27 | 04:21 | |||||
07:31(3) | 09:48(5) | 12:06(5) | 07:46(6) | 08:59(4) | 12:17(6) | at: | virh: | ||||
5 | 95 | Holm Markus | OriMK | KTM | 58:49 | 04:43 | |||||
07:34(6) | 09:40(4) | 12:09(6) | 07:46(5) | 09:21(9) | 12:19(7) | at: | virh: | ||||
6 | 101 | Kulju Pekka | KaMoKe | Husqvarna | 59:04 | 04:58 | |||||
07:50(9) | 10:27(8) | 12:00(4) | 07:51(7) | 09:05(5) | 11:51(4) | at: | virh: | ||||
7 | 93 | Lind Vesa | SiMK | Yamaha | 59:13 | 05:07 | |||||
07:45(8) | 10:17(7) | 12:13(7) | 07:43(4) | 09:12(7) | 12:03(5) | at: | virh: | ||||
8 | 110 | Wikman Patrick | NMK | KTM | 1:00:27 | 06:21 | |||||
07:32(4) | 10:49(9) | 12:13(8) | 08:00(9) | 09:10(6) | 12:43(9) | at: | virh: | ||||
9 | 114 | Westman Rene | P-BMK | TM | 1:01:34 | 07:28 | |||||
08:34(10) | 10:09(6) | 12:56(9) | 07:58(8) | 09:18(8) | 12:39(8) | at: | virh: | ||||
99 | Flyktman Petri | K-SMK | Honda | Kesk | |||||||
07:34(7) |