Sij | Nro | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK9 | MK10 | ||||||||||
MK11 | MK12 | MK13 | MK14 | ||||||||
1 | 46 | Timonen Heikki | SsMK | KTM | 49:41 | ||||||
06:28(2) | 08:19(3) | 10:09(1) | 06:41(3) | 07:56(2) | 10:08(1) | at: | virh: | ||||
2 | 50 | Lehtinen Mikko | SsMK | KTM | 50:15 | 00:34 | |||||
06:34(4) | 08:27(5) | 10:14(2) | 06:37(2) | 08:07(5) | 10:16(2) | at: | virh: | ||||
3 | 71 | Kauppinen Matti | K-SMK | KTM | 50:41 | 01:00 | |||||
06:23(1) | 08:10(1) | 10:28(4) | 06:29(1) | 07:42(1) | 11:29(16) | at: | virh: | ||||
4 | 8 | Sarvaala Sami | NRT | Honda | 51:08 | 01:27 | |||||
06:34(3) | 08:42(7) | 10:30(6) | 06:43(4) | 08:04(4) | 10:35(5) | at: | virh: | ||||
5 | 24 | Olsson Pär | S | KTM | 51:16 | 01:35 | |||||
06:46(6) | 08:37(6) | 10:26(3) | 06:55(7) | 08:08(6) | 10:24(3) | at: | virh: | ||||
6 | 47 | Laaksonen Marko | SiMK | Yamaha | 51:59 | 02:18 | |||||
06:37(5) | 08:25(4) | 10:29(5) | 06:53(6) | 08:32(11) | 11:03(11) | at: | virh: | ||||
7 | 40 | Laaksonen Sami | TuMK | Yamaha | 52:13 | 02:32 | |||||
06:50(7) | 08:17(2) | 11:42(19) | 06:56(8) | 08:01(3) | 10:27(4) | at: | virh: | ||||
8 | 86 | Merinen Mika | SMK | KTM | 52:29 | 02:48 | |||||
06:55(10) | 08:56(11) | 10:37(7) | 06:57(9) | 08:20(8) | 10:44(7) | at: | virh: | ||||
9 | 61 | Valkonen Teemu | HeMK | KTM | 52:42 | 03:01 | |||||
07:13(16) | 08:45(9) | 10:41(8) | 07:15(13) | 08:12(7) | 10:36(6) | at: | virh: | ||||
10 | 9 | Pahlberg Niko | TMK | KTM | 53:19 | 03:38 | |||||
07:01(13) | 09:21(19) | 10:43(9) | 06:50(5) | 08:38(14) | 10:46(8) | at: | virh: | ||||
11 | 14 | Halttunen Veli | KuhMK | Gas Gas | 53:59 | 04:18 | |||||
06:51(8) | 08:54(10) | 11:19(13) | 07:05(10) | 08:25(9) | 11:25(15) | at: | virh: | ||||
12 | 55 | Varis Janne | K-SMK | Honda | 54:34 | 04:53 | |||||
07:14(17) | 09:13(13) | 11:07(11) | 07:19(15) | 08:29(10) | 11:12(13) | at: | virh: | ||||
13 | 64 | Honkanen Mikko | K-SMK | KTM | 54:46 | 05:05 | |||||
07:23(19) | 09:18(16) | 11:16(12) | 07:27(18) | 08:34(12) | 10:48(9) | at: | virh: | ||||
14 | 58 | Tepponen Timo | MMK | Husaberg | 54:57 | 05:16 | |||||
06:59(11) | 08:42(8) | 11:03(10) | 07:07(11) | 09:20(23) | 11:46(20) | at: | virh: | ||||
15 | 7 | Hovi Jani | HlMK | KTM | 55:06 | 05:25 | |||||
07:08(14) | 09:18(15) | 11:30(15) | 07:14(12) | 08:43(17) | 11:13(14) | at: | virh: | ||||
16 | 81 | Ilonen Mikko | SiMK | Yamaha | 55:18 | 05:37 | |||||
07:15(18) | 09:20(18) | 11:33(16) | 07:21(16) | 08:41(15) | 11:08(12) | at: | virh: | ||||
17 | 60 | Sassi Mika | VMK | Yamaha | 55:25 | 05:44 | |||||
06:59(12) | 09:39(21) | 11:27(14) | 07:22(17) | 09:01(20) | 10:57(10) | at: | virh: | ||||
18 | 79 | Myllys Tomi | HMK | KTM | 56:26 | 06:45 | |||||
07:34(22) | 09:20(17) | 11:39(18) | 07:37(20) | 08:42(16) | 11:34(17) | at: | virh: | ||||
19 | 76 | Savola Jyrki | HlMK | VOR | 56:26 | 06:45 | |||||
07:10(15) | 09:12(12) | 11:56(20) | 07:15(14) | 08:36(13) | 12:17(22) | at: | virh: | ||||
20 | 70 | Mälkki Tarmo | OriToive | KTM | 57:03 | 07:22 | |||||
07:30(21) | 09:15(14) | 12:12(23) | 07:35(19) | 08:47(19) | 11:44(18) | at: | virh: | ||||
21 | 75 | Laine Janne | NRT | Yamaha | 57:06 | 07:25 | |||||
07:46(24) | 09:22(20) | 11:38(17) | 07:51(22) | 08:44(18) | 11:45(19) | at: | virh: | ||||
22 | 115 | Töyry Jarkko | RCK | KTM | 58:46 | 09:05 | |||||
07:29(20) | 10:25(24) | 12:06(22) | 07:40(21) | 09:03(21) | 12:03(21) | at: | virh: | ||||
23 | 103 | Kärkkäinen Sami | RCK | Yamaha | 59:15 | 09:34 | |||||
07:38(23) | 09:47(22) | 12:05(21) | 07:51(24) | 09:09(22) | 12:45(23) | at: | virh: | ||||
24 | 91 | Heittola Jarkko | SsMK | KTM | 1:00:38 | 10:57 | |||||
08:00(25) | 10:05(23) | 12:19(24) | 07:51(23) | 09:24(24) | 12:59(24) | at: | virh: | ||||
25 | 121 | Kaila Mika | HlMK | KTM | 1:06:49 | 17:08 | |||||
08:56(27) | 11:01(25) | 13:44(25) | 09:00(25) | 10:16(25) | 13:52(25) | at: | virh: | ||||
123 | Viertola Vesa | A-SMP | Husqvarna | Kesk | |||||||
08:45(26) | 13:05(26) | ||||||||||
45 | Ahonen Tuomas | PadMU | VOR | Kesk | |||||||
06:51(9) |