Sij | Nro | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK9 | MK10 | ||||||||||
MK11 | MK12 | MK13 | MK14 | ||||||||
1 | 42 | Suominen Janne | J-SMK | Kawasaki | 48:58 | ||||||
06:24(1) | 08:09(1) | 10:04(1) | 06:27(1) | 07:50(2) | 10:04(2) | at: | virh: | ||||
2 | 29 | Georgsson Fredrik | S | KTM | 49:16 | 00:18 | |||||
06:37(4) | 08:16(4) | 10:09(3) | 06:35(2) | 07:35(1) | 10:04(1) | at: | virh: | ||||
3 | 36 | Wiik Alexander | SiMK | KTM | 49:54 | 00:56 | |||||
06:30(2) | 08:11(2) | 10:09(4) | 06:45(4) | 08:00(4) | 10:19(3) | at: | virh: | ||||
4 | 48 | Kytönen Vesa | J-SMK | Kawasaki | 49:59 | 01:01 | |||||
06:34(3) | 08:14(3) | 10:16(5) | 06:35(3) | 07:53(3) | 10:27(4) | at: | virh: | ||||
5 | 33 | Aures Jukka | HMK | Honda | 50:59 | 02:01 | |||||
06:39(5) | 08:19(5) | 10:07(2) | 06:46(5) | 08:32(8) | 10:36(5) | at: | virh: | ||||
6 | 25 | Savo Miika | J-SMK | Kawasaki | 52:32 | 03:34 | |||||
06:55(9) | 09:00(6) | 10:33(6) | 06:58(7) | 08:15(5) | 10:51(7) | at: | virh: | ||||
7 | 1 | Wiik Jonathan | SiMK | KTM | 53:09 | 04:11 | |||||
06:52(7) | 09:13(10) | 10:40(7) | 06:56(6) | 08:40(10) | 10:48(6) | at: | virh: | ||||
8 | 84 | Gädda Clas-Åke | SiMK | KTM | 54:06 | 05:08 | |||||
06:51(6) | 09:08(9) | 11:13(9) | 07:06(8) | 08:22(6) | 11:26(10) | at: | virh: | ||||
9 | 59 | Leponiemi Marko | MSMK | KTM | 54:08 | 05:10 | |||||
06:54(8) | 09:07(8) | 11:15(10) | 07:14(9) | 08:32(9) | 11:06(8) | at: | virh: | ||||
10 | 88 | Kauppinen Riku | SsMK | KTM | 54:12 | 05:14 | |||||
07:00(10) | 09:04(7) | 11:01(8) | 07:17(10) | 08:29(7) | 11:21(9) | at: | virh: | ||||
11 | 100 | Varis Ville | K-SMK | Honda | 58:27 | 09:29 | |||||
07:31(11) | 09:48(11) | 12:06(11) | 07:46(11) | 08:59(11) | 12:17(11) | at: | virh: | ||||
12 | 114 | Westman Rene | P-BMK | TM | 1:01:34 | 12:36 | |||||
08:34(13) | 10:09(12) | 12:56(12) | 07:58(12) | 09:18(12) | 12:39(12) | at: | virh: | ||||
99 | Flyktman Petri | K-SMK | Honda | Kesk | |||||||
07:34(12) |