Sij | Nro | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Ero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK9 | MK10 | ||||||||||
MK11 | MK12 | MK13 | MK14 | ||||||||
1 | 42 | Suominen Janne | J-SMK | Kawasaki | 48:58 | ||||||
06:24(2) | 08:09(1) | 10:04(1) | 06:27(1) | 07:50(3) | 10:04(2) | at: | virh: | ||||
2 | 29 | Georgsson Fredrik | S | KTM | 49:16 | 00:18 | |||||
06:37(7) | 08:16(4) | 10:09(3) | 06:35(2) | 07:35(1) | 10:04(1) | at: | virh: | ||||
3 | 28 | Salonen Valtteri | KaMoKe | Husqvarna | 49:37 | 00:39 | |||||
06:26(3) | 08:28(7) | 10:10(5) | 06:39(4) | 07:45(2) | 10:09(3) | at: | virh: | ||||
4 | 36 | Wiik Alexander | SiMK | KTM | 49:54 | 00:56 | |||||
06:30(4) | 08:11(2) | 10:09(4) | 06:45(6) | 08:00(5) | 10:19(4) | at: | virh: | ||||
5 | 48 | Kytönen Vesa | J-SMK | Kawasaki | 49:59 | 01:01 | |||||
06:34(5) | 08:14(3) | 10:16(6) | 06:35(3) | 07:53(4) | 10:27(6) | at: | virh: | ||||
6 | 2 | Ljunggren Joakim | S | Kawasaki | 50:45 | 01:47 | |||||
06:41(9) | 08:19(5) | 10:34(8) | 06:49(9) | 08:02(6) | 10:20(5) | at: | virh: | ||||
7 | 33 | Aures Jukka | HMK | Honda | 50:59 | 02:01 | |||||
06:39(8) | 08:19(6) | 10:07(2) | 06:46(7) | 08:32(14) | 10:36(8) | at: | virh: | ||||
8 | 12 | Holm Leif | OriMK | KTM | 51:47 | 02:49 | |||||
06:37(6) | 08:47(9) | 10:44(13) | 06:47(8) | 08:12(7) | 10:40(10) | at: | virh: | ||||
9 | 13 | Almen Kristofer | S | KTM | 51:55 | 02:57 | |||||
06:46(11) | 08:53(11) | 10:42(12) | 06:50(10) | 08:14(8) | 10:30(7) | at: | virh: | ||||
10 | 6 | Nikander Riku | NMK | KTM | 51:58 | 03:00 | |||||
06:41(10) | 08:42(8) | 10:35(9) | 06:41(5) | 08:22(10) | 10:57(13) | at: | virh: | ||||
11 | 18 | Hansson Rickard | S | KTM | 52:23 | 03:25 | |||||
06:50(12) | 08:52(10) | 10:41(11) | 06:54(11) | 08:27(12) | 10:39(9) | at: | virh: | ||||
12 | 25 | Savo Miika | J-SMK | Kawasaki | 52:32 | 03:34 | |||||
06:55(16) | 09:00(12) | 10:33(7) | 06:58(13) | 08:15(9) | 10:51(12) | at: | virh: | ||||
13 | 1 | Wiik Jonathan | SiMK | KTM | 53:09 | 04:11 | |||||
06:52(14) | 09:13(17) | 10:40(10) | 06:56(12) | 08:40(16) | 10:48(11) | at: | virh: | ||||
14 | 84 | Gädda Clas-Åke | SiMK | KTM | 54:06 | 05:08 | |||||
06:51(13) | 09:08(16) | 11:13(16) | 07:06(14) | 08:22(11) | 11:26(17) | at: | virh: | ||||
15 | 59 | Leponiemi Marko | MSMK | KTM | 54:08 | 05:10 | |||||
06:54(15) | 09:07(15) | 11:15(17) | 07:14(15) | 08:32(15) | 11:06(14) | at: | virh: | ||||
16 | 88 | Kauppinen Riku | SsMK | KTM | 54:12 | 05:14 | |||||
07:00(17) | 09:04(14) | 11:01(15) | 07:17(16) | 08:29(13) | 11:21(16) | at: | virh: | ||||
17 | 89 | Lindström Robin | SiMK | KTM | 55:40 | 06:42 | |||||
07:33(22) | 09:22(18) | 11:30(18) | 07:18(17) | 08:45(17) | 11:12(15) | at: | virh: | ||||
18 | 100 | Varis Ville | K-SMK | Honda | 58:27 | 09:29 | |||||
07:31(19) | 09:48(20) | 12:06(21) | 07:46(20) | 08:59(18) | 12:17(20) | at: | virh: | ||||
19 | 95 | Holm Markus | OriMK | KTM | 58:49 | 09:51 | |||||
07:34(23) | 09:40(19) | 12:09(22) | 07:46(19) | 09:21(24) | 12:19(21) | at: | virh: | ||||
20 | 73 | Kalliomäki Esa | BDR | Suzuki | 58:52 | 09:54 | |||||
07:33(21) | 10:00(21) | 11:48(19) | 07:53(22) | 09:10(20) | 12:28(22) | at: | virh: | ||||
21 | 101 | Kulju Pekka | KaMoKe | Husqvarna | 59:04 | 10:06 | |||||
07:50(26) | 10:27(24) | 12:00(20) | 07:51(21) | 09:05(19) | 11:51(18) | at: | virh: | ||||
22 | 93 | Lind Vesa | SiMK | Yamaha | 59:13 | 10:15 | |||||
07:45(25) | 10:17(23) | 12:13(23) | 07:43(18) | 09:12(22) | 12:03(19) | at: | virh: | ||||
23 | 110 | Wikman Patrick | NMK | KTM | 1:00:27 | 11:29 | |||||
07:32(20) | 10:49(25) | 12:13(24) | 08:00(24) | 09:10(21) | 12:43(24) | at: | virh: | ||||
24 | 114 | Westman Rene | P-BMK | TM | 1:01:34 | 12:36 | |||||
08:34(27) | 10:09(22) | 12:56(25) | 07:58(23) | 09:18(23) | 12:39(23) | at: | virh: | ||||
30 | Mattila Jari | TuMK | Gas Gas | Kesk | |||||||
06:19(1) | 09:02(13) | 10:59(14) | 00:00(25) | ||||||||
66 | Packalen Benjamin | SiMK | Husqvarana | Kesk | |||||||
07:03(18) | 00:00(26) | ||||||||||
99 | Flyktman Petri | K-SMK | Honda | Kesk | |||||||
07:34(24) |