RACEGEAR CC ISDE TUKI JOUTSA

Luokka: Veteraanit


Numero: Nimi Luokka Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Paras aika Kierroksella Rangaistukset
1. 168 Enjala, Sasu Veteraanit KeMS, 02:03:41.114 7.0 00:14:54.699 5
2. 131 Hirvimäki, Kari Veteraanit EST, 02:05:13.606 7.0 +00:01:32.492 00:15:05.037 2
3. 135 Vesterinen, Janne Veteraanit NMK, 02:08:04.340 7.0 +00:02:50.734 00:15:35.724 4
4. 134 Toivanen, Mika Veteraanit SMK, 02:08:59.590 7.0 +00:00:55.250 00:15:12.970 5
5. 133 Idman, Jyrki Veteraanit NMK, 02:10:52.140 7.0 +00:01:52.550 00:15:58.588 1
6. 132 Tikkanen, Karri Veteraanit MENS, 02:10:56.420 7.0 +00:00:04.280 00:15:43.204 3
7. 157 Mäkinen, Mauri Veteraanit P-KMK, 02:12:34.736 7.0 +00:01:38.316 00:15:52.155 4
8. 139 Mäntynen, Jouni Veteraanit J-SMK, 02:12:58.252 7.0 +00:00:23.516 00:15:35.153 1
9. 137 Vikstedt, Matti Veteraanit NMK, 02:13:23.773 7.0 +00:00:25.521 00:16:09.660 2
10. 136 Riuttamäki, Tero Veteraanit KaMoKe, 02:14:25.016 7.0 +00:01:01.243 00:15:42.479 1
11. 138 Pihlajaniemi, Kari Veteraanit EMK, 02:14:53.584 7.0 +00:00:28.568 00:16:32.390 4
12. 152 Koskinen, Petri Veteraanit RCK, 02:15:41.952 7.0 +00:00:48.368 00:15:49.619 1
13. 154 Kiviniemi, Markku Veteraanit KaMoKe, 01:59:02.115 6.0 00:16:01.452 1
14. 140 Tikka, Arto Veteraanit RCK, 02:02:16.057 6.0 +00:03:13.942 00:16:45.497 4
15. 141 Myllymaa, Antti Veteraanit HlMK, 02:04:15.357 6.0 +00:01:59.300 00:17:25.537 4
16. 143 Hell, Kari Veteraanit VMK, 02:07:41.957 6.0 +00:03:26.600 00:17:10.078 1
17. 158 Pajari, Kari Veteraanit VMK, 02:09:06.299 6.0 +00:01:24.342 00:17:23.536 3
18. 144 Huilla, Jouko Veteraanit AsikMK, 02:09:17.427 6.0 +00:00:11.128 00:17:34.302 1
19. 155 Kannela, Ari Veteraanit HMK, 02:09:26.203 6.0 +00:00:08.776 00:17:33.440 2
20. 142 Trygg, Ilkka Veteraanit NMK, 02:09:32.909 6.0 +00:00:06.706 00:17:28.041 1
21. 166 Tuominen, Mika Veteraanit NMK, 02:10:19.637 6.0 +00:00:46.728 00:18:10.828 4
22. 153 Ahma-aho, Mika Veteraanit HlMK, 02:10:39.492 6.0 +00:00:19.855 00:17:21.233 3
23. 149 Roivainen, Jarmo Veteraanit HlMK, 02:20:37.058 6.0 +00:09:57.566 00:19:17.442 1
24. 162 Niinimäki, Matti Veteraanit RCK, 02:21:19.518 6.0 +00:00:42.460 00:18:44.402 1
25. 159 Kantonen, Vesa Veteraanit ME-Racing, 02:00:53.880 5.0 00:18:17.007 1
26. 146 Jäntti, Mami Veteraanit K-SMK, 02:05:33.378 5.0 +00:04:39.498 00:19:28.699 1
27. 161 Kauranen, Jukka Veteraanit SiMK, 02:06:20.921 5.0 +00:00:47.543 00:19:01.822 1
28. 148 Levomäki, Ari Veteraanit RaSMK, 02:11:14.109 5.0 +00:04:53.188 00:18:42.499 1
29. 167 Soini, Risto Veteraanit PMK, 02:12:04.945 5.0 +00:00:50.836 00:20:43.271 1
30. 145 Tammi, Janne Veteraanit KaMoKe, 01:32:08.723 4.0 00:15:31.977 2
31. 163 Savela, Seppo Veteraanit KeMS, 01:51:14.634 4.0 +00:19:05.911 00:19:08.747 1
32. 150 Lindqvist, Jan Veteraanit VMK, 00:17:17.026 0.0 00:17:17.026 1
33. 164 Nenonen, Timo Veteraanit HMK, 00:20:02.062 0.0 +00:02:45.036 00:20:02.062 1
34. 156 Partti, Petri Veteraanit HMK, 02:09:25.230 6.0 00:17:43.953 1 +DQ
 

Tulostettu: 18.06.2011 17:43:44

Tulospalvelun tarjosi: MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: K-KMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/