HimosLomat Cross Country

A


# Numero: Nimi Aika Kierros
1. 58 Enjala, Santeri 00:09:43.132 1
2. 58 Enjala, Santeri 00:12:44.561 2
3. 58 Enjala, Santeri 00:12:51.273 3
4. 58 Enjala, Santeri 00:12:47.689 4
5. 58 Enjala, Santeri 00:12:55.993 5
6. 58 Enjala, Santeri 00:13:41.429 6
7. 58 Enjala, Santeri 00:13:04.633 7
8. 58 Enjala, Santeri 00:13:13.515 8
9. 58 Enjala, Santeri 00:13:16.945 9
10. 58 Enjala, Santeri 00:13:15.972 10
11. 277 Eriksson, Toni 00:09:30.672 1
12. 277 Eriksson, Toni 00:11:53.099 2
13. 277 Eriksson, Toni 00:12:00.715 3
14. 277 Eriksson, Toni 00:12:06.227 4
15. 277 Eriksson, Toni 00:12:06.833 5
16. 277 Eriksson, Toni 00:12:22.965 6
17. 277 Eriksson, Toni 00:12:29.457 7
18. 277 Eriksson, Toni 00:12:55.685 8
19. 277 Eriksson, Toni 00:12:11.921 9
20. 277 Eriksson, Toni 00:12:32.591 10
21. 7 Heikkala, Niko 00:09:59.328 1
22. 7 Heikkala, Niko 00:13:08.955 2
23. 7 Heikkala, Niko 00:13:18.563 3
24. 7 Heikkala, Niko 00:13:36.999 4
25. 7 Heikkala, Niko 00:13:14.535 5
26. 7 Heikkala, Niko 00:14:30.599 6
27. 7 Heikkala, Niko 00:13:18.731 7
28. 7 Heikkala, Niko 00:13:15.040 8
29. 7 Heikkala, Niko 00:13:31.615 9
30. 7 Heikkala, Niko 00:13:44.901 10
31. 244 Heimonen, Joonas 00:09:45.494 1
32. 244 Heimonen, Joonas 00:12:25.759 2
33. 244 Heimonen, Joonas 00:12:24.143 3
34. 244 Heimonen, Joonas 00:12:27.599 4
35. 244 Heimonen, Joonas 00:12:32.121 5
36. 244 Heimonen, Joonas 00:12:53.979 6
37. 244 Heimonen, Joonas 00:12:38.343 7
38. 244 Heimonen, Joonas 00:12:39.507 8
39. 244 Heimonen, Joonas 00:12:16.269 9
40. 244 Heimonen, Joonas 00:12:53.073 10
41. 4 Honkanen, Mikko 00:11:09.312 1
42. 4 Honkanen, Mikko 00:14:24.031 2
43. 4 Honkanen, Mikko 00:14:18.027 3
44. 4 Honkanen, Mikko 00:19:02.776 4
45. 4 Honkanen, Mikko 00:14:09.959 5
46. 4 Honkanen, Mikko 00:14:01.675 6
47. 39 Honkkanen, Paavo 00:09:48.204 1
48. 39 Honkkanen, Paavo 00:12:33.059 2
49. 16 Jukkara, Juuso 00:11:13.092 1
50. 16 Jukkara, Juuso 00:13:49.331 2
51. 16 Jukkara, Juuso 00:14:07.097 3
52. 16 Jukkara, Juuso 00:14:51.421 4
53. 16 Jukkara, Juuso 00:16:05.410 5
54. 16 Jukkara, Juuso 00:14:09.867 6
55. 16 Jukkara, Juuso 00:15:29.447 7
56. 16 Jukkara, Juuso 00:13:44.235 8
57. 16 Jukkara, Juuso 00:13:41.142 9
58. 12 Kaivolainen, Joni 00:09:28.158 1
59. 12 Kaivolainen, Joni 00:12:57.075 2
60. 12 Kaivolainen, Joni 00:13:27.743 3
61. 12 Kaivolainen, Joni 00:15:28.911 4
62. 12 Kaivolainen, Joni 00:13:17.453 5
63. 12 Kaivolainen, Joni 00:13:20.419 6
64. 12 Kaivolainen, Joni 00:13:07.441 7
65. 12 Kaivolainen, Joni 00:13:10.080 8
66. 12 Kaivolainen, Joni 00:13:30.835 9
67. 12 Kaivolainen, Joni 00:13:55.871 10
68. 553 Kalatie, Niko 00:09:40.342 1
69. 553 Kalatie, Niko 00:12:20.771 2
70. 553 Kalatie, Niko 00:12:21.753 3
71. 553 Kalatie, Niko 00:12:51.259 4
72. 553 Kalatie, Niko 00:13:26.921 5
73. 553 Kalatie, Niko 00:12:38.349 6
74. 553 Kalatie, Niko 00:12:17.213 7
75. 553 Kalatie, Niko 00:13:23.557 8
76. 553 Kalatie, Niko 00:12:45.021 9
77. 553 Kalatie, Niko 00:13:00.901 10
78. 30 Kantonen, Oskari 00:09:32.162 1
79. 30 Kantonen, Oskari 00:12:45.621 2
80. 30 Kantonen, Oskari 00:12:51.063 3
81. 30 Kantonen, Oskari 00:12:34.839 4
82. 30 Kantonen, Oskari 00:12:39.481 5
83. 30 Kantonen, Oskari 00:12:54.799 6
84. 30 Kantonen, Oskari 00:12:15.193 7
85. 30 Kantonen, Oskari 00:12:17.977 8
86. 30 Kantonen, Oskari 00:12:09.589 9
87. 30 Kantonen, Oskari 00:12:10.513 10
88. 14 Karma, Mika 00:10:00.028 1
89. 14 Karma, Mika 00:13:27.455 2
90. 9 Kauppinen, Tuomas 00:10:43.518 1
91. 9 Kauppinen, Tuomas 00:13:33.335 2
92. 9 Kauppinen, Tuomas 00:13:47.047 3
93. 9 Kauppinen, Tuomas 00:14:00.769 4
94. 9 Kauppinen, Tuomas 00:13:55.851 5
95. 9 Kauppinen, Tuomas 00:16:33.068 6
96. 9 Kauppinen, Tuomas 00:14:08.297 7
97. 9 Kauppinen, Tuomas 00:14:58.171 8
98. 9 Kauppinen, Tuomas 00:14:16.751 9
99. 53 Kievimaa, Valtteri 00:10:08.328 1
100. 53 Kievimaa, Valtteri 00:13:11.225 2
101. 53 Kievimaa, Valtteri 00:13:09.585 3
102. 53 Kievimaa, Valtteri 00:13:03.967 4
103. 53 Kievimaa, Valtteri 00:13:19.085 5
104. 53 Kievimaa, Valtteri 00:14:20.209 6
105. 53 Kievimaa, Valtteri 00:13:34.011 7
106. 53 Kievimaa, Valtteri 00:13:31.260 8
107. 53 Kievimaa, Valtteri 00:13:48.155 9
108. 53 Kievimaa, Valtteri 00:13:34.621 10
109. 6 Kivimäki, Tero 00:10:08.478 1
110. 6 Kivimäki, Tero 00:13:38.215 2
111. 6 Kivimäki, Tero 00:13:24.267 3
112. 6 Kivimäki, Tero 00:13:30.015 4
113. 6 Kivimäki, Tero 00:15:39.885 5
114. 6 Kivimäki, Tero 00:13:33.310 6
115. 6 Kivimäki, Tero 00:13:32.513 7
116. 6 Kivimäki, Tero 00:13:22.949 8
117. 6 Kivimäki, Tero 00:13:38.613 9
118. 1 Konttinen, Tomi 00:09:41.182 1
119. 1 Konttinen, Tomi 00:12:16.651 2
120. 1 Konttinen, Tomi 00:12:11.273 3
121. 1 Konttinen, Tomi 00:12:07.467 4
122. 1 Konttinen, Tomi 00:12:18.573 5
123. 1 Konttinen, Tomi 00:13:12.907 6
124. 1 Konttinen, Tomi 00:12:37.665 7
125. 1 Konttinen, Tomi 00:12:32.117 8
126. 1 Konttinen, Tomi 00:12:28.859 9
127. 1 Konttinen, Tomi 00:12:24.193 10
128. 712 Koskiranta, Jani 00:09:48.574 1
129. 712 Koskiranta, Jani 00:12:48.419 2
130. 712 Koskiranta, Jani 00:12:57.103 3
131. 712 Koskiranta, Jani 00:12:48.639 4
132. 712 Koskiranta, Jani 00:13:54.925 5
133. 712 Koskiranta, Jani 00:12:49.517 6
134. 712 Koskiranta, Jani 00:13:15.653 7
135. 712 Koskiranta, Jani 00:13:19.535 8
136. 712 Koskiranta, Jani 00:14:11.428 9
137. 712 Koskiranta, Jani 00:13:19.969 10
138. 5 Kärkkäinen, Sami 00:09:57.488 1
139. 5 Kärkkäinen, Sami 00:13:58.795 2
140. 5 Kärkkäinen, Sami 00:14:07.977 3
141. 5 Kärkkäinen, Sami 00:13:50.609 4
142. 5 Kärkkäinen, Sami 00:13:50.791 5
143. 5 Kärkkäinen, Sami 00:14:06.170 6
144. 5 Kärkkäinen, Sami 00:14:40.033 7
145. 5 Kärkkäinen, Sami 00:14:00.971 8
146. 5 Kärkkäinen, Sami 00:14:08.043 9
147. 15 Lehtonen, Antti 00:10:41.968 1
148. 15 Lehtonen, Antti 00:13:18.695 2
149. 15 Lehtonen, Antti 00:13:03.027 3
150. 15 Lehtonen, Antti 00:12:56.815 4
151. 15 Lehtonen, Antti 00:13:10.915 5
152. 15 Lehtonen, Antti 00:14:17.739 6
153. 15 Lehtonen, Antti 00:13:10.481 7
154. 15 Lehtonen, Antti 00:13:06.040 8
155. 15 Lehtonen, Antti 00:13:14.495 9
156. 15 Lehtonen, Antti 00:13:25.127 10
157. 38 Leponiemi, Marko 00:09:31.482 1
158. 38 Leponiemi, Marko 00:12:22.391 2
159. 38 Leponiemi, Marko 00:12:25.543 3
160. 38 Leponiemi, Marko 00:12:22.417 4
161. 38 Leponiemi, Marko 00:12:18.323 5
162. 38 Leponiemi, Marko 00:12:44.195 6
163. 38 Leponiemi, Marko 00:13:34.467 7
164. 38 Leponiemi, Marko 00:12:30.787 8
165. 38 Leponiemi, Marko 00:12:25.761 9
166. 38 Leponiemi, Marko 00:12:50.641 10
167. 8 Lundahl, Jari-Pekka 00:10:59.902 1
168. 8 Lundahl, Jari-Pekka 00:13:18.501 2
169. 8 Lundahl, Jari-Pekka 00:13:09.957 3
170. 8 Lundahl, Jari-Pekka 00:13:00.945 4
171. 8 Lundahl, Jari-Pekka 00:13:00.075 5
172. 8 Lundahl, Jari-Pekka 00:14:03.829 6
173. 8 Lundahl, Jari-Pekka 00:13:06.241 7
174. 8 Lundahl, Jari-Pekka 00:12:57.760 8
175. 8 Lundahl, Jari-Pekka 00:13:00.403 9
176. 8 Lundahl, Jari-Pekka 00:13:20.239 10
177. 2 Mikkonen, Henri 00:10:16.358 1
178. 2 Mikkonen, Henri 00:13:36.975 2
179. 2 Mikkonen, Henri 00:13:34.447 3
180. 2 Mikkonen, Henri 00:13:47.787 4
181. 2 Mikkonen, Henri 00:13:25.943 5
182. 2 Mikkonen, Henri 00:15:18.210 6
183. 2 Mikkonen, Henri 00:13:34.183 7
184. 2 Mikkonen, Henri 00:13:38.371 8
185. 2 Mikkonen, Henri 00:14:12.671 9
186. 10 Mukkala, Janne 00:11:57.900 1
187. 10 Mukkala, Janne 00:14:17.493 2
188. 10 Mukkala, Janne 00:14:19.377 3
189. 55 Myllys, Tomi 00:11:28.994 1
190. 55 Myllys, Tomi 00:14:29.579 2
191. 55 Myllys, Tomi 00:14:09.437 3
192. 55 Myllys, Tomi 00:15:01.433 4
193. 55 Myllys, Tomi 00:13:55.258 5
194. 55 Myllys, Tomi 00:14:14.337 6
195. 55 Myllys, Tomi 00:14:03.067 7
196. 55 Myllys, Tomi 00:14:02.331 8
197. 55 Myllys, Tomi 00:13:56.091 9
198. 27 Nikander, Roni 00:10:24.168 1
199. 27 Nikander, Roni 00:12:21.345 2
200. 27 Nikander, Roni 00:12:43.823 3
201. 27 Nikander, Roni 00:12:35.449 4
202. 27 Nikander, Roni 00:12:17.501 5
203. 27 Nikander, Roni 00:12:56.279 6
204. 27 Nikander, Roni 00:12:13.793 7
205. 27 Nikander, Roni 00:12:17.837 8
206. 27 Nikander, Roni 00:12:08.759 9
207. 27 Nikander, Roni 00:12:08.953 10
208. 54 Olenius, Henry 00:10:23.168 1
209. 54 Olenius, Henry 00:13:10.405 2
210. 54 Olenius, Henry 00:13:02.905 3
211. 54 Olenius, Henry 00:12:54.637 4
212. 54 Olenius, Henry 00:12:47.435 5
213. 54 Olenius, Henry 00:13:34.707 6
214. 54 Olenius, Henry 00:14:34.643 7
215. 54 Olenius, Henry 00:13:08.500 8
216. 54 Olenius, Henry 00:14:03.435 9
217. 54 Olenius, Henry 00:13:38.239 10
218. 119 Peltonen, Toni 00:09:49.894 1
219. 119 Peltonen, Toni 00:12:48.969 2
220. 119 Peltonen, Toni 00:12:57.853 3
221. 119 Peltonen, Toni 00:12:51.189 4
222. 119 Peltonen, Toni 00:12:47.993 5
223. 119 Peltonen, Toni 00:14:14.719 6
224. 119 Peltonen, Toni 00:13:01.613 7
225. 119 Peltonen, Toni 00:13:05.945 8
226. 119 Peltonen, Toni 00:13:51.056 9
227. 119 Peltonen, Toni 00:13:35.181 10
228. 11 Pohjola, Eemil 00:09:33.172 1
229. 11 Pohjola, Eemil 00:12:25.761 2
230. 11 Pohjola, Eemil 00:12:17.453 3
231. 11 Pohjola, Eemil 00:12:22.417 4
232. 11 Pohjola, Eemil 00:12:17.503 5
233. 11 Pohjola, Eemil 00:13:28.169 6
234. 11 Pohjola, Eemil 00:12:37.623 7
235. 11 Pohjola, Eemil 00:12:54.267 8
236. 11 Pohjola, Eemil 00:12:44.611 9
237. 11 Pohjola, Eemil 00:12:48.171 10
238. 36 Salonen, Lauri 00:09:42.992 1
239. 36 Salonen, Lauri 00:12:51.951 2
240. 36 Salonen, Lauri 00:12:58.263 3
241. 36 Salonen, Lauri 00:13:32.729 4
242. 36 Salonen, Lauri 00:14:44.165 5
243. 36 Salonen, Lauri 00:13:21.439 6
244. 36 Salonen, Lauri 00:14:26.722 7
245. 36 Salonen, Lauri 00:14:21.179 8
246. 36 Salonen, Lauri 00:15:21.805 9
247. 32 Salonen, Valtteri 00:10:28.838 1
248. 32 Salonen, Valtteri 00:13:15.225 2
249. 32 Salonen, Valtteri 00:12:46.885 3
250. 32 Salonen, Valtteri 00:12:45.847 4
251. 32 Salonen, Valtteri 00:12:42.875 5
252. 32 Salonen, Valtteri 00:12:38.047 6
253. 32 Salonen, Valtteri 00:12:52.273 7
254. 32 Salonen, Valtteri 00:13:35.465 8
255. 32 Salonen, Valtteri 00:12:45.945 9
256. 32 Salonen, Valtteri 00:12:33.437 10
257. 13 Savo, Matias 00:09:39.452 1
258. 13 Savo, Matias 00:13:15.131 2
259. 13 Savo, Matias 00:12:55.173 3
260. 13 Savo, Matias 00:12:56.549 4
261. 13 Savo, Matias 00:13:10.785 5
262. 13 Savo, Matias 00:14:18.477 6
263. 13 Savo, Matias 00:13:22.713 7
264. 13 Savo, Matias 00:13:41.939 8
265. 13 Savo, Matias 00:13:24.534 9
266. 13 Savo, Matias 00:13:31.379 10
267. 23 Sundelin, Teemu 00:09:31.312 1
268. 23 Sundelin, Teemu 00:12:23.761 2
269. 23 Sundelin, Teemu 00:16:32.457 3
270. 17 Tamminen, Tuukka 00:10:26.548 1
271. 17 Tamminen, Tuukka 00:13:02.505 2
272. 17 Tamminen, Tuukka 00:12:59.765 3
273. 17 Tamminen, Tuukka 00:12:53.387 4
274. 17 Tamminen, Tuukka 00:13:33.285 5
275. 17 Tamminen, Tuukka 00:14:40.609 6
276. 17 Tamminen, Tuukka 00:13:27.951 7
277. 17 Tamminen, Tuukka 00:13:29.250 8
278. 17 Tamminen, Tuukka 00:14:08.025 9
279. 17 Tamminen, Tuukka 00:15:56.885 10
280. 44 Teikari, Kim 00:10:44.548 1
281. 44 Teikari, Kim 00:13:13.935 2
282. 44 Teikari, Kim 00:13:00.697 3
283. 44 Teikari, Kim 00:13:04.915 4
284. 44 Teikari, Kim 00:14:06.245 5
285. 44 Teikari, Kim 00:13:12.009 6
286. 44 Teikari, Kim 00:13:14.671 7
287. 44 Teikari, Kim 00:14:01.830 8
288. 44 Teikari, Kim 00:13:27.265 9
289. 44 Teikari, Kim 00:13:39.671 10
290. 28 Tirkkonen, Juha-Pekka 00:10:10.488 1
291. 28 Tirkkonen, Juha-Pekka 00:12:59.205 2
292. 28 Tirkkonen, Juha-Pekka 00:12:51.233 3
293. 28 Tirkkonen, Juha-Pekka 00:12:54.529 4
294. 28 Tirkkonen, Juha-Pekka 00:13:04.755 5
295. 28 Tirkkonen, Juha-Pekka 00:14:15.567 6
296. 28 Tirkkonen, Juha-Pekka 00:12:58.893 7
297. 28 Tirkkonen, Juha-Pekka 00:13:15.557 8
298. 28 Tirkkonen, Juha-Pekka 00:13:26.056 9
299. 28 Tirkkonen, Juha-Pekka 00:13:08.779 10
 

Tulostettu: 28.10.2012 22:45:49


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/