HimosLomat Cross Country

B


# Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 273 Kulmala, Olli KerMoKe, Yamaha 02:11:04.442 10.0
2. 213 Koskiranta, Jarno HyKoKe, Honda 02:13:41.820 10.0 +00:02:37.378
3. 227 Kyytsönen, Tuomas MENS, KTM 02:00:51.595 9.0
4. 235 Ollila, Mika 02:01:33.865 9.0 +00:00:42.270
5. 320 Helander, Eemil SsMK, KTM 02:02:06.097 9.0 +00:00:32.232
6. 222 Kivimäki, Jarkko JSMK, KTM 02:02:18.497 9.0 +00:00:12.400
7. 216 Latostenmaa, Joona TuMK, Husaberg 02:02:52.067 9.0 +00:00:33.570
8. 228 Liukko, Markus 02:03:12.397 9.0 +00:00:20.330
9. 249 Lampinen, Joonas 02:03:15.987 9.0 +00:00:03.590
10. 300 Mäiseli, Jukka SyMK, Husqvarna 02:03:17.887 9.0 +00:00:01.900
11. 242 Repo, Sami 02:03:28.337 9.0 +00:00:10.450
12. 319 Hänninen, Antti SsMK, KTM 02:03:40.647 9.0 +00:00:12.310
13. 243 Ryhänen, Jani 02:03:43.817 9.0 +00:00:03.170
14. 204 Eskola, Sami 02:04:54.477 9.0 +00:01:10.660
15. 221 Palmgren, Pekka 02:05:18.807 9.0 +00:00:24.330
16. 217 Salonen, Jani SyMK, KTM 02:05:40.507 9.0 +00:00:21.700
17. 247 Tuuliluoto, Tommi 02:05:47.197 9.0 +00:00:06.690
18. 232 Nieminen, Tommi 02:05:51.987 9.0 +00:00:04.790
19. 245 Temisevä, Jukka 02:06:51.979 9.0 +00:00:59.992
20. 233 Nieminen, Toni 02:06:53.039 9.0 +00:00:01.060
21. 225 Koski, Janne 02:07:26.742 9.0 +00:00:33.703
22. 251 Haka, Kimmo 02:07:27.792 9.0 +00:00:01.050
23. 237 Paavola, Aki 02:07:47.442 9.0 +00:00:19.650
24. 206 Karppinen, Atte TamMC, 02:08:13.572 9.0 +00:00:26.130
25. 308 Ritola, Markus PMK, Honda 02:08:18.172 9.0 +00:00:04.600
26. 250 Autio, Harri K-SMK, KTM 02:08:29.412 9.0 +00:00:11.240
27. 252 Sutinen, Jarkko 02:09:11.902 9.0 +00:00:42.490
28. 241 Partanen, Jani 02:09:16.622 9.0 +00:00:04.720
29. 224 Lehtimäki, Teemu 02:09:17.852 9.0 +00:00:01.230
30. 310 Sahi, Pertti SiMK, Honda 02:09:23.322 9.0 +00:00:05.470
31. 306 Pendikainen, Antti SiiVe, Suzuki 02:09:47.812 9.0 +00:00:24.490
32. 294 Latostenmaa, Teemu TuMK, KTM 02:10:20.532 9.0 +00:00:32.720
33. 209 Korhonen, Marko JSMK, 02:10:33.142 9.0 +00:00:12.610
34. 301 Mäkinen, Niklas TuMK, KTM 02:10:34.942 9.0 +00:00:01.800
35. 214 Mäkinen, Mikael TuMK, KTM 02:10:45.982 9.0 +00:00:11.040
36. 226 Leskinen, Markku 02:10:58.242 9.0 +00:00:12.260
37. 303 Naskila, Henrik HyKoKe, Husaberg 02:11:01.692 9.0 +00:00:03.450
38. 229 Munne, Jani 02:11:08.392 9.0 +00:00:06.700
39. 210 Leppänen, Mikko SyMK, Sherco 02:11:10.394 9.0 +00:00:02.002
40. 313 Tuuli, Santeri OriMK, KTM 02:11:21.534 9.0 +00:00:11.140
41. 286 Turunen, Jussi Tens, 02:11:39.526 9.0 +00:00:17.992
42. 211 Korpela, Joonas 02:12:04.880 9.0 +00:00:25.354
43. 236 Parviainen, Jani VMK, Honda 02:12:05.100 9.0 +00:00:00.220
44. 290 Komulainen, Jani Y-SMK, KTM 02:12:15.830 9.0 +00:00:10.730
45. 212 Palmgren, Pentti 02:12:28.160 9.0 +00:00:12.330
46. 240 Viljakainen, Jesse 02:12:28.750 9.0 +00:00:00.590
47. 202 Engström, Jonas 02:12:40.880 9.0 +00:00:12.130
48. 220 Käpylä, Petri 02:12:53.700 9.0 +00:00:12.820
49. 246 Tormilainen, Heikki RoMK, KTM 02:12:56.530 9.0 +00:00:02.830
50. 257 Äijälä, Iiro SyMK, 02:13:32.910 9.0 +00:00:36.380
51. 205 Kaartinen, Seppo 02:14:25.440 9.0 +00:00:52.530
52. 256 Väisänen, Matti 02:14:48.820 9.0 +00:00:23.380
53. 218 Kukkonen, Atte 02:14:57.800 9.0 +00:00:08.980
54. 253 Virtanen, Jere 02:15:40.320 9.0 +00:00:42.520
55. 248 Uotila, Timo 02:00:38.665 8.0
56. 207 Kaukonen, Arttu 02:01:05.255 8.0 +00:00:26.590
57. 281 Palmgren, Antti 02:01:06.055 8.0 +00:00:00.800
58. 258 Vaskelainen, Marko 02:02:37.577 8.0 +00:01:31.522
59. 255 Vuorsalo, Risto HlMK, KTM 02:03:08.267 8.0 +00:00:30.690
60. 311 Siikaranta, Ari K-SMK, KTM 02:03:22.097 8.0 +00:00:13.830
61. 263 Aaltonen, Jere MENS, KTM 02:04:45.087 8.0 +00:01:22.990
62. 219 Kurkela, Rasmus 02:09:43.932 8.0 +00:04:58.845
63. 208 Kesti, Samuel 02:10:57.662 8.0 +00:01:13.730
64. 254 Anunti, Ville 01:57:28.825 8.0 +DNF
65. 318 Häkkinen, Tero TuMK, KTM 01:43:59.600 7.0 +DNF
66. 315 Vilander, Aleksi SsMK, KTM 01:29:06.820 6.0 +DNF
67. 201 Eerola, Jonne 01:38:56.675 6.0 +00:09:49.855 +DNF
68. 238 Pajarinen, Mikko 01:16:10.467 5.0 +DNF
69. 203 Honkala, Toni AsikMK, Honda 00:53:52.941 4.0 +DNF
70. 239 Ruokolainen, Mikko RCK, KTM 00:56:11.464 4.0 +00:02:18.523 +DNF
71. 322 Hellman, Oskari JSMK, KTM 00:59:46.756 4.0 +00:03:35.292 +DNF
72. 234 Kilpinen, Eetu KaMoKe, Honda 00:37:08.640 3.0 +DNF
73. 215 Viljanmaa, Olli 00:39:40.560 3.0 +00:02:31.920 +DNF
74. 230 Mäkinen, Sami 00:40:55.170 3.0 +00:01:14.610 +DNF
75. 312 Silvonen, Janne AsikMK, KTM 00:52:13.269 3.0 +00:11:18.099 +DNF
76. 259 Viljanmaa, Manu 00:29:21.243 2.0 +DNF
77. 289 Holm, Tero MäntsMK, KTM 00:38:23.230 2.0 +00:09:01.987 +DNF
78. 302 Räsänen, Jere KMK, 00:13:30.270 1.0 +DNF
 

Tulostettu: 29.10.2012 23:54:16


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/