HimosLomat Cross Country

V40


# Numero: Nimi Lisätietoja Yhteensä Kierrokset Väli Rangaistukset
1. 408 Silvan, Petteri JSMK, 02:06:28.507 10.0
2. 428 Nurminen, Jari HeMK, Yamaha 02:12:54.840 10.0 +00:06:26.333
3. 412 Salonen, Sami TuMK, KTM 02:00:18.265 9.0
4. 441 Enjala, Sasu KeMS, Honda 02:03:16.287 9.0 +00:02:58.022
5. 440 Koivusaari, Tapio HlMK, KTM 02:03:35.097 9.0 +00:00:18.810
6. 409 Ståhl, Martti NMK, 02:04:37.897 9.0 +00:01:02.800
7. 403 Kakko, Jorma KaMoKe, Yamaha 02:05:03.227 9.0 +00:00:25.330
8. 402 Lindqvist, Jan NMK, Suzuki 02:06:23.637 9.0 +00:01:20.410
9. 447 Vasama, Jarmo HMMK, KTM 02:06:32.247 9.0 +00:00:08.610
10. 448 Åberg, Jari EMK, Kawasaki 02:08:59.972 9.0 +00:02:27.725
11. 413 Ruokolainen, Mika RCK, KTM 02:09:34.292 9.0 +00:00:34.320
12. 415 Pahlberg, Niko TMK, KTM 02:09:45.892 9.0 +00:00:11.600
13. 423 Kirjavainen, Harri 02:10:38.312 9.0 +00:00:52.420
14. 446 Vartiainen, Antti HyKoKe, Yamaha 02:11:42.816 9.0 +00:01:04.504
15. 405 Pihlajaniemi, Kari EMK, 02:14:12.540 9.0 +00:02:29.724
16. 438 Hult, Jouni SiMK, KTM 02:14:53.920 9.0 +00:00:41.380
17. 406 Pölönen, Timo K-SMK, 02:00:08.345 8.0
18. 425 Mannila, Miikka SyMK, KTM 02:00:49.215 8.0 +00:00:40.870
19. 411 Knuuttila, Mikko KerMoKe, KTM 02:04:18.587 8.0 +00:03:29.372
20. 434 Tuomainen, Timo SiMK, Gas Gas 02:16:12.412 8.0 +00:11:53.825
21. 407 Rantalainen, Kari KaMoKe, 02:00:23.645 7.0
22. 414 Soini, Risto PMK, Husqvarna 02:15:18.120 7.0 +00:14:54.475
23. 410 Laaksonen, Marko TuMK, Yamaha 01:01:32.288 5.0 +DNF
24. 416 Seppänen, Raimo KaMoKe, 00:55:03.403 4.0 +DNF
 

Tulostettu: 28.10.2012 16:39:54


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/